Prezzo$0,002568-1.8% 24h · +27.4% 7d · +149.9% 30d
Market cap$2,57 MlnPosizione market cap #2033
Volume 24h$19,8KTurnover 0.8%
Fully diluted$2,57 Mln
In circolazione1 Mld100% / max
Dal massimo storico-82.4%$0,01462
Prezzo, 7 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder15.062
Quota top 1030.35%
Top 10 wallet privati9.30%
Gini (wallet elencati)0.56
Distribuzione
Wallet privato 9.30%Contratto 6.34%Bruciati 14.71%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token CAPTAINBNB | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000…00dead | Bruciati | 147,11 Mln | ||
| 2 | 0x07f071…d66a90 | PancakeV3 | Contratto | 63,43 Mln | |
| 3 | 0x0f1ab5…5c2ad8 | Wallet privato | 22,3 Mln | ||
| 4 | 0x0f5c3f…9b3399 | Wallet privato | 12,24 Mln | ||
| 5 | 0x1199f0…79987d | Wallet privato | 11,26 Mln | ||
| 6 | 0x1a0704…c82ffb | Wallet privato | 10,09 Mln | ||
| 7 | 0x04b2c3…27f6b0 | Wallet privato | 9,98 Mln | ||
| 8 | 0x84b43b…b4fdd2 | Wallet privato | 9,27 Mln | ||
| 9 | 0xacb87b…8f3bf7 | Wallet privato | 8,94 Mln | ||
| 10 | 0x52478c…797515 | Wallet privato | 8,89 Mln |
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| PancakeV3 | UniV3 | $67,13K |
| UniswapV4 | UniV4 | $28,95 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $13,44 |
| UniswapV4 | UniV4 | $12,7 |
| UniswapV4 | UniV4 | $12,46 |
| ThenaV2 | UniV2 | $1,09 |
Fonte: goplus · bnb · al 21 nov 2026
