Prezzo$0,000581+2.8% 24h · -13.4% 7d · -18.9% 30d
Market cap$496,45KPosizione market cap #3600
Volume 24h$9,69Turnover 0.0%
Fully diluted$578,55K
In circolazione854,55 Mln85% / max
Dal massimo storico-99.3%$0,08901
Prezzo, 7 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder51.687
Quota top 1088.26%
Top 10 wallet privati54.89%
Gini (wallet elencati)0.65
Distribuzione
Wallet privato 54.89%Contratto 31.63%Bruciati 1.74%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token ZOON | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x094aae…24cc95 | Wallet privato | 437,12 Mln | ||
| 2 | 0x9d173e…da42bc | Contratto | 157,67 Mln | ||
| 3 | 0xeaed59…6a6b8d | Contratto | 124,02 Mln | ||
| 4 | 0x0d0707…b492fe | Wallet privato | 65,36 Mln | ||
| 5 | 0x498208…6e89cb | Wallet privato | 32,61 Mln | ||
| 6 | 0x238a35…d5e6c4 | Contratto | 29,11 Mln | ||
| 7 | 0x000000…00dead | Bruciati | 17,3 Mln | ||
| 8 | 0xaff764…0f7b45 | Wallet privato | 6,36 Mln | ||
| 9 | 0x124d9b…44f012 | Wallet privato | 5,19 Mln | ||
| 10 | 0x5407d6…0631da | PancakeV2 | Contratto | 4,23 Mln |
Controlli contratto
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: yes
- slippage modifiable: yes
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $102,43K |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $6,94K |
| PancakeV2 | UniV2 | $2,37K |
| Biswap | UniV2 | $988,88 |
| PancakeV2 | UniV2 | $16,97 |
| Ape | UniV2 | $4,14 |
Fonte: goplus · bnb · al 20 nov 2026
