Prezzo$0,000038-9.5% 24h · -5.0% 7d · -39.3% 30d
Market cap$3,17 MlnPosizione market cap #1880
Volume 24h$143,84KTurnover 4.5%
Fully diluted$3,17 Mln
In circolazione100 Mld
Dal massimo storico-100.0%$0,1006
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder75.484
Quota top 1047.76%
Quota top 5073.57%
Quota top 10078.88%
Top 10 wallet privati22.92%
Gini (wallet elencati)0.78
Distribuzione
Wallet privato 36.40%Exchange 36.54%Contratto 10.68%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token DENT | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Exchange | 8,31 Mld | |
| 2 | 0x690C3E…C191cC | Wallet privato | 7,12 Mld | ||
| 3 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Exchange | 5,21 Mld | |
| 4 | 0xE70A99…f6C0e0 | Wallet privato | 4,9 Mld | ||
| 5 | 0xD0eC02…79285D | Newton Protocol: NEWT Token | Contratto | 4,66 Mld | |
| 6 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Exchange | 4,52 Mld | |
| 7 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Exchange | 4,11 Mld | |
| 8 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Exchange | 4,03 Mld | |
| 9 | 0x5E37A4…8c8103 | Wallet privato | 2,76 Mld | ||
| 10 | 0x7f7BFC…1c02E5 | Wallet privato | 2,14 Mld | ||
| 11 | 0x19184a…D243eD | Binance: Hot Wallet | Exchange | 1,92 Mld | |
| 12 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 1,88 Mld | |
| 13 | 0x69be41…6Ee5e0 | ERC1967Proxy | Contratto | 1,72 Mld | |
| 14 | 0x35febC…8745CA | Wallet privato | 1,66 Mld | ||
| 15 | 0xF6Fc53…831A9C | Wallet privato | 1,31 Mld | ||
| 16 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Exchange | 1,15 Mld | |
| 17 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Exchange | 1,06 Mld | |
| 18 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Contratto | 959,18 Mln | |
| 19 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Contratto | 959,18 Mln | |
| 20 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Wallet privato | 935,48 Mln | |
| 21 | 0x33A64d…94Fa89 | CoinSpot: Hot Wallet | Exchange | 868,36 Mln | |
| 22 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Contratto | 799,94 Mln | |
| 23 | 0x066c13…6b3706 | Wallet privato | 771,61 Mln | ||
| 24 | 0x504Ce9…d482fc | Wallet privato | 728,48 Mln | ||
| 25 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Exchange | 706,73 Mln |
Mostra tutti i wallet elencati (200)
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token DENT | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Exchange | 662,18 Mln | |
| 27 | 0x1a5EE4…E19536 | Wallet privato | 599,8 Mln | ||
| 28 | 0x692b00…42C236 | Wallet privato | 589 Mln | ||
| 29 | 0xB13Ea3…6358d9 | Wallet privato | 560,01 Mln | ||
| 30 | 0x5d9D82…f930ad | Wallet privato | 519,43 Mln | ||
| 31 | 0xED9Ab5…C18771 | Wallet privato | 487,34 Mln | ||
| 32 | 0xedC6Ba…C487c9 | Bitvavo: Cold 1 | Exchange | 478 Mln | |
| 33 | 0xD7f07a…529075 | Wallet privato | 451,89 Mln | ||
| 34 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | Exchange | 357,25 Mln | |
| 35 | 0xc48522…4c9038 | Wallet privato | 342,07 Mln | ||
| 36 | 0x322e0f…79ED89 | Wallet privato | 302,01 Mln | ||
| 37 | 0x3b6a28…8a4829 | Wallet privato | 274,5 Mln | ||
| 38 | 0xD622EA…6571BF | Wallet privato | 265,23 Mln | ||
| 39 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Exchange | 249,15 Mln | |
| 40 | 0x641E0F…0aE552 | Wallet privato | 243,75 Mln | ||
| 41 | 0xc75FC0…2be75D | Wallet privato | 239,61 Mln | ||
| 42 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Exchange | 228,72 Mln | |
| 43 | 0x377477…242524 | Wallet privato | 207,9 Mln | ||
| 44 | 0x50E11E…e8Fb24 | Wallet privato | 205,68 Mln | ||
| 45 | 0xdD8E60…4eeB4a | Wallet privato | 201,5 Mln | ||
| 46 | 0x342bd0…27f2C4 | Wallet privato | 198,84 Mln | ||
| 47 | 0xbccB98…23a604 | Wallet privato | 182,69 Mln | ||
| 48 | 0xe52348…EcDdc8 | Contratto | 179,31 Mln | ||
| 49 | 0x6fd4A3…24E1A0 | Contratto | 177,25 Mln | ||
| 50 | 0x8533DA…fed396 | Contratto | 177 Mln | ||
| 51 | 0xF02e86…fE0713 | WalletSimple | Contratto | 174,72 Mln | |
| 52 | 0x09f6b7…36E5e7 | Wallet privato | 171,6 Mln | ||
| 53 | 0xEA28B6…0F1eC9 | Wallet privato | 165,21 Mln | ||
| 54 | 0xa1885d…B75Ce8 | Wallet privato | 160,05 Mln | ||
| 55 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Exchange | 157,57 Mln | |
| 56 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contratto | 156,8 Mln | |
| 57 | 0x568A29…E0e9a4 | Wallet privato | 145,56 Mln | ||
| 58 | 0x725885…A1A938 | Wallet privato | 135,48 Mln | ||
| 59 | 0x1C4b70…Bb558c | Gate.io: Hot Wallet | Exchange | 132,88 Mln | |
| 60 | 0x5B97a1…B4CC2d | WalletSimple | Contratto | 131,79 Mln | |
| 61 | 0x6d997e…C36eBb | PreICOProxyBuyer | Contratto | 131,52 Mln | |
| 62 | 0xD1a596…261C48 | Wallet privato | 130,99 Mln | ||
| 63 | 0xDe10e7…d7BAD9 | Wallet privato | 128,93 Mln | ||
| 64 | 0x843855…7C4e1a | Wallet privato | 127,56 Mln | ||
| 65 | 0x6CA3B9…ADA9e6 | Wallet privato | 127,19 Mln | ||
| 66 | 0xD119c3…a8A7a9 | Contratto | 126,73 Mln | ||
| 67 | 0x71A7ea…EE06d9 | Wallet privato | 114,13 Mln | ||
| 68 | 0x3F89Bb…568bD9 | Wallet privato | 113,61 Mln | ||
| 69 | 0x71940F…DAee40 | Wallet privato | 110 Mln | ||
| 70 | 0x765874…183422 | Wallet privato | 105 Mln | ||
| 71 | 0x51e71f…627fB6 | Wallet privato | 103,48 Mln | ||
| 72 | 0x64F69f…A84700 | Wallet privato | 103,02 Mln | ||
| 73 | 0xa18D2D…be8F59 | Wallet privato | 100,38 Mln | ||
| 74 | 0xba24E9…8b70c0 | Wallet privato | 100 Mln | ||
| 75 | 0xF1904d…52Fe74 | Cashierest: Deposit Address | Wallet privato | 100 Mln | |
| 76 | 0xB79585…8E1c7f | Contratto | 98,5 Mln | ||
| 77 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Exchange | 96,86 Mln | |
| 78 | 0x9f3589…08f947 | Wallet privato | 93,6 Mln | ||
| 79 | 0x80C569…38ED49 | Wallet privato | 93,1 Mln | ||
| 80 | 0x43a982…A4705B | Wallet privato | 90,85 Mln | ||
| 81 | 0x26506e…36d8dF | Wallet privato | 90 Mln | ||
| 82 | 0xb2FB52…0484c0 | Wallet privato | 86,79 Mln | ||
| 83 | 0xBE8850…DED198 | Wallet privato | 86,6 Mln | ||
| 84 | 0x034e4c…1CA12A | Wallet privato | 86,24 Mln | ||
| 85 | 0x57091A…284DC2 | Wallet privato | 86,03 Mln | ||
| 86 | 0x05198d…CdFB6d | Wallet privato | 84,24 Mln | ||
| 87 | 0x002962…94E956 | Wallet privato | 82,37 Mln | ||
| 88 | 0xeAf24C…2f9629 | Wallet privato | 80,03 Mln | ||
| 89 | 0x5A9eAd…7Fa441 | Wallet privato | 80 Mln | ||
| 90 | 0x9F1720…13E932 | Wallet privato | 79,62 Mln | ||
| 91 | 0x3a27e7…a258E2 | Wallet privato | 78,32 Mln | ||
| 92 | 0xf200FB…1EcC3D | Wallet privato | 77,33 Mln | ||
| 93 | 0xd04b83…475fD2 | Wallet privato | 75,68 Mln | ||
| 94 | 0x989998…fA1B19 | Wallet privato | 75,08 Mln | ||
| 95 | 0x3B0780…cC7Dc7 | Wallet privato | 74,87 Mln | ||
| 96 | 0xd97107…3B670D | Wallet privato | 74,85 Mln | ||
| 97 | 0xB352fe…6F6900 | Wallet privato | 71,8 Mln | ||
| 98 | 0x9EDaF2…1c9669 | Binance Deposit | Exchange | 71,13 Mln | |
| 99 | 0xA9C7E4…753302 | Wallet privato | 71,01 Mln | ||
| 100 | 0x384593…BDdA0d | Wallet privato | 71 Mln | ||
| 101 | 0xE1A25c…1538aF | Contratto | 70,78 Mln | ||
| 102 | 0xA78B91…234b40 | Wallet privato | 70,43 Mln | ||
| 103 | 0x094819…a1bF15 | Wallet privato | 69,7 Mln | ||
| 104 | 0x068B56…82c6E0 | Wallet privato | 69,46 Mln | ||
| 105 | 0x659F4b…D6cd1c | Wallet privato | 68,65 Mln | ||
| 106 | 0xD858CB…6D8b60 | Binance Deposit | Exchange | 67,28 Mln | |
| 107 | 0xE2106b…87c0b6 | Wallet privato | 66,61 Mln | ||
| 108 | 0xCb5eE5…393E92 | Wallet privato | 66,37 Mln | ||
| 109 | 0x9624A5…bF6184 | Wallet privato | 66,11 Mln | ||
| 110 | 0x73e94e…963363 | Wallet privato | 65,77 Mln | ||
| 111 | 0x2B045B…91D212 | Wallet privato | 65,21 Mln | ||
| 112 | 0xa93b74…6E7b8B | Wallet privato | 64,58 Mln | ||
| 113 | 0xFF9CC6…6a5C06 | Wallet privato | 64,48 Mln | ||
| 114 | 0x68FbA7…A5a194 | Wallet privato | 61,77 Mln | ||
| 115 | 0x7Ef121…1C4049 | Wallet privato | 61,7 Mln | ||
| 116 | 0x0a76D6…45A69E | Wallet privato | 60 Mln | ||
| 117 | 0xa43A60…0C1Fa1 | Wallet privato | 59,99 Mln | ||
| 118 | 0xE19eD1…C598B4 | Wallet privato | 59,81 Mln | ||
| 119 | 0xD5e29E…e64beF | Wallet privato | 59,18 Mln | ||
| 120 | 0x56ee1c…7CA8BD | Wallet privato | 57,8 Mln | ||
| 121 | 0x8f48c3…0D6bd0 | Wallet privato | 57,75 Mln | ||
| 122 | 0xD967fb…b4C260 | Wallet privato | 57 Mln | ||
| 123 | 0x92aaE3…45A44d | Wallet privato | 56,16 Mln | ||
| 124 | 0x38B789…0cFbB9 | ZB.com: Hot Wallet | Exchange | 55,56 Mln | |
| 125 | 0x3f6fae…3F7ADc | Wallet privato | 55,24 Mln | ||
| 126 | 0x6954C8…76cA4F | Wallet privato | 54,76 Mln | ||
| 127 | 0xABC3CF…8B1A3c | Wallet privato | 54,66 Mln | ||
| 128 | 0xfd8039…3602B1 | Wallet privato | 54,32 Mln | ||
| 129 | 0xBED65b…2c0F12 | Wallet privato | 51,63 Mln | ||
| 130 | 0x484B88…7C9d8a | Wallet privato | 51,39 Mln | ||
| 131 | 0x702D77…599Ca2 | Wallet privato | 50,86 Mln | ||
| 132 | 0xf9aafA…4f46CC | Binance Deposit | Exchange | 50,71 Mln | |
| 133 | 0x6BAe30…478c3c | Wallet privato | 50,67 Mln | ||
| 134 | 0x457f85…f1Fb7f | Wallet privato | 50,05 Mln | ||
| 135 | 0x72fE6F…93160D | Wallet privato | 50,02 Mln | ||
| 136 | 0x75F0d6…40bDd2 | Wallet privato | 50 Mln | ||
| 137 | 0x13A791…F0879a | Wallet privato | 50 Mln | ||
| 138 | 0x11d625…Cf5C31 | Wallet privato | 50 Mln | ||
| 139 | 0x100632…7CD70c | Wallet privato | 50 Mln | ||
| 140 | 0xF570fD…EDaBF7 | Wallet privato | 49,54 Mln | ||
| 141 | 0x10b341…53a289 | Wallet privato | 48,54 Mln | ||
| 142 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Exchange | 48,19 Mln | |
| 143 | 0xD318DA…2809Fa | Wallet privato | 47,41 Mln | ||
| 144 | 0xB05904…ee1381 | Wallet privato | 47,17 Mln | ||
| 145 | 0x561c6a…F8980b | Wallet privato | 47,14 Mln | ||
| 146 | 0xbc5A4b…7e1BdA | Wallet privato | 46,94 Mln | ||
| 147 | 0xd618dE…Fbc12A | Wallet privato | 45,99 Mln | ||
| 148 | 0x0f202C…8bdDc3 | Wallet privato | 45,76 Mln | ||
| 149 | 0xbf5312…19213A | Wallet privato | 45,46 Mln | ||
| 150 | 0x8b6eD5…74DF6E | Uniswap V3: DENT | Contratto | 45,16 Mln | |
| 151 | 0x422BD4…021156 | Wallet privato | 44,81 Mln | ||
| 152 | 0x817daf…9920AA | Wallet privato | 44,21 Mln | ||
| 153 | 0x19CD9c…31A970 | Wallet privato | 44 Mln | ||
| 154 | 0x0bF14c…d9BF5c | Wallet privato | 43,82 Mln | ||
| 155 | 0x8d12A1…CC6819 | EtherDelta 2 | Exchange | 43,76 Mln | |
| 156 | 0x7827Cb…163324 | Contratto | 43,12 Mln | ||
| 157 | 0x0a7ED6…7bFB10 | Wallet privato | 42,9 Mln | ||
| 158 | 0x7Afa91…ADcA16 | Wallet privato | 42,8 Mln | ||
| 159 | 0x06D881…9b06B5 | Wallet privato | 42,77 Mln | ||
| 160 | 0x0726b3…2F8C40 | Wallet privato | 42,62 Mln | ||
| 161 | 0x591491…a50067 | Wallet privato | 42,2 Mln | ||
| 162 | 0xFAE809…743d59 | Wallet privato | 42,09 Mln | ||
| 163 | 0xc07C7A…a63Ec0 | Wallet privato | 41,7 Mln | ||
| 164 | 0x439Ac8…5655A2 | Wallet privato | 41,25 Mln | ||
| 165 | 0x81D6B8…f8E994 | Wallet privato | 41,24 Mln | ||
| 166 | 0xde05F0…a78e34 | Wallet privato | 40,98 Mln | ||
| 167 | 0x6Fe39F…df50Ab | Wallet privato | 40,81 Mln | ||
| 168 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | Exchange | 40,37 Mln | |
| 169 | 0x4a43c4…A6bbEB | Wallet privato | 40,35 Mln | ||
| 170 | 0xC43Ea6…334A19 | Wallet privato | 40 Mln | ||
| 171 | 0x872439…d02fE0 | Wallet privato | 39,82 Mln | ||
| 172 | 0x19e380…5Ac688 | Wallet privato | 39,27 Mln | ||
| 173 | 0x85670D…0A426D | Wallet privato | 39,17 Mln | ||
| 174 | 0x6cCCce…E16405 | Wallet privato | 38,82 Mln | ||
| 175 | 0xD2Ff75…47bc55 | Wallet privato | 38,41 Mln | ||
| 176 | 0x64cdAA…109A53 | Wallet privato | 38,08 Mln | ||
| 177 | 0x26C9d8…90466F | Wallet privato | 38,06 Mln | ||
| 178 | 0x0472e1…794792 | Wallet privato | 37,97 Mln | ||
| 179 | 0xf55833…D33d7D | Wallet privato | 37,29 Mln | ||
| 180 | 0x506e5e…dE30DB | Wallet privato | 37,14 Mln | ||
| 181 | 0x0960aB…B4E365 | Wallet privato | 37,1 Mln | ||
| 182 | 0x69B410…27588d | Wallet privato | 36,99 Mln | ||
| 183 | 0x3597bf…b0A258 | DENT Token | Contratto | 36,63 Mln | |
| 184 | 0xccc68F…84B061 | Wallet privato | 36,17 Mln | ||
| 185 | 0x6b624d…9DF517 | Wallet privato | 36 Mln | ||
| 186 | 0x579Ba2…E77De6 | Wallet privato | 36 Mln | ||
| 187 | 0x3AA52D…F4D53B | Wallet privato | 35,67 Mln | ||
| 188 | 0x99C505…272aB2 | Contratto | 35,6 Mln | ||
| 189 | 0x26ec51…423c82 | Wallet privato | 35,57 Mln | ||
| 190 | 0x4fA394…aD4C3C | Wallet privato | 35,53 Mln | ||
| 191 | 0x0a1b37…250c4C | Wallet privato | 35,13 Mln | ||
| 192 | 0x50609F…8E9D25 | Wallet privato | 35,04 Mln | ||
| 193 | 0xde7b96…657db3 | Wallet privato | 34,59 Mln | ||
| 194 | 0x02c6dD…93191b | Wallet privato | 34,27 Mln | ||
| 195 | 0x4D4e1b…f743f8 | Wallet privato | 34,19 Mln | ||
| 196 | 0x094B76…090c3c | Wallet privato | 34,07 Mln | ||
| 197 | 0x2ebEa3…0F6730 | Wallet privato | 33,35 Mln | ||
| 198 | 0x610451…816C02 | Wallet privato | 33,2 Mln | ||
| 199 | 0x2b3bf7…8e7921 | BingX 29 | Exchange | 32,97 Mln | |
| 200 | 0x7DFA9B…d2cd45 | Wallet privato | 32,68 Mln |
Fusi orari di attività (stima)
I wallet non hanno una posizione geografica. Questa stima legge il ritmo giornaliero dei maggiori wallet privati: le otto ore più tranquille dei loro trasferimenti sono considerate notte. È un indizio statistico, non un dato certo su alcun holder.
Europa / Africa 59%Asia / Pacifico 27%Americhe 9%Automatizzato (senza notte) 5%
11 wallet campionati
Trasferimenti per ora (UTC)
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: yes
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| UniswapV3 | UniV3 | $977,08 |
| UniswapV4 | UniV4 | $751,53 |
| UniswapV2 | UniV2 | $731,59 |
| UniswapV4 | UniV4 | $321,15 |
| UniswapV4 | UniV4 | $168,4 |
| UniswapV4 | UniV4 | $30,64 |
Fonte: blockscout · ethereum · al 21 nov 2026
