Prezzo$0,002807-1.0% 24h · -3.9% 7d · -35.3% 30d
Market cap$7,23 MlnPosizione market cap #1348
Volume 24h$169,54KTurnover 2.3%
Fully diluted$15,61 Mln
In circolazione2,58 Mld26% / max
Dal massimo storico-91.5%$0,0331
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder24.372
Quota top 1088.05%
Top 10 wallet privati14.36%
Gini (wallet elencati)0.75
Distribuzione
Wallet privato 14.36%Contratto 73.69%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token DIAM | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x351b9b…5da00b | Contratto | 2,99 Mld | ||
| 2 | 0xb1239a…251441 | Contratto | 1,08 Mld | ||
| 3 | 0xc3121c…303878 | Wallet privato | 512,18 Mln | ||
| 4 | 0x53f78a…f3fa23 | Wallet privato | 86,88 Mln | ||
| 5 | 0x025f40…748d17 | Wallet privato | 50,61 Mln | ||
| 6 | 0x3e01e9…ae55f1 | Wallet privato | 48,36 Mln | ||
| 7 | 0x6340b5…0412b6 | Wallet privato | 35,65 Mln | ||
| 8 | 0xd0123f…13ff27 | Wallet privato | 32,83 Mln | ||
| 9 | 0xe8693f…3fabee | Wallet privato | 32,07 Mln | ||
| 10 | 0x79c4a1…ca3662 | Contratto | 27,5 Mln |
Controlli contratto
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| UniswapV4 | UniV4 | $33,32 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,93 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,2 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,16 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0 |
Fonte: goplus · bnb · al 22 nov 2026
