Prezzo$1,17-0.0% 24h · -0.5% 7d · -2.0% 30d
Market cap$473,22 MlnPosizione market cap #100
Volume 24h$0Turnover 0.0%
Fully diluted$473,22 Mln
In circolazione405,69 Mln
Dal massimo storico-7.5%$1,26
Prezzo, 7 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder35
Quota top 1099.20%
Top 10 wallet privati84.92%
Gini (wallet elencati)0.90
Distribuzione
Wallet privato 85.04%Contratto 14.96%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token EUTBL | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x975d0f…A0458D | Wallet privato | 10 Mln | ||
| 2 | 0xe9EA6D…911D02 | Wallet privato | 4,73 Mln | ||
| 3 | 0xBBBBBb…EEFFCb | Morpho: Morpho Blue | Contratto | 2,51 Mln | |
| 4 | 0x5bDd60…38F718 | Wallet privato | 1,95 Mln | ||
| 5 | 0xc32e2a…2Bc4aA | SafeProxy | Contratto | 319,93K | |
| 6 | 0xf4f269…02CAe7 | Wallet privato | 200,67K | ||
| 7 | 0x11D75b…78183E | SafeProxy | Contratto | 192,32K | |
| 8 | 0x887EA6…F6C6e4 | Wallet privato | 159,99K | ||
| 9 | 0x41Db6e…6c8509 | Wallet privato | 113,7K | ||
| 10 | 0x82951c…2C95CC | Wallet privato | 96,52K | ||
| 11 | 0xdE76B0…EAB82C | Wallet privato | 48,18K | ||
| 12 | 0x94F7e5…da14ae | Wallet privato | 40,39K | ||
| 13 | 0xBD6AD9…55f605 | MultiATM | Contratto | 25,93K | |
| 14 | 0x4158bC…52b948 | Wallet privato | 14,55K | ||
| 15 | 0xdfFC23…d4efeB | Wallet privato | 14,31K | ||
| 16 | 0xA40d89…2a1efA | MultiATMLinearInterpolated | Contratto | 10K | |
| 17 | 0xEE839c…984b1A | Wallet privato | 4,8K | ||
| 18 | 0x903039…E0795a | Wallet privato | 4,79K | ||
| 19 | 0x431d58…eCF027 | Wallet privato | 955,75 | ||
| 20 | 0x5A450f…49B9e4 | Wallet privato | 85,47 | ||
| 21 | 0x9e8483…a0aE1B | Wallet privato | 43,42 | ||
| 22 | 0x0eC853…c28088 | Wallet privato | 37,13 | ||
| 23 | 0x7C45D1…30F104 | Wallet privato | 15 | ||
| 24 | 0x0816ad…E4c991 | Wallet privato | 9,48 | ||
| 25 | 0xA47247…74DE7F | Wallet privato | 9,48 |
Mostra tutti i wallet elencati (35)
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token EUTBL | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x0000ae…089dA8 | GnosisSafeProxy | Contratto | 5 | |
| 27 | 0xcB99Dd…5d3b4c | Wallet privato | 1,9 | ||
| 28 | 0x5477C1…55e5c0 | Wallet privato | 1,9 | ||
| 29 | 0x3d03Ca…F46fee | Wallet privato | 1,43 | ||
| 30 | 0x7B0FDF…BF4574 | Wallet privato | 0,96 | ||
| 31 | 0x4317C2…2732D9 | Wallet privato | 0,94 | ||
| 32 | 0xd1ED05…Fabe2B | Wallet privato | 0,26 | ||
| 33 | 0x9B6064…A72E95 | Wallet privato | 0,03 | ||
| 34 | 0xEa3961…7c2FBc | Wallet privato | 0,01 | ||
| 35 | 0xc9b6fE…12d840 | Wallet privato | 0 |
Fusi orari di attività (stima)
I wallet non hanno una posizione geografica. Questa stima legge il ritmo giornaliero dei maggiori wallet privati: le otto ore più tranquille dei loro trasferimenti sono considerate notte. È un indizio statistico, non un dato certo su alcun holder.
Europa / Africa 100%
3 wallet campionati
Trasferimenti per ora (UTC)
Controlli contratto
- is proxy: yes
- is open source: yes
Fonte: blockscout · ethereum · al 21 nov 2026
