Prezzo$0,00000983-0.5% 24h · -16.3% 7d · -25.1% 30d
Market cap$9,83KPosizione market cap #10887
Volume 24h$3,57Turnover 0.0%
Fully diluted$9,83K
In circolazione1 Mld100% / max
Dal massimo storico-95.5%$0,0002161
Prezzo, 7 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder1352
Quota top 1074.33%
Top 10 wallet privati18.25%
Gini (wallet elencati)0.66
Distribuzione
Wallet privato 18.25%Contratto 56.08%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token HERD | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe52b23…03d99c | PancakeV2 | Contratto | 497,49 Mln | |
| 2 | 0x7cc904…55780a | Wallet privato | 47,84 Mln | ||
| 3 | 0x0f6608…c1a291 | Wallet privato | 44,06 Mln | ||
| 4 | 0x00f7a0…55cf79 | Contratto | 38,75 Mln | ||
| 5 | 0x500941…add7cc | Wallet privato | 35,16 Mln | ||
| 6 | 0xd37052…92d8f9 | Wallet privato | 33,33 Mln | ||
| 7 | 0xe2a653…65aaaa | Contratto | 13,89 Mln | ||
| 8 | 0xcc0344…86facc | Wallet privato | 12,56 Mln | ||
| 9 | 0x9c1601…7989a5 | Contratto | 10,68 Mln | ||
| 10 | 0xb4b9b2…c096da | Wallet privato | 9,58 Mln |
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| PancakeV2 | UniV2 | $4,49K |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,4 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,15 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0,01 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0 |
Fonte: goplus · bnb · al 21 nov 2026