Prezzo$0,00000869– 24h · -16.1% 7d · -26.6% 30d
Market cap$8,69KPosizione market cap #11202
Volume 24h$0Turnover 0.0%
Fully diluted$8,69K
In circolazione1 Mld100% / max
Dal massimo storico-96.8%$0,0002731
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder1258
Quota top 1084.30%
Top 10 wallet privati14.68%
Gini (wallet elencati)0.67
Distribuzione
Wallet privato 14.68%Contratto 69.62%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token NATIVE | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xcb540e…c11549 | PancakeV2 | Contratto | 610,95 Mln | |
| 2 | 0x1622b2…0b9360 | Wallet privato | 41,7 Mln | ||
| 3 | 0xa75933…57a4bb | Wallet privato | 33,54 Mln | ||
| 4 | 0x3eba61…f0dccd | Contratto | 28,14 Mln | ||
| 5 | 0x6801bd…ef99af | Wallet privato | 26,5 Mln | ||
| 6 | 0x6135f0…e1f4d2 | Contratto | 24,47 Mln | ||
| 7 | 0x75c825…8857d6 | Wallet privato | 23,85 Mln | ||
| 8 | 0x989823…c9cd9c | Wallet privato | 21,24 Mln | ||
| 9 | 0xa6b8bf…a095c6 | Contratto | 17,34 Mln | ||
| 10 | 0xb6465f…4105bd | Contratto | 15,26 Mln |
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| PancakeV2 | UniV2 | $4,91K |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,74 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0 |
Fonte: goplus · bnb · al 21 nov 2026
