Prezzo$0,0001536+0.8% 24h · -16.0% 7d · -36.3% 30d
Market cap$153,61KPosizione market cap #5131
Volume 24h$3,53KTurnover 2.3%
Fully diluted$153,61K
In circolazione1 Mld100% / max
Dal massimo storico-96.2%$0,004053
Prezzo, 7 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder82.794
Quota top 1040.78%
Top 10 wallet privati14.39%
Gini (wallet elencati)0.49
Distribuzione
Wallet privato 14.39%Contratto 26.39%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token 熊猫头 | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xc89374…bdef2f | PancakeV2 | Contratto | 205,85 Mln | |
| 2 | 0x28816c…e29307 | Wallet privato | 48,79 Mln | ||
| 3 | 0xbb9561…7a184a | Contratto | 24,76 Mln | ||
| 4 | 0x011e9d…ceefb5 | Wallet privato | 23,29 Mln | ||
| 5 | 0x3fc34c…bfa289 | Wallet privato | 21,13 Mln | ||
| 6 | 0x7eae0c…01beb9 | Wallet privato | 19,3 Mln | ||
| 7 | 0xa1df5a…23f9ef | Contratto | 17,39 Mln | ||
| 8 | 0x71f2bc…75e01a | Wallet privato | 15,97 Mln | ||
| 9 | 0x0cd464…84bbbc | Contratto | 15,91 Mln | ||
| 10 | 0x6990e7…8bb3e4 | Wallet privato | 15,41 Mln |
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| PancakeV2 | UniV2 | $27,15K |
| UniswapV4 | UniV4 | $94,52 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $42,99 |
| UniswapV4 | UniV4 | $41,39 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $0,95 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,89 |
Fonte: goplus · bnb · al 22 nov 2026
