Prezzo$0,0000915-0.5% 24h · -15.6% 7d · -19.2% 30d
Market cap$91,5KPosizione market cap #5970
Volume 24h$1,57Turnover 0.0%
Fully diluted$91,5K
In circolazione1 Mld100% / max
Dal massimo storico-99.5%$0,01784
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder16.015
Quota top 1084.88%
Top 10 wallet privati4.51%
Gini (wallet elencati)0.77
Distribuzione
Wallet privato 4.51%Contratto 64.34%Bruciati 16.02%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token PERRY | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x560a33…77151f | PancakeV3 | Contratto | 595,42 Mln | |
| 2 | 0x000000…00dead | Bruciati | 160,23 Mln | ||
| 3 | 0x73d8bd…4946db | Contratto | 34,63 Mln | ||
| 4 | 0x4d537c…f09b15 | Contratto | 13,4 Mln | ||
| 5 | 0x369291…a82f09 | Wallet privato | 9,88 Mln | ||
| 6 | 0x5b52c5…6876d2 | Wallet privato | 9,14 Mln | ||
| 7 | 0x2ae3da…99670e | Wallet privato | 7,09 Mln | ||
| 8 | 0x128ab3…3de113 | Wallet privato | 6,61 Mln | ||
| 9 | 0x498208…6e89cb | Wallet privato | 6,38 Mln | ||
| 10 | 0xbcbad3…8f979d | Wallet privato | 6,02 Mln |
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| PancakeV3 | UniV3 | $38,38K |
| PancakeV2 | UniV2 | $177,09 |
| UniswapV4 | UniV4 | $42,81 |
| UniswapV4 | UniV4 | $17,19 |
| UniswapV4 | UniV4 | $8,16 |
| UniswapV4 | UniV4 | $6,64 |
Fonte: goplus · bnb · al 21 nov 2026
