Prezzo$0,0001589+0.5% 24h · -14.6% 7d · -45.8% 30d
Market cap$158,93KPosizione market cap #5076
Volume 24h$25,72KTurnover 16.2%
Fully diluted$158,93K
In circolazione1 Mld100% / max
Dal massimo storico-99.5%$0,03451
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder142.142
Quota top 1055.88%
Top 10 wallet privati9.82%
Gini (wallet elencati)0.60
Distribuzione
Wallet privato 9.82%Contratto 46.07%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token PUP | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8e86a6…578207 | PancakeV2 | Contratto | 348,77 Mln | |
| 2 | 0x73d8bd…4946db | Contratto | 46,14 Mln | ||
| 3 | 0x000000…651823 | Contratto | 28,55 Mln | ||
| 4 | 0xeeaf76…e744ba | Wallet privato | 25,18 Mln | ||
| 5 | 0x9b072c…495961 | Wallet privato | 24,8 Mln | ||
| 6 | 0x69518e…600cf5 | Contratto | 24,46 Mln | ||
| 7 | 0xa018aa…263b9d | Wallet privato | 18,68 Mln | ||
| 8 | 0x682bf2…afaece | Wallet privato | 18,29 Mln | ||
| 9 | 0x28e2ea…e9e9df | Contratto | 12,74 Mln | ||
| 10 | 0x6990e7…8bb3e4 | Wallet privato | 11,23 Mln |
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| PancakeV2 | UniV2 | $46,21K |
| PancakeV2 | UniV2 | $724,98 |
| UniswapV4 | UniV4 | $18,52 |
| UniswapV4 | UniV4 | $16,23 |
| UniswapV4 | UniV4 | $3,33 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $1,59 |
Fonte: goplus · bnb · al 21 nov 2026