Prezzo$0,02515-0.2% 24h · -11.5% 7d · -13.3% 30d
Market cap$1,13 MlnPosizione market cap #2761
Volume 24h$1,09 MlnTurnover 96.2%
Fully diluted$25,15 Mln
In circolazione45 Mln5% / max
Dal massimo storico-98.5%$1,68
Prezzo, 7 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder16.628
Quota top 1093.18%
Top 10 wallet privati4.25%
Gini (wallet elencati)0.56
Distribuzione
Wallet privato 4.25%Contratto 88.93%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token GUA | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x975135…05f2df | Contratto | 340 Mln | ||
| 2 | 0xe86f46…e7957c | Contratto | 205 Mln | ||
| 3 | 0x576914…fd06cf | Contratto | 150 Mln | ||
| 4 | 0x73d8bd…4946db | Contratto | 96,26 Mln | ||
| 5 | 0x9740e6…a00176 | Contratto | 38 Mln | ||
| 6 | 0xe4811a…389c69 | Contratto | 31,86 Mln | ||
| 7 | 0x543714…2bb3a3 | Wallet privato | 31,02 Mln | ||
| 8 | 0x238a35…d5e6c4 | Contratto | 18,18 Mln | ||
| 9 | 0xb743d3…49453e | Wallet privato | 11,5 Mln | ||
| 10 | 0x8ce76f…9af25b | Contratto | 10 Mln |
Controlli contratto
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $326,18K |
| UniswapV4 | UniV4 | $144,9 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $124,93 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $123,75 |
| UniswapV3 | UniV3 | $88,21 |
| UniswapV4 | UniV4 | $60,48 |
Fonte: goplus · bnb · al 21 nov 2026
