Prezzo$0,9978– 24h · -0.2% 7d · +0.0% 30d
Market cap$30,69 MlnPosizione market cap #571
Volume 24h$190,68Turnover 0.0%
Fully diluted$30,69 Mln
In circolazione30,76 Mln
Dal massimo storico-0.4%$1
Prezzo, 90 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder65
Quota top 1099.83%
Quota top 50100.00%
Top 10 wallet privati93.49%
Gini (wallet elencati)0.97
Distribuzione
Wallet privato 93.52%Exchange 5.17%Contratto 1.31%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token USDU | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6dB251…Eb6856 | Wallet privato | 23,43 Mln | ||
| 2 | 0x91a37B…f28bEd | Wallet privato | 5 Mln | ||
| 3 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Exchange | 1,42 Mln | |
| 4 | 0x30bc48…0B41b0 | UniswapV3Pool | Contratto | 393,89K | |
| 5 | 0xbb1f23…851279 | Wallet privato | 133,27K | ||
| 6 | 0x0e747E…DbB783 | ChainUp: Custody | Exchange | 100K | |
| 7 | 0xFF208F…C407d6 | Wallet privato | 90K | ||
| 8 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Exchange | 72,5K | |
| 9 | 0x39Bf1F…ABDE71 | Wallet privato | 40K | ||
| 10 | 0xbE9634…9b691b | Wallet privato | 32,5K | ||
| 11 | 0x7268c3…d8368E | Wallet privato | 10K | ||
| 12 | 0x01b699…1bF982 | Wallet privato | 10K | ||
| 13 | 0x8633aB…E9Aac4 | CurveStableSwapNG | Contratto | 9,48K | |
| 14 | 0x28eFfA…0aEc7e | Wallet privato | 7,95K | ||
| 15 | 0xD035b4…9548B2 | Wallet privato | 6,09K | ||
| 16 | 0x5C841D…71816D | Wallet privato | 3,51K | ||
| 17 | 0xF239cc…9f6581 | Wallet privato | 1,76K | ||
| 18 | 0x97e167…F4B65e | Wallet privato | 1,03K | ||
| 19 | 0x9109bE…d6a94d | Contratto | 499 | ||
| 20 | 0xBD7065…A65C82 | Wallet privato | 477,33 | ||
| 21 | 0x498F48…b7F918 | Wallet privato | 210 | ||
| 22 | 0xbA57c5…05331d | Wallet privato | 126,2 | ||
| 23 | 0x53431e…0FD192 | Wallet privato | 125,2 | ||
| 24 | 0x2c1f89…4C48bA | Wallet privato | 124,4 | ||
| 25 | 0xb3672C…809Cd6 | Wallet privato | 100 |
Mostra tutti i wallet elencati (65)
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token USDU | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x536127…03139e | Wallet privato | 100 | ||
| 27 | 0x4e7Ed7…d034fa | UniswapV3Pool | Contratto | 71,58 | |
| 28 | 0x8BD218…2AdDDe | Wallet privato | 55,99 | ||
| 29 | 0x435B2c…57CC51 | Wallet privato | 50,12 | ||
| 30 | 0x485C8F…BEdd5c | Wallet privato | 48,99 | ||
| 31 | 0xD93b62…a3a1Ad | Wallet privato | 47,03 | ||
| 32 | 0x381640…222735 | Wallet privato | 44,98 | ||
| 33 | 0x2609A7…9DD798 | Wallet privato | 39,98 | ||
| 34 | 0x50D79C…c772eF | Wallet privato | 35 | ||
| 35 | 0x8E1E8A…f70BdF | Contratto | 30,02 | ||
| 36 | 0x9E5228…645a7b | Wallet privato | 30 | ||
| 37 | 0xBBBBBb…EEFFCb | Morpho: Morpho Blue | Contratto | 20 | |
| 38 | 0xc71e46…736cD6 | Wallet privato | 13,95 | ||
| 39 | 0x08284D…70Ed37 | Wallet privato | 11,39 | ||
| 40 | 0x9B86c4…0FFa26 | Contratto | 10,01 | ||
| 41 | 0x4970b2…101E78 | Contratto | 10 | ||
| 42 | 0x1163A5…6427C9 | Wallet privato | 10 | ||
| 43 | 0xF1067C…F27d4C | Wallet privato | 8 | ||
| 44 | 0x7F0e03…3ece4A | Contratto | 5,99 | ||
| 45 | 0xb83E3d…Ea295a | Wallet privato | 4,01 | ||
| 46 | 0x1646ea…8ec1b9 | Wallet privato | 3,05 | ||
| 47 | 0x9008D1…60ab41 | GP V2 Settlement | Contratto | 1,86 | |
| 48 | 0x7048ee…Dea051 | Wallet privato | 1,75 | ||
| 49 | 0x0aBc2f…E11363 | Wallet privato | 1,5 | ||
| 50 | 0xCaD164…72C073 | Wallet privato | 1 | ||
| 51 | 0xe09C7a…a9D6AD | Wallet privato | 1 | ||
| 52 | 0xc3F37A…B881Ce | Wallet privato | 1 | ||
| 53 | 0xFE16ca…623f95 | Wallet privato | 0,6 | ||
| 54 | 0xC2CF44…483dc2 | Wallet privato | 0,5 | ||
| 55 | 0x875801…44F8E6 | Wallet privato | 0,5 | ||
| 56 | 0x781dA9…25Dc22 | Wallet privato | 0,5 | ||
| 57 | 0x3e9235…Ad3310 | Wallet privato | 0,5 | ||
| 58 | 0x6377A3…607072 | Wallet privato | 0,15 | ||
| 59 | 0x35e521…69e104 | Contratto | 0,1 | ||
| 60 | 0xde79A6…754DAc | Wallet privato | 0,01 | ||
| 61 | 0x1f2F10…6Df387 | jaredfromsubway: MEV Bot 2 | Contratto | 0 | |
| 62 | 0xaddC26…3a425A | MainnetSettler | Contratto | 0 | |
| 63 | 0x8F10B4…13f996 | Contratto | 0 | ||
| 64 | 0x5aAE4d…685588 | Contratto | 0 | ||
| 65 | 0x45312e…C8cd4e | Router v1.2 | Contratto | 0 |
Fusi orari di attività (stima)
I wallet non hanno una posizione geografica. Questa stima legge il ritmo giornaliero dei maggiori wallet privati: le otto ore più tranquille dei loro trasferimenti sono considerate notte. È un indizio statistico, non un dato certo su alcun holder.
Asia / Pacifico 99%Americhe 1%
5 wallet campionati
Trasferimenti per ora (UTC)
Controlli contratto
- is proxy: yes
- is open source: yes
Fonte: blockscout · ethereum · al 21 nov 2026
