Prezzo$0,009438+5.0% 24h · -5.1% 7d · -25.1% 30d
Market cap$4,93 MlnPosizione market cap #1583
Volume 24h$2,78KTurnover 0.1%
Fully diluted$9,44 Mln
In circolazione522,58 Mln52% / max
Dal massimo storico-97.7%$0,4163
Prezzo, 7 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder69
Quota top 10100.00%
Quota top 50100.00%
Top 10 wallet privati1.01%
Gini (wallet elencati)0.95
Distribuzione
Wallet privato 1.01%Contratto 98.99%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token XBG | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa44891…AE4B1B | ERC1967Proxy | Contratto | 492,45 Mln | |
| 2 | 0xBeb6c6…bEBf68 | GnosisSafeProxy | Contratto | 166,5 Mln | |
| 3 | 0xF9f947…161a9e | GnosisSafeProxy | Contratto | 154,3 Mln | |
| 4 | 0x9EFc96…0b7c89 | GnosisSafeProxy | Contratto | 100,7 Mln | |
| 5 | 0x4B3321…cFCe78 | GnosisSafeProxy | Contratto | 45,92 Mln | |
| 6 | 0xD70236…0fC4AF | GnosisSafeProxy | Contratto | 30 Mln | |
| 7 | 0x6849A1…81E0B6 | XBorg: Deployer | Wallet privato | 10 Mln | |
| 8 | 0x09a320…502743 | Wallet privato | 82,03K | ||
| 9 | 0x67Cd6c…79ea27 | Wallet privato | 11,34K | ||
| 10 | 0x7b2Aa0…0B331B | Wallet privato | 9,45K | ||
| 11 | 0x170571…44894A | Wallet privato | 7,52K | ||
| 12 | 0x83e01A…539138 | Contratto | 4,25K | ||
| 13 | 0x74Ce53…f36457 | Wallet privato | 3,57K | ||
| 14 | 0x07F15F…7a08Aa | Wallet privato | 2,68K | ||
| 15 | 0x788CF5…21b4E6 | Wallet privato | 2,5K | ||
| 16 | 0xF0ACC3…C92705 | Contratto | 2,14K | ||
| 17 | 0xFf7866…752477 | Wallet privato | 1,05K | ||
| 18 | 0xd3e91b…2aaDAF | Wallet privato | 283,46 | ||
| 19 | 0x25c244…3D8588 | Wallet privato | 260,8 | ||
| 20 | 0xf893bb…1BF7d4 | Wallet privato | 228,69 | ||
| 21 | 0x4f375D…46d6cc | Wallet privato | 200 | ||
| 22 | 0x249517…61101E | Wallet privato | 199,5 | ||
| 23 | 0x0b7D58…3bf2d1 | Wallet privato | 199,22 | ||
| 24 | 0xdDDED9…a762C1 | Wallet privato | 111,71 | ||
| 25 | 0xCA6cAF…eb5072 | Wallet privato | 100,74 |
Mostra tutti i wallet elencati (69)
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token XBG | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x75707b…3835F6 | Wallet privato | 100 | ||
| 27 | 0x9b2A3B…bA6D09 | Wallet privato | 68,41 | ||
| 28 | 0x1Af232…af3Ef6 | Wallet privato | 67 | ||
| 29 | 0x198628…AC4055 | Wallet privato | 44 | ||
| 30 | 0x515C5d…41D6bb | Wallet privato | 43,08 | ||
| 31 | 0x04d019…1aFBea | Wallet privato | 41,85 | ||
| 32 | 0x094365…a16995 | Wallet privato | 22,3 | ||
| 33 | 0xAe87EC…5f4cB6 | Wallet privato | 20 | ||
| 34 | 0x9503c4…f8c162 | Wallet privato | 13,64 | ||
| 35 | 0xFc0460…225Ee4 | Wallet privato | 10 | ||
| 36 | 0xd70a09…66bF38 | Wallet privato | 10 | ||
| 37 | 0x20fbcB…905E23 | Wallet privato | 10 | ||
| 38 | 0x1EAC84…1b4265 | Wallet privato | 10 | ||
| 39 | 0xe9dfb7…ed6Aa7 | Contratto | 9 | ||
| 40 | 0x825A9e…6b20a4 | Wallet privato | 8,23 | ||
| 41 | 0x963128…fC7012 | Wallet privato | 5,48 | ||
| 42 | 0xd2792E…48185D | Wallet privato | 5 | ||
| 43 | 0xA871A3…984f4B | Contratto | 4,65 | ||
| 44 | 0x134179…56Aa2e | Wallet privato | 4 | ||
| 45 | 0x48e875…Fe618B | Wallet privato | 3 | ||
| 46 | 0xa9b8B1…9dd821 | Contratto | 2,46 | ||
| 47 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | Contratto | 2,44 | |
| 48 | 0x2CDa39…c31FE8 | Wallet privato | 2 | ||
| 49 | 0xD42780…dBCDDf | Wallet privato | 1,33 | ||
| 50 | 0xE2DaDE…94e161 | Wallet privato | 1,05 | ||
| 51 | 0xD7B1f0…0DCFD7 | Wallet privato | 1 | ||
| 52 | 0xB51140…97e00e | Wallet privato | 1 | ||
| 53 | 0xaF12bB…47121E | Wallet privato | 1 | ||
| 54 | 0x2cffEd…2C9818 | Wallet privato | 0,9 | ||
| 55 | 0xd49306…cffE01 | Contratto | 0,81 | ||
| 56 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contratto | 0,7 | |
| 57 | 0xc923EB…1e338E | Wallet privato | 0,65 | ||
| 58 | 0x3f40F4…994ff1 | Wallet privato | 0,44 | ||
| 59 | 0xC66aa0…B35802 | Contratto | 0,38 | ||
| 60 | 0x391276…d6d246 | Wallet privato | 0,05 | ||
| 61 | 0x82d9A4…87a407 | Wallet privato | 0 | ||
| 62 | 0xcD6b98…D09799 | Wallet privato | 0 | ||
| 63 | 0xF71035…58151e | Wallet privato | 0 | ||
| 64 | 0x8caCb4…6973F7 | Wallet privato | 0 | ||
| 65 | 0x041b6A…1Df8ED | Wallet privato | 0 | ||
| 66 | 0xe6952F…1a9097 | Wallet privato | 0 | ||
| 67 | 0xE62cf3…ff2877 | UniswapV3Pool | Contratto | 0 | |
| 68 | 0x8F10B4…13f996 | Contratto | 0 | ||
| 69 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Contratto | 0 |
Fusi orari di attività (stima)
I wallet non hanno una posizione geografica. Questa stima legge il ritmo giornaliero dei maggiori wallet privati: le otto ore più tranquille dei loro trasferimenti sono considerate notte. È un indizio statistico, non un dato certo su alcun holder.
Asia / Pacifico 100%
1 wallet campionati
Trasferimenti per ora (UTC)
Controlli contratto
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| UniswapV4 | UniV4 | $100,91 |
Fonte: blockscout · ethereum · al 20 nov 2026
