Ethereum1997Solana1540BNB Chain1542Base1204Arbitrum958Optimism146Polygon295Avalanche336Tron60Sui79TON79
Solana
+ フォローTVL$48.2億
Solana$390.75億-8.0% 24h
24h出来高$63.49億
追跡コイン数1,540
7日間上昇9%
Score中央値46.6
詳細分析
このグループの詳細分析はまだ公開されていません。
マップ:規模×30日パフォーマンス
各点が1コインです。右ほど規模が大きく、上ほど30日間の騰落が強く、点の大きさは出来高、色はScoreを示します。
Score分布
このグループのコイン(Score順)
- Unitas78.8
- World Liberty Financial74.2
- Portal70.5
- GoMining Token69.2
- Injective67.7
- SOON67.5
- Chainlink67.2
- Solana67.1
TVL(1年)
主要DeFiプロトコル
| プロトコル | TVL | 7d | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| $177.69億 | -10.9% | – | |
| $170.42億 | +3.6% | – | |
| $27.03億 | -4.5% | 2025年5月20日 | |
| $26.82億 | -1.8% | 2025年10月3日 | |
| $23.2億 | -8.8% | – | |
| $17.34億 | -5.8% | 2026年6月2日 | |
| $14.43億 | -12.3% | 2025年5月20日 | |
| $13.98億 | -5.3% | 2024年3月25日 | |
| $12.32億 | -9.2% | 2022年3月13日 | |
| $11.68億 | +0.7% | 2023年11月10日 | |
| $9.74億 | +0.9% | 2025年8月19日 | |
| $8.81億 | +1.1% | 2025年2月14日 |
新規DeFiプロトコル
| プロトコル | TVL | 7d | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| $234.45万 | +705.8% | 2026年11月11日 | |
| $516.7万 | -8.0% | 2026年10月27日 | |
| $134.03万 | +124.5% | 2026年10月22日 | |
| $2413.65万 | +3.2% | 2026年10月13日 | |
| $38.3万 | -2.7% | 2026年10月1日 | |
| $2359.45万 | -9.8% | 2026年9月30日 | |
| $3.04億 | +15.6% | 2026年9月30日 | |
| $556.06万 | -15.0% | 2026年9月30日 | |
| $1337.54万 | -10.0% | 2026年9月19日 | |
| $1890.59万 | +3.6% | 2026年9月17日 | |
| $49.69万 | +96.5% | 2026年9月7日 | |
| $294.44万 | -0.2% | 2026年9月2日 |
このグループの全コイン
154 件のコインが該当
| # ↑ | コイン | Score | 価格 | 24h | 7d | 30d | 時価総額 | 24h出来高 | 7日チャート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ▼1 | 78.8 | $0.2275 | +13.4% | +14.1% | +62.9% | $4872.72万 | $995.29万 | ||
| 16 | ▼2 | 74.2 | $0.0437 | -4.4% | -7.2% | -21.4% | $13.85億 | $4399.43万 | ||
| 27 | ▼4 | 70.5 | $0.0117 | -0.8% | -5.7% | -19.7% | $1043.03万 | $415.9万 | ||
| 32 | ▲6 | 69.2 | $0.3454 | -2.3% | -6.1% | -9.5% | $1.39億 | $1586.73万 | ||
| 38 | ▼3 | 67.7 | $6 | -8.5% | -24.0% | -26.1% | $6億 | $1.17億 | ||
| 39 | ▲2 | 67.5 | $0.2406 | -4.4% | +4.4% | -20.9% | $8174.19万 | $942.33万 | ||
| 42 | ▼6 | 67.2 | $8.15 | -7.1% | -14.7% | -33.5% | $62.39億 | $3.09億 | ||
| 43 | ▲3 | 67.1 | $66.25 | -8.0% | -12.1% | -37.4% | $390.75億 | $39.66億 | ||
| 46 | ▲6 | 66.8 | $0.01805 | -6.2% | +48.7% | +11.7% | $1807.32万 | $1101.31万 | ||
| 58 | ▼7 | 64.3 | $56,015 | -8.9% | -16.1% | -32.4% | $2.24億 | $3109.76万 | ||
| 69 | ▲21 | 62.3 | $0.0455 | -9.5% | -15.9% | -38.3% | $4555.26万 | $694.16万 | ||
| 84 | ▼28 | 61.2 | $92.86 | -9.0% | -14.5% | -38.2% | $14.3億 | $1.98億 | ||
| 101 | ▼10 | 59.6 | $1.22 | -9.1% | -19.4% | -34.6% | $6.76億 | $4710.97万 | ||
| 107 | ▲27 | 58.8 | $0.0148 | +20.1% | +72.0% | +83.0% | $2723万 | $1124.19万 | ||
| 109 | ▲276 | 58.6 | $0.00572 | +3.0% | -10.5% | -24.5% | $1358.56万 | $443.36万 | ||
| 110 | ▲40 | 58.6 | $0.0006551 | -4.0% | -9.9% | -32.4% | $2347.33万 | $445.51万 | ||
| 113 | ▼38 | 58.5 | $0.02762 | -9.7% | -21.1% | -42.3% | $3912.35万 | $1522.82万 | ||
| 124 | ▲18 | 57.8 | $3.48 | -5.4% | -8.2% | -24.0% | $6.39億 | $407.16万 | ||
| 128 | ▲9 | 57.5 | $67.48 | -2.4% | -7.4% | -12.4% | $3541.05万 | $25.31万 | ||
| 135 | ▲1 | 57.0 | $0.00499 | -7.1% | -13.6% | -31.5% | $1564.42万 | $465.02万 | ||
| 140 | ▼46 | 56.6 | $0.02277 | -0.8% | -8.6% | -35.6% | $1698.11万 | $630.11万 | ||
| 150 | ▲38 | 56.0 | $0.02821 | -2.4% | -1.2% | -21.8% | $1370.08万 | $780.25万 | ||
| 153 | ▼13 | 55.7 | $0.00000006936 | -12.6% | +21.0% | -12.0% | $2917.26万 | $120.48万 | ||
| 159 | ▲21 | 55.3 | $0.007402 | -30.2% | +44.6% | -1.5% | $739.42万 | $1590.05万 | ||
| 162 | ▼27 | 55.1 | $0.00845 | -3.3% | -4.8% | -5.0% | $801.27万 | $762.2万 | ||
| 164 | ▲15 | 55.0 | $0.001205 | -7.9% | -16.6% | -36.8% | $6167万 | $1569.66万 | ||
| 175 | ▲16 | 54.2 | $0.1429 | -4.0% | -13.5% | -35.3% | $4111.17万 | $679.61万 | ||
| 182 | ▼56 | 53.8 | $0.02002 | -7.7% | -15.5% | -7.5% | $1548.3万 | $2624.11万 | ||
| 197 | = | 53.2 | $0.006067 | +5.7% | +45.9% | +75.7% | $574.09万 | $384.94万 | ||
| 198 | ▼26 | 53.1 | $0.05491 | -5.6% | -5.3% | -31.0% | $1.39億 | $619.19万 | ||
| 202 | ▼99 | 52.7 | $0.01035 | -3.2% | -7.2% | -30.0% | $1550.91万 | $624.79万 | ||
| 204 | ▼48 | 52.5 | $1.41 | -8.8% | -15.8% | -36.0% | $4.66億 | $4844.66万 | ||
| 209 | ▲27 | 52.3 | $0.04142 | +7.2% | -1.3% | -29.5% | $4145.82万 | $593.72万 | ||
| 214 | ▼62 | 52.1 | $0.2127 | -7.5% | -17.4% | -33.7% | $7.06億 | $7409.48万 | ||
| 218 | ▲9 | 52.0 | $1.57 | -8.2% | -15.1% | -34.3% | $1.32億 | $160万 | ||
| 225 | ▼24 | 51.5 | $0.00761 | -10.8% | -20.8% | -46.2% | $5160.56万 | $1409.95万 | ||
| 228 | ▼34 | 51.4 | $0.02563 | -9.4% | -15.2% | -19.4% | $1102.97万 | $271.31万 | ||
| 229 | ▲122 | 51.4 | $0.01315 | -3.6% | -11.4% | -34.1% | $730.15万 | $428.76万 | ||
| 233 | ▲172 | 51.0 | $1.08 | -2.9% | -10.9% | -41.0% | $6534.2万 | $796.94万 | ||
| 239 | ▲100 | 50.6 | $0.04663 | -4.3% | -4.6% | -10.8% | $932.28万 | $363.25万 | ||
| 242 | 50.5 | $0.1313 | -3.8% | -0.2% | -19.1% | $1.29億 | $28.24万 | |||
| 243 | ▼1 | 50.4 | $0.0006987 | +1.2% | -4.0% | -26.2% | $6986.92万 | $73.77万 | ||
| 245 | ▼30 | 50.3 | $1.23 | -11.1% | -15.4% | -36.2% | $3.3億 | $2719.94万 | ||
| 246 | ▲43 | 50.3 | $0.000000000234 | -8.0% | -16.6% | -37.3% | $4299.97万 | $143.82万 | ||
| 247 | ▼25 | 50.3 | $0.02855 | -8.1% | -21.4% | -48.9% | $2.23億 | $4508.08万 | ||
| 255 | ▼134 | 50.1 | $0.01261 | -7.2% | -2.6% | -26.3% | $8236.53万 | $146.43万 | ||
| 280 | ▲33 | 49.7 | $0.001413 | -9.8% | -13.1% | -27.0% | $1357.07万 | $160.92万 | ||
| 287 | ▲23 | 49.4 | $0.00824 | -6.3% | -17.2% | -22.6% | $1572.73万 | $113.84万 | ||
| 299 | ▼6 | 49.3 | $718.6 | -1.4% | -2.5% | -14.8% | $2089.78万 | $60.99万 | ||
| 301 | ▲75 | 49.1 | $0.0406 | -6.9% | -15.1% | -38.5% | $854.38万 | $804.84万 |
ページ 1 / 4次へ →