価格$1.18-0.0% 24h · -0.4% 7d · -2.6% 30d
時価総額$4011.28万時価総額順位 #447
24h出来高$462.27回転率 0.0%
完全希薄化後時価総額$4011.28万
流通量3395.38万
ATH比-5.7%$1.25
価格(7日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数2,159
上位10シェア52.09%
上位50シェア73.26%
上位100シェア83.38%
上位10個人ウォレット51.55%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.71
分布
個人ウォレット 90.45%コントラクト 2.01%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 CHFAU | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x38A27f…9F43D2 | 個人ウォレット | 746.19万 | ||
| 2 | 0x2F72F0…54FaE0 | 個人ウォレット | 383.74万 | ||
| 3 | 0xE0f550…50BC0B | 個人ウォレット | 135.36万 | ||
| 4 | 0xa9F282…912Bcd | 個人ウォレット | 134.94万 | ||
| 5 | 0xF417d7…cC0A7b | 個人ウォレット | 116.23万 | ||
| 6 | 0x3e445f…64F6C1 | StablecoinBridge | コントラクト | 54.51万 | |
| 7 | 0x2DcbC6…C1C1c3 | 個人ウォレット | 53.35万 | ||
| 8 | 0x1f0A8F…cb6cF9 | 個人ウォレット | 52.08万 | ||
| 9 | 0x70bBbF…04d639 | 個人ウォレット | 49.02万 | ||
| 10 | 0x6c0012…3e0fA9 | 個人ウォレット | 43.35万 | ||
| 11 | 0x9fD33D…55613C | 個人ウォレット | 36万 | ||
| 12 | 0xbe545d…2191B1 | 個人ウォレット | 31.1万 | ||
| 13 | 0xEAd029…A430B9 | 個人ウォレット | 30.63万 | ||
| 14 | 0x28d8Fb…807fE4 | 個人ウォレット | 28.04万 | ||
| 15 | 0x098885…0AD60A | 個人ウォレット | 27.86万 | ||
| 16 | 0x6D8dFF…5B100A | 個人ウォレット | 26.88万 | ||
| 17 | 0x023A7F…f8F386 | 個人ウォレット | 26.15万 | ||
| 18 | 0x001819…83710E | 個人ウォレット | 24.16万 | ||
| 19 | 0x56ad51…08166D | 個人ウォレット | 22.05万 | ||
| 20 | 0x450DDA…d42Ff0 | 個人ウォレット | 21.92万 | ||
| 21 | 0xB5d9C5…FC8153 | 個人ウォレット | 20.3万 | ||
| 22 | 0xa18f51…f7c1f2 | 個人ウォレット | 20.01万 | ||
| 23 | 0x450233…E114B6 | 個人ウォレット | 19.96万 | ||
| 24 | 0xA86b0a…51eF28 | 個人ウォレット | 19.52万 | ||
| 25 | 0xEfe8D6…696818 | 個人ウォレット | 19.08万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 CHFAU | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x59F2c5…0f1E12 | 個人ウォレット | 19.01万 | ||
| 27 | 0x7da838…d57EA2 | 個人ウォレット | 17.53万 | ||
| 28 | 0xeAd94d…305b28 | 個人ウォレット | 17.33万 | ||
| 29 | 0xf88B6F…962937 | 個人ウォレット | 16.67万 | ||
| 30 | 0x0E3FD4…0354ad | 個人ウォレット | 15.56万 | ||
| 31 | 0xCD6103…66e4bf | 個人ウォレット | 15.41万 | ||
| 32 | 0x0A0835…184a43 | 個人ウォレット | 14.92万 | ||
| 33 | 0x973dDa…0c2160 | 個人ウォレット | 14.54万 | ||
| 34 | 0x0FFd39…d46b32 | 個人ウォレット | 14.44万 | ||
| 35 | 0xE46B34…20b988 | 個人ウォレット | 14.44万 | ||
| 36 | 0xFc8B32…6a2a14 | 個人ウォレット | 14.4万 | ||
| 37 | 0x93f925…f2F609 | 個人ウォレット | 14.17万 | ||
| 38 | 0xd2588B…F738E0 | 個人ウォレット | 13.81万 | ||
| 39 | 0x77BDbD…f5B8e2 | UniswapV3Pool | コントラクト | 13.77万 | |
| 40 | 0x81d2fb…d14262 | 個人ウォレット | 13.65万 | ||
| 41 | 0xd62FBD…bb7ed5 | 個人ウォレット | 12.69万 | ||
| 42 | 0x8fc3c9…297a00 | 個人ウォレット | 12.64万 | ||
| 43 | 0x0a1081…dE9547 | 個人ウォレット | 12.25万 | ||
| 44 | 0xDDD3C3…808D77 | 個人ウォレット | 12.11万 | ||
| 45 | 0x1374Ac…A83840 | 個人ウォレット | 11.98万 | ||
| 46 | 0x2eE75F…9B56fA | 個人ウォレット | 11.25万 | ||
| 47 | 0x742AbC…F081f5 | 個人ウォレット | 10.8万 | ||
| 48 | 0xE7531C…cF4aec | 個人ウォレット | 10.74万 | ||
| 49 | 0x5A9069…abf55a | 個人ウォレット | 10.54万 | ||
| 50 | 0xE460C0…3b04ca | 個人ウォレット | 10.2万 | ||
| 51 | 0xb0Ee47…E9Fe79 | 個人ウォレット | 10.18万 | ||
| 52 | 0x8f2f8A…6C1659 | 個人ウォレット | 10.07万 | ||
| 53 | 0xbF527c…5BE05E | 個人ウォレット | 10.02万 | ||
| 54 | 0xCc79Bb…1d74Ac | 個人ウォレット | 9.99万 | ||
| 55 | 0xB5df08…a1E1c6 | 個人ウォレット | 9.96万 | ||
| 56 | 0x4Cb45D…4E592C | 個人ウォレット | 9.73万 | ||
| 57 | 0x10e490…6b2BC1 | 個人ウォレット | 9.72万 | ||
| 58 | 0xCC99c8…d42ea6 | 個人ウォレット | 9.35万 | ||
| 59 | 0x537342…786688 | 個人ウォレット | 9.15万 | ||
| 60 | 0xb9857b…8AEa07 | 個人ウォレット | 9.15万 | ||
| 61 | 0xb5BD04…3Fdc5f | 個人ウォレット | 8.99万 | ||
| 62 | 0x08Db14…02fC49 | 個人ウォレット | 8.86万 | ||
| 63 | 0x9A4782…6940c9 | 個人ウォレット | 8.37万 | ||
| 64 | 0x9A72c5…cB53c8 | 個人ウォレット | 7.79万 | ||
| 65 | 0x104b21…ac87F8 | 個人ウォレット | 7.59万 | ||
| 66 | 0x7cF13f…1394fD | 個人ウォレット | 7.54万 | ||
| 67 | 0x91c462…18CCF1 | 個人ウォレット | 7.35万 | ||
| 68 | 0xc13D92…F8090A | 個人ウォレット | 7.22万 | ||
| 69 | 0x81A918…fc4633 | 個人ウォレット | 7.13万 | ||
| 70 | 0x6cD626…2275C8 | 個人ウォレット | 7.07万 | ||
| 71 | 0x8e0245…478711 | 個人ウォレット | 7万 | ||
| 72 | 0x4EA818…3cBb55 | 個人ウォレット | 6.96万 | ||
| 73 | 0xcBe842…320301 | 個人ウォレット | 6.55万 | ||
| 74 | 0xc189B3…df92Cf | 個人ウォレット | 6.47万 | ||
| 75 | 0x4C76E7…15ADe7 | 個人ウォレット | 6.25万 | ||
| 76 | 0x577c6B…1b0BE1 | 個人ウォレット | 6.13万 | ||
| 77 | 0x95b778…1D333a | 個人ウォレット | 6.13万 | ||
| 78 | 0xbfe66c…5e0336 | 個人ウォレット | 6.07万 | ||
| 79 | 0x64F3F9…8fFd5A | 個人ウォレット | 6.07万 | ||
| 80 | 0xaFC014…310500 | 個人ウォレット | 6.03万 | ||
| 81 | 0x970Dbf…FcC529 | 個人ウォレット | 5.95万 | ||
| 82 | 0xe06B72…5aBBB0 | 個人ウォレット | 5.88万 | ||
| 83 | 0x4f4a1C…B05e3d | 個人ウォレット | 5.57万 | ||
| 84 | 0xb186Ef…B61a86 | 個人ウォレット | 5.47万 | ||
| 85 | 0x6F5314…f9aC39 | 個人ウォレット | 5.47万 | ||
| 86 | 0xBB32c6…C10cfa | 個人ウォレット | 5.38万 | ||
| 87 | 0x7ec726…E22736 | 個人ウォレット | 5.34万 | ||
| 88 | 0xd36823…FFD550 | 個人ウォレット | 5.32万 | ||
| 89 | 0x5D528f…8980E0 | 個人ウォレット | 5.31万 | ||
| 90 | 0x268156…35D16b | 個人ウォレット | 5.24万 | ||
| 91 | 0xDe18B0…6818DD | 個人ウォレット | 5.18万 | ||
| 92 | 0xD60622…8D4c7D | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 93 | 0x1A503E…1f8beB | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 94 | 0x68e3B7…Aa962c | 個人ウォレット | 4.99万 | ||
| 95 | 0xCAAA03…c03918 | 個人ウォレット | 4.98万 | ||
| 96 | 0xe8a55c…82c0e9 | 個人ウォレット | 4.98万 | ||
| 97 | 0xb0C6D3…70bB43 | 個人ウォレット | 4.97万 | ||
| 98 | 0x8C5e58…C250DB | 個人ウォレット | 4.95万 | ||
| 99 | 0x4B47f1…7F6B12 | 個人ウォレット | 4.94万 | ||
| 100 | 0x9dc987…f237a4 | 個人ウォレット | 4.93万 | ||
| 101 | 0xC0a4b0…E65Fa9 | 個人ウォレット | 4.89万 | ||
| 102 | 0xE6b521…1531bc | 個人ウォレット | 4.82万 | ||
| 103 | 0xf5C718…24a605 | 個人ウォレット | 4.72万 | ||
| 104 | 0xE7B8f9…822de6 | 個人ウォレット | 4.71万 | ||
| 105 | 0x675b6C…CFC8B6 | 個人ウォレット | 4.67万 | ||
| 106 | 0x9Dc2A8…Aa7a7B | 個人ウォレット | 4.66万 | ||
| 107 | 0x29D464…4EA080 | 個人ウォレット | 4.65万 | ||
| 108 | 0x8E7E73…02cF77 | 個人ウォレット | 4.64万 | ||
| 109 | 0x219Ff2…147418 | 個人ウォレット | 4.55万 | ||
| 110 | 0x878ae9…fdbd4e | 個人ウォレット | 4.52万 | ||
| 111 | 0x51a950…4B88c9 | 個人ウォレット | 4.47万 | ||
| 112 | 0xE864b7…7CBF0c | 個人ウォレット | 4.46万 | ||
| 113 | 0x8621cA…2B1Be9 | 個人ウォレット | 4.45万 | ||
| 114 | 0x0835A4…F8d73C | 個人ウォレット | 4.33万 | ||
| 115 | 0x0614a3…cCE137 | 個人ウォレット | 4.24万 | ||
| 116 | 0x8528d2…e958aD | 個人ウォレット | 4.15万 | ||
| 117 | 0x6E8f6F…7154C9 | 個人ウォレット | 4.13万 | ||
| 118 | 0x349dde…ef2498 | 個人ウォレット | 4.06万 | ||
| 119 | 0x6CD018…C86a35 | 個人ウォレット | 3.99万 | ||
| 120 | 0xB79696…38842D | 個人ウォレット | 3.99万 | ||
| 121 | 0x4A094C…9E29cf | 個人ウォレット | 3.95万 | ||
| 122 | 0x270034…319bb2 | 個人ウォレット | 3.93万 | ||
| 123 | 0x2e48c6…b375cA | 個人ウォレット | 3.91万 | ||
| 124 | 0xcD59fB…bBf7D8 | 個人ウォレット | 3.87万 | ||
| 125 | 0x198CAD…FF3A28 | 個人ウォレット | 3.83万 | ||
| 126 | 0xefa8a7…80d30E | 個人ウォレット | 3.83万 | ||
| 127 | 0xE741Ec…01402a | 個人ウォレット | 3.68万 | ||
| 128 | 0x5Abb9f…E1fAa0 | 個人ウォレット | 3.63万 | ||
| 129 | 0xb2F536…9B20a2 | 個人ウォレット | 3.63万 | ||
| 130 | 0x1C8446…1025c5 | 個人ウォレット | 3.58万 | ||
| 131 | 0xd072da…0eF964 | 個人ウォレット | 3.56万 | ||
| 132 | 0x764d0b…0a5292 | 個人ウォレット | 3.42万 | ||
| 133 | 0xD1e018…8AE12E | 個人ウォレット | 3.35万 | ||
| 134 | 0xC91E9c…66d792 | 個人ウォレット | 3.35万 | ||
| 135 | 0xCE4332…efB73e | 個人ウォレット | 3.31万 | ||
| 136 | 0xF1c043…e0C11E | 個人ウォレット | 3.21万 | ||
| 137 | 0x63387A…F7044c | 個人ウォレット | 3.21万 | ||
| 138 | 0xE51a7d…63EcDB | 個人ウォレット | 3.13万 | ||
| 139 | 0xbB4E78…848687 | 個人ウォレット | 3.12万 | ||
| 140 | 0x384FdE…64Ac36 | 個人ウォレット | 3.11万 | ||
| 141 | 0x753881…2d3fA9 | 個人ウォレット | 3.11万 | ||
| 142 | 0x0Bfb60…3928D1 | 個人ウォレット | 3.07万 | ||
| 143 | 0xaBb161…7846Be | 個人ウォレット | 3.05万 | ||
| 144 | 0x8Ce9cc…31608B | 個人ウォレット | 3.03万 | ||
| 145 | 0xD3F145…078A0d | 個人ウォレット | 3.03万 | ||
| 146 | 0x732fd5…9B9042 | 個人ウォレット | 3.02万 | ||
| 147 | 0xf78685…cEed4a | 個人ウォレット | 3万 | ||
| 148 | 0xCc84ac…1c917D | 個人ウォレット | 2.99万 | ||
| 149 | 0xbCdD7a…58b2F0 | 個人ウォレット | 2.97万 | ||
| 150 | 0x78FCA9…5edFC5 | 個人ウォレット | 2.96万 | ||
| 151 | 0x3376f7…29aB8b | 個人ウォレット | 2.89万 | ||
| 152 | 0x3C6f24…84ad52 | 個人ウォレット | 2.86万 | ||
| 153 | 0x2f0294…517a9F | 個人ウォレット | 2.82万 | ||
| 154 | 0x0f45e6…eF9D7f | 個人ウォレット | 2.79万 | ||
| 155 | 0x7e6C49…47B8eD | 個人ウォレット | 2.78万 | ||
| 156 | 0xa7ca6F…e6aF69 | 個人ウォレット | 2.72万 | ||
| 157 | 0x2663E5…Bef77A | 個人ウォレット | 2.7万 | ||
| 158 | 0x649B56…e07b3D | 個人ウォレット | 2.69万 | ||
| 159 | 0xFBb15F…D1926D | 個人ウォレット | 2.69万 | ||
| 160 | 0xd8a4d1…08466c | 個人ウォレット | 2.62万 | ||
| 161 | 0x1AA3bE…70B367 | 個人ウォレット | 2.6万 | ||
| 162 | 0xc8bB0d…53A42B | 個人ウォレット | 2.6万 | ||
| 163 | 0x006767…63E507 | 個人ウォレット | 2.54万 | ||
| 164 | 0x2FAED1…eF104F | 個人ウォレット | 2.54万 | ||
| 165 | 0x77f8Fc…F8F035 | 個人ウォレット | 2.52万 | ||
| 166 | 0xa5920b…4149c9 | 個人ウォレット | 2.5万 | ||
| 167 | 0x58adb9…8F624f | 個人ウォレット | 2.5万 | ||
| 168 | 0x508637…6A17C5 | 個人ウォレット | 2.5万 | ||
| 169 | 0xF5FBA3…89bA6B | 個人ウォレット | 2.47万 | ||
| 170 | 0x1933Fb…37d2c2 | 個人ウォレット | 2.47万 | ||
| 171 | 0x6199a7…C629Ad | 個人ウォレット | 2.46万 | ||
| 172 | 0xbd083a…6b353a | 個人ウォレット | 2.46万 | ||
| 173 | 0x4f9885…B7f381 | 個人ウォレット | 2.43万 | ||
| 174 | 0xADd6bc…8fEce0 | 個人ウォレット | 2.43万 | ||
| 175 | 0x15220C…c63f57 | 個人ウォレット | 2.42万 | ||
| 176 | 0xeE00A3…14317f | 個人ウォレット | 2.38万 | ||
| 177 | 0xA93f78…9afe38 | 個人ウォレット | 2.38万 | ||
| 178 | 0x82866a…518d08 | 個人ウォレット | 2.36万 | ||
| 179 | 0xdA34B3…10301A | 個人ウォレット | 2.34万 | ||
| 180 | 0x804143…aD25C6 | 個人ウォレット | 2.24万 | ||
| 181 | 0xc74269…9f553E | 個人ウォレット | 2.24万 | ||
| 182 | 0x3Ac638…7A9793 | 個人ウォレット | 2.21万 | ||
| 183 | 0x4947dd…d0eCd8 | 個人ウォレット | 2.15万 | ||
| 184 | 0x3e4d7c…EE2a8C | 個人ウォレット | 2.14万 | ||
| 185 | 0x5a5bCE…4838a3 | 個人ウォレット | 2.14万 | ||
| 186 | 0x8b1D9d…235911 | 個人ウォレット | 2.13万 | ||
| 187 | 0x661f94…9525B3 | 個人ウォレット | 2.11万 | ||
| 188 | 0xdDF5fB…51960c | 個人ウォレット | 2.11万 | ||
| 189 | 0xa7e583…f261A4 | 個人ウォレット | 2.09万 | ||
| 190 | 0x73518A…41DfB2 | 個人ウォレット | 2.08万 | ||
| 191 | 0xeEA2AD…1033ae | 個人ウォレット | 2.08万 | ||
| 192 | 0xe94144…F87CAf | 個人ウォレット | 2.07万 | ||
| 193 | 0xABF22b…C73EB8 | 個人ウォレット | 2.06万 | ||
| 194 | 0xB9fe32…CB50ee | 個人ウォレット | 2.05万 | ||
| 195 | 0xfa7FEC…255e8C | 個人ウォレット | 2.03万 | ||
| 196 | 0x5501d5…Ca4A2A | 個人ウォレット | 2.02万 | ||
| 197 | 0x150f95…10822D | 個人ウォレット | 2.02万 | ||
| 198 | 0xEF2fDF…ecF3A4 | 個人ウォレット | 1.99万 | ||
| 199 | 0x97A80f…198399 | 個人ウォレット | 1.97万 | ||
| 200 | 0xF17C89…e7C44a | 個人ウォレット | 1.94万 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
欧州・アフリカ 66%アジア太平洋 34%
4 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV3 | UniV3 | $5.98万 |
| UniswapV4 | UniV4 | $199.84 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0.22 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0.16 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0.15 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月21日
