価格$0.153-5.2% 24h · -10.4% 7d · -34.8% 30d
時価総額$1749.3万時価総額順位 #798
24h出来高$301.93万回転率 17.3%
完全希薄化後時価総額$1.53億
流通量1.14億11% / max
ATH比-66.3%$0.4545
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
41
流動性 20%
58
安定性 15%
45
ホルダー構成 15%
77
規模 10%
33
注目度 5%
50
掲載実績
追跡開始2026-11-16
初回掲載時価格$0.1658-7.7%
Score順位#301#290 → #301
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数1,473
上位10シェア91.19%
上位50シェア99.28%
上位100シェア99.95%
上位10個人ウォレット9.34%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.96
分布
個人ウォレット 13.50%取引所 2.35%コントラクト 84.14%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 GRVT | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7df5E4…2320F1 | ERC1967Proxy | コントラクト | 2.61億 | |
| 2 | 0xA278C6…79dDa0 | ERC1967Proxy | コントラクト | 1.99億 | |
| 3 | 0x8A7804…631379 | ERC1967Proxy | コントラクト | 1.9億 | |
| 4 | 0x66296D…FCA14c | ERC1967Proxy | コントラクト | 1.72億 | |
| 5 | 0x03ffB8…84330E | 個人ウォレット | 2117.2万 | ||
| 6 | 0xE0f86E…aAA705 | 個人ウォレット | 1768.9万 | ||
| 7 | 0x53e6e9…682733 | 個人ウォレット | 1371.66万 | ||
| 8 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | コントラクト | 1312.34万 | |
| 9 | 0x62d40a…0A0171 | 個人ウォレット | 1275.3万 | ||
| 10 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | 取引所 | 1068.99万 | |
| 11 | 0xaDFffc…ed116D | 個人ウォレット | 911.94万 | ||
| 12 | 0xF401e0…951cd0 | 個人ウォレット | 627.79万 | ||
| 13 | 0x7c65E2…29cc0D | 個人ウォレット | 513.84万 | ||
| 14 | 0xbeD1EB…1111f6 | TransparentUpgradeableProxy | コントラクト | 395.14万 | |
| 15 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | 取引所 | 320.6万 | |
| 16 | 0x0478C5…6c17e3 | 個人ウォレット | 262万 | ||
| 17 | 0x24B124…bEbCDD | 個人ウォレット | 255.37万 | ||
| 18 | 0xf33041…285325 | 個人ウォレット | 228.73万 | ||
| 19 | 0x372570…1ea9B0 | 個人ウォレット | 219.15万 | ||
| 20 | 0x2F20E6…cA7b4c | 個人ウォレット | 213.2万 | ||
| 21 | 0x41c134…F9F4c4 | 個人ウォレット | 211.31万 | ||
| 22 | 0x0b65C0…265320 | 個人ウォレット | 209.97万 | ||
| 23 | 0xCC1A2C…78F853 | 個人ウォレット | 205.22万 | ||
| 24 | 0xCa742E…45550A | 個人ウォレット | 202.72万 | ||
| 25 | 0xcD2D6b…a5A457 | 個人ウォレット | 196.03万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 GRVT | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x528283…840cc3 | 個人ウォレット | 180万 | ||
| 27 | 0x04a028…61bdDf | 個人ウォレット | 177.43万 | ||
| 28 | 0x0F05ed…9CB90F | 個人ウォレット | 176.59万 | ||
| 29 | 0xDCe832…8694DA | 個人ウォレット | 175.66万 | ||
| 30 | 0xd4701C…eC41DB | 個人ウォレット | 169.77万 | ||
| 31 | 0x726140…632639 | 個人ウォレット | 167.14万 | ||
| 32 | 0x0C8de9…deF01e | 個人ウォレット | 163.33万 | ||
| 33 | 0xeD9aE6…445c11 | 個人ウォレット | 158.68万 | ||
| 34 | 0x3DF1a6…7448E6 | 個人ウォレット | 156.51万 | ||
| 35 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | 取引所 | 155.75万 | |
| 36 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | 取引所 | 152.28万 | |
| 37 | 0x48ACef…8f7939 | 個人ウォレット | 150万 | ||
| 38 | 0x0810FB…b469c7 | 個人ウォレット | 149.97万 | ||
| 39 | 0x2b50E5…DCcd6f | 個人ウォレット | 140.25万 | ||
| 40 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 131.54万 | |
| 41 | 0xbBd76f…821F81 | 個人ウォレット | 129.08万 | ||
| 42 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 103.36万 | |
| 43 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | 取引所 | 66.75万 | |
| 44 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | 取引所 | 66.11万 | |
| 45 | 0xED9Ab5…C18771 | 個人ウォレット | 61.8万 | ||
| 46 | 0x0AF6b0…4638C4 | 個人ウォレット | 59.36万 | ||
| 47 | 0xb1Aabc…A96994 | 個人ウォレット | 53.72万 | ||
| 48 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | 取引所 | 53.08万 | |
| 49 | 0x7D328F…30eeD6 | 個人ウォレット | 51.73万 | ||
| 50 | 0x46e21f…9FbB51 | 個人ウォレット | 50万 | ||
| 51 | 0x95168c…F46B0B | 個人ウォレット | 50万 | ||
| 52 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | 取引所 | 42.99万 | |
| 53 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 39.54万 | |
| 54 | 0x49a583…904731 | 個人ウォレット | 33.69万 | ||
| 55 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | コントラクト | 33.65万 | |
| 56 | 0xDBe77A…79ADd6 | 個人ウォレット | 33.27万 | ||
| 57 | 0xA13BE2…7a52Fc | 個人ウォレット | 32.75万 | ||
| 58 | 0xD438A4…50AC3E | コントラクト | 31.82万 | ||
| 59 | 0xA441AF…b73371 | 個人ウォレット | 30万 | ||
| 60 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | コントラクト | 29.65万 | |
| 61 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | 取引所 | 26.85万 | |
| 62 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | コントラクト | 26.36万 | |
| 63 | 0x69be41…6Ee5e0 | ERC1967Proxy | コントラクト | 25.07万 | |
| 64 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 24.09万 | |
| 65 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | 取引所 | 23.1万 | |
| 66 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | 取引所 | 18.9万 | |
| 67 | 0xbF9066…9ae1AE | 個人ウォレット | 17.83万 | ||
| 68 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 15.31万 | |
| 69 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | 取引所 | 11.07万 | |
| 70 | 0xd5B441…428C1A | 個人ウォレット | 10.01万 | ||
| 71 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | 取引所 | 9.39万 | |
| 72 | 0x466A65…BE1624 | 個人ウォレット | 8.59万 | ||
| 73 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 8.05万 | |
| 74 | 0xAaB115…858c99 | 個人ウォレット | 7.07万 | ||
| 75 | 0x4e5bc1…178c55 | 個人ウォレット | 6.96万 | ||
| 76 | 0xA5EA9D…A407dF | 個人ウォレット | 6.59万 | ||
| 77 | 0x9538E5…5B5766 | 個人ウォレット | 6.44万 | ||
| 78 | 0x278d85…6eF8D2 | StrategyExecutor | コントラクト | 5.17万 | |
| 79 | 0x6871E2…B6500C | 個人ウォレット | 5.14万 | ||
| 80 | 0xd39bDA…4a4Ce6 | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 81 | 0xB381D0…1e7CB9 | 個人ウォレット | 4.58万 | ||
| 82 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | コントラクト | 3.86万 | |
| 83 | 0x32e648…655468 | 個人ウォレット | 3.77万 | ||
| 84 | 0x26C136…1652af | 個人ウォレット | 2.95万 | ||
| 85 | 0x7497BA…CA771B | 個人ウォレット | 2.86万 | ||
| 86 | 0xBc7B8e…8304A4 | 個人ウォレット | 2.85万 | ||
| 87 | 0x5eFA25…61d942 | mlrl.eth | 個人ウォレット | 2.62万 | |
| 88 | 0xeDD661…4451c2 | 個人ウォレット | 2.6万 | ||
| 89 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | 取引所 | 2.47万 | |
| 90 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | 取引所 | 2.44万 | |
| 91 | 0x38BDc4…A603B1 | 個人ウォレット | 2.37万 | ||
| 92 | 0x047223…44c15f | 個人ウォレット | 1.84万 | ||
| 93 | 0x7f3B3a…B73d97 | 個人ウォレット | 1.82万 | ||
| 94 | 0xdd7e72…B75469 | 個人ウォレット | 1.71万 | ||
| 95 | 0x034CfD…474D63 | 個人ウォレット | 1.62万 | ||
| 96 | 0x1325a5…483dda | 個人ウォレット | 1.62万 | ||
| 97 | 0x558230…D89c9C | 個人ウォレット | 1.61万 | ||
| 98 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | 取引所 | 1.57万 | |
| 99 | 0xa73443…9bB369 | 個人ウォレット | 1.22万 | ||
| 100 | 0xbF4dC2…6E3E5A | 個人ウォレット | 1.18万 | ||
| 101 | 0x0051Cc…266CeA | 個人ウォレット | 1.16万 | ||
| 102 | 0x204185…f524dF | 個人ウォレット | 1.02万 | ||
| 103 | 0x488E0C…6FA25C | 個人ウォレット | 9386.85 | ||
| 104 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | 取引所 | 9179.45 | |
| 105 | 0x7a006c…bc81Cf | 個人ウォレット | 9157.59 | ||
| 106 | 0xF278AC…a18F7c | 個人ウォレット | 8717.92 | ||
| 107 | 0xbae0B3…14b19c | 個人ウォレット | 8707.62 | ||
| 108 | 0x62cBAE…A3dd80 | 個人ウォレット | 8549.33 | ||
| 109 | 0x09Fc9B…7969d3 | コントラクト | 7878.09 | ||
| 110 | 0x069B61…1dDC48 | 個人ウォレット | 7857 | ||
| 111 | 0x207BcF…e8E782 | 個人ウォレット | 7747.82 | ||
| 112 | 0x11bAaB…c68F93 | 個人ウォレット | 7631.62 | ||
| 113 | 0x05a6D7…51700d | 個人ウォレット | 7172.14 | ||
| 114 | 0x439C2a…2F3dc4 | 個人ウォレット | 7086.67 | ||
| 115 | 0x57e6aD…b7575E | ndidi-gram.nft | 個人ウォレット | 7043.69 | |
| 116 | 0x3f1d64…fB4B2F | 個人ウォレット | 6729.24 | ||
| 117 | 0xf483De…a61B29 | 個人ウォレット | 6715.39 | ||
| 118 | 0xCE3187…aE76F6 | コントラクト | 6434.07 | ||
| 119 | 0xfE2631…769251 | 個人ウォレット | 6268.05 | ||
| 120 | 0x6ad56c…7A2044 | コントラクト | 5952.38 | ||
| 121 | 0xc862c4…8dd575 | 個人ウォレット | 5461 | ||
| 122 | 0x511101…605Eec | 個人ウォレット | 5345 | ||
| 123 | 0x436952…bcb58A | 個人ウォレット | 5139.46 | ||
| 124 | 0xCB6e90…6792cC | 個人ウォレット | 5138.25 | ||
| 125 | 0x6F50a0…3c60a4 | 個人ウォレット | 5089.03 | ||
| 126 | 0x9Cc7BC…554CBE | コントラクト | 5009.2 | ||
| 127 | 0xB18064…DF46d1 | 個人ウォレット | 5009 | ||
| 128 | 0x6938Ea…7EaF2F | 個人ウォレット | 5000 | ||
| 129 | 0x52035b…FF2ACD | 個人ウォレット | 4991.7 | ||
| 130 | 0x361974…c85905 | 個人ウォレット | 4873.38 | ||
| 131 | 0xcffAb4…11aC2a | 個人ウォレット | 4665.53 | ||
| 132 | 0x804fd0…471c2D | 個人ウォレット | 4500 | ||
| 133 | 0x6dB53d…2848EE | 個人ウォレット | 4469.21 | ||
| 134 | 0x09329a…804077 | 個人ウォレット | 4461.27 | ||
| 135 | 0xCC799a…95fb60 | 個人ウォレット | 4370.6 | ||
| 136 | 0xb1e1F3…5d446c | 個人ウォレット | 4088.1 | ||
| 137 | 0x363089…4DeB63 | 個人ウォレット | 4037.5 | ||
| 138 | 0xE9CA99…D51095 | 個人ウォレット | 4029.96 | ||
| 139 | 0x8d9Fdf…91c937 | 個人ウォレット | 4008.66 | ||
| 140 | 0xe80e7D…AEA048 | 個人ウォレット | 3962.42 | ||
| 141 | 0x63b645…bF9D51 | tjalve.eth | 個人ウォレット | 3926.06 | |
| 142 | 0xd862CD…fd42e2 | MEV Bot: 0xd862...2e2 | コントラクト | 3787.06 | |
| 143 | 0x90E0dE…A91AB5 | 個人ウォレット | 3704.37 | ||
| 144 | 0x64cdAA…109A53 | 個人ウォレット | 3703.8 | ||
| 145 | 0x149873…756b76 | コントラクト | 3698.11 | ||
| 146 | 0xBA3584…36944e | 個人ウォレット | 3609.73 | ||
| 147 | 0x855eCE…f2bBBD | 個人ウォレット | 3577.48 | ||
| 148 | 0x3bF65f…d6333F | 個人ウォレット | 3537.46 | ||
| 149 | 0x754F63…6D91e3 | 個人ウォレット | 3312.71 | ||
| 150 | 0xfDD68E…13A362 | 個人ウォレット | 3300.52 | ||
| 151 | 0x18378c…0D69e3 | 個人ウォレット | 3270.23 | ||
| 152 | 0x3a4c56…665d33 | 個人ウォレット | 3255.67 | ||
| 153 | 0x66b9b1…EE2Ac1 | 個人ウォレット | 3145.42 | ||
| 154 | 0x227E8E…d429a8 | コントラクト | 3126.36 | ||
| 155 | 0x00ddDd…f855ad | 個人ウォレット | 3098.34 | ||
| 156 | 0xbc9208…A239EB | 個人ウォレット | 3070.6 | ||
| 157 | 0xF6B41B…76BF03 | コントラクト | 3039.88 | ||
| 158 | 0x129d4f…90D659 | コントラクト | 2930.7 | ||
| 159 | 0xE7647F…bA53CE | コントラクト | 2848.9 | ||
| 160 | 0x7EF100…E9115c | 個人ウォレット | 2841.86 | ||
| 161 | 0x0cC6f4…011385 | 個人ウォレット | 2782.28 | ||
| 162 | 0xa47f94…9eB347 | 個人ウォレット | 2765.89 | ||
| 163 | 0xC2b197…E277Bd | 個人ウォレット | 2717.28 | ||
| 164 | 0x4364CD…909fb9 | コントラクト | 2661.63 | ||
| 165 | 0x0fDb9E…CBCc40 | 個人ウォレット | 2649.32 | ||
| 166 | 0x0a76e3…92e1BD | 個人ウォレット | 2626.93 | ||
| 167 | 0x5618Ec…225797 | 個人ウォレット | 2623 | ||
| 168 | 0x3471C3…55680d | 個人ウォレット | 2532.17 | ||
| 169 | 0xCfd837…9c9c6c | 個人ウォレット | 2510.49 | ||
| 170 | 0xD7ED1A…70f386 | 個人ウォレット | 2382.31 | ||
| 171 | 0x9dF493…cF0c5F | 個人ウォレット | 2333.44 | ||
| 172 | 0xbB4207…6670ea | chancethebettor.eth | コントラクト | 2250 | |
| 173 | 0xcbE24E…4E1Aa3 | 個人ウォレット | 2205.31 | ||
| 174 | 0x2d7955…061e9E | 個人ウォレット | 2102.67 | ||
| 175 | 0x657e19…5a674C | コントラクト | 2093.42 | ||
| 176 | 0xfDFfCa…7E2c35 | 個人ウォレット | 2009.31 | ||
| 177 | 0x7b1d11…3A81b1 | コントラクト | 1998.08 | ||
| 178 | 0xa865Ac…a1D814 | 個人ウォレット | 1864.14 | ||
| 179 | 0xCfFd84…11999E | 個人ウォレット | 1821.34 | ||
| 180 | 0xC29d69…11Af97 | yangl1.eth | 個人ウォレット | 1819.01 | |
| 181 | 0xd31Ea8…30613a | 個人ウォレット | 1816.08 | ||
| 182 | 0x476213…580F80 | コントラクト | 1808.62 | ||
| 183 | 0x5aCfd9…2d5E2A | 個人ウォレット | 1804.27 | ||
| 184 | 0x7F7db2…010251 | 個人ウォレット | 1765.22 | ||
| 185 | 0x907520…c82836 | 個人ウォレット | 1644.94 | ||
| 186 | 0xD40D2a…53596f | 個人ウォレット | 1605.96 | ||
| 187 | 0x7B982B…91b9C9 | 個人ウォレット | 1565.14 | ||
| 188 | 0xDc9704…16AC83 | 個人ウォレット | 1548.21 | ||
| 189 | 0x1d3889…ef421c | 個人ウォレット | 1531.73 | ||
| 190 | 0xcE7d6a…CFeE06 | PointsVote | コントラクト | 1451.98 | |
| 191 | 0x092923…Ea49a4 | 個人ウォレット | 1413.39 | ||
| 192 | 0x0eA49e…20f244 | 個人ウォレット | 1408.79 | ||
| 193 | 0xbeD8Df…4bF3E0 | 個人ウォレット | 1369.75 | ||
| 194 | 0x330272…a36921 | 個人ウォレット | 1364.71 | ||
| 195 | 0xAf6E08…A252AB | 個人ウォレット | 1356.59 | ||
| 196 | 0x8E36fc…Caf33c | 個人ウォレット | 1342.96 | ||
| 197 | 0x4BA1C7…BD213E | コントラクト | 1331.89 | ||
| 198 | 0x093aFc…64F099 | 個人ウォレット | 1330.88 | ||
| 199 | 0x982671…98aEB4 | samwooltarly.eth | コントラクト | 1325.38 | |
| 200 | 0x027ecc…572FF0 | 個人ウォレット | 1324.1 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
アジア太平洋 72%南北アメリカ 28%
4 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV4 | UniV4 | $4475.41 |
| UniswapV4 | UniV4 | $683.71 |
| UniswapV4 | UniV4 | $499.15 |
| UniswapV4 | UniV4 | $455.58 |
| UniswapV4 | UniV4 | $161.47 |
| UniswapV4 | UniV4 | $160.8 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月21日
