Exchange Tokens63DEX Tokens250DeFi250Lending75Perpetuals108Layer 1250Layer 2122AI250AI Agents250Memes250Real World Assets250DePIN239Gaming250Oracles48Privacy47
DeFi
+ フォロー時価総額$588.4億-1.3% 24h
24h出来高$42.71億
追跡コイン数250
7日間上昇18%
Score中央値49.0
詳細分析
このグループの詳細分析はまだ公開されていません。
マップ:規模×30日パフォーマンス
各点が1コインです。右ほど規模が大きく、上ほど30日間の騰落が強く、点の大きさは出来高、色はScoreを示します。
Score分布
このグループのコイン(Score順)
このグループの全コイン
143 件のコインが該当
| # ↑ | コイン | Score | 価格 | 24h | 7d | 30d | 時価総額 | 24h出来高 | 7日チャート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 82.5 | $0.03712 | +5.6% | +19.7% | +68.6% | $3696.57万 | $4706.38万 | ||
| 13 | ▲2 | 74.8 | $0.01122 | +6.7% | +7.7% | +8.5% | $2226.78万 | $775.64万 | ||
| 16 | ▼5 | 73.4 | $0.3214 | +15.5% | +23.8% | -16.0% | $3.4億 | $2655.85万 | ||
| 18 | ▲2 | 73.1 | $0.1 | -0.3% | +8.8% | -1.0% | $3.54億 | $403.5万 | ||
| 19 | ▼2 | 72.7 | $8.57 | +3.1% | -6.0% | -30.0% | $65.62億 | $1.78億 | ||
| 23 | ▲6 | 71.2 | $0.1464 | +4.0% | +2.5% | +4.7% | $11.71億 | $3197.93万 | ||
| 30 | ▼7 | 69.5 | $2.41 | -3.3% | +11.2% | -0.5% | $4422.43万 | $122.17万 | ||
| 38 | ▼4 | 68.1 | $5.95 | -1.4% | -15.1% | -27.8% | $5.94億 | $6451.27万 | ||
| 44 | ▼32 | 67.5 | $3.09 | -51.2% | +77.0% | +491.6% | $2055.4万 | $2664.38万 | ||
| 47 | ▼6 | 66.8 | $58,914 | +2.3% | -8.6% | -27.9% | $2.29億 | $1660.16万 | ||
| 49 | ▼5 | 66.2 | $0.2568 | -2.3% | -10.0% | -14.8% | $9199.46万 | $417.52万 | ||
| 52 | ▲12 | 65.9 | $0.4926 | +3.4% | -6.9% | -29.8% | $12.65億 | $8365.14万 | ||
| 53 | ▼10 | 65.7 | $60.2 | +3.8% | -8.2% | -23.3% | $142.85億 | $6.2億 | ||
| 54 | ▲20 | 65.6 | $0.1168 | +0.2% | +1.3% | -3.2% | $3201.59万 | $235.1万 | ||
| 65 | ▼37 | 64.9 | $0.2004 | -13.5% | +13.0% | +41.4% | $4328.28万 | $171.15万 | ||
| 66 | ▼26 | 64.9 | $4.6 | +5.1% | -8.1% | -36.6% | $27.88億 | $3.13億 | ||
| 68 | ▲7 | 64.8 | $7.28 | +4.9% | +2.1% | -8.1% | $7790.06万 | $225.31万 | ||
| 70 | ▲18 | 64.5 | $0.08997 | -4.4% | -16.1% | +27.5% | $1.4億 | $1327.62万 | ||
| 76 | ▼14 | 63.8 | $95.63 | +0.8% | -9.6% | -36.2% | $14.74億 | $1.44億 | ||
| 77 | ▲15 | 63.6 | $0.0146 | +0.7% | -1.1% | -10.9% | $2.8億 | $644.66万 | ||
| 81 | = | 63.2 | $0.2776 | +5.2% | -8.2% | -36.9% | $13.51億 | $6080.06万 | ||
| 86 | ▼1 | 62.8 | $0.0535 | -7.4% | +24.8% | -17.4% | $1580.94万 | $1524.43万 | ||
| 87 | ▲104 | 62.7 | $0.06777 | +6.9% | +40.7% | +13.6% | $3211.14万 | $401.41万 | ||
| 101 | ▲10 | 61.6 | $0.2218 | -6.9% | +120.9% | +58.5% | $4568.82万 | $2477.33万 | ||
| 102 | ▲57 | 61.4 | $0.4775 | +12.4% | -5.8% | -27.7% | $4.76億 | $2747.25万 | ||
| 103 | ▲12 | 61.4 | $16.91 | +2.7% | -6.3% | -30.9% | $1.69億 | $784.56万 | ||
| 106 | ▼22 | 60.9 | $88.06 | +0.8% | -2.7% | -22.8% | $2.31億 | $107.6万 | ||
| 114 | = | 60.3 | $1,625 | +3.2% | -2.5% | -25.6% | $5817.38万 | $730.39万 | ||
| 119 | ▼1 | 60.1 | $1.25 | +0.8% | -11.0% | -39.9% | $2.18億 | $3139.01万 | ||
| 124 | ▲77 | 59.8 | $0.3983 | +5.0% | -6.9% | -21.3% | $1.18億 | $302.81万 | ||
| 129 | ▲1 | 59.4 | $3.58 | +1.0% | -2.4% | -21.1% | $6.58億 | $361.01万 | ||
| 130 | ▲12 | 59.3 | $0.3984 | +3.7% | -8.7% | -49.9% | $9426.32万 | $1101.29万 | ||
| 135 | ▼8 | 59.0 | $0.0591 | +0.3% | -11.3% | -35.7% | $8315.36万 | $1625.96万 | ||
| 136 | = | 58.9 | $0.0412 | -4.8% | +7.1% | -16.9% | $1202.93万 | $740.84万 | ||
| 137 | ▲59 | 58.7 | $0.6989 | -4.7% | -0.5% | -59.0% | $10.53億 | $673.84万 | ||
| 139 | ▼27 | 58.6 | $0.486 | +2.1% | -5.1% | -24.7% | $1.6億 | $344.76万 | ||
| 141 | ▼20 | 58.5 | $7.38 | -0.4% | -7.1% | -31.6% | $5296.04万 | $530.94万 | ||
| 148 | = | 58.1 | $1.55 | -0.3% | -12.1% | -32.6% | $10.92億 | $1006.92万 | ||
| 154 | ▲78 | 57.9 | $0.001828 | +17.6% | +6.0% | -19.6% | $1.83億 | $978.23万 | ||
| 155 | ▼12 | 57.9 | $0.01449 | +2.7% | -17.7% | -20.3% | $1449.14万 | $1428.87万 | ||
| 156 | ▲1 | 57.8 | $0.03026 | +0.6% | -4.2% | -23.1% | $1.16億 | $203.88万 | ||
| 161 | ▼7 | 57.6 | $0.13 | +5.5% | +22.0% | -41.6% | $2470.32万 | $693.21万 | ||
| 171 | ▲79 | 56.9 | $1.23 | +11.1% | +4.6% | -33.8% | $7461.96万 | $3296.76万 | ||
| 182 | ▼49 | 56.0 | $1.29 | +3.6% | -6.5% | -30.9% | $3.49億 | $2010.45万 | ||
| 183 | ▲17 | 55.9 | $0.5977 | +4.2% | +17.6% | +46.0% | $9563.59万 | $386.54万 | ||
| 186 | ▼45 | 55.8 | $0.0311 | +1.0% | -0.3% | -42.9% | $2152.05万 | $602.74万 | ||
| 191 | ▼21 | 55.5 | $0.001234 | +1.2% | -7.3% | -31.6% | $7719.02万 | $456.47万 | ||
| 195 | ▼26 | 55.4 | $1.46 | +2.0% | -9.8% | -32.7% | $4.84億 | $3214.97万 | ||
| 199 | ▼33 | 55.1 | $0.3823 | +2.4% | -8.1% | -28.5% | $6398.25万 | $31.87万 | ||
| 200 | ▲5 | 55.1 | $0.2302 | +1.9% | -15.3% | -41.0% | $1.89億 | $1252万 |
ページ 1 / 3次へ →