価格$0.01696+8.9% 24h · -14.4% 7d · -36.6% 30d
時価総額$847.96万時価総額順位 #1197
24h出来高$250.05万回転率 29.5%
完全希薄化後時価総額$1.7億
流通量5億5% / max
ATH比-97.2%$0.5992
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
26
流動性 20%
61
安定性 15%
29
ホルダー構成 15%
0
規模 10%
11
注目度 5%
50
is proxy
掲載実績
追跡開始2026-11-16
初回掲載時価格$0.0204-16.9%
Score順位#689#196 → #689
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数16,209
上位10シェア79.17%
上位10個人ウォレット57.15%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.47
分布
個人ウォレット 57.15%コントラクト 22.02%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 STBL | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x543714…2bb3a3 | 個人ウォレット | 1.79億 | ||
| 2 | 0xc882b1…84f071 | 個人ウォレット | 1.13億 | ||
| 3 | 0xafa3b1…9f3536 | コントラクト | 7395.87万 | ||
| 4 | 0xad6d8a…5c6271 | 個人ウォレット | 5271.67万 | ||
| 5 | 0x90166b…9787e9 | PancakeV3 | コントラクト | 4665.99万 | |
| 6 | 0x73d8bd…4946db | コントラクト | 3350.57万 | ||
| 7 | 0xfe610c…7d49cd | 個人ウォレット | 1800万 | ||
| 8 | 0x7654d0…56866c | 個人ウォレット | 1707.45万 | ||
| 9 | 0x498208…6e89cb | 個人ウォレット | 1065.26万 | ||
| 10 | 0x53f78a…f3fa23 | 個人ウォレット | 1041.9万 |
コントラクト検査
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| PancakeV3 | UniV3 | $58.27万 |
| PancakeV2 | UniV2 | $197.27 |
| PancakeV3 | UniV3 | $166.6 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $92.6 |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $91.84 |
| UniswapV4 | UniV4 | $50.14 |
出典: goplus · bnb · 時点 2026年11月21日
