価格$1.28+2.6% 24h · -11.0% 7d · -36.8% 30d
時価総額$2.23億時価総額順位 #144
24h出来高$4773.81万回転率 21.4%
完全希薄化後時価総額$3.6億
流通量1.74億
ATH比-82.9%$7.5
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
40
流動性 20%
85
安定性 15%
46
ホルダー構成 15%
71
規模 10%
86
注目度 5%
50
is mintable
掲載実績
追跡開始2026-11-16
初回掲載時価格$1.43-10.3%
Score順位#133#38 → #133
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数75,077
上位10シェア66.32%
上位50シェア83.91%
上位100シェア89.40%
上位10個人ウォレット7.73%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.84
分布
個人ウォレット 18.58%取引所 16.21%コントラクト 58.21%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 PENDLE | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4f30A9…170210 | Pendle: vePendle | コントラクト | 6315.3万 | |
| 2 | 0x999999…664144 | TransparentUpgradeableProxy | コントラクト | 3065.28万 | |
| 3 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | 取引所 | 2200万 | |
| 4 | 0x8119EC…456ee1 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 1975.16万 | |
| 5 | 0x399Be6…22eC9a | GnosisSafeProxy | コントラクト | 1612.04万 | |
| 6 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | コントラクト | 1482.98万 | |
| 7 | 0x918cF6…f9659A | GnosisSafeProxy | コントラクト | 773.32万 | |
| 8 | 0x5a1e5B…6f6694 | 個人ウォレット | 454.07万 | ||
| 9 | 0x208141…eF6f7B | 個人ウォレット | 426.62万 | ||
| 10 | 0x131b20…07c0a5 | 個人ウォレット | 365.57万 | ||
| 11 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 344.22万 | |
| 12 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | コントラクト | 323.02万 | |
| 13 | 0xc93e48…0413B4 | Bybit: Hot Wallet 10 | 取引所 | 250万 | |
| 14 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | 取引所 | 237.44万 | |
| 15 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | 取引所 | 202.7万 | |
| 16 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | 取引所 | 199.08万 | |
| 17 | 0x88a149…23Ade3 | Bybit 2 | 取引所 | 180万 | |
| 18 | 0x363CE4…E8C1Cd | 個人ウォレット | 160.01万 | ||
| 19 | 0x5C7f51…8Cc71d | 個人ウォレット | 147.57万 | ||
| 20 | 0xaa58d6…2c8030 | 個人ウォレット | 143.82万 | ||
| 21 | 0x63f6D9…AfCc9D | 個人ウォレット | 136.8万 | ||
| 22 | 0x0f7Efb…60fD7e | Pendle | コントラクト | 124.08万 | |
| 23 | 0xE11eb1…1cE86F | 個人ウォレット | 122.33万 | ||
| 24 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | 取引所 | 115.56万 | |
| 25 | 0x999Eff…5c8eC2 | Bithumb 390 | 取引所 | 114.28万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 PENDLE | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x5B5a1d…3e977F | 個人ウォレット | 111.52万 | ||
| 27 | 0xb28a12…F80258 | 個人ウォレット | 107.53万 | ||
| 28 | 0xef6146…9D4e6B | 個人ウォレット | 107.42万 | ||
| 29 | 0x5DAF3e…6c3E5b | 個人ウォレット | 106.82万 | ||
| 30 | 0x12398f…910479 | SafeProxy | コントラクト | 105万 | |
| 31 | 0xbFa7B5…5b45d0 | 個人ウォレット | 103.03万 | ||
| 32 | 0x93639D…1e4e44 | 個人ウォレット | 102.55万 | ||
| 33 | 0x81C7d5…36aAC8 | 個人ウォレット | 102.55万 | ||
| 34 | 0x435cef…263b8E | 個人ウォレット | 102.55万 | ||
| 35 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | 取引所 | 99.79万 | |
| 36 | 0xB93c76…aCe29D | 個人ウォレット | 94万 | ||
| 37 | 0xaDFffc…ed116D | 個人ウォレット | 92万 | ||
| 38 | 0x78a6bd…43c5A1 | 個人ウォレット | 89.27万 | ||
| 39 | 0x549d83…963425 | 個人ウォレット | 85.25万 | ||
| 40 | 0xd7E67c…D7E0E4 | WOFTAdapter | コントラクト | 83.83万 | |
| 41 | 0xB80AeB…2D32eC | 個人ウォレット | 76.99万 | ||
| 42 | 0x42A954…8F10Bd | 個人ウォレット | 75.13万 | ||
| 43 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | 取引所 | 69.12万 | |
| 44 | 0x187c9f…7B4100 | Bybit: Wallet 26 | 取引所 | 65.61万 | |
| 45 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | 取引所 | 63.79万 | |
| 46 | 0x92EA74…e3d4eA | 個人ウォレット | 62.72万 | ||
| 47 | 0xf80BFe…bA8F51 | 個人ウォレット | 62.5万 | ||
| 48 | 0x3154Cf…0F2C35 | L1 Standard Bridge Proxy | コントラクト | 61.51万 | |
| 49 | 0x9C58C9…76aC4a | 個人ウォレット | 61.11万 | ||
| 50 | 0xA2F29c…83311D | 個人ウォレット | 59.51万 | ||
| 51 | 0x760484…8131a1 | hki.eth | 個人ウォレット | 58.31万 | |
| 52 | 0x7BD456…021C29 | 個人ウォレット | 51.3万 | ||
| 53 | 0x31cC18…d81E1B | 個人ウォレット | 50.04万 | ||
| 54 | 0x99C9fc…884bE1 | Optimism: Gateway | コントラクト | 48.69万 | |
| 55 | 0xd9cA9f…f5bC33 | 個人ウォレット | 48.51万 | ||
| 56 | 0xE0a030…8d3f51 | 個人ウォレット | 47.33万 | ||
| 57 | 0x438e5c…871cAd | GnosisSafeProxy | コントラクト | 45万 | |
| 58 | 0x9c94Cc…B24480 | SafeProxy | コントラクト | 44.25万 | |
| 59 | 0xf9d1a5…F509c3 | SafeProxy | コントラクト | 43.8万 | |
| 60 | 0x867118…A1A777 | 個人ウォレット | 43.78万 | ||
| 61 | 0xD9901B…51564C | 個人ウォレット | 43.75万 | ||
| 62 | 0xDA3Fe1…Fcf06d | 個人ウォレット | 42.02万 | ||
| 63 | 0x4894Ae…5D0034 | 個人ウォレット | 41.52万 | ||
| 64 | 0x9C08d0…23b4d9 | SafeProxy | コントラクト | 39.75万 | |
| 65 | 0x28cC93…D8841F | 個人ウォレット | 33.82万 | ||
| 66 | 0xf539D6…10C95a | 個人ウォレット | 33.65万 | ||
| 67 | 0x07282F…e6D7f5 | Pendle: Pendle Single Staking | コントラクト | 33.17万 | |
| 68 | 0x93228d…2f2Bd5 | Bybit: Wallet 4 | 取引所 | 33.03万 | |
| 69 | 0x87eAB4…b4849a | Bitvavo 9 | 取引所 | 30.76万 | |
| 70 | 0xc5D1B2…26c518 | 個人ウォレット | 30.12万 | ||
| 71 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 30.05万 | |
| 72 | 0xb18B4C…F50F8E | GnosisSafeProxy | コントラクト | 30万 | |
| 73 | 0x7250cA…aF75Ef | 個人ウォレット | 28.86万 | ||
| 74 | 0xD9E7B0…ca2Be9 | 個人ウォレット | 27.62万 | ||
| 75 | 0x52fA79…9B18a2 | 個人ウォレット | 27.6万 | ||
| 76 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | 取引所 | 27.2万 | |
| 77 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 26.8万 | |
| 78 | 0xe77884…16DFB5 | Maker Vault Owner | 個人ウォレット | 26.55万 | |
| 79 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | 取引所 | 26.41万 | |
| 80 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | 取引所 | 26.35万 | |
| 81 | 0xBED82e…F456f7 | 個人ウォレット | 25.34万 | ||
| 82 | 0xD2871F…296726 | 個人ウォレット | 25万 | ||
| 83 | 0x1f711b…1293bA | 個人ウォレット | 24.14万 | ||
| 84 | 0x57aF95…3eAacB | Uniswap V3: PENDLE | コントラクト | 24.01万 | |
| 85 | 0x355DEa…387178 | 個人ウォレット | 23.92万 | ||
| 86 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | 取引所 | 23.71万 | |
| 87 | 0xBd8904…878496 | 個人ウォレット | 23.6万 | ||
| 88 | 0xfbDfD5…57c2c2 | 個人ウォレット | 22.99万 | ||
| 89 | 0xeea6F7…E6761F | 個人ウォレット | 21.54万 | ||
| 90 | 0x15Da75…DCb0d7 | 個人ウォレット | 21.06万 | ||
| 91 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | 個人ウォレット | 19.78万 | |
| 92 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | 取引所 | 19.52万 | |
| 93 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | 取引所 | 19.25万 | |
| 94 | 0xb20444…e58474 | 個人ウォレット | 19.13万 | ||
| 95 | 0x690C3E…C191cC | 個人ウォレット | 19.1万 | ||
| 96 | 0x21a31E…285549 | Binance: Hot Wallet | 取引所 | 19.08万 | |
| 97 | 0xDFd529…43963d | Binance: Hot Wallet | 取引所 | 19万 | |
| 98 | 0x1c466C…B24d45 | 個人ウォレット | 19万 | ||
| 99 | 0x7050f0…0414E7 | GnosisSafeProxy_7050_14e7 | コントラクト | 18.79万 | |
| 100 | 0xD0393d…66B7CA | 個人ウォレット | 18.44万 | ||
| 101 | 0xbD2289…110820 | 個人ウォレット | 18.01万 | ||
| 102 | 0x47cED0…EbcfA3 | 個人ウォレット | 17.46万 | ||
| 103 | 0x1A9D69…85A3e1 | 個人ウォレット | 17.4万 | ||
| 104 | 0xf69FaF…D25F23 | 個人ウォレット | 17.09万 | ||
| 105 | 0x5fA58f…A3b7DF | 個人ウォレット | 16.81万 | ||
| 106 | 0x418104…ee3FB0 | 個人ウォレット | 16.6万 | ||
| 107 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | 取引所 | 15.52万 | |
| 108 | 0x708CF4…ef7b8c | 個人ウォレット | 15.3万 | ||
| 109 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | 取引所 | 15.09万 | |
| 110 | 0xe1b86F…a76cF0 | 個人ウォレット | 15.02万 | ||
| 111 | 0xE66BAa…00fF6c | Coinhako: Warm Wallet | 取引所 | 14.94万 | |
| 112 | 0xDAf993…6860da | 個人ウォレット | 14.86万 | ||
| 113 | 0xD1801a…bd9555 | 個人ウォレット | 14.43万 | ||
| 114 | 0x221f8e…3f3aC0 | 個人ウォレット | 14.12万 | ||
| 115 | 0x19184a…D243eD | Binance: Hot Wallet | 取引所 | 14万 | |
| 116 | 0xF4E6DE…48B853 | Coinhako 7 | 取引所 | 13.96万 | |
| 117 | 0x3d5dc8…48f232 | 個人ウォレット | 13.87万 | ||
| 118 | 0x6395C6…F68d97 | 個人ウォレット | 13.86万 | ||
| 119 | 0xbF5b91…F47974 | 個人ウォレット | 13.78万 | ||
| 120 | 0x097e34…B95439 | 個人ウォレット | 13.48万 | ||
| 121 | 0xE1EC88…bb22b0 | コントラクト | 13.41万 | ||
| 122 | 0x1494CA…BA3C2b | Set: DeFiPulse Index | コントラクト | 13.09万 | |
| 123 | 0x333056…74D21C | External Rewards Distributor | コントラクト | 12.99万 | |
| 124 | 0x4009E7…fE75d8 | 個人ウォレット | 12.79万 | ||
| 125 | 0x00dB50…fa725b | 個人ウォレット | 12.79万 | ||
| 126 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | 個人ウォレット | 12.57万 | |
| 127 | 0x2e25a4…bbF646 | 個人ウォレット | 12.57万 | ||
| 128 | 0xBff056…0FE389 | 個人ウォレット | 12.56万 | ||
| 129 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | コントラクト | 12.56万 | |
| 130 | 0x195183…10E8a0 | 個人ウォレット | 12.56万 | ||
| 131 | 0x7526e2…7E1ddB | 個人ウォレット | 12.53万 | ||
| 132 | 0xe4DB8D…3e2E83 | 個人ウォレット | 12.17万 | ||
| 133 | 0xc80Afd…e92416 | 個人ウォレット | 11.67万 | ||
| 134 | 0x60E023…2cb5CD | SafeProxy | コントラクト | 11.4万 | |
| 135 | 0xCD222A…14dFde | 個人ウォレット | 11.29万 | ||
| 136 | 0x504Ce9…d482fc | 個人ウォレット | 11.13万 | ||
| 137 | 0x7c8349…Ac6C81 | 個人ウォレット | 10.95万 | ||
| 138 | 0xb5Cc03…85cf76 | 個人ウォレット | 10.81万 | ||
| 139 | 0x096FBe…616245 | 個人ウォレット | 10.58万 | ||
| 140 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | 取引所 | 10.51万 | |
| 141 | 0xdFD0c6…0664EE | 個人ウォレット | 10.35万 | ||
| 142 | 0x8B96BF…a20512 | 個人ウォレット | 10.34万 | ||
| 143 | 0x3c0f1E…eeFA9c | 個人ウォレット | 10.22万 | ||
| 144 | 0x13cBf9…025971 | badseed.eth | 個人ウォレット | 10.03万 | |
| 145 | 0x06b156…3ac1Ab | 個人ウォレット | 10万 | ||
| 146 | 0xFfBeaE…BE1Ca3 | 個人ウォレット | 10万 | ||
| 147 | 0x5F517c…E29391 | 個人ウォレット | 9.83万 | ||
| 148 | 0x95B166…eccED7 | 個人ウォレット | 9.82万 | ||
| 149 | 0xF2BEb7…27B6cE | GnosisSafeProxy | コントラクト | 9.41万 | |
| 150 | 0x26f3f2…36A8c0 | Curve: sdPENDLElp-f Pool | コントラクト | 9.41万 | |
| 151 | 0x31848C…6e896d | 個人ウォレット | 9.29万 | ||
| 152 | 0xa1E248…3bec20 | Sonic Labs: Sonic Gateway | コントラクト | 9万 | |
| 153 | 0xDef307…b31021 | 個人ウォレット | 8.73万 | ||
| 154 | 0x47558D…D1f793 | 個人ウォレット | 8.64万 | ||
| 155 | 0x836Eb8…FccB7D | 個人ウォレット | 8.49万 | ||
| 156 | 0x7a0764…E3D5E8 | 個人ウォレット | 8.49万 | ||
| 157 | 0x896b94…936BbB | 個人ウォレット | 8.47万 | ||
| 158 | 0x6D7823…94b291 | 個人ウォレット | 8.27万 | ||
| 159 | 0xd97107…3B670D | 個人ウォレット | 8.17万 | ||
| 160 | 0x42c58A…6a165A | Maker Vault Owner | 個人ウォレット | 8万 | |
| 161 | 0xfC57a3…bDd030 | Fee Recipient: 0xfc57...030 | 個人ウォレット | 8万 | |
| 162 | 0xdAA439…a4e471 | SafeProxy | コントラクト | 7.95万 | |
| 163 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | 取引所 | 7.92万 | |
| 164 | 0x59d756…Aea170 | 個人ウォレット | 7.88万 | ||
| 165 | 0x933487…eaf699 | 個人ウォレット | 7.85万 | ||
| 166 | 0x45f329…B22A2a | 個人ウォレット | 7.81万 | ||
| 167 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | 取引所 | 7.8万 | |
| 168 | 0x297179…18dfaf | 個人ウォレット | 7.79万 | ||
| 169 | 0xbF9066…9ae1AE | 個人ウォレット | 7.79万 | ||
| 170 | 0x276BCe…8660C0 | 個人ウォレット | 7.79万 | ||
| 171 | 0x558230…D89c9C | 個人ウォレット | 7.78万 | ||
| 172 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | 取引所 | 7.78万 | |
| 173 | 0x9c308b…2D1c5c | 個人ウォレット | 7.78万 | ||
| 174 | 0x4F0A24…58181F | 個人ウォレット | 7.69万 | ||
| 175 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | 取引所 | 7.62万 | |
| 176 | 0x037741…fADC72 | 個人ウォレット | 7.54万 | ||
| 177 | 0xAf6E08…A252AB | 個人ウォレット | 7.5万 | ||
| 178 | 0xD8b4b0…5E405F | 個人ウォレット | 7.5万 | ||
| 179 | 0xaA8c00…8A0000 | 個人ウォレット | 7.29万 | ||
| 180 | 0xc6fe7B…a8c304 | 個人ウォレット | 7.13万 | ||
| 181 | 0x2e134b…2dE3F7 | 個人ウォレット | 7万 | ||
| 182 | 0x953EEF…8b0835 | FewWrappedToken | コントラクト | 6.88万 | |
| 183 | 0xf474a2…ab5FD7 | コントラクト | 6.76万 | ||
| 184 | 0x87Bad1…516cEB | 個人ウォレット | 6.75万 | ||
| 185 | 0x8e6A09…13Daf4 | 個人ウォレット | 6.6万 | ||
| 186 | 0xB7131f…aE6aEd | SafeProxy | コントラクト | 6.56万 | |
| 187 | 0x698B9D…dD4116 | amoosed.eth | 個人ウォレット | 6.56万 | |
| 188 | 0xA9D90f…01b48e | defienjoyer.eth | 個人ウォレット | 6.54万 | |
| 189 | 0x1660a5…64AEba | 個人ウォレット | 6.54万 | ||
| 190 | 0x8348E3…c62a9a | SafeProxy | コントラクト | 6.52万 | |
| 191 | 0xd1234b…849532 | コントラクト | 6.49万 | ||
| 192 | 0xde1C31…4bfe78 | 個人ウォレット | 6.28万 | ||
| 193 | 0x899FEE…44a5Ba | 個人ウォレット | 6.25万 | ||
| 194 | 0x02ECA8…a658d6 | sunnybay.eth | コントラクト | 6.14万 | |
| 195 | 0xb1A7cF…1dc88B | 個人ウォレット | 6.1万 | ||
| 196 | 0xC2871d…e9eEC8 | 個人ウォレット | 6.07万 | ||
| 197 | 0xaecfb1…bB3dDc | BTC Markets: MultiSig 1 | 取引所 | 6.07万 | |
| 198 | 0xa780E8…A0cE8E | 個人ウォレット | 6.03万 | ||
| 199 | 0xB51Bf9…61006d | 個人ウォレット | 6.01万 | ||
| 200 | 0xBEba01…F3A4a5 | 個人ウォレット | 6万 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
南北アメリカ 43%アジア太平洋 39%欧州・アフリカ 13%自動取引(夜間なし) 5%
12 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV3 | UniV3 | $11.04万 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $2.33万 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1924.67 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1819.14 |
| UniswapV4 | UniV4 | $30.13 |
| UniswapV4 | UniV4 | $29.56 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月21日
