価格$0.0435+9.0% 24h · +0.7% 7d · -6.1% 30d
時価総額$1289.69万時価総額順位 #942
24h出来高$8150.58万回転率 632.0%
完全希薄化後時価総額$4437.08万
流通量2.91億29% / max
ATH比-90.6%$0.4732
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
追跡開始2026-11-16
初回掲載時価格$0.03823+13.8%
Score順位#49#183 → #49
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数13,732
上位10シェア89.95%
上位50シェア98.69%
上位100シェア99.33%
上位10個人ウォレット13.54%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.95
分布
個人ウォレット 15.02%取引所 8.24%コントラクト 76.36%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 KERNEL | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xA7cDb7…7f4290 | SafeProxy | コントラクト | 2.96億 | |
| 2 | 0x226B06…29f5E7 | SafeProxy | コントラクト | 2億 | |
| 3 | 0x52aD86…98828B | SafeProxy | コントラクト | 1.93億 | |
| 4 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | 取引所 | 5603.46万 | |
| 5 | 0x09fde3…C80393 | 個人ウォレット | 4245.33万 | ||
| 6 | 0x816D64…78bae5 | 個人ウォレット | 4000万 | ||
| 7 | 0xad4eE3…186B9f | SafeProxy | コントラクト | 2000万 | |
| 8 | 0xa047eC…dcA8e6 | SafeProxy | コントラクト | 1965.62万 | |
| 9 | 0x6992b2…cB9428 | 個人ウォレット | 1624.43万 | ||
| 10 | 0xfC974D…047b01 | 個人ウォレット | 1578.5万 | ||
| 11 | 0x0Afc8e…68a0ba | SafeProxy | コントラクト | 1500万 | |
| 12 | 0x10709c…4BB18E | SafeProxy | コントラクト | 987.23万 | |
| 13 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | 取引所 | 537.38万 | |
| 14 | 0x4cAd1e…A81F17 | 個人ウォレット | 519.5万 | ||
| 15 | 0x1859B5…b5c121 | 個人ウォレット | 424.03万 | ||
| 16 | 0x2A1D74…4cd513 | KERNEL_OFTAdapter | コントラクト | 407.27万 | |
| 17 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | 取引所 | 400.53万 | |
| 18 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | 取引所 | 397.41万 | |
| 19 | 0xb1Aabc…A96994 | 個人ウォレット | 377.52万 | ||
| 20 | 0x63FA6a…6e51Ea | 個人ウォレット | 366.48万 | ||
| 21 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 291.72万 | |
| 22 | 0xED9Ab5…C18771 | 個人ウォレット | 258.13万 | ||
| 23 | 0xc64CD9…9F690D | Kelp DAO: KERNEL Deposit Pool | コントラクト | 226.96万 | |
| 24 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | 取引所 | 193.08万 | |
| 25 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 162.77万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 KERNEL | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 154.85万 | |
| 27 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | 取引所 | 144.46万 | |
| 28 | 0x9d10B1…C09Bf5 | 個人ウォレット | 141.09万 | ||
| 29 | 0x92E15e…D5896F | SafeProxy | コントラクト | 129.86万 | |
| 30 | 0x6C0c1C…B174C1 | 個人ウォレット | 125万 | ||
| 31 | 0x67336C…52fF86 | コントラクト | 99.87万 | ||
| 32 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | 取引所 | 94.18万 | |
| 33 | 0x5a1e5B…6f6694 | 個人ウォレット | 93.13万 | ||
| 34 | 0xE465bB…3C3C9E | 個人ウォレット | 72.61万 | ||
| 35 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | 取引所 | 71.75万 | |
| 36 | 0x690C3E…C191cC | 個人ウォレット | 65.83万 | ||
| 37 | 0x22DE0b…201246 | Maker Vault Owner | 個人ウォレット | 55.44万 | |
| 38 | 0x6Fe39F…df50Ab | 個人ウォレット | 51.98万 | ||
| 39 | 0x348885…92284B | 個人ウォレット | 47.95万 | ||
| 40 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 43.91万 | |
| 41 | 0xEC0048…4a77E4 | 個人ウォレット | 41.74万 | ||
| 42 | 0x168057…5Ffb9d | 個人ウォレット | 38.74万 | ||
| 43 | 0xbcd69C…382123 | tokensaler.eth | 個人ウォレット | 30.79万 | |
| 44 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | 取引所 | 29.99万 | |
| 45 | 0x568A29…E0e9a4 | 個人ウォレット | 29.24万 | ||
| 46 | 0x89fDD0…c7C30B | 個人ウォレット | 27.91万 | ||
| 47 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | 取引所 | 26.81万 | |
| 48 | 0xba85DA…C2e89a | 個人ウォレット | 26.21万 | ||
| 49 | 0x80DFeA…E69a8E | 個人ウォレット | 25.7万 | ||
| 50 | 0x2EB7cC…a98307 | 個人ウォレット | 24.79万 | ||
| 51 | 0x687c80…7f459e | 個人ウォレット | 24.08万 | ||
| 52 | 0x99f9Fd…AC7e6b | 個人ウォレット | 22.35万 | ||
| 53 | 0x0215E1…82aC19 | 個人ウォレット | 21.49万 | ||
| 54 | 0x50E11E…e8Fb24 | 個人ウォレット | 19.9万 | ||
| 55 | 0x66E701…c317AB | 個人ウォレット | 19.75万 | ||
| 56 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | 取引所 | 19.69万 | |
| 57 | 0xf3E9fD…8F4385 | 個人ウォレット | 19.13万 | ||
| 58 | 0xde1C31…4bfe78 | 個人ウォレット | 19.13万 | ||
| 59 | 0xc6fe7B…a8c304 | 個人ウォレット | 19.13万 | ||
| 60 | 0x037741…fADC72 | 個人ウォレット | 19.13万 | ||
| 61 | 0x9Be5b8…Bb7516 | 個人ウォレット | 18.87万 | ||
| 62 | 0x3d5dc8…48f232 | 個人ウォレット | 18.09万 | ||
| 63 | 0xE19eD1…C598B4 | 個人ウォレット | 17.85万 | ||
| 64 | 0x233D76…860A0d | 個人ウォレット | 17.5万 | ||
| 65 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 17.38万 | |
| 66 | 0xCbcb48…6b05e6 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 16.92万 | |
| 67 | 0x342bd0…27f2C4 | 個人ウォレット | 16.44万 | ||
| 68 | 0xCe6117…BE2357 | コントラクト | 16.05万 | ||
| 69 | 0x4e5bc1…178c55 | 個人ウォレット | 16.01万 | ||
| 70 | 0x5dAEFF…DbF512 | 個人ウォレット | 14.86万 | ||
| 71 | 0x0561e5…5760A2 | 個人ウォレット | 13.81万 | ||
| 72 | 0xC3aE4c…91d443 | 個人ウォレット | 13.15万 | ||
| 73 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | 取引所 | 12.81万 | |
| 74 | 0xECC753…4e0AfC | 個人ウォレット | 12.35万 | ||
| 75 | 0x6B1308…3AAC18 | Bitkub 6 | 取引所 | 11.07万 | |
| 76 | 0x1542CD…E44078 | UniswapV3Pool | コントラクト | 10.44万 | |
| 77 | 0xb65a57…2DF818 | 個人ウォレット | 10万 | ||
| 78 | 0xa1486d…C73B60 | 個人ウォレット | 9.62万 | ||
| 79 | 0x1c06C9…B4094C | コントラクト | 9.34万 | ||
| 80 | 0x9Bb3ce…4CA911 | 個人ウォレット | 8.99万 | ||
| 81 | 0x7983E6…7c3CF7 | 個人ウォレット | 8.88万 | ||
| 82 | 0xcF9C73…6D1Faf | 個人ウォレット | 8.76万 | ||
| 83 | 0x8607a7…9408d5 | wanyekest69.eth | コントラクト | 8.57万 | |
| 84 | 0x120051…C1541B | LBank: Hot Wallet 3 | 取引所 | 8.26万 | |
| 85 | 0xa0bA60…e55d73 | 個人ウォレット | 8.16万 | ||
| 86 | 0x7B66cb…1ea1a9 | 個人ウォレット | 8.08万 | ||
| 87 | 0x636858…14D6c5 | 個人ウォレット | 8.03万 | ||
| 88 | 0xB60C61…3F545C | Nexo 55 | 取引所 | 8万 | |
| 89 | 0xd71920…3e4802 | Gate Deposit | 個人ウォレット | 7.9万 | |
| 90 | 0x0df9B1…926d02 | 個人ウォレット | 7.89万 | ||
| 91 | 0xC2E8d0…532669 | 個人ウォレット | 7.3万 | ||
| 92 | 0xb5e02f…A3d56C | 個人ウォレット | 7.28万 | ||
| 93 | 0x78d78F…eedC4D | 個人ウォレット | 7万 | ||
| 94 | 0xFf76e1…93a57E | 個人ウォレット | 6.98万 | ||
| 95 | 0x9624A5…bF6184 | 個人ウォレット | 6.88万 | ||
| 96 | 0x8406Ca…Cea3eA | 個人ウォレット | 6.83万 | ||
| 97 | 0xD2acB1…509C19 | 個人ウォレット | 6.46万 | ||
| 98 | 0xAce9F8…60e988 | 個人ウォレット | 6.24万 | ||
| 99 | 0xA32223…Cb59b3 | コントラクト | 6.24万 | ||
| 100 | 0xe673a0…85aAd7 | SafeProxy | コントラクト | 6.17万 | |
| 101 | 0xC7D82f…844bF6 | コントラクト | 6.17万 | ||
| 102 | 0x04795c…0888CF | 個人ウォレット | 6.17万 | ||
| 103 | 0x0d3542…08dFe8 | 個人ウォレット | 6万 | ||
| 104 | 0x57C1dD…0113A5 | 個人ウォレット | 5.83万 | ||
| 105 | 0x5eCC65…A51138 | 個人ウォレット | 5.66万 | ||
| 106 | 0x7AAd74…25af47 | Kelp DAO: Deployer | 個人ウォレット | 5.27万 | |
| 107 | 0x4FbED7…4620B8 | コントラクト | 5.1万 | ||
| 108 | 0x1B2688…70F4E3 | 個人ウォレット | 5.08万 | ||
| 109 | 0xc0ba59…253376 | 個人ウォレット | 5.01万 | ||
| 110 | 0x3f329C…75c32E | コントラクト | 5万 | ||
| 111 | 0xC72d93…5b4f57 | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 112 | 0xE0F88e…4cB79e | 個人ウォレット | 4.74万 | ||
| 113 | 0x104a2a…022266 | 個人ウォレット | 4.71万 | ||
| 114 | 0xa19b04…60cdA6 | コントラクト | 4.67万 | ||
| 115 | 0x396D4A…2acb4F | 個人ウォレット | 4.63万 | ||
| 116 | 0x96e8F6…4E50Cb | 個人ウォレット | 4.5万 | ||
| 117 | 0x8D8B9c…5eB9AF | 個人ウォレット | 4.43万 | ||
| 118 | 0xD69616…D0Af0A | 個人ウォレット | 4.4万 | ||
| 119 | 0xBA7CF0…c7fD57 | 個人ウォレット | 4.38万 | ||
| 120 | 0xc2D5Bd…1f88Be | 個人ウォレット | 4.25万 | ||
| 121 | 0x511101…605Eec | 個人ウォレット | 4.06万 | ||
| 122 | 0x3F1605…54A868 | 個人ウォレット | 4.03万 | ||
| 123 | 0x2f737C…aB0629 | 個人ウォレット | 4万 | ||
| 124 | 0x2b268B…88aF55 | 個人ウォレット | 4万 | ||
| 125 | 0xCc06F1…b7d61F | 個人ウォレット | 3.91万 | ||
| 126 | 0xDc5126…2f472d | コントラクト | 3.88万 | ||
| 127 | 0xb92adD…50d83c | Coinbase: Deposit | 取引所 | 3.79万 | |
| 128 | 0x1B72Ba…B02d89 | 個人ウォレット | 3.75万 | ||
| 129 | 0x97CB10…3b4475 | 個人ウォレット | 3.18万 | ||
| 130 | 0x79741d…9726a6 | 個人ウォレット | 3.14万 | ||
| 131 | 0x34e842…753566 | 個人ウォレット | 3.01万 | ||
| 132 | 0x46364e…DbD713 | 個人ウォレット | 3万 | ||
| 133 | 0x82e4D7…378E30 | 個人ウォレット | 2.96万 | ||
| 134 | 0x0f3c86…A70853 | 個人ウォレット | 2.9万 | ||
| 135 | 0x5E6511…98b3e6 | 個人ウォレット | 2.89万 | ||
| 136 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | 取引所 | 2.88万 | |
| 137 | 0xDB861E…936c28 | Phemex 1 | 個人ウォレット | 2.74万 | |
| 138 | 0xc75441…FB9Be2 | 個人ウォレット | 2.62万 | ||
| 139 | 0x5b1d66…98d784 | 個人ウォレット | 2.59万 | ||
| 140 | 0x3291A4…0Cb16f | 個人ウォレット | 2.58万 | ||
| 141 | 0xa5d26a…7836C8 | 個人ウォレット | 2.53万 | ||
| 142 | 0xB61907…77c3ca | 個人ウォレット | 2.53万 | ||
| 143 | 0xE337C6…c00cc4 | 個人ウォレット | 2.44万 | ||
| 144 | 0x10DEBA…25485E | 個人ウォレット | 2.41万 | ||
| 145 | 0x047223…44c15f | 個人ウォレット | 2.4万 | ||
| 146 | 0xEA323A…8Dbb72 | 個人ウォレット | 2.38万 | ||
| 147 | 0x5BcCd8…1B3695 | 個人ウォレット | 2.33万 | ||
| 148 | 0x3Bda26…fB27e3 | 個人ウォレット | 2.32万 | ||
| 149 | 0x761220…4F0ec6 | 個人ウォレット | 2.32万 | ||
| 150 | 0xD75824…DbB632 | 個人ウォレット | 2.31万 | ||
| 151 | 0xcEb684…Aca3b7 | 個人ウォレット | 2.29万 | ||
| 152 | 0x4ECFB1…C6a049 | 個人ウォレット | 2.24万 | ||
| 153 | 0x7AB6c7…ADCcCF | Nexo 49 | 取引所 | 2.21万 | |
| 154 | 0x4beC0c…202A08 | 個人ウォレット | 2.2万 | ||
| 155 | 0xF60553…3C90F2 | 個人ウォレット | 2.18万 | ||
| 156 | 0x8eA4F3…8Bb8a8 | 個人ウォレット | 2.17万 | ||
| 157 | 0x53E2D8…3faB45 | 個人ウォレット | 2.16万 | ||
| 158 | 0xd0452e…d47753 | 個人ウォレット | 2.13万 | ||
| 159 | 0x4604E3…6A7329 | 個人ウォレット | 2.08万 | ||
| 160 | 0xc420bB…e564a3 | 個人ウォレット | 2.08万 | ||
| 161 | 0xE999d3…bCEb55 | SafeProxy | コントラクト | 2.08万 | |
| 162 | 0x21Aa04…f37129 | 個人ウォレット | 2.05万 | ||
| 163 | 0xA6615C…db3ABa | happyhamsters.eth | 個人ウォレット | 2.05万 | |
| 164 | 0x3b4ce0…Bf00DD | 個人ウォレット | 2.05万 | ||
| 165 | 0xbaa382…40Ed46 | 個人ウォレット | 2.03万 | ||
| 166 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | 取引所 | 2.01万 | |
| 167 | 0xf8B805…BF2bA3 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 168 | 0xf53Bc9…9d88A3 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 169 | 0xcDC64A…5585C7 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 170 | 0xcC02D6…a0375c | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 171 | 0xca223a…d34F5f | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 172 | 0xBfc106…C1Df33 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 173 | 0xbf97F4…0aFfFA | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 174 | 0xbC07cf…5f8A65 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 175 | 0xBB2ea6…c4BE4e | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 176 | 0xb70bC8…E61e1D | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 177 | 0xa61479…A5F81A | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 178 | 0x9C4fEa…B78a44 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 179 | 0x8DD855…05217d | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 180 | 0x8BF16C…54490C | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 181 | 0x68de67…EA6e1C | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 182 | 0x5C7046…002910 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 183 | 0x4a0190…cd51e1 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 184 | 0x30Ce37…45e1F3 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 185 | 0x180008…818b13 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 186 | 0x131Def…B790b8 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 187 | 0x0F9d76…f3bcd2 | 個人ウォレット | 2万 | ||
| 188 | 0x982e45…706C69 | 個人ウォレット | 1.97万 | ||
| 189 | 0x83F37A…50FE23 | 個人ウォレット | 1.96万 | ||
| 190 | 0x7Ce35E…267048 | コントラクト | 1.96万 | ||
| 191 | 0xf0207E…8Cfa18 | 個人ウォレット | 1.95万 | ||
| 192 | 0x026BD9…5ca796 | 個人ウォレット | 1.94万 | ||
| 193 | 0xF81b45…26F488 | Ourbit: Hot Wallet | 取引所 | 1.91万 | |
| 194 | 0x68713a…C23e06 | 個人ウォレット | 1.9万 | ||
| 195 | 0xB4DF96…8c8fE9 | コントラクト | 1.9万 | ||
| 196 | 0x02414D…4C066b | 個人ウォレット | 1.89万 | ||
| 197 | 0x722422…e0f4b2 | コントラクト | 1.87万 | ||
| 198 | 0xf1B26a…aF84f5 | 個人ウォレット | 1.87万 | ||
| 199 | 0x717BBe…334b2D | コントラクト | 1.87万 | ||
| 200 | 0x39F6a6…4F2bA3 | WhiteBIT: Hot Wallet | 取引所 | 1.87万 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
南北アメリカ 49%アジア太平洋 24%自動取引(夜間なし) 17%欧州・アフリカ 10%
11 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV3 | UniV3 | $2476.4 |
| UniswapV4 | UniV4 | $195.49 |
| UniswapV4 | UniV4 | $174.14 |
| UniswapV4 | UniV4 | $174.14 |
| UniswapV4 | UniV4 | $61.17 |
| UniswapV4 | UniV4 | $60.9 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月20日
