価格$0.001503-2.0% 24h · -17.9% 7d · -47.3% 30d
時価総額$300.45万時価総額順位 #1960
24h出来高$345.35万回転率 114.9%
完全希薄化後時価総額$500.99万
流通量19.99億60% / max
ATH比-99.0%$0.154
価格(90日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数23,657
上位10シェア75.21%
上位50シェア96.24%
上位100シェア98.05%
上位10個人ウォレット62.79%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.91
分布
個人ウォレット 74.82%取引所 12.51%コントラクト 11.19%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 L3 | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x2eA158…643F59 | 個人ウォレット | 5.1億 | ||
| 2 | 0x49b759…3C6435 | 個人ウォレット | 3.08億 | ||
| 3 | 0x1daB09…B720E3 | 個人ウォレット | 3.03億 | ||
| 4 | 0x8E02d3…7F7D10 | Staking Proxy | コントラクト | 2.79億 | |
| 5 | 0xb0Ae0b…34B935 | 個人ウォレット | 2.7億 | ||
| 6 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 2.41億 | |
| 7 | 0x8fA63d…93841b | 個人ウォレット | 2.09億 | ||
| 8 | 0xE7dBE6…79309B | ParaFi Capital: 0xE7d...09B | 個人ウォレット | 1.72億 | |
| 9 | 0xb0d93d…aB93BC | 個人ウォレット | 1.09億 | ||
| 10 | 0xbFC682…F696eF | 個人ウォレット | 1.07億 | ||
| 11 | 0x15Da75…DCb0d7 | 個人ウォレット | 6281.11万 | ||
| 12 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 4949.03万 | |
| 13 | 0xbB317c…e6F839 | Bitkub 23 | 取引所 | 4484万 | |
| 14 | 0x249Feb…9764B9 | 個人ウォレット | 4297.46万 | ||
| 15 | 0xc2c7F4…e44b50 | 個人ウォレット | 4000.41万 | ||
| 16 | 0xD82d5F…E81DE4 | 個人ウォレット | 4000万 | ||
| 17 | 0x2e53aC…D6EC29 | 個人ウォレット | 3972.22万 | ||
| 18 | 0x097Af5…7e39A1 | 個人ウォレット | 3412.96万 | ||
| 19 | 0x7926D6…A21847 | ERC1967Proxy | コントラクト | 3104.9万 | |
| 20 | 0x25f4ED…AFb422 | 個人ウォレット | 2500万 | ||
| 21 | 0xB988c1…67737D | SafeProxy | コントラクト | 2480.14万 | |
| 22 | 0xb1C0ce…7A5De3 | 個人ウォレット | 2333.33万 | ||
| 23 | 0x6435bd…36076D | 個人ウォレット | 2178.63万 | ||
| 24 | 0x58c7C6…89a38F | 個人ウォレット | 2051.82万 | ||
| 25 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | 取引所 | 1463.41万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 L3 | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xB0cbDF…10CF0C | 個人ウォレット | 1455.06万 | ||
| 27 | 0x74fEa3…d3D107 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 1391.3万 | |
| 28 | 0x655154…CfA4BD | GnosisSafeProxy | コントラクト | 1388.89万 | |
| 29 | 0x603dC8…6B0273 | 個人ウォレット | 1264.09万 | ||
| 30 | 0xE5ee7b…dCE57C | 個人ウォレット | 1250万 | ||
| 31 | 0xF42AAc…36f173 | Bybit: Wallet 108 | 取引所 | 1067.07万 | |
| 32 | 0x7901c0…c3a961 | 個人ウォレット | 968.39万 | ||
| 33 | 0x8d17FA…74d1A7 | 個人ウォレット | 901.05万 | ||
| 34 | 0x6B1308…3AAC18 | Bitkub 6 | 取引所 | 804.82万 | |
| 35 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | 取引所 | 768.95万 | |
| 36 | 0x25B721…8ADcC0 | 個人ウォレット | 727.53万 | ||
| 37 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 681.31万 | |
| 38 | 0xbCdd74…F17C05 | 個人ウォレット | 674.07万 | ||
| 39 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | 取引所 | 666万 | |
| 40 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | 取引所 | 662.51万 | |
| 41 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | コントラクト | 641.99万 | |
| 42 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | 取引所 | 548.33万 | |
| 43 | 0xCA34C2…e29075 | 個人ウォレット | 500万 | ||
| 44 | 0xB92cc1…DDC837 | 個人ウォレット | 444.03万 | ||
| 45 | 0x342bd0…27f2C4 | 個人ウォレット | 342.56万 | ||
| 46 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | 取引所 | 305.35万 | |
| 47 | 0x0e6c3e…F521a4 | 個人ウォレット | 298.2万 | ||
| 48 | 0xFF6934…AD7F7E | 個人ウォレット | 285.9万 | ||
| 49 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | 取引所 | 284.79万 | |
| 50 | 0x567CaB…058a0E | 個人ウォレット | 277.78万 | ||
| 51 | 0xf23d78…f6764D | 個人ウォレット | 250万 | ||
| 52 | 0xa266b9…Bda55c | 個人ウォレット | 250万 | ||
| 53 | 0x5Ca68B…C946D8 | petersng.eth | 個人ウォレット | 248.88万 | |
| 54 | 0xB82480…010dE0 | 個人ウォレット | 248.06万 | ||
| 55 | 0xD7756d…d937de | 個人ウォレット | 247.4万 | ||
| 56 | 0xdb6FDc…82019A | CoinSpot: Hot Wallet | 取引所 | 241.27万 | |
| 57 | 0x329c72…f16B97 | 個人ウォレット | 239.74万 | ||
| 58 | 0xA1f2d8…77A1A2 | 個人ウォレット | 228.79万 | ||
| 59 | 0x4B2269…a00edA | 個人ウォレット | 210.93万 | ||
| 60 | 0x9Be5b8…Bb7516 | 個人ウォレット | 198.87万 | ||
| 61 | 0x63dB33…7131cB | 個人ウォレット | 179.09万 | ||
| 62 | 0xE19eD1…C598B4 | 個人ウォレット | 174.11万 | ||
| 63 | 0xcb623D…E4b665 | 個人ウォレット | 173.68万 | ||
| 64 | 0xcA535c…364E5A | SafeProxy | コントラクト | 169.06万 | |
| 65 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | 取引所 | 166.96万 | |
| 66 | 0x75e89d…1dcB88 | MEXC: Hot Wallet | 取引所 | 158.03万 | |
| 67 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | 取引所 | 149.88万 | |
| 68 | 0xE337C6…c00cc4 | 個人ウォレット | 142.25万 | ||
| 69 | 0x1B2688…70F4E3 | 個人ウォレット | 137.2万 | ||
| 70 | 0x687c80…7f459e | 個人ウォレット | 123.68万 | ||
| 71 | 0x57E213…229d75 | 個人ウォレット | 114.56万 | ||
| 72 | 0x2bD9a4…94C7b4 | 個人ウォレット | 103.7万 | ||
| 73 | 0x38Cc59…355374 | 個人ウォレット | 102.88万 | ||
| 74 | 0xB18064…DF46d1 | 個人ウォレット | 100.39万 | ||
| 75 | 0xda1f76…a7a584 | 個人ウォレット | 100万 | ||
| 76 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | 取引所 | 93.38万 | |
| 77 | 0x01D643…d3Dd3A | 個人ウォレット | 86.08万 | ||
| 78 | 0x252B9A…6BFc70 | 個人ウォレット | 84.95万 | ||
| 79 | 0x0b5f60…3F6A03 | 個人ウォレット | 83.67万 | ||
| 80 | 0x4e2Dde…4e899B | 個人ウォレット | 82.6万 | ||
| 81 | 0xe98bFD…8eDe9A | 個人ウォレット | 80.82万 | ||
| 82 | 0x89b7CE…4E6c01 | 個人ウォレット | 74.58万 | ||
| 83 | 0x9C886b…D74D97 | 個人ウォレット | 74.22万 | ||
| 84 | 0x2B280d…Ed9d46 | コントラクト | 74.07万 | ||
| 85 | 0xb73567…780D0C | 個人ウォレット | 67.87万 | ||
| 86 | 0xBD525c…71e5FE | 個人ウォレット | 67.59万 | ||
| 87 | 0xfa95a3…EF0653 | 個人ウォレット | 65.78万 | ||
| 88 | 0x223FEA…DED0B5 | 個人ウォレット | 65.57万 | ||
| 89 | 0xa20c6e…56A71c | 個人ウォレット | 63.31万 | ||
| 90 | 0xC5bD14…96aB28 | 個人ウォレット | 51.44万 | ||
| 91 | 0xb9DBE0…FBFE97 | 個人ウォレット | 51.44万 | ||
| 92 | 0x944C45…e6421C | 個人ウォレット | 51.44万 | ||
| 93 | 0x714D85…6A9301 | Proxy | コントラクト | 51.44万 | |
| 94 | 0xdcCF62…dB3B4E | 個人ウォレット | 47.61万 | ||
| 95 | 0xAA5743…F753D7 | 個人ウォレット | 45.69万 | ||
| 96 | 0x278d85…6eF8D2 | StrategyExecutor | コントラクト | 40.31万 | |
| 97 | 0xEBD88a…7d0161 | 個人ウォレット | 38.64万 | ||
| 98 | 0x7E85B4…6bEaf8 | 個人ウォレット | 37.72万 | ||
| 99 | 0x92f7b6…1c7103 | 個人ウォレット | 37.38万 | ||
| 100 | 0xe0F30e…b35A84 | 個人ウォレット | 35.17万 | ||
| 101 | 0xB5ABC1…1b1d49 | 個人ウォレット | 34.35万 | ||
| 102 | 0x6Bd5Cb…E18FCf | 個人ウォレット | 31.54万 | ||
| 103 | 0x81fa53…B9347C | 個人ウォレット | 31.24万 | ||
| 104 | 0x5c8Be6…79816a | 個人ウォレット | 27.43万 | ||
| 105 | 0x5b3D45…835b88 | 個人ウォレット | 26.8万 | ||
| 106 | 0x4F4AD3…718843 | 個人ウォレット | 26.75万 | ||
| 107 | 0x817daf…9920AA | 個人ウォレット | 26.31万 | ||
| 108 | 0x56E0c5…6FFAd0 | 個人ウォレット | 25.72万 | ||
| 109 | 0x75b077…f5194B | 個人ウォレット | 25.64万 | ||
| 110 | 0xe1D018…d092e3 | 個人ウォレット | 24.8万 | ||
| 111 | 0xB9ddDE…5Dc032 | 個人ウォレット | 24.65万 | ||
| 112 | 0xef4486…7b9365 | 個人ウォレット | 24.25万 | ||
| 113 | 0xba27c6…00879B | 個人ウォレット | 23.98万 | ||
| 114 | 0x8Dc1b6…7Ab5a9 | 個人ウォレット | 23.16万 | ||
| 115 | 0xded06b…D00b74 | 個人ウォレット | 22.87万 | ||
| 116 | 0x370684…E2d995 | 個人ウォレット | 22.87万 | ||
| 117 | 0xd10053…0372A2 | 個人ウォレット | 21.53万 | ||
| 118 | 0x883a31…07edAd | 個人ウォレット | 21.16万 | ||
| 119 | 0x141842…6A1D31 | 個人ウォレット | 21万 | ||
| 120 | 0xb3fCB4…6257eB | 個人ウォレット | 20.3万 | ||
| 121 | 0x7a78BD…446Efc | 個人ウォレット | 20.15万 | ||
| 122 | 0x39E7D5…04A9D5 | 個人ウォレット | 20.01万 | ||
| 123 | 0x792bB4…F381E7 | 個人ウォレット | 19.83万 | ||
| 124 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | 取引所 | 19.29万 | |
| 125 | 0x2447E6…158EB5 | 個人ウォレット | 19.27万 | ||
| 126 | 0x1Ef183…6b752c | 個人ウォレット | 18.88万 | ||
| 127 | 0x496a0c…c581d4 | 個人ウォレット | 18.77万 | ||
| 128 | 0x567C7D…37A1DF | 個人ウォレット | 18.62万 | ||
| 129 | 0x1517E4…0bD0c3 | コントラクト | 18.52万 | ||
| 130 | 0xfB9422…d6Ee36 | 個人ウォレット | 18.48万 | ||
| 131 | 0xB25F9b…2FE9Fc | 個人ウォレット | 18.42万 | ||
| 132 | 0x6C4dc4…BE49C5 | exhausted-pigeon.eth | 個人ウォレット | 18.26万 | |
| 133 | 0x6368ff…380D51 | 個人ウォレット | 18万 | ||
| 134 | 0x8AD78D…0aF1D1 | 個人ウォレット | 17.97万 | ||
| 135 | 0x91f0Cb…4592dB | 個人ウォレット | 17.87万 | ||
| 136 | 0xD74aaA…61E0b7 | 個人ウォレット | 17.81万 | ||
| 137 | 0xc319F0…A448D5 | 個人ウォレット | 17.6万 | ||
| 138 | 0xFc91C1…060dA7 | 個人ウォレット | 17.5万 | ||
| 139 | 0x105E5A…0689dC | 個人ウォレット | 17.12万 | ||
| 140 | 0x6b5bf3…24b8d3 | 個人ウォレット | 16.58万 | ||
| 141 | 0xaD0238…5b707C | 個人ウォレット | 16.33万 | ||
| 142 | 0xAf8468…E47C69 | 個人ウォレット | 16.18万 | ||
| 143 | 0x5D9a90…734a9E | 個人ウォレット | 16.1万 | ||
| 144 | 0x2b3bf7…8e7921 | BingX 29 | 取引所 | 15.54万 | |
| 145 | 0x7a941C…a6cc1d | 個人ウォレット | 15.29万 | ||
| 146 | 0x8df41e…d1f8D8 | 個人ウォレット | 15.26万 | ||
| 147 | 0x7aEBAf…D82563 | 個人ウォレット | 15.07万 | ||
| 148 | 0x424078…7DA4e2 | AscendEX (BitMax): Hot Wallet | 取引所 | 14.94万 | |
| 149 | 0x6b0c6d…48C749 | 個人ウォレット | 14.02万 | ||
| 150 | 0x051D3A…94BCFf | 個人ウォレット | 13.94万 | ||
| 151 | 0x5a9B2c…4C6820 | 個人ウォレット | 13.89万 | ||
| 152 | 0x54f919…Fb3024 | コントラクト | 13.77万 | ||
| 153 | 0x7d9986…d05046 | 個人ウォレット | 13.72万 | ||
| 154 | 0x19d238…64DC4E | 個人ウォレット | 13.65万 | ||
| 155 | 0xED9Ab5…C18771 | 個人ウォレット | 13.57万 | ||
| 156 | 0x79105D…31e8C8 | 個人ウォレット | 13.18万 | ||
| 157 | 0x97C906…1Aa42d | 個人ウォレット | 13.06万 | ||
| 158 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | 取引所 | 12.97万 | |
| 159 | 0xA27a33…D77c37 | joecaiello.eth | 個人ウォレット | 12.86万 | |
| 160 | 0x213417…AFeFD4 | 個人ウォレット | 12.76万 | ||
| 161 | 0xc9d6Bb…8a4825 | 個人ウォレット | 12.51万 | ||
| 162 | 0x8fCA4a…C990b8 | Poloniex: Hot Wallet | 取引所 | 12.15万 | |
| 163 | 0xDBc117…5C386a | 個人ウォレット | 12.04万 | ||
| 164 | 0x87806A…2b2D1c | 個人ウォレット | 11.95万 | ||
| 165 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | 取引所 | 11.88万 | |
| 166 | 0x8E7147…B7A95B | 個人ウォレット | 11.37万 | ||
| 167 | 0x5D619B…c46817 | 個人ウォレット | 11.28万 | ||
| 168 | 0x85C96f…5B0b70 | 個人ウォレット | 11.17万 | ||
| 169 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | 取引所 | 11.13万 | |
| 170 | 0xB92E6D…B4844e | 個人ウォレット | 11.07万 | ||
| 171 | 0x7Bda84…0eb50d | コントラクト | 10.96万 | ||
| 172 | 0x8a2616…9B173E | 個人ウォレット | 10.9万 | ||
| 173 | 0x6453b3…F3Bbe6 | 個人ウォレット | 10.66万 | ||
| 174 | 0xE061B3…657929 | UniswapV3Pool | コントラクト | 10.65万 | |
| 175 | 0x9D4688…6256Db | 個人ウォレット | 10.49万 | ||
| 176 | 0x340C29…74983D | 個人ウォレット | 10.44万 | ||
| 177 | 0x91d92f…6037B4 | 個人ウォレット | 10.08万 | ||
| 178 | 0x71d13F…010882 | 個人ウォレット | 10.01万 | ||
| 179 | 0x2E1548…d4F0B7 | 個人ウォレット | 10.01万 | ||
| 180 | 0xD0C231…f4059E | jrg.eth | 個人ウォレット | 9.92万 | |
| 181 | 0x673A7f…858EC5 | 個人ウォレット | 9.92万 | ||
| 182 | 0xd9427C…BDbEcE | 個人ウォレット | 9.92万 | ||
| 183 | 0xb82622…c09cdD | 個人ウォレット | 9.92万 | ||
| 184 | 0x8464AD…94f443 | 個人ウォレット | 9.92万 | ||
| 185 | 0x2f9b23…233Dc8 | 個人ウォレット | 9.66万 | ||
| 186 | 0xb05524…B53F6C | 個人ウォレット | 9.63万 | ||
| 187 | 0x88909D…78FD9a | Layer3: L3 Token | コントラクト | 9.6万 | |
| 188 | 0x2CB187…88Ec83 | 個人ウォレット | 9.52万 | ||
| 189 | 0xa96971…e047f2 | 個人ウォレット | 9.43万 | ||
| 190 | 0x52bFA4…683fcB | 個人ウォレット | 9.4万 | ||
| 191 | 0xCE3EE6…c633C7 | 個人ウォレット | 9.37万 | ||
| 192 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | 取引所 | 9.26万 | |
| 193 | 0x4Db922…0A9D94 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 9.26万 | |
| 194 | 0x7B1974…74b78f | 個人ウォレット | 9.06万 | ||
| 195 | 0x6cf058…6370b4 | 個人ウォレット | 9万 | ||
| 196 | 0x5d311D…05ae62 | 個人ウォレット | 8.9万 | ||
| 197 | 0x33fd64…9B32D0 | 個人ウォレット | 8.82万 | ||
| 198 | 0xfc2753…BC0Ba0 | 個人ウォレット | 8.67万 | ||
| 199 | 0x0aAC39…0C133c | 個人ウォレット | 8.49万 | ||
| 200 | 0xE9BF0a…20B106 | 個人ウォレット | 8.42万 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
欧州・アフリカ 97%南北アメリカ 2%アジア太平洋 1%
10 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV4 | UniV4 | $102.69 |
| UniswapV3 | UniV3 | $75.36 |
| UniswapV4 | UniV4 | $32.4 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2.02 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月20日
