価格$0.1608-0.9% 24h · -5.6% 7d · -15.0% 30d
時価総額$2006.16万時価総額順位 #768
24h出来高$4313.58回転率 0.0%
完全希薄化後時価総額$2257.77万
流通量1.25億62% / max
ATH比-98.4%$9.81
価格(7日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数43,287
上位10シェア95.50%
上位50シェア99.52%
上位100シェア100.36%
上位10個人ウォレット7.16%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.96
分布
個人ウォレット 10.23%取引所 0.34%コントラクト 90.49%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 LON | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf88506…d30F23 | XLON | コントラクト | 8583.98万 | |
| 2 | 0x000000…9023db | Tokenlon: Merkle Redeem | コントラクト | 1519.02万 | |
| 3 | 0x3557BD…c20A46 | SafeProxy | コントラクト | 931.44万 | |
| 4 | 0x401464…3aE51d | 個人ウォレット | 675万 | ||
| 5 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | コントラクト | 630.06万 | |
| 6 | 0x7924a8…54F31F | Uniswap V2: LON 11 | コントラクト | 404.03万 | |
| 7 | 0xf0D7f8…cc073d | GnosisSafeProxy | コントラクト | 377.22万 | |
| 8 | 0xa57Bd0…fDd6CF | MEV Bot: 0xa57...6CF | コントラクト | 157.68万 | |
| 9 | 0xf91466…2CeDd2 | 個人ウォレット | 84万 | ||
| 10 | 0xbE8FF5…Bf83b9 | 個人ウォレット | 50万 | ||
| 11 | 0x9e84F4…8C8372 | TreasuryVester | コントラクト | 43.49万 | |
| 12 | 0x52E9C8…AF9E32 | 個人ウォレット | 40.87万 | ||
| 13 | 0x55D31F…233c2F | SushiSwap: LON-USDT | コントラクト | 38.72万 | |
| 14 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | 取引所 | 33.86万 | |
| 15 | 0xB62Ea9…a07dE9 | 個人ウォレット | 30.3万 | ||
| 16 | 0x6484D8…35c774 | 個人ウォレット | 28.42万 | ||
| 17 | 0x139772…0808dA | 個人ウォレット | 27.23万 | ||
| 18 | 0x29E423…DeEAE1 | 個人ウォレット | 25.05万 | ||
| 19 | 0x2dc810…51dBDA | 個人ウォレット | 22.67万 | ||
| 20 | 0x7BCdc1…72682b | 個人ウォレット | 21.39万 | ||
| 21 | 0x666DbA…41cDe6 | 個人ウォレット | 20.44万 | ||
| 22 | 0xf7B4c8…B45644 | 個人ウォレット | 19.31万 | ||
| 23 | 0xFbc097…62f865 | 個人ウォレット | 17.09万 | ||
| 24 | 0xD8A2e6…1dF927 | 個人ウォレット | 14.43万 | ||
| 25 | 0x982bd9…91049b | 個人ウォレット | 12.9万 |
掲載ウォレットをすべて表示 (200)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 LON | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x000018…8EF06c | 個人ウォレット | 12.59万 | ||
| 27 | 0x1Ec519…45B68D | 個人ウォレット | 11.4万 | ||
| 28 | 0x61Db0f…887ddF | 個人ウォレット | 11.17万 | ||
| 29 | 0x202528…f956e0 | 個人ウォレット | 9.56万 | ||
| 30 | 0xBfaA4e…1777d4 | SafeProxy | コントラクト | 9.54万 | |
| 31 | 0x3d117f…D987b5 | 個人ウォレット | 8.95万 | ||
| 32 | 0x9Ea1A4…82d0b1 | 個人ウォレット | 8.69万 | ||
| 33 | 0xBbF247…dA6DD5 | 個人ウォレット | 7.18万 | ||
| 34 | 0x63Fa07…98Eea0 | 個人ウォレット | 6.68万 | ||
| 35 | 0xE98f37…957Ee3 | 個人ウォレット | 6.48万 | ||
| 36 | 0x76c36c…44b3CD | 個人ウォレット | 6万 | ||
| 37 | 0x04B2C3…27f6b0 | 個人ウォレット | 5.83万 | ||
| 38 | 0x172Ccb…1F16c6 | 個人ウォレット | 5.82万 | ||
| 39 | 0x63aE74…1fd002 | 個人ウォレット | 5.77万 | ||
| 40 | 0xA8Eff1…213B97 | 個人ウォレット | 5.75万 | ||
| 41 | 0xABB43D…151E8b | 個人ウォレット | 5.44万 | ||
| 42 | 0xaC5D90…523764 | 個人ウォレット | 5.4万 | ||
| 43 | 0xfE94EB…e263Ca | 個人ウォレット | 5.32万 | ||
| 44 | 0x12cBa6…3B5eC8 | 個人ウォレット | 5.11万 | ||
| 45 | 0xC546e5…2D835f | 個人ウォレット | 5万 | ||
| 46 | 0x4B5F5b…C48e2E | 個人ウォレット | 4.35万 | ||
| 47 | 0xe516A0…F367bb | 個人ウォレット | 4.19万 | ||
| 48 | 0xD37fB3…7fF56f | 個人ウォレット | 4.13万 | ||
| 49 | 0x5eE7C9…1Ab0eA | 個人ウォレット | 4.1万 | ||
| 50 | 0x7E843e…11D6F0 | 個人ウォレット | 4.1万 | ||
| 51 | 0x520EAF…fA02C0 | 個人ウォレット | 3.91万 | ||
| 52 | 0x8f3b1b…a1C6fC | longdao.eth | 個人ウォレット | 3.86万 | |
| 53 | 0xA0EbA7…efef7F | 個人ウォレット | 3.61万 | ||
| 54 | 0x9f7b90…9161d9 | 個人ウォレット | 3.55万 | ||
| 55 | 0xbC677A…9D9995 | コントラクト | 3.53万 | ||
| 56 | 0x15981a…BAa761 | 個人ウォレット | 3.4万 | ||
| 57 | 0x7de47C…E985EA | 個人ウォレット | 3.28万 | ||
| 58 | 0x2E95F2…3bFf3D | 個人ウォレット | 3.14万 | ||
| 59 | 0xA4cACc…3Ff428 | poult.eth | 個人ウォレット | 3.06万 | |
| 60 | 0xc79b9f…05F14c | 個人ウォレット | 3万 | ||
| 61 | 0x1C4b70…Bb558c | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 2.98万 | |
| 62 | 0x45C147…92Ea51 | 個人ウォレット | 2.79万 | ||
| 63 | 0x46159e…f4ea8b | 個人ウォレット | 2.77万 | ||
| 64 | 0x292a69…1045E4 | MiningTreasury | コントラクト | 2.74万 | |
| 65 | 0x2140e8…0d4376 | 個人ウォレット | 2.73万 | ||
| 66 | 0x776676…575b55 | 個人ウォレット | 2.64万 | ||
| 67 | 0xd8DfA7…7Ea874 | 個人ウォレット | 2.64万 | ||
| 68 | 0xbeFEb2…Ef8515 | 個人ウォレット | 2.59万 | ||
| 69 | 0x789F81…98936B | OKX: Deposit Address | 取引所 | 2.55万 | |
| 70 | 0x136b61…747C0b | 個人ウォレット | 2.53万 | ||
| 71 | 0x2adfB0…eeA72d | 個人ウォレット | 2.51万 | ||
| 72 | 0x9fAdD6…45d87A | 個人ウォレット | 2.49万 | ||
| 73 | 0x17fDF3…8eA287 | OKX: Deposit Address | 取引所 | 2.48万 | |
| 74 | 0xb6bC1a…8FaBFD | StakingRewards | コントラクト | 2.4万 | |
| 75 | 0x5310Fa…249743 | 個人ウォレット | 2.36万 | ||
| 76 | 0x75e89d…1dcB88 | MEXC: Hot Wallet | 取引所 | 2.32万 | |
| 77 | 0x0F576f…A59C12 | longling.eth | 個人ウォレット | 2.3万 | |
| 78 | 0xEE2158…4172ee | 個人ウォレット | 2.24万 | ||
| 79 | 0x5F19eD…164a78 | 個人ウォレット | 2.17万 | ||
| 80 | 0x56a500…699F7D | 個人ウォレット | 2.06万 | ||
| 81 | 0xD0Af9a…f58B59 | 個人ウォレット | 2.05万 | ||
| 82 | 0xBAC65c…9Dc7E3 | 個人ウォレット | 1.98万 | ||
| 83 | 0x4a1434…C3650d | Tokenlon: AMM Wrapper With Path | コントラクト | 1.92万 | |
| 84 | 0xFc12f5…84Ae1D | 個人ウォレット | 1.9万 | ||
| 85 | 0x9648B1…dbb547 | StakingRewards | コントラクト | 1.83万 | |
| 86 | 0x1b2Ee2…0c21e7 | 個人ウォレット | 1.79万 | ||
| 87 | 0x47C6eD…9cCbBf | 個人ウォレット | 1.77万 | ||
| 88 | 0x8B5d42…8aF605 | 個人ウォレット | 1.74万 | ||
| 89 | 0x641572…57e6de | 個人ウォレット | 1.74万 | ||
| 90 | 0xd8E872…263BB5 | 個人ウォレット | 1.72万 | ||
| 91 | 0x3efb24…d81579 | 個人ウォレット | 1.69万 | ||
| 92 | 0xD5315F…Fb0aA0 | 個人ウォレット | 1.65万 | ||
| 93 | 0x72D56D…47aa76 | 個人ウォレット | 1.6万 | ||
| 94 | 0xA600c9…334C96 | 個人ウォレット | 1.59万 | ||
| 95 | 0xba2dEe…8053d6 | 個人ウォレット | 1.56万 | ||
| 96 | 0xdab913…885aD1 | 個人ウォレット | 1.52万 | ||
| 97 | 0xfc693c…640674 | 個人ウォレット | 1.52万 | ||
| 98 | 0xa6A1ae…4BAdc8 | 個人ウォレット | 1.49万 | ||
| 99 | 0x11520d…b72A7A | StakingMultiRewards | コントラクト | 1.44万 | |
| 100 | 0xd5F550…B4aD13 | 個人ウォレット | 1.34万 | ||
| 101 | 0x31aE3e…0cFC36 | 個人ウォレット | 1.31万 | ||
| 102 | 0x963eD0…09c110 | 個人ウォレット | 1.29万 | ||
| 103 | 0xaddfb1…759Af9 | 個人ウォレット | 1.27万 | ||
| 104 | 0x79dBD9…60028F | 個人ウォレット | 1.27万 | ||
| 105 | 0xF57202…2bB4DA | 個人ウォレット | 1.27万 | ||
| 106 | 0xf78679…D62755 | 個人ウォレット | 1.26万 | ||
| 107 | 0x8Dc60B…e17c49 | 個人ウォレット | 1.25万 | ||
| 108 | 0x7b5800…EEDa61 | 個人ウォレット | 1.22万 | ||
| 109 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | 取引所 | 1.17万 | |
| 110 | 0x9AD298…7cB7Fe | 個人ウォレット | 1.15万 | ||
| 111 | 0x5b6A42…8836D1 | 個人ウォレット | 1.15万 | ||
| 112 | 0x16c2Fc…3579d5 | 個人ウォレット | 1.14万 | ||
| 113 | 0x99f5a8…739a56 | 個人ウォレット | 1.14万 | ||
| 114 | 0x7B59AB…c7F279 | 個人ウォレット | 1.12万 | ||
| 115 | 0x25cc51…B15397 | 個人ウォレット | 1.12万 | ||
| 116 | 0xe77cc4…9D13D5 | 個人ウォレット | 1.12万 | ||
| 117 | 0xA4C0ff…4BF45E | 個人ウォレット | 1.11万 | ||
| 118 | 0xcF8E3d…3927C4 | 個人ウォレット | 1.1万 | ||
| 119 | 0xB83C0f…05cfdA | 個人ウォレット | 1.1万 | ||
| 120 | 0xD5F4A8…ADF875 | 個人ウォレット | 1.09万 | ||
| 121 | 0x79Bafb…29bDF9 | 個人ウォレット | 1.09万 | ||
| 122 | 0xEE6B6e…6C093A | 個人ウォレット | 1.08万 | ||
| 123 | 0x8CF667…5912fd | 個人ウォレット | 1.08万 | ||
| 124 | 0xE4A0AD…dbD673 | 個人ウォレット | 1.05万 | ||
| 125 | 0xe81509…cE8E29 | 個人ウォレット | 1.04万 | ||
| 126 | 0xa22D34…4297B5 | 個人ウォレット | 1.04万 | ||
| 127 | 0x74dcd9…c22cEb | 個人ウォレット | 1.03万 | ||
| 128 | 0x350783…3547Dc | 個人ウォレット | 1.02万 | ||
| 129 | 0x33162b…D11088 | 個人ウォレット | 1.02万 | ||
| 130 | 0xa9A76f…246c72 | 個人ウォレット | 1.02万 | ||
| 131 | 0x898616…Ff29A5 | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 132 | 0xF288dd…91715e | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 133 | 0xD54D27…2c4570 | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 134 | 0x429736…D3E9CA | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 135 | 0x4BB3F4…11650A | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 136 | 0x622a03…a5c073 | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 137 | 0x936013…B10E72 | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 138 | 0x17E653…15D655 | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 139 | 0x1798C1…A8A140 | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 140 | 0xE65494…A9D28A | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 141 | 0xA19CA2…557e30 | 個人ウォレット | 1.01万 | ||
| 142 | 0xa99944…A7b1ee | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 143 | 0xE0f3cd…BfAF85 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 144 | 0xAa5D1F…D78D49 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 145 | 0x74fe42…285704 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 146 | 0xf03dC0…0E7D23 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 147 | 0x9D6c88…D116f0 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 148 | 0x45dE88…b5E16a | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 149 | 0xE43c71…547222 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 150 | 0x21b4f4…05BA6e | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 151 | 0x598ea5…1aB0C4 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 152 | 0xFE7d22…92803D | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 153 | 0x197DFb…465e93 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 154 | 0xE856e7…858C3a | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 155 | 0xE470E5…Aa963b | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 156 | 0xA3F278…01B4EB | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 157 | 0x7632cE…a270f3 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 158 | 0x5AFB37…a7aB91 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 159 | 0xefbf26…253a7e | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 160 | 0xB79c64…9A3CD8 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 161 | 0xf1a16f…DbB567 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 162 | 0x207EAE…7e5e4b | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 163 | 0x1Dd2E9…0992D5 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 164 | 0xaB1733…C161b5 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 165 | 0xd5dE55…663deb | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 166 | 0x010eA9…FC10F7 | 個人ウォレット | 1万 | ||
| 167 | 0x196826…A1a385 | 個人ウォレット | 9984.13 | ||
| 168 | 0x823f10…357E46 | 個人ウォレット | 9850.5 | ||
| 169 | 0x7718e4…5D31bF | 個人ウォレット | 9709.61 | ||
| 170 | 0x7D73d6…c549C4 | 個人ウォレット | 9497.12 | ||
| 171 | 0x854656…1D983b | 個人ウォレット | 9334.68 | ||
| 172 | 0x854bD2…d1009B | 個人ウォレット | 9286.01 | ||
| 173 | 0x51DBb1…c2cEF2 | 個人ウォレット | 9256.9 | ||
| 174 | 0x0AF6b0…4638C4 | 個人ウォレット | 9170 | ||
| 175 | 0x7C6F32…cFDAf3 | OKX: Deposit Address | 取引所 | 9117.58 | |
| 176 | 0xaf7106…B883a4 | 個人ウォレット | 9053.93 | ||
| 177 | 0x2f5ff8…af98de | 個人ウォレット | 8894.92 | ||
| 178 | 0x1115Ce…D3A2c5 | 個人ウォレット | 8845.87 | ||
| 179 | 0x3b5Ad0…544E5d | 個人ウォレット | 8781.01 | ||
| 180 | 0xB20e34…b13A59 | 個人ウォレット | 8729.66 | ||
| 181 | 0x2D2087…e16776 | 個人ウォレット | 8688.46 | ||
| 182 | 0x448a8A…63aBe3 | KuCoin: Deposit Address | 取引所 | 8000.21 | |
| 183 | 0x12AC4F…0A5c9E | 個人ウォレット | 8000.21 | ||
| 184 | 0xe60159…416B83 | 個人ウォレット | 7999 | ||
| 185 | 0x9c98bB…5B5804 | 個人ウォレット | 7884.63 | ||
| 186 | 0x10C4B6…fE99F1 | 個人ウォレット | 7748.46 | ||
| 187 | 0x1DF24F…77e954 | 個人ウォレット | 7714.18 | ||
| 188 | 0x84B830…D47ca3 | 個人ウォレット | 7405.72 | ||
| 189 | 0x53544A…57Aeb3 | 個人ウォレット | 7354.84 | ||
| 190 | 0x216403…39Ddd2 | duanekuang.eth | 個人ウォレット | 7297 | |
| 191 | 0xeA96F7…Bcc155 | 個人ウォレット | 7268.31 | ||
| 192 | 0xeC017A…155a3C | 個人ウォレット | 7156.64 | ||
| 193 | 0x95Bb8e…1b9a15 | 個人ウォレット | 7024.48 | ||
| 194 | 0x8b018D…ddF4b1 | 個人ウォレット | 6930.47 | ||
| 195 | 0x4Ae71b…078C41 | 個人ウォレット | 6850.64 | ||
| 196 | 0xB043Dd…8C69AF | 個人ウォレット | 6726.21 | ||
| 197 | 0xDcB5D8…DC2576 | 個人ウォレット | 6675.16 | ||
| 198 | 0xddB652…EC1b75 | 個人ウォレット | 6532.59 | ||
| 199 | 0x0A5984…DbF9e7 | Poloniex Exploiter | 取引所 | 6447.79 | |
| 200 | 0x9376ac…787e10 | 個人ウォレット | 6169.09 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
アジア太平洋 70%欧州・アフリカ 22%南北アメリカ 9%
8 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV2 | UniV2 | $63.43万 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $6.1万 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $388.82 |
| UniswapV2 | UniV2 | $98.83 |
| UniswapV4 | UniV4 | $61.44 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $0 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月21日
