価格$0.009438+5.0% 24h · -5.1% 7d · -25.1% 30d
時価総額$493.37万時価総額順位 #1583
24h出来高$2777.17回転率 0.1%
完全希薄化後時価総額$944.1万
流通量5.23億52% / max
ATH比-97.7%$0.4163
価格(7日)
Score内訳
モメンタム 35%
–
流動性 20%
–
安定性 15%
–
ホルダー構成 15%
–
規模 10%
–
注目度 5%
–
掲載実績
データはまだありません。
ストーリー
このコインのストーリーはまだ公開されていません。
ホルダー分析
ホルダー数69
上位10シェア100.00%
上位50シェア100.00%
上位10個人ウォレット1.01%
ジニ係数(掲載ウォレット)0.95
分布
個人ウォレット 1.01%コントラクト 98.99%
ホルダー散布図
集中度カーブ
大口ウォレット
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 XBG | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa44891…AE4B1B | ERC1967Proxy | コントラクト | 4.92億 | |
| 2 | 0xBeb6c6…bEBf68 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 1.67億 | |
| 3 | 0xF9f947…161a9e | GnosisSafeProxy | コントラクト | 1.54億 | |
| 4 | 0x9EFc96…0b7c89 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 1.01億 | |
| 5 | 0x4B3321…cFCe78 | GnosisSafeProxy | コントラクト | 4591.76万 | |
| 6 | 0xD70236…0fC4AF | GnosisSafeProxy | コントラクト | 2999.99万 | |
| 7 | 0x6849A1…81E0B6 | XBorg: Deployer | 個人ウォレット | 1000万 | |
| 8 | 0x09a320…502743 | 個人ウォレット | 8.2万 | ||
| 9 | 0x67Cd6c…79ea27 | 個人ウォレット | 1.13万 | ||
| 10 | 0x7b2Aa0…0B331B | 個人ウォレット | 9447.55 | ||
| 11 | 0x170571…44894A | 個人ウォレット | 7518 | ||
| 12 | 0x83e01A…539138 | コントラクト | 4245 | ||
| 13 | 0x74Ce53…f36457 | 個人ウォレット | 3573.75 | ||
| 14 | 0x07F15F…7a08Aa | 個人ウォレット | 2684.1 | ||
| 15 | 0x788CF5…21b4E6 | 個人ウォレット | 2500 | ||
| 16 | 0xF0ACC3…C92705 | コントラクト | 2144.14 | ||
| 17 | 0xFf7866…752477 | 個人ウォレット | 1050 | ||
| 18 | 0xd3e91b…2aaDAF | 個人ウォレット | 283.46 | ||
| 19 | 0x25c244…3D8588 | 個人ウォレット | 260.8 | ||
| 20 | 0xf893bb…1BF7d4 | 個人ウォレット | 228.69 | ||
| 21 | 0x4f375D…46d6cc | 個人ウォレット | 200 | ||
| 22 | 0x249517…61101E | 個人ウォレット | 199.5 | ||
| 23 | 0x0b7D58…3bf2d1 | 個人ウォレット | 199.22 | ||
| 24 | 0xdDDED9…a762C1 | 個人ウォレット | 111.71 | ||
| 25 | 0xCA6cAF…eb5072 | 個人ウォレット | 100.74 |
掲載ウォレットをすべて表示 (69)
| # | アドレス | ラベル | 種別 | トークン数 XBG | 供給量シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x75707b…3835F6 | 個人ウォレット | 100 | ||
| 27 | 0x9b2A3B…bA6D09 | 個人ウォレット | 68.41 | ||
| 28 | 0x1Af232…af3Ef6 | 個人ウォレット | 67 | ||
| 29 | 0x198628…AC4055 | 個人ウォレット | 44 | ||
| 30 | 0x515C5d…41D6bb | 個人ウォレット | 43.08 | ||
| 31 | 0x04d019…1aFBea | 個人ウォレット | 41.85 | ||
| 32 | 0x094365…a16995 | 個人ウォレット | 22.3 | ||
| 33 | 0xAe87EC…5f4cB6 | 個人ウォレット | 20 | ||
| 34 | 0x9503c4…f8c162 | 個人ウォレット | 13.64 | ||
| 35 | 0xFc0460…225Ee4 | 個人ウォレット | 10 | ||
| 36 | 0xd70a09…66bF38 | 個人ウォレット | 10 | ||
| 37 | 0x20fbcB…905E23 | 個人ウォレット | 10 | ||
| 38 | 0x1EAC84…1b4265 | 個人ウォレット | 10 | ||
| 39 | 0xe9dfb7…ed6Aa7 | コントラクト | 9 | ||
| 40 | 0x825A9e…6b20a4 | 個人ウォレット | 8.23 | ||
| 41 | 0x963128…fC7012 | 個人ウォレット | 5.48 | ||
| 42 | 0xd2792E…48185D | 個人ウォレット | 5 | ||
| 43 | 0xA871A3…984f4B | コントラクト | 4.65 | ||
| 44 | 0x134179…56Aa2e | 個人ウォレット | 4 | ||
| 45 | 0x48e875…Fe618B | 個人ウォレット | 3 | ||
| 46 | 0xa9b8B1…9dd821 | コントラクト | 2.46 | ||
| 47 | 0x000000…2E7E1c | Uniswap: Fee Collector | コントラクト | 2.44 | |
| 48 | 0x2CDa39…c31FE8 | 個人ウォレット | 2 | ||
| 49 | 0xD42780…dBCDDf | 個人ウォレット | 1.33 | ||
| 50 | 0xE2DaDE…94e161 | 個人ウォレット | 1.05 | ||
| 51 | 0xD7B1f0…0DCFD7 | 個人ウォレット | 1 | ||
| 52 | 0xB51140…97e00e | 個人ウォレット | 1 | ||
| 53 | 0xaF12bB…47121E | 個人ウォレット | 1 | ||
| 54 | 0x2cffEd…2C9818 | 個人ウォレット | 0.9 | ||
| 55 | 0xd49306…cffE01 | コントラクト | 0.81 | ||
| 56 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | コントラクト | 0.7 | |
| 57 | 0xc923EB…1e338E | 個人ウォレット | 0.65 | ||
| 58 | 0x3f40F4…994ff1 | 個人ウォレット | 0.44 | ||
| 59 | 0xC66aa0…B35802 | コントラクト | 0.38 | ||
| 60 | 0x391276…d6d246 | 個人ウォレット | 0.05 | ||
| 61 | 0x82d9A4…87a407 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 62 | 0xcD6b98…D09799 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 63 | 0xF71035…58151e | 個人ウォレット | 0 | ||
| 64 | 0x8caCb4…6973F7 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 65 | 0x041b6A…1Df8ED | 個人ウォレット | 0 | ||
| 66 | 0xe6952F…1a9097 | 個人ウォレット | 0 | ||
| 67 | 0xE62cf3…ff2877 | UniswapV3Pool | コントラクト | 0 | |
| 68 | 0x8F10B4…13f996 | コントラクト | 0 | ||
| 69 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | コントラクト | 0 |
活動時間帯(推定)
ウォレットには所在地情報がありません。この推定は大口個人ウォレットの1日のリズムを読み取り、送金が最も少ない8時間を夜間とみなしています。統計的な手がかりであり、特定のホルダーに関する事実ではありません。
アジア太平洋 100%
1 ウォレットを抽出
時間帯別送金数(UTC)
コントラクト検査
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流動性プール
| UniswapV4 | UniV4 | $100.91 |
出典: blockscout · ethereum · 時点 2026年11月21日
