CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
Virtuals Protocol
+ フォロー時価総額$3.38億+1.4% 24h
24h出来高$2925.71万
追跡コイン数250
7日間上昇0%
Score中央値37.0
詳細分析
このグループの詳細分析はまだ公開されていません。
マップ:規模×30日パフォーマンス
各点が1コインです。右ほど規模が大きく、上ほど30日間の騰落が強く、点の大きさは出来高、色はScoreを示します。
Score分布
このグループのコイン(Score順)
- Virtuals Protocol50.1
- aixbt37.0
- Fabric Protocol29.8
市場公開前 · Virtuals
ローンチ日が決まっている、またはDEXプールへ移行する前でボンディングカーブ上で取引中のトークンです。大半はごく小規模です。数値はローンチパッド自身が提供するもので、監査されていません。
ローンチ予定
| コイン | ローンチ | 時価総額 | 24h出来高 | 24h | 保有者数 | チーム保有率 | 上位10保有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日 07:15 | – | $0 | +0.0% | 2 | 0.0% | 100.0% |
取引量上位のプロトタイプ
| コイン | 登録日 | 時価総額 | 24h出来高 | 24h | 保有者数 | チーム保有率 | 上位10保有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月20日 22:42 | $1.86万 | $1344.9 | -19.5% | 98 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 10:59 | $3743.77 | $339.04 | -0.3% | 8 | 0.0% | 100.0% | |
| 3月3日 23:23 | $9853.92 | $195.58 | -9.9% | 1,283 | 1.4% | 99.7% | |
| 2月21日 13:42 | $2518.83 | $175.83 | -13.2% | 50 | 0.0% | 100.0% | |
| 8月1日 03:56 | $3481.87 | $145.98 | +0.5% | 10 | 0.0% | 100.0% | |
| 5月14日 10:21 | $4767.3 | $122.11 | -4.1% | 332 | 1.7% | 99.4% | |
| 2月19日 18:01 | $3404.84 | $91.45 | +1.2% | 135 | 0.0% | 99.5% | |
| 7月17日 13:01 | $1.76万 | $72.89 | -1.1% | 96 | 0.0% | 100.0% | |
| 2月14日 12:41 | $5231.01 | $68.19 | +0.5% | 383 | 0.0% | 91.6% | |
| 10月8日 06:38 | $1.85万 | $68.19 | +1.7% | 5,288 | 0.0% | 97.1% | |
| 8月19日 16:19 | $1.19万 | $65.92 | -0.9% | 312 | 0.0% | 99.9% | |
| 11月19日 05:00 | $3224.91 | $58.47 | +0.6% | 3 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月29日 08:53 | $1.06万 | $49.64 | +1.7% | 4,652 | 0.0% | 99.3% | |
| 3月22日 12:58 | $2363.32 | $48.69 | -2.0% | 36 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 01:41 | $3224.9 | $42.64 | -2.6% | 4 | 0.0% | 100.0% |
最新のプロトタイプ
| コイン | 登録日 | 時価総額 | 24h出来高 | 24h | 保有者数 | チーム保有率 | 上位10保有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 13:58 | $3394.63 | $0 | +0.0% | 3 | 0.0% | 100.0% | |
| Pepe by VirtualsPEPE | 11月21日 12:35 | $3394.63 | $0 | +0.0% | 5 | 0.0% | 100.0% |
| 11月21日 09:38 | $3232.98 | $0 | +0.0% | 9 | 0.0% | 100.0% | |
| Anthropic by VirtualsANT | 11月21日 09:29 | $3394.63 | $0 | +0.0% | 7 | 0.0% | 100.0% |
| 11月21日 08:59 | $3232.98 | $0 | +0.0% | 7 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月21日 08:10 | $3224.9 | $33.15 | +0.0% | 5 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月21日 06:26 | $3394.63 | $0 | +0.0% | 7 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月21日 05:11 | $3394.63 | $0 | +0.0% | 5 | 0.0% | 100.0% | |
| Clearpool by VirtualsCLEAR | 11月20日 23:37 | $3394.63 | $0 | +0.0% | 9 | 0.0% | 100.0% |
| 11月20日 20:51 | $3224.9 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 20:27 | $3225.06 | $0 | +0.0% | 3 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 19:54 | $3224.9 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 17:39 | $3224.9 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 17:31 | $3224.9 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 14:58 | $3224.9 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% |
最近市場公開されたトークン
| コイン | ローンチ | 時価総額 | 24h出来高 | 24h | 保有者数 | チーム保有率 | 上位10保有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 19:35 | $21.75万 | $7528 | -7.1% | 81 | 0.5% | 100.0% | |
| 10月24日 22:00 | $10.7万 | $0 | +0.0% | 47 | 0.6% | 100.0% |
このグループの全コイン
250 件のコインが該当
| # ↓ | コイン | Score | 価格 | 24h | 7d | 30d | 時価総額 | 24h出来高 | 7日チャート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | ▲4 | 50.1 | $0.3794 | +0.2% | -19.8% | -42.3% | $2.51億 | $3063.16万 | ||
| 618 | ▼9 | 37.0 | $0.01196 | +2.4% | -20.2% | -42.4% | $1149.1万 | $239.63万 | ||
| 681 | ▼5 | 29.8 | $0.00341 | +3.0% | -8.6% | -37.8% | $880.9万 | $133.34万 | ||
| – | – | $0.00451 | -4.9% | -10.3% | -36.0% | $284.25万 | $106.84万 | |||
| – | – | $0.002725 | -0.2% | -15.2% | -30.3% | $272.55万 | $4253.61 | |||
| – | – | $0.002582 | -1.0% | -18.9% | -38.9% | $258.26万 | $3.28万 | |||
| – | – | $0.00228 | -1.3% | -7.8% | +17.6% | $207.01万 | $861.99 | |||
| – | – | $0.001231 | -1.1% | -26.9% | -43.1% | $123.13万 | $457.69 | |||
| – | – | $0.002147 | – | -0.1% | -6.3% | $117.81万 | $1.49 | |||
| – | – | $0.001072 | -0.8% | -18.6% | -34.7% | $107.19万 | $63.66 | |||
| – | – | $0.0009761 | +6.2% | -21.0% | -59.0% | $97.63万 | $2059.7 | |||
| – | – | $0.0007738 | +0.9% | -24.1% | -42.9% | $77.39万 | $60.71 | |||
| – | – | $0.0006637 | -0.6% | -12.2% | -46.3% | $65.87万 | $180.31 | |||
| – | – | $0.0006646 | +3.8% | -14.1% | -32.6% | $63.47万 | $1.28万 | |||
| – | – | $0.0006226 | -2.9% | -19.0% | -45.5% | $62.07万 | $1236.52 | |||
| – | – | $0.0006041 | +15.4% | -13.5% | -42.3% | $60.42万 | $1.02万 | |||
| – | – | $0.0005511 | -2.1% | -30.4% | -47.0% | $55.12万 | $4120.37 | |||
| – | – | $0.0004569 | -0.4% | -19.4% | -35.4% | $45.7万 | $2.28 | |||
| – | – | $0.0004394 | -2.4% | -18.8% | -46.4% | $38.48万 | $1224.99 | |||
| – | – | $0.0007269 | -0.2% | -15.4% | -29.2% | $33.65万 | $133.71 | |||
| – | – | $0.0002336 | -1.3% | -18.5% | -10.8% | $23.36万 | $240.73 | |||
| – | – | $0.0002208 | – | -19.9% | -27.1% | $22.07万 | $0 | |||
| – | – | $0.0002147 | -3.3% | -30.9% | -54.2% | $21.48万 | $818.12 | |||
| – | – | $0.0001934 | +0.5% | -26.5% | -38.9% | $19.34万 | $166.24 | |||
| – | – | $0.0001922 | -0.5% | -16.3% | -33.1% | $18.58万 | $92.9 | |||
| – | – | $0.0002312 | -0.2% | -25.4% | -36.0% | $17.92万 | $352.59 | |||
| – | – | $0.0001778 | – | -17.6% | -40.6% | $17.78万 | $0 | |||
| – | – | $0.0001743 | +20.5% | +4.8% | -8.6% | $17.44万 | $3840.97 | |||
| – | – | $0.0001697 | – | -5.9% | -25.6% | $16.97万 | $0 | |||
| – | – | $0.0001678 | – | -23.2% | -32.8% | $16.78万 | $0 | |||
| – | – | $0.0001658 | -0.2% | -29.9% | -62.5% | $16.59万 | $96.59 | |||
| – | – | $0.0002416 | -0.1% | -13.4% | -32.5% | $16.04万 | $9433.91 | |||
| – | – | $0.0001581 | -4.6% | -2.2% | -44.5% | $15.82万 | $4098.93 | |||
| – | – | $0.0001822 | -0.2% | -20.9% | -35.3% | $14.94万 | $57.05 | |||
| – | – | $0.000149 | +0.8% | -21.5% | -38.5% | $14.8万 | $432.26 | |||
| – | – | $0.0001408 | – | -17.9% | -32.9% | $14.08万 | $35.8 | |||
| – | – | $0.0001273 | – | -16.8% | -33.6% | $12.73万 | $3.37 | |||
| – | – | $0.0001267 | +0.2% | -13.2% | -37.4% | $12.58万 | $272.36 | |||
| – | – | $0.000119 | +0.2% | -16.1% | -26.5% | $11.91万 | $1.77 | |||
| – | – | $0.0001182 | – | -18.1% | -23.7% | $11.77万 | $0 | |||
| – | – | $0.0001169 | – | -15.8% | -34.8% | $11.69万 | $44.29 | |||
| – | – | $0.0001395 | – | -10.6% | -31.6% | $11.16万 | $0 | |||
| – | – | $0.0001095 | +0.0% | -32.9% | -42.1% | $10.95万 | $0 | |||
| – | – | $0.000107 | -2.5% | -26.0% | -34.5% | $10.7万 | $283.68 | |||
| – | – | $0.0001047 | -0.3% | -15.8% | -36.1% | $10.47万 | $70.67 | |||
| – | – | $0.0002424 | – | -13.5% | -25.5% | $10.28万 | $0 | |||
| – | – | $0.000102 | -0.0% | -16.8% | -32.4% | $10.14万 | $270.4 | |||
| – | – | $0.0002012 | -1.3% | -28.8% | -50.9% | $9.79万 | $301.01 | |||
| – | – | $0.0001131 | – | -17.6% | -31.5% | $8.48万 | $0 | |||
| – | – | $0.00008256 | – | -6.5% | -28.7% | $8.26万 | $0 |
ページ 1 / 5次へ →