Ethereum1997Solana1540BNB Chain1542Base1204Arbitrum958Optimism146Polygon295Avalanche336Tron60Sui79TON79
Polygon
+ 팔로우TVL$6.18억
POL (ex-MATIC)$7.74억-6.8% 24h
거래량 24h$14.01억
추적 코인295
7일 상승9%
Score 중앙값49.4
심층 분석
이 그룹에 대해 아직 게시된 심층 분석이 없습니다.
맵: 규모 대비 30일 성과
각 점은 하나의 코인입니다. 오른쪽일수록 규모가 크고, 위쪽일수록 30일 성과가 강하며, 점 크기는 거래량, 색상은 Score입니다.
Score 분포
그룹 내 코인 (Score순)
- DODO80.9
- Ape and Pepe80.2
- FOLKS74.3
- POL (ex-MATIC)69.2
- Chainlink68.8
- tBTC64.7
- Aave63.3
- Synapse59.3
TVL, 1년
최대 DeFi 프로토콜
| 프로토콜 | TVL | 7d | 등록 |
|---|---|---|---|
| $170.42억 | +3.6% | – | |
| $139.81억 | -7.1% | 2022년 4월 1일 | |
| $101억 | -6.7% | 2024년 1월 14일 | |
| $27.03억 | -4.5% | 2025년 5월 20일 | |
| $17.34억 | -5.8% | 2026년 6월 2일 | |
| $14.43억 | -12.3% | 2025년 5월 20일 | |
| $13.08억 | -8.4% | 2022년 10월 19일 | |
| $12.32억 | -9.2% | 2022년 3월 13일 | |
| $10.82억 | -9.2% | 2022년 9월 14일 | |
| $10.08억 | -6.5% | 2025년 1월 29일 | |
| $10.04억 | -4.3% | – | |
| $7.16억 | -10.9% | 2022년 10월 19일 |
신규 DeFi 프로토콜
| 프로토콜 | TVL | 7d | 등록 |
|---|---|---|---|
| $2146.06만 | -1.3% | 2026년 10월 21일 | |
| $2817.5만 | +36.4% | 2026년 10월 12일 | |
| $110.55만 | -15.3% | 2026년 8월 11일 | |
| $175.57만 | -22.0% | 2026년 8월 3일 |
그룹 내 전체 코인
56 개 코인 일치
| # ↑ | 코인 | Score | 가격 | 24h | 7d | 30d | 시가총액 | 거래량 24h | 7일 추이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ▲1 | 80.9 | $0.03519 | +16.7% | +19.5% | +64.1% | $3484.95만 | $1616.27만 | ||
| 5 | ▲4 | 80.2 | $0.00000148 | +5.4% | +21.7% | +24.9% | $3.1억 | $3689.19만 | ||
| 17 | = | 74.3 | $2.45 | +10.9% | +11.2% | -1.4% | $4495.22만 | $286.1만 | ||
| 33 | ▼2 | 69.2 | $0.07273 | -6.8% | -12.9% | -21.7% | $7.74억 | $6645만 | ||
| 37 | ▼1 | 68.8 | $8.1 | -7.8% | -15.8% | -33.7% | $62.04억 | $3.01억 | ||
| 55 | ▼4 | 64.7 | $56,210 | -9.1% | -16.8% | -32.1% | $2.25억 | $2696.31만 | ||
| 67 | ▼11 | 63.3 | $92.08 | -9.8% | -15.7% | -38.3% | $14.28억 | $1.94억 | ||
| 103 | ▼5 | 59.3 | $0.1107 | -2.1% | -5.3% | -40.0% | $2409.72만 | $412.17만 | ||
| 105 | ▼30 | 59.2 | $0.02766 | -9.7% | -19.2% | -40.9% | $3896.44만 | $1603.35만 | ||
| 106 | ▲17 | 59.1 | $0.1544 | -8.4% | -9.1% | -20.5% | $1544.05만 | $450.03만 | ||
| 114 | ▲24 | 58.5 | $4.25 | -10.6% | -23.7% | -41.0% | $25.99억 | $3.91억 | ||
| 124 | ▼17 | 58.1 | $16.2 | -6.5% | -14.7% | -35.1% | $1.61억 | $1247.25만 | ||
| 131 | ▼16 | 57.6 | $1,557 | -6.4% | -12.5% | -29.1% | $5559.5만 | $930.48만 | ||
| 132 | ▼4 | 57.6 | $0.1408 | -13.0% | -11.5% | -35.8% | $8193.27만 | $682.03만 | ||
| 136 | = | 57.5 | $0.00494 | -7.8% | -13.8% | -31.8% | $1539.05만 | $450.11만 | ||
| 150 | ▲8 | 56.5 | $0.00734 | -8.5% | -15.6% | -28.7% | $1281.08만 | $365.8만 | ||
| 178 | ▲13 | 55.1 | $0.1412 | -5.4% | -13.6% | -35.1% | $4070.34만 | $653.75만 | ||
| 193 | ▲17 | 54.0 | $0.2234 | -11.6% | -24.7% | -43.6% | $1.83억 | $2364.76만 | ||
| 217 | ▲10 | 52.3 | $1.57 | -9.5% | -15.6% | -34.5% | $1.31억 | $147.57만 | ||
| 221 | ▼27 | 52.2 | $0.02552 | -9.9% | -15.4% | -19.6% | $1103.45만 | $246.94만 | ||
| 224 | ▼13 | 52.1 | $0.01513 | -7.2% | -11.5% | -37.8% | $1.66억 | $898.72만 | ||
| 228 | ▼3 | 52.0 | $0.592 | -6.6% | -12.4% | -27.4% | $5.92억 | $516.01만 | ||
| 231 | ▲42 | 51.8 | $0.0028 | -10.8% | -16.1% | -32.1% | $2799.83만 | $461.7만 | ||
| 243 | ▲89 | 51.1 | $11.44 | -7.0% | -18.9% | -36.5% | $3240.68만 | $721.17만 | ||
| 248 | ▲19 | 50.7 | $0.00000198 | -11.2% | -24.1% | -36.1% | $1.74억 | $3451.22만 | ||
| 254 | ▼4 | 50.5 | $0.1671 | -11.5% | -25.5% | -56.7% | $2.66억 | $4282.06만 | ||
| 272 | ▼14 | 49.6 | $0.006195 | -2.7% | +2.8% | -10.3% | $3113.18만 | $104.39만 | ||
| 281 | ▲9 | 49.4 | $0.0403 | -5.6% | -6.0% | -14.8% | $3422.91만 | $274.17만 | ||
| 283 | ▼30 | 49.4 | $1.08 | -14.1% | -32.1% | -43.8% | $4.3억 | $7747.59만 | ||
| 312 | ▲18 | 48.8 | $0.519 | -17.4% | -10.0% | -27.6% | $2003.36만 | $208.26만 | ||
| 315 | ▲1 | 48.7 | $0.0195 | -7.1% | -12.1% | -28.9% | $2056.05만 | $102.09만 | ||
| 319 | ▲2 | 48.6 | $0.0533 | -8.7% | -18.9% | -37.9% | $1.04억 | $843.05만 | ||
| 320 | ▼10 | 48.6 | $0.00816 | -7.6% | -17.2% | -22.6% | $1572.73만 | $113.84만 | ||
| 331 | ▼16 | 48.2 | $0.1087 | -9.0% | -21.7% | -44.5% | $7603.62만 | $365.04만 | ||
| 344 | = | 48.1 | $0.2898 | -0.0% | -0.0% | -0.6% | $6459.53만 | $55.14만 | ||
| 352 | ▲9 | 47.9 | $0.0905 | -5.8% | -9.7% | -27.3% | $1964.1만 | $149.35만 | ||
| 358 | ▼1 | 47.6 | $1.07 | -7.2% | -13.6% | -27.6% | $2704.53만 | $51.19만 | ||
| 366 | ▼13 | 47.5 | $0.0819 | -9.6% | -11.7% | -37.3% | $5010.72만 | $150.36만 | ||
| 370 | ▲15 | 47.3 | $0.00562 | +2.1% | -11.9% | -24.6% | $1334.84만 | $422.01만 | ||
| 378 | ▼1 | 47.1 | $0.1981 | +0.9% | -12.9% | -23.1% | $1853.57만 | $45.03만 | ||
| 416 | ▲1 | 46.0 | $0.1916 | -4.8% | -13.4% | -32.2% | $1.44억 | $80.58만 | ||
| 417 | ▼2 | 46.0 | $0.007874 | -5.6% | +4.3% | -12.8% | $1484.58만 | $40.52만 | ||
| 449 | ▼29 | 44.9 | $0.0691 | -9.8% | -22.6% | -51.1% | $6911.7만 | $1214.31만 | ||
| 458 | ▲8 | 44.6 | $0.255 | -7.9% | -18.9% | -28.0% | $2892.02만 | $308.5만 | ||
| 465 | ▲3 | 44.4 | $0.01265 | +0.3% | -10.9% | -24.9% | $571.28만 | $31.41만 | ||
| 486 | ▼7 | 43.7 | $0.01744 | -5.6% | -13.7% | -30.8% | $1600.32만 | $166.86만 | ||
| 510 | ▲3 | 42.7 | $0.000567 | -3.2% | -9.0% | -21.8% | $1640.18만 | $36.03만 | ||
| 522 | ▼10 | 42.2 | $0.07356 | -1.6% | -4.1% | -17.7% | $723.81만 | $54.85만 | ||
| 547 | ▼32 | 41.3 | $0.0774 | -10.9% | -26.1% | -56.5% | $1.16억 | $1349.47만 | ||
| 551 | ▲19 | 41.1 | $0.00833 | -11.0% | -24.7% | -45.7% | $831.52만 | $818.23만 |
페이지 1 / 2다음 →