Fiyat$0,0805-1.2% 24h · -13.8% 7d · -30.3% 30d
Piyasa değeri$6,4 MnPiyasa değeri sırası #1367
Hacim 24s$912,42 BDevir hızı 14.3%
Tam seyreltilmiş değer$7,99 Mn
Dolaşımdaki arz80 Mn80% / max
ATH'den uzaklık-99.2%$9,99
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
46
Likidite 20%
36
İstikrar 15%
63
Holder yapısı 15%
47
Büyüklük 10%
5
İlgi 5%
50
is mintable · hidden owner · transfer pausable · is blacklisted
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,08653-7.0%
Skor sırası#465#230 → #465
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı3.034
İlk 10 payı91.84%
İlk 50 payı98.92%
İlk 100 payı99.75%
İlk 10 özel cüzdan6.01%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.95
Dağılım
Özel cüzdan 8.50%Borsa 70.89%Kontrat 20.70%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token BEL | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 23 Mn | |
| 2 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 20 Mn | |
| 3 | 0x7beC86…3bd801 | Proxy_7bec_d801 | Kontrat | 20 Mn | |
| 4 | 0x4Fd754…349e38 | Bithumb 392 | Borsa | 9,9 Mn | |
| 5 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | Borsa | 9,1 Mn | |
| 6 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Borsa | 3,23 Mn | |
| 7 | 0x296CA5…e26de7 | Özel cüzdan | 2,55 Mn | ||
| 8 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 1,68 Mn | |
| 9 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Borsa | 1,39 Mn | |
| 10 | 0xdA5310…8AaD52 | Özel cüzdan | 999,99 B | ||
| 11 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Borsa | 749,72 B | |
| 12 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Borsa | 749,24 B | |
| 13 | 0xE40ad2…65B59D | Özel cüzdan | 612,67 B | ||
| 14 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 517,47 B | |
| 15 | 0xb5cCC3…83101C | Özel cüzdan | 390,93 B | ||
| 16 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 341,24 B | ||
| 17 | 0x6Cb6FF…04649d | BellaStaking | Kontrat | 328,52 B | |
| 18 | 0x7dd347…b017cB | Özel cüzdan | 264,42 B | ||
| 19 | 0x5a1e5B…6f6694 | Özel cüzdan | 261,14 B | ||
| 20 | 0x695D1A…996143 | Özel cüzdan | 250,5 B | ||
| 21 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 211,14 B | |
| 22 | 0x89Ba50…Aa110B | Özel cüzdan | 176,79 B | ||
| 23 | 0x687c80…7f459e | Özel cüzdan | 167,62 B | ||
| 24 | 0xE2E4E1…09e1bd | Özel cüzdan | 157,61 B | ||
| 25 | 0xdd1bca…6629F4 | Binance Deposit | Borsa | 132,3 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token BEL | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xd97107…3B670D | Özel cüzdan | 116,26 B | ||
| 27 | 0x206E75…40b970 | Özel cüzdan | 105,96 B | ||
| 28 | 0xF0d110…edF61a | JamUniswapV2Pair | Kontrat | 101,62 B | |
| 29 | 0x66F1C9…6b79a4 | Özel cüzdan | 97,98 B | ||
| 30 | 0x8443f0…28692F | Özel cüzdan | 94,72 B | ||
| 31 | 0xA37e4e…1299EE | Özel cüzdan | 86,04 B | ||
| 32 | 0x54B97E…3E8B3A | Özel cüzdan | 84 B | ||
| 33 | 0x9c6Cf0…287a74 | Özel cüzdan | 81,4 B | ||
| 34 | 0x9E98dE…91CA35 | UniswapV2Pair | Kontrat | 76,93 B | |
| 35 | 0x7924A2…a1ebee | Özel cüzdan | 76,12 B | ||
| 36 | 0xf3E9fD…8F4385 | Özel cüzdan | 73,88 B | ||
| 37 | 0x776FcD…5a3045 | Özel cüzdan | 66,83 B | ||
| 38 | 0xc6fe7B…a8c304 | Özel cüzdan | 64,31 B | ||
| 39 | 0x037741…fADC72 | Özel cüzdan | 63,58 B | ||
| 40 | 0x916ED5…919d84 | CoinSpot 7 | Borsa | 60,22 B | |
| 41 | 0xA6fDB1…696374 | Özel cüzdan | 60 B | ||
| 42 | 0xA4bEB2…7839ff | Kontrat | 55,93 B | ||
| 43 | 0xeAfb61…4b506e | Özel cüzdan | 53,77 B | ||
| 44 | 0x27A86d…C91a3E | Özel cüzdan | 53,33 B | ||
| 45 | 0xc4faF4…74f607 | Özel cüzdan | 51,32 B | ||
| 46 | 0x50E11E…e8Fb24 | Özel cüzdan | 50,44 B | ||
| 47 | 0x00E550…1cC04f | Özel cüzdan | 49,98 B | ||
| 48 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | Borsa | 47,07 B | |
| 49 | 0x3d5dc8…48f232 | Özel cüzdan | 46,98 B | ||
| 50 | 0xde1C31…4bfe78 | Özel cüzdan | 45,14 B | ||
| 51 | 0x6b1A2F…880e79 | Özel cüzdan | 41,59 B | ||
| 52 | 0x15b331…512D88 | Özel cüzdan | 36,72 B | ||
| 53 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 35,58 B | |
| 54 | 0x0361bf…5685F2 | Özel cüzdan | 34,69 B | ||
| 55 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Özel cüzdan | 34,41 B | |
| 56 | 0x8C8395…94167A | Özel cüzdan | 28,69 B | ||
| 57 | 0x180A1B…DcFA74 | Özel cüzdan | 27,61 B | ||
| 58 | 0x9Ce468…3D8e8C | Özel cüzdan | 27,19 B | ||
| 59 | 0x066dc0…1B5f31 | Özel cüzdan | 26,49 B | ||
| 60 | 0x6Eb638…531210 | Özel cüzdan | 25,01 B | ||
| 61 | 0x673eF9…657919 | Özel cüzdan | 24,98 B | ||
| 62 | 0xBe0Dac…D46e0A | Özel cüzdan | 22,86 B | ||
| 63 | 0x636858…14D6c5 | Özel cüzdan | 21,02 B | ||
| 64 | 0x4e5bc1…178c55 | Özel cüzdan | 19,24 B | ||
| 65 | 0xbeD1EB…1111f6 | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 18,47 B | |
| 66 | 0x07BD1a…b57E13 | Özel cüzdan | 18,35 B | ||
| 67 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Kontrat | 17,71 B | |
| 68 | 0xCfCB2E…8eB21f | Kontrat | 17,09 B | ||
| 69 | 0xE6e18e…b34187 | Kontrat | 16,52 B | ||
| 70 | 0x4F1819…e3e0a9 | Özel cüzdan | 16,34 B | ||
| 71 | 0xf7A8f0…cbE7Dc | flx.eth | Özel cüzdan | 16,18 B | |
| 72 | 0x7fCd2e…58C020 | Binance: Deposit Address | Borsa | 15,55 B | |
| 73 | 0xaC1762…8290Ef | Binance: Deposit Address | Borsa | 13,99 B | |
| 74 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | Borsa | 13,95 B | |
| 75 | 0xEeeeeE…eeEEeE | Null: 0xeee...eee | Özel cüzdan | 13,51 B | |
| 76 | 0xcA7aE3…811a6c | Özel cüzdan | 13,51 B | ||
| 77 | 0xd01dE0…F93286 | Özel cüzdan | 13,33 B | ||
| 78 | 0x06c8cB…9214c1 | Özel cüzdan | 13,29 B | ||
| 79 | 0x187c9f…7B4100 | Bybit: Wallet 26 | Borsa | 13,15 B | |
| 80 | 0xA2aa04…98EdCA | Özel cüzdan | 12,58 B | ||
| 81 | 0x50E48c…A7Ca0a | Kontrat | 11,77 B | ||
| 82 | 0x31fCcb…1275C3 | Özel cüzdan | 11,39 B | ||
| 83 | 0x0AeC00…Fc42fD | Özel cüzdan | 11,19 B | ||
| 84 | 0x7fAb25…5Cf9c3 | Özel cüzdan | 11,07 B | ||
| 85 | 0xA32223…Cb59b3 | Kontrat | 10,77 B | ||
| 86 | 0x64cdAA…109A53 | Özel cüzdan | 10,57 B | ||
| 87 | 0xCCc004…7E525B | Özel cüzdan | 10,32 B | ||
| 88 | 0xF02e86…fE0713 | WalletSimple | Kontrat | 8,99 B | |
| 89 | 0x0Feb7C…82E3c8 | Özel cüzdan | 8,95 B | ||
| 90 | 0x2843aa…6f7921 | Özel cüzdan | 8,51 B | ||
| 91 | 0x95fC37…7c3012 | Mantle: L1 Standard Bridge Proxy | Kontrat | 8,16 B | |
| 92 | 0x7E1104…415152 | Özel cüzdan | 8,01 B | ||
| 93 | 0x0ebfD5…d55959 | Özel cüzdan | 7,96 B | ||
| 94 | 0xAF92CA…cD63aF | Özel cüzdan | 7,92 B | ||
| 95 | 0x4924E9…0b2a03 | Kontrat | 7,48 B | ||
| 96 | 0x62272E…229387 | Özel cüzdan | 7,47 B | ||
| 97 | 0xdEC723…b91c2c | Özel cüzdan | 7,15 B | ||
| 98 | 0x71195F…9bD96b | Özel cüzdan | 6,97 B | ||
| 99 | 0x4315E0…9065A4 | Özel cüzdan | 6,76 B | ||
| 100 | 0xD194e8…5E4A65 | Özel cüzdan | 6,71 B | ||
| 101 | 0x582d2B…Baeb11 | Özel cüzdan | 6,67 B | ||
| 102 | 0x03C2f0…3282cF | Özel cüzdan | 6,61 B | ||
| 103 | 0x7Ff8bb…61CCe5 | BloFin: Hot Wallet 1 | Özel cüzdan | 6,53 B | |
| 104 | 0xB65ceB…f86aBe | Özel cüzdan | 6,17 B | ||
| 105 | 0x9Ab602…8974F4 | Özel cüzdan | 6 B | ||
| 106 | 0xBF0Ef4…40BC2A | Binance Deposit | Borsa | 5,95 B | |
| 107 | 0x21D4C5…9CdD27 | Özel cüzdan | 5,93 B | ||
| 108 | 0xAD5532…260fFC | Özel cüzdan | 5,72 B | ||
| 109 | 0xd6F82C…A98BB6 | Özel cüzdan | 5,59 B | ||
| 110 | 0xEEd8a9…b68799 | Özel cüzdan | 5,57 B | ||
| 111 | 0x3B95bC…9715E5 | L1 Standard Bridge Proxy | Kontrat | 5,54 B | |
| 112 | 0x47CF7c…168F5f | Özel cüzdan | 5,52 B | ||
| 113 | 0x183D25…704949 | Özel cüzdan | 5,3 B | ||
| 114 | 0x28cC57…C123e3 | Özel cüzdan | 5,23 B | ||
| 115 | 0xC5d510…8B994d | Özel cüzdan | 5,11 B | ||
| 116 | 0xe9Eee3…e2E0B8 | Özel cüzdan | 5,08 B | ||
| 117 | 0x636B4a…2f1Ee2 | Özel cüzdan | 4,99 B | ||
| 118 | 0x294F8A…61cc16 | Özel cüzdan | 4,96 B | ||
| 119 | 0xBa2d33…17e7da | Özel cüzdan | 4,93 B | ||
| 120 | 0x559a07…52e169 | Binance: Deposit Address | Borsa | 4,79 B | |
| 121 | 0x26e468…A75569 | Özel cüzdan | 4,72 B | ||
| 122 | 0x6990E7…8Bb3e4 | Özel cüzdan | 4,64 B | ||
| 123 | 0x326666…90033C | Özel cüzdan | 4,5 B | ||
| 124 | 0xb529f2…78C3cb | Özel cüzdan | 4,49 B | ||
| 125 | 0x042929…D8e42c | Özel cüzdan | 4,47 B | ||
| 126 | 0x7Ff848…C542a3 | TokenPool | Kontrat | 4,43 B | |
| 127 | 0x22a88d…689bBB | Özel cüzdan | 4,25 B | ||
| 128 | 0x4471D6…B07456 | Özel cüzdan | 4,22 B | ||
| 129 | 0xAC9174…04Aac3 | Özel cüzdan | 4,08 B | ||
| 130 | 0xD825F8…DeBCaC | Özel cüzdan | 4,01 B | ||
| 131 | 0x1E074F…D3CaA2 | Özel cüzdan | 3,99 B | ||
| 132 | 0xFaE5E2…c419b0 | TokenPool | Kontrat | 3,98 B | |
| 133 | 0xacDb49…1A355E | Binance: Deposit Address | Borsa | 3,94 B | |
| 134 | 0xdF262b…B0E546 | Özel cüzdan | 3,9 B | ||
| 135 | 0xd862CD…fd42e2 | MEV Bot: 0xd862...2e2 | Kontrat | 3,89 B | |
| 136 | 0x5028bc…A083c4 | Özel cüzdan | 3,85 B | ||
| 137 | 0xA4802F…1891D2 | Özel cüzdan | 3,78 B | ||
| 138 | 0xDAA2eb…3D3a35 | Özel cüzdan | 3,7 B | ||
| 139 | 0x0060CA…aE9535 | Özel cüzdan | 3,68 B | ||
| 140 | 0xdB1DDd…1B989b | Özel cüzdan | 3,66 B | ||
| 141 | 0x2fc10D…Bd831e | Özel cüzdan | 3,66 B | ||
| 142 | 0x44Afe9…7f0CfA | Özel cüzdan | 3,56 B | ||
| 143 | 0x381Ca1…710291 | Özel cüzdan | 3,43 B | ||
| 144 | 0xeFbFA0…36fa8a | Özel cüzdan | 3,43 B | ||
| 145 | 0xD89b55…9791F1 | Özel cüzdan | 3,37 B | ||
| 146 | 0x30DBde…FEc135 | Özel cüzdan | 3,36 B | ||
| 147 | 0x8AA417…F6b97F | Özel cüzdan | 3,31 B | ||
| 148 | 0x113435…3Dd9f6 | Özel cüzdan | 3,27 B | ||
| 149 | 0x7d8598…1f7Fd2 | Özel cüzdan | 3,18 B | ||
| 150 | 0xB56161…124095 | Binance: Deposit Address | Borsa | 3,17 B | |
| 151 | 0x5928E7…73453b | Özel cüzdan | 3,16 B | ||
| 152 | 0x57F721…35EBcC | Özel cüzdan | 3,11 B | ||
| 153 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | Borsa | 3,08 B | |
| 154 | 0xdfEE3a…Fbc3e6 | Özel cüzdan | 3 B | ||
| 155 | 0xEeAfEe…fEb5f8 | Özel cüzdan | 3 B | ||
| 156 | 0x72c48b…1D2F28 | Özel cüzdan | 2,98 B | ||
| 157 | 0xe9479B…20F7d7 | Özel cüzdan | 2,98 B | ||
| 158 | 0x321fE6…AD29c5 | Binance: Deposit Address | Borsa | 2,95 B | |
| 159 | 0xC3f114…1B1128 | Özel cüzdan | 2,84 B | ||
| 160 | 0xC4158d…54a4d2 | Özel cüzdan | 2,84 B | ||
| 161 | 0x621d52…E023a2 | Özel cüzdan | 2,83 B | ||
| 162 | 0xF81b45…26F488 | Ourbit: Hot Wallet | Borsa | 2,73 B | |
| 163 | 0x68483C…F8B46f | Özel cüzdan | 2,72 B | ||
| 164 | 0x6125aF…5d9882 | Özel cüzdan | 2,67 B | ||
| 165 | 0xa74B4F…30Eb9d | Özel cüzdan | 2,58 B | ||
| 166 | 0x1F0a76…4B2C5B | Özel cüzdan | 2,54 B | ||
| 167 | 0x0D09d5…9F68c5 | Özel cüzdan | 2,46 B | ||
| 168 | 0x32970a…CE70b6 | Özel cüzdan | 2,46 B | ||
| 169 | 0x10134E…D003DA | Özel cüzdan | 2,38 B | ||
| 170 | 0x4B7Cc9…3FBBB2 | Özel cüzdan | 2,37 B | ||
| 171 | 0x6AA53E…5BEB91 | Özel cüzdan | 2,35 B | ||
| 172 | 0xe0d768…de0AeE | Özel cüzdan | 2,31 B | ||
| 173 | 0xa0c7eB…bcE226 | Özel cüzdan | 2,3 B | ||
| 174 | 0x69c8A8…CeF62d | Özel cüzdan | 2,22 B | ||
| 175 | 0xA91ac6…a07e14 | Bella: BEL Token | Kontrat | 2,22 B | |
| 176 | 0xDc0C26…D871C4 | Özel cüzdan | 2,18 B | ||
| 177 | 0x91543a…0d47FF | Özel cüzdan | 2,17 B | ||
| 178 | 0xA73F60…8316BF | Özel cüzdan | 2,12 B | ||
| 179 | 0x66D5A3…815b07 | Özel cüzdan | 2,09 B | ||
| 180 | 0xeBb6C9…9ecFfb | Özel cüzdan | 2,09 B | ||
| 181 | 0x7e8a34…44c5a1 | Özel cüzdan | 2,06 B | ||
| 182 | 0xa4BE58…8547e5 | Özel cüzdan | 2,02 B | ||
| 183 | 0xe516A0…F367bb | Özel cüzdan | 2,02 B | ||
| 184 | 0x8E48e5…e79c24 | Özel cüzdan | 2 B | ||
| 185 | 0x69f777…7D1213 | Binance Deposit | Borsa | 2 B | |
| 186 | 0x223FEA…DED0B5 | Özel cüzdan | 1,99 B | ||
| 187 | 0xDD3b5f…6F6Ef5 | Özel cüzdan | 1,99 B | ||
| 188 | 0xb009d6…4B5661 | Özel cüzdan | 1,97 B | ||
| 189 | 0x926CDC…241296 | Özel cüzdan | 1,97 B | ||
| 190 | 0xaf7f9D…70804F | Özel cüzdan | 1,95 B | ||
| 191 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Borsa | 1,95 B | |
| 192 | 0xC096E0…DaCFd3 | Özel cüzdan | 1,94 B | ||
| 193 | 0x036415…283221 | Özel cüzdan | 1,93 B | ||
| 194 | 0x7372E5…6b580B | Özel cüzdan | 1,93 B | ||
| 195 | 0xc7d4Ff…Bb53aB | Binance: Deposit Address | Borsa | 1,87 B | |
| 196 | 0x0B54AE…9EF80e | Özel cüzdan | 1,81 B | ||
| 197 | 0x5244EE…F36cbc | Binance Deposit | Borsa | 1,8 B | |
| 198 | 0xd1Ea15…EF3242 | Özel cüzdan | 1,8 B | ||
| 199 | 0xF3a8bA…504D93 | Özel cüzdan | 1,79 B | ||
| 200 | 0x1E0dfd…6350fc | Özel cüzdan | 1,78 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 82%Otomatik (gece yok) 8%Amerika kıtası 10%
8 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: yes
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: yes
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $8,25 B |
| UniswapV2 | UniV2 | $6,26 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $101,51 |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $0,06 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
