CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
Binance Launchpool
+ Takip etPiyasa değeri$5,88 Mr+0.9% 24h
Hacim 24s$776,04 Mn
Takip edilen coin56
7 günde yükselen3%
Medyan skor48.0
Derinlemesine inceleme
Bu grup için henüz derinlemesine bir inceleme yayımlanmadı.
Harita: büyüklük ve 30 günlük performans
Her nokta bir coin'dir. Sağa doğru büyüklük artar, yukarı doğru 30 günlük performans güçlenir; nokta boyutu işlem hacmini, renk ise skoru gösterir.
Skor dağılımı
Bu gruptaki coinler, skora göre
Bu gruptaki tüm coinler
56 coin eşleşiyor
| # ↓ | Coin | Skor | Fiyat | 24s | 7g | 30g | Piyasa değeri | Hacim 24s | 7 günlük grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | ▼53 | 53.3 | $0,5954 | -14.8% | -23.2% | -40.7% | $2,46 Mr | $405,91 Mn | ||
| 478 | ▼60 | 44.1 | $0,0908 | -12.9% | -29.7% | -55.1% | $1,23 Mr | $295,08 Mn | ||
| 397 | ▲11 | 46.7 | $0,4243 | -9.9% | -24.2% | -39.1% | $422,99 Mn | $24,9 Mn | ||
| 109 | = | 59.0 | $0,00319 | -7.9% | -25.4% | +2.4% | $160,51 Mn | $6,35 Mn | ||
| 355 | ▲48 | 48.1 | $0,0987 | -8.7% | -18.1% | -31.9% | $59,62 Mn | $1,46 Mn | ||
| – | – | $0,3665 | – | -11.7% | -30.0% | $46,81 Mn | $4,72 | |||
| 424 | ▲34 | 45.8 | $0,092 | -9.6% | -12.8% | -40.7% | $40,82 Mn | $8,16 Mn | ||
| 229 | ▲67 | 50.8 | $2,06 | -10.4% | -16.8% | -31.1% | $36,16 Mn | $902,7 B | ||
| 1 | ▲3 | 82.4 | $0,03519 | +16.1% | +15.1% | +63.4% | $35,13 Mn | $14,84 Mn | ||
| 429 | ▼70 | 45.6 | $0,00406 | -9.0% | -18.9% | -66.1% | $31,04 Mn | $9,53 Mn | ||
| 518 | ▼47 | 42.8 | $0,01409 | -8.2% | -21.9% | -41.1% | $30,8 Mn | $6,28 Mn | ||
| 299 | ▼59 | 49.3 | $0,000272 | -9.0% | -16.7% | -31.4% | $27,09 Mn | $3,7 Mn | ||
| 357 | ▼22 | 48.0 | $0,04494 | -8.9% | -15.7% | -44.1% | $25,22 Mn | $9,92 Mn | ||
| 606 | ▼2 | 38.9 | $0,002312 | -12.4% | -25.2% | -38.8% | $21,69 Mn | $4,31 Mn | ||
| 260 | ▼26 | 50.2 | $0,08706 | -11.5% | -19.5% | -32.3% | $19,12 Mn | $13,21 Mn | ||
| 589 | ▲5 | 40.1 | $0,03837 | -7.9% | -17.6% | -44.0% | $18,84 Mn | $3,59 Mn | ||
| 483 | ▼83 | 43.9 | $0,000278 | -8.9% | -24.0% | -42.8% | $18,23 Mn | $4,96 Mn | ||
| 277 | ▼44 | 49.8 | $0,01491 | -9.7% | -15.8% | -34.9% | $13,97 Mn | $1,99 Mn | ||
| 147 | ▲41 | 56.1 | $0,02768 | -5.9% | -2.9% | -21.7% | $13,52 Mn | $7,65 Mn | ||
| – | – | $0,215 | +3.9% | -9.6% | -33.4% | $13,17 Mn | $46,7 Mn | |||
| 522 | ▲28 | 42.6 | $0,0669 | -8.6% | -8.7% | -32.9% | $12,57 Mn | $419,29 B | ||
| 658 | ▲7 | 34.6 | $0,001494 | -5.2% | -22.5% | -34.4% | $11,55 Mn | $777,67 B | ||
| 650 | ▼38 | 35.5 | $0,00485 | -7.6% | -16.4% | -39.2% | $10,92 Mn | $3,66 Mn | ||
| 573 | ▲12 | 40.9 | $0,0817 | -11.6% | -15.9% | -39.5% | $10,77 Mn | $3,08 Mn | ||
| 551 | ▲25 | 41.4 | $1,61 | -11.6% | -9.3% | -27.5% | $9,34 Mn | $405,31 B | ||
| 354 | ▼105 | 48.1 | $0,0898 | -12.2% | -21.0% | -38.0% | $8,97 Mn | $14,61 Mn | ||
| 307 | ▲29 | 49.2 | $0,0063 | -5.7% | -10.5% | -29.7% | $8,55 Mn | $826,61 B | ||
| 305 | ▲15 | 49.2 | $0,00134 | -11.1% | -5.5% | -29.8% | $6,48 Mn | $2,89 Mn | ||
| 348 | ▲30 | 48.3 | $0,0772 | -8.4% | -13.8% | -30.3% | $6,4 Mn | $912,42 B | ||
| 322 | ▼124 | 48.9 | $0,657 | -6.1% | -5.1% | -31.7% | $6,34 Mn | $1,12 Mn | ||
| 200 | ▼13 | 53.1 | $0,0764 | -10.1% | -6.8% | -32.9% | $6,29 Mn | $2,88 Mn | ||
| 426 | ▲34 | 45.7 | $0,000854 | -9.3% | -11.2% | -31.5% | $6,18 Mn | $5,14 Mn | ||
| 375 | ▲26 | 47.3 | $0,578 | -8.8% | -11.3% | -19.0% | $5,91 Mn | $1,34 Mn | ||
| 581 | ▲2 | 40.5 | $0,293 | -7.6% | -3.2% | -25.2% | $5,75 Mn | $1,3 Mn | ||
| 627 | ▲12 | 37.4 | $0,311 | -8.0% | -10.2% | -27.1% | $5,56 Mn | $453,38 B | ||
| 342 | ▼85 | 48.4 | $0,01225 | -9.9% | -16.0% | -37.7% | $5,14 Mn | $6,09 Mn | ||
| – | – | $0,088 | -66.9% | -1.0% | -17.8% | $3,97 Mn | $23,76 B | |||
| – | – | $0,004085 | -1.5% | -9.4% | -26.2% | $3,96 Mn | $3,77 Mn | |||
| – | – | $0,213 | -7.4% | -5.3% | -24.8% | $3,77 Mn | $1,58 Mn | |||
| – | – | $0,01617 | -9.9% | +11.3% | -0.1% | $3,74 Mn | $3,21 Mn | |||
| – | – | $0,207 | -9.2% | -6.4% | -27.4% | $3,23 Mn | $784,45 B | |||
| – | – | $0,0027 | -14.0% | -27.5% | -48.2% | $2,12 Mn | $4,14 Mn | |||
| – | – | $0,0128 | -6.6% | -17.5% | -33.2% | $1,66 Mn | $6,38 Mn | |||
| – | – | $0,00003175 | +0.9% | -11.0% | -35.0% | $1,2 Mn | $533,26 B | |||
| – | – | $0,0004227 | -1.4% | -4.0% | -25.2% | $607,39 B | $22,14 B | |||
| – | – | $0,0003547 | -0.5% | -5.7% | -19.1% | $354,68 B | $1,75 B | |||
| – | – | $0,02252 | +0.0% | +7.6% | -26.2% | $225,21 B | $477,09 | |||
| – | – | $0,0003751 | -1.0% | -13.2% | -24.5% | $206,4 B | $67,82 | |||
| – | – | $0,0001878 | -1.3% | -16.3% | -73.1% | $182,36 B | $879,69 | |||
| – | – | $0,01287 | +0.8% | -14.2% | -25.3% | $153,24 B | $11,33 |
Sayfa 1 / 2Sonraki →