CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
Clanker
+ Takip etPiyasa değeri$56,45 Mn-1.0% 24h
Hacim 24s$2,86 Mn
Takip edilen coin85
7 günde yükselen33%
Medyan skor41.0
Derinlemesine inceleme
Bu grup için henüz derinlemesine bir inceleme yayımlanmadı.
Harita: büyüklük ve 30 günlük performans
Her nokta bir coin'dir. Sağa doğru büyüklük artar, yukarı doğru 30 günlük performans güçlenir; nokta boyutu işlem hacmini, renk ise skoru gösterir.
Skor dağılımı
Bu gruptaki coinler, skora göre
- tokenbot41.9
- DebtReliefBot41.0
- BankrCoin36.5
Bu gruptaki tüm coinler
85 coin eşleşiyor
| # ↓ | Coin | Skor | Fiyat | 24s | 7g | 30g | Piyasa değeri | Hacim 24s | 7 günlük grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | ▲2 | 36.5 | $0,0002204 | -2.0% | -13.8% | -36.5% | $22,04 Mn | $1,08 Mn | ||
| 494 | ▲16 | 41.9 | $11,81 | +2.1% | -14.5% | +6.6% | $11,65 Mn | $1,4 Mn | ||
| 515 | ▲12 | 41.0 | $0,00009845 | -0.2% | +24.7% | -39.9% | $9,84 Mn | $499,38 B | ||
| – | – | $0,00009763 | -2.6% | -15.8% | -44.9% | $9,76 Mn | $1,48 B | |||
| – | – | $0,00000746 | -2.0% | -13.6% | -20.0% | $659,19 B | $49,03 B | |||
| – | – | $0,00000387 | -3.1% | -11.8% | -25.8% | $375,28 B | $1,07 | |||
| – | – | $0,00000344 | +1.0% | -16.1% | -34.6% | $343,65 B | $24,88 | |||
| – | – | $0,00000312 | -1.8% | -13.3% | -35.0% | $298,76 B | $24,81 B | |||
| – | – | $0,00000232 | -1.2% | -16.0% | -32.8% | $232,42 B | $47,44 | |||
| – | – | $0,00000231 | – | -19.7% | -38.8% | $231,43 B | $0 | |||
| – | – | $0,1631 | -1.7% | -7.8% | -5.1% | $163,1 B | $62,95 | |||
| – | – | $0,00000324 | -1.6% | -4.8% | -25.5% | $159,84 B | $123,25 | |||
| – | – | $0,00000239 | -38.3% | -20.9% | -67.9% | $143,21 B | $14,59 B | |||
| – | – | $0,00000127 | -0.5% | -9.0% | -26.9% | $126,94 B | $143,36 | |||
| – | – | $0,001866 | -0.8% | -13.7% | -27.4% | $122,74 B | $51,96 | |||
| – | – | $0,00000107 | – | -13.3% | -27.8% | $106,8 B | $75,53 | |||
| – | – | $0,00000118 | – | -0.0% | -4.2% | $94,71 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000006876 | -0.7% | -12.7% | -30.9% | $65,94 B | $11,58 | |||
| – | – | $0,0000007156 | +0.2% | -13.2% | -26.5% | $62,26 B | $49,58 | |||
| – | – | $0,00000103 | – | -17.9% | -28.1% | $62,05 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000006024 | – | -10.9% | -20.2% | $60,24 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000006026 | – | -12.9% | -21.5% | $57,53 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000005574 | -0.7% | -15.4% | -26.0% | $55,74 B | $1,06 | |||
| – | – | $0,0000005539 | – | -7.6% | -11.6% | $55,39 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000004792 | +16.1% | -1.6% | -25.1% | $47,92 B | $2,15 B | |||
| – | – | $0,0000005204 | – | -15.0% | -30.0% | $45,01 B | $19,86 | |||
| – | – | $0,0000004127 | -1.1% | -13.6% | -26.8% | $41,02 B | $5,73 | |||
| – | – | $0,0000004079 | – | -18.8% | -27.5% | $40,79 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000004939 | – | -9.5% | -20.2% | $40,09 B | $8,96 | |||
| – | – | $0,0000003995 | -1.4% | -20.4% | -35.6% | $39,95 B | $175,35 | |||
| – | – | $0,0000003888 | -0.5% | -14.9% | -25.3% | $38,88 B | $1,55 | |||
| – | – | $0,0000003822 | – | -14.7% | -42.7% | $38,22 B | $122,1 | |||
| – | – | $0,000000365 | – | -16.5% | -25.2% | $36,5 B | $7,8 | |||
| – | – | $0,0000004233 | – | -21.3% | -28.8% | $36,36 B | $0 | |||
| – | – | $0,000000365 | – | -33.6% | -33.6% | $34,67 B | $0 | |||
| – | – | $0,00003589 | – | -1.0% | -15.1% | $34,22 B | $0 | |||
| – | – | $0,00003249 | -4.0% | -9.1% | -43.3% | $32,49 B | $173,2 | |||
| – | – | $0,0000003272 | -3.3% | -13.8% | -28.7% | $32,24 B | $42,05 | |||
| – | – | $0,0000003149 | – | -13.0% | -21.1% | $31,49 B | $0 | |||
| – | – | $0,00000031 | – | -3.1% | -9.6% | $31 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000003076 | – | -2.7% | -13.6% | $30,76 B | $0 | |||
| – | – | $0,000000304 | – | -11.0% | -6.3% | $30,4 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000002901 | – | -13.7% | -24.2% | $29 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000002866 | – | -12.6% | -29.4% | $28,66 B | $532,23 | |||
| – | – | $0,0000002861 | – | -0.6% | +9.9% | $28,61 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000002813 | – | -20.6% | -27.3% | $28,13 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000002754 | -0.3% | -19.4% | -33.9% | $27,54 B | $2,75 | |||
| – | – | $0,0000002748 | – | -7.9% | -22.2% | $27,48 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000002688 | – | -7.1% | -17.6% | $26,88 B | $0 | |||
| – | – | $0,0000006435 | – | -14.5% | -26.2% | $26,8 B | $0 |
Sayfa 1 / 2Sonraki →