Fiyat$0,00274-11.6% 24h · -27.5% 7d · -48.2% 30d
Piyasa değeri$2,12 MnPiyasa değeri sırası #2098
Hacim 24s$4,14 MnDevir hızı 194.8%
Tam seyreltilmiş değer$13,78 Mn
Dolaşımdaki arz771,04 Mn15% / max
ATH'den uzaklık-99.7%$1,02
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı6.824
İlk 10 payı93.97%
İlk 50 payı98.55%
İlk 100 payı99.27%
İlk 10 özel cüzdan3.40%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.97
Dağılım
Özel cüzdan 4.87%Borsa 10.96%Kontrat 83.77%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token PIXEL | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe26D9c…51f73C | LockReleaseTokenPool | Kontrat | 2,79 Mr | |
| 2 | 0xFb94F8…24D825 | Kontrat | 984,58 Mn | ||
| 3 | 0xd10756…6D6e04 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 396,81 Mn | |
| 4 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 300 Mn | |
| 5 | 0x230d39…5580B9 | Özel cüzdan | 62,58 Mn | ||
| 6 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Borsa | 42,82 Mn | |
| 7 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 39,35 Mn | |
| 8 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 31,06 Mn | |
| 9 | 0x6892bA…3153c8 | Özel cüzdan | 27 Mn | ||
| 10 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 23,95 Mn | |
| 11 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 23,49 Mn | ||
| 12 | 0xd10Bed…8969C8 | Bitvavo: Deposit Address | Borsa | 19,63 Mn | |
| 13 | 0x636858…14D6c5 | Özel cüzdan | 16,17 Mn | ||
| 14 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | Borsa | 16 Mn | |
| 15 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 13,89 Mn | ||
| 16 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 12,9 Mn | |
| 17 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 10,83 Mn | |
| 18 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Borsa | 9,57 Mn | |
| 19 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 8,93 Mn | |
| 20 | 0xfB1908…D1F8eE | Özel cüzdan | 8,15 Mn | ||
| 21 | 0x6F3454…2CDA65 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 7,31 Mn | |
| 22 | 0x655fe3…461d51 | Özel cüzdan | 5,5 Mn | ||
| 23 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 5,47 Mn | |
| 24 | 0x84dDEd…758FA5 | Özel cüzdan | 5,35 Mn | ||
| 25 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 4,29 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token PIXEL | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xe92e65…c5a03f | Özel cüzdan | 4,23 Mn | ||
| 27 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Borsa | 4,03 Mn | |
| 28 | 0x84653C…8a68e7 | Özel cüzdan | 3,81 Mn | ||
| 29 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Özel cüzdan | 3,33 Mn | ||
| 30 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Borsa | 3,14 Mn | |
| 31 | 0x6EE800…36C95e | Özel cüzdan | 3,11 Mn | ||
| 32 | 0x04C837…30fABE | Özel cüzdan | 3 Mn | ||
| 33 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Borsa | 2,82 Mn | |
| 34 | 0xedC6Ba…C487c9 | Bitvavo: Cold 1 | Borsa | 2,66 Mn | |
| 35 | 0xd97107…3B670D | Özel cüzdan | 2,66 Mn | ||
| 36 | 0x57C2A6…0176Aa | Özel cüzdan | 2,65 Mn | ||
| 37 | 0x358D20…0ec019 | Özel cüzdan | 2,3 Mn | ||
| 38 | 0x342bd0…27f2C4 | Özel cüzdan | 2,27 Mn | ||
| 39 | 0x18e226…61e4d1 | Binance 107 | Borsa | 1,99 Mn | |
| 40 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Kontrat | 1,98 Mn | |
| 41 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Kontrat | 1,95 Mn | |
| 42 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Kontrat | 1,95 Mn | |
| 43 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Borsa | 1,93 Mn | |
| 44 | 0x7Ad5F0…3D48F0 | Özel cüzdan | 1,77 Mn | ||
| 45 | 0x50E11E…e8Fb24 | Özel cüzdan | 1,74 Mn | ||
| 46 | 0xc6fe7B…a8c304 | Özel cüzdan | 1,67 Mn | ||
| 47 | 0x1E43E2…36bF00 | Özel cüzdan | 1,59 Mn | ||
| 48 | 0xf3E9fD…8F4385 | Özel cüzdan | 1,58 Mn | ||
| 49 | 0x628d63…5bfeD4 | Özel cüzdan | 1,57 Mn | ||
| 50 | 0x1Ea5A1…63A469 | Özel cüzdan | 1,56 Mn | ||
| 51 | 0x4D24Ee…aE2Fcb | CoinDCX: Hot Wallet | Borsa | 1,5 Mn | |
| 52 | 0xaB4f2f…719BD3 | Özel cüzdan | 1,46 Mn | ||
| 53 | 0xa89a12…75526E | CoinSpot: Hot Wallet | Borsa | 1,33 Mn | |
| 54 | 0x3d5dc8…48f232 | Özel cüzdan | 1,28 Mn | ||
| 55 | 0x037741…fADC72 | Özel cüzdan | 1,27 Mn | ||
| 56 | 0x2c2CF8…E125c5 | Özel cüzdan | 1,23 Mn | ||
| 57 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 1,23 Mn | |
| 58 | 0xd91a5A…074164 | Özel cüzdan | 1,12 Mn | ||
| 59 | 0x28A498…6a454A | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 60 | 0xaC6d27…8089c7 | Özel cüzdan | 996,26 B | ||
| 61 | 0x669a39…456788 | Özel cüzdan | 994,37 B | ||
| 62 | 0x60BdBf…2CE846 | Özel cüzdan | 991,99 B | ||
| 63 | 0x6Fe39F…df50Ab | Özel cüzdan | 975,11 B | ||
| 64 | 0xf22BA5…bF55DD | Özel cüzdan | 968,56 B | ||
| 65 | 0xde1C31…4bfe78 | Özel cüzdan | 962,22 B | ||
| 66 | 0x5cA993…f90fBa | Özel cüzdan | 956,07 B | ||
| 67 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Özel cüzdan | 945,03 B | |
| 68 | 0x44B801…72861e | Özel cüzdan | 910,32 B | ||
| 69 | 0x9Cd253…26b3F7 | Özel cüzdan | 878,3 B | ||
| 70 | 0xD907A7…E628Fa | Özel cüzdan | 842,58 B | ||
| 71 | 0x1B2688…70F4E3 | Özel cüzdan | 839,48 B | ||
| 72 | 0x3883a5…2c3886 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 833,33 B | |
| 73 | 0xD9695b…CCaF66 | Özel cüzdan | 813,69 B | ||
| 74 | 0x5bc60d…319b70 | Kontrat | 742,95 B | ||
| 75 | 0xeAc299…Ed176d | Özel cüzdan | 670,71 B | ||
| 76 | 0x131322…e62a85 | Özel cüzdan | 654,45 B | ||
| 77 | 0x1dF3Af…AB7FaD | Özel cüzdan | 585,39 B | ||
| 78 | 0x3b099a…B0d16C | Özel cüzdan | 578,14 B | ||
| 79 | 0x53413C…39704B | Özel cüzdan | 549,9 B | ||
| 80 | 0xfe7e6c…63779f | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 81 | 0x1c4AAF…024e35 | Özel cüzdan | 470,37 B | ||
| 82 | 0xA506F5…eC0df4 | Özel cüzdan | 462,36 B | ||
| 83 | 0xAbEb15…bad0B5 | Özel cüzdan | 450 B | ||
| 84 | 0x4F1819…e3e0a9 | Özel cüzdan | 443,93 B | ||
| 85 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 443,53 B | |
| 86 | 0xF2B09A…058502 | Kontrat | 429,85 B | ||
| 87 | 0xa56dc5…817F1e | Özel cüzdan | 401,91 B | ||
| 88 | 0x7b5E73…a5Ac92 | Özel cüzdan | 391,73 B | ||
| 89 | 0xc05489…b0d334 | Özel cüzdan | 390,5 B | ||
| 90 | 0xb77bAB…F32bAf | Özel cüzdan | 386,94 B | ||
| 91 | 0x3bae40…7d432F | Özel cüzdan | 373,42 B | ||
| 92 | 0x491bEA…67B549 | Özel cüzdan | 365,81 B | ||
| 93 | 0xadEfcE…C28243 | Özel cüzdan | 351,13 B | ||
| 94 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Borsa | 350 B | |
| 95 | 0x89881f…492397 | Özel cüzdan | 345,51 B | ||
| 96 | 0xA32223…Cb59b3 | Kontrat | 340,4 B | ||
| 97 | 0x4e5bc1…178c55 | Özel cüzdan | 330,59 B | ||
| 98 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Borsa | 327,02 B | |
| 99 | 0x6e2F71…1A645d | Özel cüzdan | 322,53 B | ||
| 100 | 0x120051…C1541B | LBank: Hot Wallet 3 | Borsa | 321,77 B | |
| 101 | 0xF6116D…F7807E | Özel cüzdan | 305,31 B | ||
| 102 | 0x2aF457…01b477 | Özel cüzdan | 301,3 B | ||
| 103 | 0x3f329C…75c32E | Kontrat | 300,2 B | ||
| 104 | 0x73A86b…D4eFA2 | Özel cüzdan | 289,01 B | ||
| 105 | 0x1e8620…B34316 | Özel cüzdan | 284,57 B | ||
| 106 | 0x691442…10c88D | Özel cüzdan | 276,27 B | ||
| 107 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 269,96 B | |
| 108 | 0xf41A2f…aD10BE | Özel cüzdan | 269,47 B | ||
| 109 | 0x088528…C93134 | Özel cüzdan | 267,77 B | ||
| 110 | 0x39edE3…b05cB2 | Özel cüzdan | 266,88 B | ||
| 111 | 0x8d77Ea…Ad0b28 | Özel cüzdan | 266,67 B | ||
| 112 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Borsa | 263,23 B | |
| 113 | 0x1f49bd…f0F704 | Özel cüzdan | 261,61 B | ||
| 114 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Borsa | 258 B | |
| 115 | 0xDB861E…936c28 | Phemex 1 | Özel cüzdan | 257,11 B | |
| 116 | 0x4a98B9…2d5361 | Fake_Phishing5924308 | Özel cüzdan | 255,01 B | |
| 117 | 0xa3fB45…429Df6 | Özel cüzdan | 253,04 B | ||
| 118 | 0x1144b1…92aE86 | Özel cüzdan | 249,84 B | ||
| 119 | 0x6cc8dC…07fd21 | Bitrue: Hot Wallet | Borsa | 225,42 B | |
| 120 | 0x13150d…716f8b | Özel cüzdan | 224,03 B | ||
| 121 | 0x2B8fA7…355400 | Özel cüzdan | 213,06 B | ||
| 122 | 0x7D3A75…C3C26b | Özel cüzdan | 212 B | ||
| 123 | 0x8AD047…85f197 | Özel cüzdan | 211,63 B | ||
| 124 | 0x87Af1E…Be6511 | Özel cüzdan | 209,96 B | ||
| 125 | 0x3b60fF…561B33 | Özel cüzdan | 209,78 B | ||
| 126 | 0x78e6DB…40d030 | Özel cüzdan | 208,37 B | ||
| 127 | 0xEa13a7…fA0112 | Özel cüzdan | 204,06 B | ||
| 128 | 0x250415…7000a4 | Özel cüzdan | 202,08 B | ||
| 129 | 0x1b6204…7B0763 | Özel cüzdan | 201,43 B | ||
| 130 | 0xB3F33e…C070FB | Özel cüzdan | 200,46 B | ||
| 131 | 0xF1CFb5…f1188e | Özel cüzdan | 200 B | ||
| 132 | 0xE50349…E49294 | Özel cüzdan | 193,81 B | ||
| 133 | 0x4637aC…BF959e | Kontrat | 190,57 B | ||
| 134 | 0xa17faf…9Ec11B | Özel cüzdan | 184,95 B | ||
| 135 | 0xD3090A…05657F | Özel cüzdan | 184,39 B | ||
| 136 | 0x009C23…d8E95a | Özel cüzdan | 184,28 B | ||
| 137 | 0xf6E28A…96EBcb | UniswapV3Pool | Kontrat | 182,91 B | |
| 138 | 0xb3Ee92…8Bd9E3 | Özel cüzdan | 181,14 B | ||
| 139 | 0x12514A…bfcE18 | Özel cüzdan | 180,34 B | ||
| 140 | 0xBC5C9c…EDb5fd | Özel cüzdan | 170,1 B | ||
| 141 | 0xa04055…633804 | Özel cüzdan | 169,37 B | ||
| 142 | 0x37BA09…0B1154 | Özel cüzdan | 168,77 B | ||
| 143 | 0x6610F6…62ac2e | Özel cüzdan | 168,34 B | ||
| 144 | 0x887385…58D34b | Özel cüzdan | 167,73 B | ||
| 145 | 0xBE7276…637216 | Özel cüzdan | 159,23 B | ||
| 146 | 0xe62f14…c3Fc9f | Özel cüzdan | 157,4 B | ||
| 147 | 0x0C5302…45F22d | Özel cüzdan | 155,01 B | ||
| 148 | 0x675FC0…DD9d3C | Özel cüzdan | 154,65 B | ||
| 149 | 0xCdC79b…52ebAE | Özel cüzdan | 150 B | ||
| 150 | 0x6990E7…8Bb3e4 | Özel cüzdan | 144,66 B | ||
| 151 | 0x2DA21a…bFEc48 | Özel cüzdan | 143,57 B | ||
| 152 | 0x62632E…8b666D | Özel cüzdan | 137,32 B | ||
| 153 | 0x4EE7cB…42f7e2 | Özel cüzdan | 135,63 B | ||
| 154 | 0x04b5D6…f60bc4 | Özel cüzdan | 135,2 B | ||
| 155 | 0x031824…D91Af1 | Özel cüzdan | 132,58 B | ||
| 156 | 0x85AC39…7F255f | Özel cüzdan | 130,62 B | ||
| 157 | 0x152ADf…83C134 | Özel cüzdan | 130,28 B | ||
| 158 | 0x64cdAA…109A53 | Özel cüzdan | 129,64 B | ||
| 159 | 0x62BFe3…c53DF0 | Özel cüzdan | 126,58 B | ||
| 160 | 0xD7599E…7411Ea | Özel cüzdan | 125,94 B | ||
| 161 | 0x7005b4…6c7f8e | Özel cüzdan | 124,12 B | ||
| 162 | 0x8533A4…8c74C9 | Özel cüzdan | 123,96 B | ||
| 163 | 0x8F7Ce6…695fda | Özel cüzdan | 122,94 B | ||
| 164 | 0x04b217…891a88 | WazirX Exploiter | Özel cüzdan | 119,75 B | |
| 165 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | Borsa | 117,15 B | |
| 166 | 0x71Ce22…3cf536 | Özel cüzdan | 117 B | ||
| 167 | 0x09a22e…aF8eBC | Özel cüzdan | 116,21 B | ||
| 168 | 0x80896d…10156A | Özel cüzdan | 114,66 B | ||
| 169 | 0x400A65…e8ABA2 | Kontrat | 114,09 B | ||
| 170 | 0xA6E623…08cC5D | Özel cüzdan | 113,27 B | ||
| 171 | 0x1138dB…312C60 | Özel cüzdan | 112,37 B | ||
| 172 | 0x1dE413…061d0a | Özel cüzdan | 112,3 B | ||
| 173 | 0xE19974…901F60 | Kontrat | 111,63 B | ||
| 174 | 0x108aCC…63e88d | Özel cüzdan | 111,17 B | ||
| 175 | 0xc25D49…dDe35D | Özel cüzdan | 107,07 B | ||
| 176 | 0x533839…C0C494 | Özel cüzdan | 106,83 B | ||
| 177 | 0xBDD891…9e9684 | Özel cüzdan | 106,45 B | ||
| 178 | 0x2Bb272…59eBfc | Kontrat | 105,96 B | ||
| 179 | 0xE82a15…FFc1d0 | Özel cüzdan | 105,4 B | ||
| 180 | 0xcaB4E3…71103A | Özel cüzdan | 105,2 B | ||
| 181 | 0xC00Bf7…e97e98 | Özel cüzdan | 104,83 B | ||
| 182 | 0xEcc960…07B3F3 | Özel cüzdan | 104,04 B | ||
| 183 | 0x7a40e3…9F0826 | Özel cüzdan | 103,69 B | ||
| 184 | 0xb1B3B7…484765 | Özel cüzdan | 103,07 B | ||
| 185 | 0x086Cbb…47d5cD | Özel cüzdan | 101,51 B | ||
| 186 | 0xf75785…8D2B4E | Özel cüzdan | 100,66 B | ||
| 187 | 0xA1A863…f97630 | Özel cüzdan | 100,58 B | ||
| 188 | 0x82aBf0…72023f | Özel cüzdan | 100,44 B | ||
| 189 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Borsa | 100 B | |
| 190 | 0xc633E3…36E60c | Özel cüzdan | 99,35 B | ||
| 191 | 0x609730…891720 | Özel cüzdan | 99,35 B | ||
| 192 | 0x22Ef3c…de5c30 | Özel cüzdan | 97,59 B | ||
| 193 | 0x6D0D19…d9062d | BitMart: Hot Wallet | Borsa | 96,54 B | |
| 194 | 0xC2dff2…293081 | Özel cüzdan | 96,39 B | ||
| 195 | 0x7Ff8bb…61CCe5 | BloFin: Hot Wallet 1 | Özel cüzdan | 96,13 B | |
| 196 | 0x24b2b9…Dec1ae | Özel cüzdan | 93,27 B | ||
| 197 | 0x2e82CB…363802 | Özel cüzdan | 93,23 B | ||
| 198 | 0x4fe22F…aCdfE5 | Özel cüzdan | 92,5 B | ||
| 199 | 0x7708e3…9FD0E7 | Özel cüzdan | 90,64 B | ||
| 200 | 0xF6D4E5…f64554 | Pionex: Hot Wallet | Özel cüzdan | 87,81 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 55%Otomatik (gece yok) 35%Avrupa / Afrika 10%
10 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $899,16 |
| UniswapV4 | UniV4 | $896,6 |
| UniswapV4 | UniV4 | $290,24 |
| UniswapV4 | UniV4 | $77,55 |
| UniswapV4 | UniV4 | $71,62 |
| UniswapV4 | UniV4 | $35,77 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026