Fiyat$0,03474+15.6% 24h · +19.5% 7d · +64.1% 30d
Piyasa değeri$34,85 MnPiyasa değeri sırası #489
Hacim 24s$16,16 MnDevir hızı 46.4%
Tam seyreltilmiş değer$34,85 Mn
Dolaşımdaki arz1 Mr100% / max
ATH'den uzaklık-99.6%$8,38
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
97
Likidite 20%
87
İstikrar 15%
50
Holder yapısı 15%
93
Büyüklük 10%
56
İlgi 5%
50
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,03323+4.5%
Skor sırası#3#4 → #3
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı16.550
İlk 10 payı85.51%
İlk 50 payı93.83%
İlk 100 payı95.99%
İlk 10 özel cüzdan2.78%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.92
Dağılım
Özel cüzdan 6.70%Borsa 50.47%Kontrat 40.34%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token DODO | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 284,46 Mn | |
| 2 | 0x444718…bad634 | Proxy | Kontrat | 224,3 Mn | |
| 3 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 161,64 Mn | |
| 4 | 0x02fCB2…d32bC7 | DODOMigrationBSC | Kontrat | 54,83 Mn | |
| 5 | 0x895DD3…4273dd | SafeProxy | Kontrat | 50 Mn | |
| 6 | 0xfFf84d…8b3223 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 32,8 Mn | |
| 7 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Borsa | 15,43 Mn | |
| 8 | 0xB6DAc2…1Cd512 | SafeProxy | Kontrat | 12 Mn | |
| 9 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 10,17 Mn | |
| 10 | 0xc4436f…Bd402A | vDODO Token | Kontrat | 9,52 Mn | |
| 11 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 5,86 Mn | |
| 12 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 5,75 Mn | ||
| 13 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 5,69 Mn | ||
| 14 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Borsa | 5,68 Mn | |
| 15 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 5,55 Mn | |
| 16 | 0xE40F09…3bF8f7 | Özel cüzdan | 4,67 Mn | ||
| 17 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 4,11 Mn | |
| 18 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Kontrat | 3,35 Mn | |
| 19 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 3,02 Mn | |
| 20 | 0xd97107…3B670D | Özel cüzdan | 2,65 Mn | ||
| 21 | 0x38fcF0…Be048f | Özel cüzdan | 2 Mn | ||
| 22 | 0xF02e86…fE0713 | WalletSimple | Kontrat | 1,99 Mn | |
| 23 | 0x9224FC…Fb9802 | LockedTokenVault | Kontrat | 1,95 Mn | |
| 24 | 0xF5A4D6…11519f | LockedTokenVault | Kontrat | 1,88 Mn | |
| 25 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 1,74 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token DODO | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xFF6934…AD7F7E | Özel cüzdan | 1,57 Mn | ||
| 27 | 0x2E2955…d62646 | Özel cüzdan | 1,56 Mn | ||
| 28 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Kontrat | 1,55 Mn | |
| 29 | 0xdc1664…2F1c00 | Boba Network: Gateway | Kontrat | 1,51 Mn | |
| 30 | 0x68Fa18…A65A14 | Uniswap V2: DODO 7 | Kontrat | 1,46 Mn | |
| 31 | 0x687c80…7f459e | Özel cüzdan | 1,4 Mn | ||
| 32 | 0x28dd3C…cFaE60 | Özel cüzdan | 1,33 Mn | ||
| 33 | 0x776FcD…5a3045 | Özel cüzdan | 1,23 Mn | ||
| 34 | 0xE809EF…7d10Cc | Özel cüzdan | 1,15 Mn | ||
| 35 | 0x046D15…21f822 | Özel cüzdan | 1,11 Mn | ||
| 36 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Borsa | 1,1 Mn | |
| 37 | 0xEB52d6…26d0B4 | Özel cüzdan | 1,06 Mn | ||
| 38 | 0xF1B942…252FdD | Özel cüzdan | 1,02 Mn | ||
| 39 | 0x75B926…E23769 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 40 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Borsa | 997,57 B | |
| 41 | 0x418d55…56d124 | Özel cüzdan | 971,23 B | ||
| 42 | 0xE2539E…21EcE9 | Özel cüzdan | 950,57 B | ||
| 43 | 0x5a1e5B…6f6694 | Özel cüzdan | 919,01 B | ||
| 44 | 0x397b8c…0985bC | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 911,56 B | |
| 45 | 0xD8A791…B3F8f9 | Scroll: L1 Standard ERC20 Gateway Proxy | Kontrat | 790,71 B | |
| 46 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Borsa | 777,7 B | |
| 47 | 0x858da4…c334C5 | Özel cüzdan | 760,6 B | ||
| 48 | 0xA15345…7D824a | Özel cüzdan | 747,23 B | ||
| 49 | 0x50E11E…e8Fb24 | Özel cüzdan | 726,55 B | ||
| 50 | 0x753c76…C59517 | Özel cüzdan | 722,08 B | ||
| 51 | 0xdd7e72…B75469 | Özel cüzdan | 695,63 B | ||
| 52 | 0x9Dc2f2…F0AB15 | Özel cüzdan | 694,71 B | ||
| 53 | 0x636858…14D6c5 | Özel cüzdan | 685,38 B | ||
| 54 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Borsa | 640,13 B | |
| 55 | 0x466308…a33F4B | Özel cüzdan | 627,07 B | ||
| 56 | 0xB09Ac0…E2Dae1 | Özel cüzdan | 611,2 B | ||
| 57 | 0xB37D31…518595 | Celer Network: Original Token Vault 2 | Kontrat | 598,18 B | |
| 58 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Borsa | 582,59 B | |
| 59 | 0x5e97e6…aE8aEC | Özel cüzdan | 568,66 B | ||
| 60 | 0x3B0884…036534 | Özel cüzdan | 550 B | ||
| 61 | 0xc88E3B…0bafC5 | Özel cüzdan | 543,34 B | ||
| 62 | 0x2D714e…6a5D02 | Özel cüzdan | 537,52 B | ||
| 63 | 0x140b31…63c7f5 | Özel cüzdan | 513,06 B | ||
| 64 | 0x1e02FE…483dD3 | LockedTokenVault | Kontrat | 500,66 B | |
| 65 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 492,05 B | |
| 66 | 0x0e504D…673be4 | DODO: Pre-allocation | Kontrat | 490,08 B | |
| 67 | 0x94bBEF…723F6E | Özel cüzdan | 481,21 B | ||
| 68 | 0x737035…44a738 | Özel cüzdan | 473,93 B | ||
| 69 | 0x4e5bc1…178c55 | Özel cüzdan | 473,03 B | ||
| 70 | 0x5B1a33…C297Df | LockedTokenVault | Kontrat | 471,37 B | |
| 71 | 0x706916…A9233f | Özel cüzdan | 453,69 B | ||
| 72 | 0xBa01aC…19529C | Özel cüzdan | 435,78 B | ||
| 73 | 0xda5b99…Ef1a63 | Özel cüzdan | 433,32 B | ||
| 74 | 0x98b54f…40EfC7 | Özel cüzdan | 430,24 B | ||
| 75 | 0x505867…B64e44 | Özel cüzdan | 420,2 B | ||
| 76 | 0x1406F8…39C5E2 | Özel cüzdan | 407,85 B | ||
| 77 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Borsa | 400 B | |
| 78 | 0x415cCA…671988 | Özel cüzdan | 389,6 B | ||
| 79 | 0xb60d60…3B19E3 | Kontrat | 379,53 B | ||
| 80 | 0xd618dE…Fbc12A | Özel cüzdan | 375,05 B | ||
| 81 | 0xcA3753…dEaf90 | OneTokenProxy | Kontrat | 374,93 B | |
| 82 | 0xC865a5…1eE799 | Özel cüzdan | 374,85 B | ||
| 83 | 0x4c9e20…D58FD0 | Özel cüzdan | 372,65 B | ||
| 84 | 0xEC09d6…5602a9 | Özel cüzdan | 349,69 B | ||
| 85 | 0x36A050…fc5a26 | Özel cüzdan | 338,8 B | ||
| 86 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Borsa | 328 B | |
| 87 | 0x037741…fADC72 | Özel cüzdan | 322,42 B | ||
| 88 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | Borsa | 321,98 B | |
| 89 | 0xD1Fa9E…4f3174 | Özel cüzdan | 313,34 B | ||
| 90 | 0x842b7b…63534F | Özel cüzdan | 312,13 B | ||
| 91 | 0x89914D…EF08C6 | Özel cüzdan | 305,67 B | ||
| 92 | 0xA78B91…234b40 | Özel cüzdan | 298,5 B | ||
| 93 | 0xFe346C…805558 | Özel cüzdan | 292,66 B | ||
| 94 | 0xd92199…B4C187 | Özel cüzdan | 289,94 B | ||
| 95 | 0x2de93A…fe1216 | Özel cüzdan | 284,69 B | ||
| 96 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Özel cüzdan | 283,62 B | |
| 97 | 0x1B2688…70F4E3 | Özel cüzdan | 272,37 B | ||
| 98 | 0xde1C31…4bfe78 | Özel cüzdan | 270,99 B | ||
| 99 | 0xEf25E7…6f7eb7 | Özel cüzdan | 270,53 B | ||
| 100 | 0x300aD0…98233f | LockedTokenVault | Kontrat | 263,48 B | |
| 101 | 0xbE7Af5…8f79E4 | Özel cüzdan | 263,13 B | ||
| 102 | 0x3e3cc9…b48A48 | Özel cüzdan | 256,03 B | ||
| 103 | 0x86c4B5…c2f1C3 | Özel cüzdan | 253,3 B | ||
| 104 | 0x7fF149…79b016 | Özel cüzdan | 246,5 B | ||
| 105 | 0xc6fe7B…a8c304 | Özel cüzdan | 238,19 B | ||
| 106 | 0xf3E9fD…8F4385 | Özel cüzdan | 237,12 B | ||
| 107 | 0xeD288A…f96b7f | Özel cüzdan | 234,09 B | ||
| 108 | 0x6de750…174c79 | Özel cüzdan | 232,19 B | ||
| 109 | 0x3d5dc8…48f232 | Özel cüzdan | 228,06 B | ||
| 110 | 0xBbF35d…646Aa9 | Özel cüzdan | 226,12 B | ||
| 111 | 0xdE2b02…Be680b | Proxy | Kontrat | 225,39 B | |
| 112 | 0x4d24e4…1790ee | Özel cüzdan | 225,28 B | ||
| 113 | 0x61e75F…75973D | Özel cüzdan | 221,17 B | ||
| 114 | 0xe00c62…4c85B9 | ERC1967Proxy | Kontrat | 216,52 B | |
| 115 | 0xbEE209…A39079 | Özel cüzdan | 209,46 B | ||
| 116 | 0xb28EcB…28e730 | LockedTokenVault | Kontrat | 209,07 B | |
| 117 | 0x7d1737…58B292 | Özel cüzdan | 203,67 B | ||
| 118 | 0x10Fc7B…311fDA | Özel cüzdan | 200,5 B | ||
| 119 | 0x169fd6…4FbD9b | LockedTokenVault | Kontrat | 200 B | |
| 120 | 0x484238…8d4f35 | Özel cüzdan | 199,76 B | ||
| 121 | 0x4c7B59…c1f296 | Özel cüzdan | 194,13 B | ||
| 122 | 0x9b5167…eD3773 | Özel cüzdan | 192,7 B | ||
| 123 | 0x53057A…705E5D | Özel cüzdan | 188,99 B | ||
| 124 | 0x58Fc90…635C42 | Özel cüzdan | 187,24 B | ||
| 125 | 0xace2d9…BC470e | Özel cüzdan | 185,23 B | ||
| 126 | 0xE11e2F…226eEA | Özel cüzdan | 184,9 B | ||
| 127 | 0x01EC10…674A0b | Özel cüzdan | 181,24 B | ||
| 128 | 0xdb99aA…94b335 | Özel cüzdan | 177,74 B | ||
| 129 | 0xCdAd0A…5fc24a | Binance: Deposit Address | Borsa | 176,62 B | |
| 130 | 0x531D22…0daA04 | Özel cüzdan | 176,35 B | ||
| 131 | 0x380312…162D9E | DODORewardVault | Kontrat | 175,15 B | |
| 132 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Borsa | 173,99 B | |
| 133 | 0x9f2d46…fF9eAE | Özel cüzdan | 172,66 B | ||
| 134 | 0x3Ae9c3…3e42E4 | Binance Deposit | Borsa | 169,17 B | |
| 135 | 0x766f70…fF6cD0 | Özel cüzdan | 166,72 B | ||
| 136 | 0x342bd0…27f2C4 | Özel cüzdan | 165,44 B | ||
| 137 | 0xe09bD6…c10d63 | Özel cüzdan | 165 B | ||
| 138 | 0x6Fa4bc…059722 | Özel cüzdan | 163,54 B | ||
| 139 | 0x78c1c4…ee6b45 | Özel cüzdan | 154,54 B | ||
| 140 | 0x103959…d1a201 | Özel cüzdan | 151,61 B | ||
| 141 | 0xf09F2C…efa42F | Özel cüzdan | 151,4 B | ||
| 142 | 0xF81b45…26F488 | Ourbit: Hot Wallet | Borsa | 149,42 B | |
| 143 | 0x364727…bb5917 | Özel cüzdan | 149,05 B | ||
| 144 | 0x0EDB3F…0a4De7 | Özel cüzdan | 147,21 B | ||
| 145 | 0x2a90f5…B9ecB4 | Özel cüzdan | 145,76 B | ||
| 146 | 0xf87c7c…F9Eb6A | Özel cüzdan | 145,75 B | ||
| 147 | 0x7CC474…ABc0FD | Özel cüzdan | 145 B | ||
| 148 | 0xf62528…93c40f | Özel cüzdan | 142,81 B | ||
| 149 | 0x770C45…a9fE64 | Özel cüzdan | 142,74 B | ||
| 150 | 0xaAdaB7…dFb2d9 | Özel cüzdan | 138 B | ||
| 151 | 0xeeD86B…7E4F51 | CoinSpot: Hot Wallet | Borsa | 137,86 B | |
| 152 | 0x18FA7E…6a2e59 | Binance: Deposit Address | Borsa | 136,07 B | |
| 153 | 0x2e0e7D…f4b2EB | Özel cüzdan | 135,68 B | ||
| 154 | 0x050D08…177e9D | LockedTokenVault | Kontrat | 135,1 B | |
| 155 | 0x1b4a35…38958d | Kontrat | 134,23 B | ||
| 156 | 0xc314e5…024a86 | Özel cüzdan | 133,69 B | ||
| 157 | 0x9d7CD9…B57F44 | Özel cüzdan | 133,15 B | ||
| 158 | 0xdA4426…359D0a | Özel cüzdan | 132,86 B | ||
| 159 | 0x1C2C60…2dea60 | Özel cüzdan | 132,3 B | ||
| 160 | 0x661f74…45Ba3c | Özel cüzdan | 131,18 B | ||
| 161 | 0x2525c9…04fCEc | Özel cüzdan | 129,9 B | ||
| 162 | 0x61a67b…9Cfa14 | Binance Deposit | Borsa | 129,15 B | |
| 163 | 0x39F6a6…4F2bA3 | WhiteBIT: Hot Wallet | Borsa | 128,1 B | |
| 164 | 0x7B4796…671872 | Özel cüzdan | 126 B | ||
| 165 | 0x51d9ab…dE22B3 | Özel cüzdan | 125,92 B | ||
| 166 | 0xcccD9d…d6e76e | Özel cüzdan | 125,21 B | ||
| 167 | 0xa04b16…a37D9c | Özel cüzdan | 123,02 B | ||
| 168 | 0x7629F6…9965A7 | Özel cüzdan | 122,5 B | ||
| 169 | 0xA0867a…E5726b | Özel cüzdan | 118,48 B | ||
| 170 | 0x4B0736…70c4B7 | Özel cüzdan | 117,24 B | ||
| 171 | 0x5F0FC3…7b1FFA | Özel cüzdan | 116,76 B | ||
| 172 | 0x76BC5E…798566 | Özel cüzdan | 116,36 B | ||
| 173 | 0xA8Ef83…1A2883 | Özel cüzdan | 115,42 B | ||
| 174 | 0xeBA3D8…2f4448 | Özel cüzdan | 110,65 B | ||
| 175 | 0x7EC225…50047E | Özel cüzdan | 109,67 B | ||
| 176 | 0x0872c2…656Daf | Özel cüzdan | 109,53 B | ||
| 177 | 0xD6B1b8…C1026a | Özel cüzdan | 107,07 B | ||
| 178 | 0xD4Dcd2…10D93F | Peatio: Hot Wallet | Borsa | 105,67 B | |
| 179 | 0x374953…218B37 | Özel cüzdan | 104,85 B | ||
| 180 | 0x44B82C…70C7e0 | Özel cüzdan | 104,22 B | ||
| 181 | 0xa003D2…4b64BF | Özel cüzdan | 103,58 B | ||
| 182 | 0xE0349f…Bd5295 | Özel cüzdan | 103,57 B | ||
| 183 | 0xdDb67C…4eE5c8 | Kontrat | 102,96 B | ||
| 184 | 0x2011c3…d606E9 | Özel cüzdan | 100,73 B | ||
| 185 | 0xBC7dd1…708e26 | Özel cüzdan | 100,15 B | ||
| 186 | 0x315335…45FfD0 | Özel cüzdan | 100,14 B | ||
| 187 | 0x859fec…4fED07 | Özel cüzdan | 100,06 B | ||
| 188 | 0xD32566…91455C | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 189 | 0x5B2bA1…D9eAEf | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 190 | 0x240217…EE4179 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 191 | 0xb76D6b…704Db8 | Özel cüzdan | 99,89 B | ||
| 192 | 0xb6367a…1bfd93 | Özel cüzdan | 99,87 B | ||
| 193 | 0xde3635…3239D7 | Özel cüzdan | 99,02 B | ||
| 194 | 0x950F26…b24bEE | Özel cüzdan | 98,75 B | ||
| 195 | 0xe61dd9…4e6aE4 | Bridge | Kontrat | 98,05 B | |
| 196 | 0x246837…5f288B | Binance: Deposit Address | Borsa | 96,77 B | |
| 197 | 0x989998…fA1B19 | Özel cüzdan | 96,75 B | ||
| 198 | 0xf30aD8…0b493b | Özel cüzdan | 94,69 B | ||
| 199 | 0x0c0098…F5F721 | Özel cüzdan | 94,4 B | ||
| 200 | 0xd51ca3…356791 | Özel cüzdan | 93,29 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 51%Asya / Pasifik 33%Otomatik (gece yok) 11%Amerika kıtası 5%
7 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $44,07 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $57,17 |
| UniswapV4 | UniV4 | $8,51 |
| UniswapV2 | UniV2 | $0 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
