Exchange Tokens63DEX Tokens250DeFi250Lending75Perpetuals108Layer 1250Layer 2122AI250AI Agents250Memes250Real World Assets250DePIN239Gaming250Oracles48Privacy47
DeFi
+ Takip etPiyasa değeri$58,84 Mr-1.3% 24h
Hacim 24s$4,27 Mr
Takip edilen coin250
7 günde yükselen19%
Medyan skor49.3
Derinlemesine inceleme
Bu grup için henüz derinlemesine bir inceleme yayımlanmadı.
Harita: büyüklük ve 30 günlük performans
Her nokta bir coin'dir. Sağa doğru büyüklük artar, yukarı doğru 30 günlük performans güçlenir; nokta boyutu işlem hacmini, renk ise skoru gösterir.
Skor dağılımı
Bu gruptaki coinler, skora göre
- DODO80.9
- Derive75.6
- Usual74.9
- Falcon Finance74.2
- FOLKS72.1
- Chainlink72.1
- JUST71.3
- EVAA Protocol70.9
Bu gruptaki tüm coinler
143 coin eşleşiyor
| # ↑ | Coin | Skor | Fiyat | 24s | 7g | 30g | Piyasa değeri | Hacim 24s | 7 günlük grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ▼1 | 80.9 | $0,03813 | +8.4% | +18.9% | +70.6% | $38,13 Mn | $49,14 Mn | ||
| 13 | ▼2 | 75.6 | $0,338 | +32.3% | +34.2% | -12.9% | $359,22 Mn | $27,32 Mn | ||
| 14 | ▲1 | 74.9 | $0,01098 | +3.6% | +4.3% | +7.0% | $21,86 Mn | $9,67 Mn | ||
| 15 | ▲5 | 74.2 | $0,1 | +0.1% | +9.3% | -2.2% | $354,27 Mn | $4,8 Mn | ||
| 19 | ▲4 | 72.1 | $2,44 | -0.4% | +11.2% | +1.0% | $44,79 Mn | $1,82 Mn | ||
| 20 | ▼3 | 72.1 | $8,55 | +4.6% | -6.2% | -29.8% | $6,56 Mr | $217,07 Mn | ||
| 23 | ▲6 | 71.3 | $0,1464 | +2.7% | +2.3% | +4.5% | $1,17 Mr | $29,17 Mn | ||
| 25 | ▼13 | 70.9 | $4,43 | -27.7% | +168.2% | +736.7% | $29,28 Mn | $26,5 Mn | ||
| 38 | ▼4 | 68.2 | $5,9 | -2.2% | -15.3% | -28.3% | $590,96 Mn | $89,01 Mn | ||
| 39 | ▲2 | 68.1 | $59.274 | +5.5% | -8.7% | -27.8% | $230,77 Mn | $24,32 Mn | ||
| 49 | ▼9 | 66.5 | $4,59 | +7.7% | -8.7% | -35.8% | $2,8 Mr | $380,99 Mn | ||
| 50 | ▼6 | 66.5 | $0,2588 | +1.0% | -8.4% | -13.4% | $92,69 Mn | $2,69 Mn | ||
| 52 | ▼24 | 66.1 | $0,2058 | -12.7% | +36.6% | +43.6% | $44,45 Mn | $1,79 Mn | ||
| 54 | ▲21 | 65.9 | $7,25 | +6.6% | +1.3% | -8.3% | $77,95 Mn | $2,63 Mn | ||
| 56 | ▼13 | 65.8 | $59,94 | +5.8% | -9.2% | -23.0% | $14,28 Mr | $780,36 Mn | ||
| 65 | ▲9 | 65.2 | $0,1164 | +0.0% | +1.0% | -3.8% | $31,9 Mn | $2,35 Mn | ||
| 74 | ▼10 | 64.4 | $0,4877 | +2.7% | -7.0% | -30.2% | $1,26 Mr | $99,4 Mn | ||
| 78 | ▲14 | 63.7 | $0,01461 | +0.8% | -0.9% | -11.0% | $280,34 Mn | $7,09 Mn | ||
| 84 | ▲4 | 63.1 | $0,0909 | -4.4% | -15.2% | +32.3% | $141,82 Mn | $13,72 Mn | ||
| 86 | ▼5 | 62.8 | $0,2773 | +5.0% | -8.3% | -36.5% | $1,35 Mr | $77,83 Mn | ||
| 87 | ▲72 | 62.7 | $0,4773 | +11.6% | -4.1% | -26.7% | $478,96 Mn | $31,02 Mn | ||
| 88 | ▼26 | 62.6 | $96,04 | +3.3% | -7.8% | -35.6% | $1,48 Mr | $164,01 Mn | ||
| 92 | ▲99 | 62.3 | $0,06794 | +6.0% | +41.7% | +16.3% | $32,19 Mn | $3,94 Mn | ||
| 97 | ▼13 | 62.0 | $87,9 | +2.5% | -2.2% | -22.5% | $230,89 Mn | $1,29 Mn | ||
| 99 | ▲12 | 61.3 | $0,2038 | -18.9% | +100.2% | +45.6% | $41,62 Mn | $23,93 Mn | ||
| 107 | ▼22 | 60.8 | $0,0531 | +4.3% | +23.0% | -18.9% | $15,73 Mn | $18,89 Mn | ||
| 110 | ▲44 | 60.4 | $0,1294 | +13.7% | +18.6% | -42.2% | $24,57 Mn | $9,03 Mn | ||
| 117 | ▼3 | 59.9 | $1.622 | +3.4% | -3.6% | -25.2% | $58,09 Mn | $7,52 Mn | ||
| 119 | ▲77 | 59.7 | $0,6676 | +0.7% | -5.5% | -63.9% | $1 Mr | $7,25 Mn | ||
| 121 | ▲9 | 59.6 | $3,59 | +3.3% | -2.6% | -21.0% | $660,6 Mn | $4,36 Mn | ||
| 128 | ▲14 | 59.3 | $0,4013 | +7.0% | -8.9% | -49.6% | $94,97 Mn | $13,6 Mn | ||
| 129 | ▲14 | 59.3 | $0,01459 | +6.4% | -16.6% | -19.7% | $14,59 Mn | $14,37 Mn | ||
| 136 | ▼21 | 59.0 | $16,87 | +3.1% | -7.7% | -31.4% | $168,73 Mn | $9,1 Mn | ||
| 145 | ▼18 | 58.7 | $0,0591 | +1.2% | -11.2% | -35.8% | $83,22 Mn | $16,69 Mn | ||
| 147 | ▼26 | 58.6 | $7,37 | +1.0% | -7.1% | -31.3% | $53,11 Mn | $5,59 Mn | ||
| 148 | ▲9 | 58.6 | $0,03048 | +2.3% | -3.0% | -22.6% | $116,75 Mn | $2,32 Mn | ||
| 157 | ▲75 | 58.1 | $0,001808 | +18.3% | +3.7% | -18.8% | $180,76 Mn | $9,63 Mn | ||
| 159 | ▲7 | 58.1 | $0,384 | +4.8% | -7.5% | -28.3% | $64,26 Mn | $565,39 B | ||
| 162 | ▼44 | 57.9 | $1,25 | +1.7% | -11.8% | -39.9% | $217,75 Mn | $34,75 Mn | ||
| 163 | ▲87 | 57.9 | $1,19 | +10.4% | +1.1% | -35.6% | $72,11 Mn | $34,24 Mn | ||
| 165 | ▼53 | 57.6 | $0,484 | +2.3% | -5.0% | -25.2% | $159,46 Mn | $3,92 Mn | ||
| 167 | ▼31 | 57.5 | $0,0417 | -4.6% | +6.8% | -18.1% | $12,06 Mn | $7,21 Mn | ||
| 170 | ▼22 | 57.3 | $1,55 | +4.7% | -12.8% | -32.1% | $1,1 Mr | $12,37 Mn | ||
| 175 | ▼42 | 57.0 | $1,3 | +5.9% | -6.2% | -31.0% | $350,25 Mn | $29,1 Mn | ||
| 183 | ▲10 | 56.0 | $0,00003952 | -1.5% | +14.4% | -13.6% | $219,02 Mn | $7,45 Mn | ||
| 184 | ▲17 | 55.9 | $0,3965 | +10.1% | -7.8% | -21.9% | $117,64 Mn | $3,18 Mn | ||
| 192 | ▼23 | 55.3 | $1,46 | +3.8% | -9.6% | -31.8% | $485,55 Mn | $35,99 Mn | ||
| 195 | ▲5 | 55.3 | $0,5899 | +6.1% | +17.7% | +44.6% | $94,38 Mn | $3,52 Mn | ||
| 198 | ▼22 | 55.0 | $0,1451 | +1.5% | -6.1% | -33.6% | $41,56 Mn | $3,88 Mn | ||
| 202 | ▼61 | 54.8 | $0,0314 | +0.0% | +1.5% | -39.8% | $21,84 Mn | $6,54 Mn |
Sayfa 1 / 3Sonraki →