Fiyat$6,03-10.0% 24h · -23.9% 7d · -25.6% 30d
Piyasa değeri$602,43 MnPiyasa değeri sırası #87
Hacim 24s$133,99 MnDevir hızı 22.2%
Tam seyreltilmiş değer$602,43 Mn
Dolaşımdaki arz100 Mn
ATH'den uzaklık-88.6%$52,62
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
62
Likidite 20%
87
İstikrar 15%
25
Holder yapısı 15%
97
Büyüklük 10%
91
İlgi 5%
50
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$6,77-11.0%
Skor sırası#34#78 → #34
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı50.588
İlk 10 payı96.31%
İlk 50 payı97.08%
İlk 100 payı97.47%
İlk 10 özel cüzdan1.05%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.98
Dağılım
Özel cüzdan 2.13%Borsa 0.58%Kontrat 95.16%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token INJ | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xF955C5…BAD6f3 | Peggy Bridge Proxy | Kontrat | 94,97 Mn | |
| 2 | 0xAd8ae4…5126F0 | Özel cüzdan | 600 B | ||
| 3 | 0x4e1969…Bb1a6C | Bybit: Deposit Address | Borsa | 290 B | |
| 4 | 0x6DdD27…4C95E2 | Özel cüzdan | 136,17 B | ||
| 5 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 65,97 B | |
| 6 | 0x50E11E…e8Fb24 | Özel cüzdan | 64,19 B | ||
| 7 | 0xCfC0F9…55aB33 | Zero Hash 1 | Borsa | 50,64 B | |
| 8 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Borsa | 48,44 B | |
| 9 | 0x3c0f1E…eeFA9c | Özel cüzdan | 41,05 B | ||
| 10 | 0x36CE0B…2FB50a | Özel cüzdan | 40 B | ||
| 11 | 0xF117ed…8Dd081 | Özel cüzdan | 34,4 B | ||
| 12 | 0xc2F84e…8816D1 | Özel cüzdan | 33,74 B | ||
| 13 | 0x9581bB…170374 | Özel cüzdan | 32,64 B | ||
| 14 | 0x02Ab0d…6A1E6F | Özel cüzdan | 32,29 B | ||
| 15 | 0x95B166…eccED7 | Özel cüzdan | 31,94 B | ||
| 16 | 0x9DB18D…CA5E23 | Özel cüzdan | 29,23 B | ||
| 17 | 0x53f2b8…D20D13 | DepositManager | Kontrat | 29,05 B | |
| 18 | 0xdF197b…3Abb7f | Özel cüzdan | 25,29 B | ||
| 19 | 0x1A9D69…85A3e1 | Özel cüzdan | 25,04 B | ||
| 20 | 0x87d57c…9974ab | Özel cüzdan | 24,99 B | ||
| 21 | 0xdD78c5…31a6B6 | Özel cüzdan | 23,55 B | ||
| 22 | 0x308Cef…3665b0 | Özel cüzdan | 22,29 B | ||
| 23 | 0xd2d69D…505eA4 | Özel cüzdan | 21,35 B | ||
| 24 | 0x05dD38…199E56 | Özel cüzdan | 21,07 B | ||
| 25 | 0x2412aE…e303Ce | Özel cüzdan | 20,67 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token INJ | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x519290…80753C | Özel cüzdan | 20,65 B | ||
| 27 | 0x8ed40E…Af0609 | Özel cüzdan | 20,39 B | ||
| 28 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | Borsa | 19,63 B | |
| 29 | 0xD178a9…e6a121 | Özel cüzdan | 19,49 B | ||
| 30 | 0x7eb87a…D53941 | Özel cüzdan | 18,71 B | ||
| 31 | 0x5759E0…A84305 | Özel cüzdan | 18,09 B | ||
| 32 | 0x1F7B1a…Efe797 | Özel cüzdan | 16,35 B | ||
| 33 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Borsa | 16,28 B | |
| 34 | 0x4Fb7E1…ABb56A | Özel cüzdan | 16,26 B | ||
| 35 | 0x7c4c7A…E9fec3 | SafeProxy | Kontrat | 16,21 B | |
| 36 | 0xbc1C65…144eF6 | Özel cüzdan | 16,19 B | ||
| 37 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Borsa | 15,29 B | |
| 38 | 0x82963D…Aea5D5 | Özel cüzdan | 14,64 B | ||
| 39 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Borsa | 13,98 B | |
| 40 | 0x313E38…FE6BFF | Özel cüzdan | 13,14 B | ||
| 41 | 0xe6bEdf…D6d89e | Özel cüzdan | 12,95 B | ||
| 42 | 0x3489D0…3Fb4Ee | Özel cüzdan | 12,47 B | ||
| 43 | 0x9239d9…B1c1b1 | Özel cüzdan | 12,2 B | ||
| 44 | 0xCB3e7D…482105 | Özel cüzdan | 11,81 B | ||
| 45 | 0xb353d2…4497cd | Özel cüzdan | 11,73 B | ||
| 46 | 0x5A3ae6…d24aBd | Özel cüzdan | 11,36 B | ||
| 47 | 0xe9f506…8d9f55 | Özel cüzdan | 11,3 B | ||
| 48 | 0xB8B466…F899e0 | Özel cüzdan | 11,17 B | ||
| 49 | 0x570982…5735D0 | Özel cüzdan | 11,01 B | ||
| 50 | 0xA7Dd48…52dd97 | Özel cüzdan | 10,51 B | ||
| 51 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 10,45 B | |
| 52 | 0x7830c8…A86F43 | Coinbase: Deposit | Borsa | 10,33 B | |
| 53 | 0xFF5398…0e2c85 | Özel cüzdan | 10,3 B | ||
| 54 | 0x2AB064…9AdBAE | Özel cüzdan | 10,28 B | ||
| 55 | 0x99e688…1dBE64 | Özel cüzdan | 10,2 B | ||
| 56 | 0x20E5Ad…f8B7dF | Özel cüzdan | 10,13 B | ||
| 57 | 0x01C8eF…Aa9D53 | Özel cüzdan | 9,84 B | ||
| 58 | 0x29065a…Fe715a | GnosisSafeProxy | Borsa | 9,49 B | |
| 59 | 0x89A225…161bF6 | Binance: Deposit Address | Borsa | 9,48 B | |
| 60 | 0xf584F8…72D621 | Jump Trading | Özel cüzdan | 9,41 B | |
| 61 | 0xe76eDc…898cE0 | Özel cüzdan | 9,14 B | ||
| 62 | 0x9283d9…57D802 | Özel cüzdan | 9,11 B | ||
| 63 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Borsa | 9,07 B | |
| 64 | 0xe28b3B…ceca30 | Injective Protocol: INJ Token | Kontrat | 8,68 B | |
| 65 | 0x543EA0…C6032e | Özel cüzdan | 8,66 B | ||
| 66 | 0xCe9a66…B08073 | Özel cüzdan | 8,64 B | ||
| 67 | 0xed212c…418a50 | Özel cüzdan | 8,64 B | ||
| 68 | 0xE4cab5…436293 | Özel cüzdan | 8,62 B | ||
| 69 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | Kontrat | 8,62 B | |
| 70 | 0xdAA439…a4e471 | SafeProxy | Kontrat | 8,5 B | |
| 71 | 0xEd6bC1…6Be67E | Özel cüzdan | 8,48 B | ||
| 72 | 0xbBC29B…1542F6 | Özel cüzdan | 8 B | ||
| 73 | 0x0F33b2…8c73EB | Özel cüzdan | 7,94 B | ||
| 74 | 0x765dC9…115449 | Özel cüzdan | 7,81 B | ||
| 75 | 0x91c5db…21f76a | Özel cüzdan | 7,5 B | ||
| 76 | 0x4ea13B…28604f | Özel cüzdan | 7,37 B | ||
| 77 | 0x798e31…EeeF97 | Özel cüzdan | 7,23 B | ||
| 78 | 0xF2CCDB…49afbF | Özel cüzdan | 7,15 B | ||
| 79 | 0xe1C86f…195108 | Özel cüzdan | 7,09 B | ||
| 80 | 0xA19183…96f539 | Özel cüzdan | 7 B | ||
| 81 | 0x604183…e04C24 | Özel cüzdan | 6,85 B | ||
| 82 | 0xE34A1A…D6D0f3 | Binance: Deposit Address | Borsa | 6,58 B | |
| 83 | 0x843855…7C4e1a | Özel cüzdan | 6,51 B | ||
| 84 | 0x490f04…B307D6 | Özel cüzdan | 6,49 B | ||
| 85 | 0x64288e…E9e5fe | Özel cüzdan | 6,4 B | ||
| 86 | 0x8ea812…EEe053 | Özel cüzdan | 6,22 B | ||
| 87 | 0xdfB836…fCD0b3 | Özel cüzdan | 6,2 B | ||
| 88 | 0x0246E0…4E8Fdf | Özel cüzdan | 6,19 B | ||
| 89 | 0x44BdB1…F9E480 | Özel cüzdan | 6,19 B | ||
| 90 | 0x09e7fB…fC8ae0 | Özel cüzdan | 6,18 B | ||
| 91 | 0x2D4A0c…A05e6d | Özel cüzdan | 6,08 B | ||
| 92 | 0xc1321a…73Ee0C | Kontrat | 6 B | ||
| 93 | 0x3A05a0…cb53bF | Özel cüzdan | 5,98 B | ||
| 94 | 0xc15017…87518F | Özel cüzdan | 5,95 B | ||
| 95 | 0x71BdDe…4AAf4C | Özel cüzdan | 5,85 B | ||
| 96 | 0xCff256…91B520 | Özel cüzdan | 5,84 B | ||
| 97 | 0xc4708b…DB64A0 | Binance Deposit | Borsa | 5,83 B | |
| 98 | 0xe0AFa3…2a4DeE | Özel cüzdan | 5,83 B | ||
| 99 | 0x527f4B…aA34BC | Özel cüzdan | 5,75 B | ||
| 100 | 0x6c063a…8f3AA8 | Uniswap V3: INJ 2 | Kontrat | 5,66 B | |
| 101 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | Borsa | 5,65 B | |
| 102 | 0x6728C6…0f88dc | Özel cüzdan | 5,64 B | ||
| 103 | 0x5cA1DC…306F0b | Özel cüzdan | 5,59 B | ||
| 104 | 0x2E9c79…F5c831 | Özel cüzdan | 5,51 B | ||
| 105 | 0xb4C2Fa…9c3934 | Özel cüzdan | 5,49 B | ||
| 106 | 0x0D638a…9381Fc | Özel cüzdan | 5,38 B | ||
| 107 | 0xe71232…9B6acb | Özel cüzdan | 5,34 B | ||
| 108 | 0x53535c…B2d48c | Özel cüzdan | 5,24 B | ||
| 109 | 0x182Fb7…2e4eBc | Özel cüzdan | 5,21 B | ||
| 110 | 0x3124A4…90205f | Kontrat | 5,19 B | ||
| 111 | 0x3d2064…685692 | Binance: Deposit Address | Borsa | 5,17 B | |
| 112 | 0x81880c…37065a | Özel cüzdan | 5,16 B | ||
| 113 | 0x3D8366…B2Cad4 | Kontrat | 5,11 B | ||
| 114 | 0x2186Bf…d37BE4 | Binance: Deposit Address | Borsa | 5,11 B | |
| 115 | 0x216Af2…b767ae | Özel cüzdan | 5,1 B | ||
| 116 | 0x80Ca34…497ecF | Özel cüzdan | 5,08 B | ||
| 117 | 0x066a4C…eF9a01 | Özel cüzdan | 5,07 B | ||
| 118 | 0xFd0894…4a6527 | Özel cüzdan | 5,02 B | ||
| 119 | 0x064C28…7DfB1c | Özel cüzdan | 5 B | ||
| 120 | 0x337096…76C9EE | Binance Deposit | Borsa | 5 B | |
| 121 | 0x5f65f7…f1e932 | Exchange Gateway 4 | Borsa | 4,97 B | |
| 122 | 0xd4031e…bBc731 | Özel cüzdan | 4,97 B | ||
| 123 | 0xCB8EFB…C8feF0 | Özel cüzdan | 4,9 B | ||
| 124 | 0x2E45f7…4aC306 | Özel cüzdan | 4,85 B | ||
| 125 | 0x8e586D…d5Fc9b | Staker | Kontrat | 4,8 B | |
| 126 | 0xFb239e…1dC4bC | Özel cüzdan | 4,77 B | ||
| 127 | 0x649c58…70a7a0 | Özel cüzdan | 4,72 B | ||
| 128 | 0x905b75…EDE6EF | Özel cüzdan | 4,67 B | ||
| 129 | 0xC0DB88…66a47B | Özel cüzdan | 4,6 B | ||
| 130 | 0x2fa4bB…72e995 | Özel cüzdan | 4,57 B | ||
| 131 | 0x5D9eC2…A5C757 | Özel cüzdan | 4,53 B | ||
| 132 | 0xD06f9b…98D4B0 | Özel cüzdan | 4,37 B | ||
| 133 | 0x7AF272…7C5b07 | Özel cüzdan | 4,23 B | ||
| 134 | 0x1C727a…E6de5d | Uphold | Borsa | 4,2 B | |
| 135 | 0x282C45…456531 | Özel cüzdan | 4,12 B | ||
| 136 | 0x3C0801…F9A00A | Kontrat | 4,11 B | ||
| 137 | 0x8E0f2c…33977D | Özel cüzdan | 4,1 B | ||
| 138 | 0x747367…E66DE1 | Özel cüzdan | 4,1 B | ||
| 139 | 0xd6E837…89365E | Kontrat | 4,08 B | ||
| 140 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 4,08 B | |
| 141 | 0xd9C988…489877 | Özel cüzdan | 4,08 B | ||
| 142 | 0x30362e…625D89 | Özel cüzdan | 4,04 B | ||
| 143 | 0x133cee…599040 | Özel cüzdan | 4,02 B | ||
| 144 | 0x13643a…634c27 | Kontrat | 4,01 B | ||
| 145 | 0xc80Afd…e92416 | Özel cüzdan | 4 B | ||
| 146 | 0x0f4240…72c038 | Gate.io: Deposit Address | Borsa | 3,97 B | |
| 147 | 0x1B16F9…cE520e | Özel cüzdan | 3,96 B | ||
| 148 | 0x4f504d…e45325 | Özel cüzdan | 3,95 B | ||
| 149 | 0xE7cE19…d7311b | Özel cüzdan | 3,95 B | ||
| 150 | 0x7F4a27…b8e3e3 | Özel cüzdan | 3,85 B | ||
| 151 | 0xe08A02…C58bcA | Özel cüzdan | 3,79 B | ||
| 152 | 0xF353eF…627556 | Özel cüzdan | 3,77 B | ||
| 153 | 0x561659…98b77c | Özel cüzdan | 3,77 B | ||
| 154 | 0x883f4C…2Bb638 | Özel cüzdan | 3,74 B | ||
| 155 | 0xE0a0ca…c7bc87 | Özel cüzdan | 3,73 B | ||
| 156 | 0xB7f7d9…9E8364 | zatu.eth | Kontrat | 3,62 B | |
| 157 | 0xa5a71D…A2e5f8 | Binance: Deposit Address | Borsa | 3,62 B | |
| 158 | 0x459cbB…F6a694 | Özel cüzdan | 3,61 B | ||
| 159 | 0xa912b5…a1BFd2 | Özel cüzdan | 3,61 B | ||
| 160 | 0xe72E90…4359c3 | Özel cüzdan | 3,59 B | ||
| 161 | 0x7E46b2…4733C0 | Kontrat | 3,58 B | ||
| 162 | 0xB1f83A…CEB75b | Özel cüzdan | 3,56 B | ||
| 163 | 0x0E17c9…587D19 | Özel cüzdan | 3,51 B | ||
| 164 | 0x1c4BFB…1Ae58F | Özel cüzdan | 3,51 B | ||
| 165 | 0xe3f329…d5DBcc | Özel cüzdan | 3,5 B | ||
| 166 | 0x429C0F…Ef53Ab | Binance Deposit | Borsa | 3,49 B | |
| 167 | 0x479136…17300f | Özel cüzdan | 3,46 B | ||
| 168 | 0x664819…cF06C9 | Özel cüzdan | 3,45 B | ||
| 169 | 0xe7b2b3…05eA67 | Özel cüzdan | 3,43 B | ||
| 170 | 0x8f9810…066Df6 | Özel cüzdan | 3,43 B | ||
| 171 | 0xA98296…BC9aC2 | Özel cüzdan | 3,42 B | ||
| 172 | 0xF84e23…E37F0c | Özel cüzdan | 3,4 B | ||
| 173 | 0x6D2dBC…f3141A | Özel cüzdan | 3,39 B | ||
| 174 | 0x7b3c7c…AA2286 | Özel cüzdan | 3,39 B | ||
| 175 | 0xAe7CBF…fF1BED | Özel cüzdan | 3,37 B | ||
| 176 | 0x60987b…B8e79f | Özel cüzdan | 3,33 B | ||
| 177 | 0x3E257f…53A11E | Binance: Deposit Address | Borsa | 3,33 B | |
| 178 | 0x3c7193…8CD9AE | Binance: Deposit Address | Borsa | 3,27 B | |
| 179 | 0xd6a062…60D6B1 | CoinJar: Hot Wallet | Borsa | 3,26 B | |
| 180 | 0x801360…3b2c30 | Özel cüzdan | 3,26 B | ||
| 181 | 0xcB6276…1049A0 | Özel cüzdan | 3,25 B | ||
| 182 | 0x4637aC…BF959e | Kontrat | 3,22 B | ||
| 183 | 0x3b1d86…46B92A | Özel cüzdan | 3,2 B | ||
| 184 | 0x1cb8F7…aaCC3B | Özel cüzdan | 3,18 B | ||
| 185 | 0x4eAa86…ab02b9 | Özel cüzdan | 3,18 B | ||
| 186 | 0x6eeD30…903895 | Özel cüzdan | 3,17 B | ||
| 187 | 0x1E931e…1C66ca | Binance: Deposit Address | Borsa | 3,17 B | |
| 188 | 0xE7d8E8…D780d2 | Özel cüzdan | 3,17 B | ||
| 189 | 0x4BF110…Be3685 | Özel cüzdan | 3,13 B | ||
| 190 | 0xa8bc01…81542c | Özel cüzdan | 3,13 B | ||
| 191 | 0x0A1F23…E4CF28 | Binance: Deposit Address | Borsa | 3,1 B | |
| 192 | 0xfC8D5f…D16286 | Özel cüzdan | 3,1 B | ||
| 193 | 0x5cBbA7…A02568 | Özel cüzdan | 3,09 B | ||
| 194 | 0xcC0DB1…0015Dc | Kontrat | 3,09 B | ||
| 195 | 0xc4F24c…79917c | Özel cüzdan | 3,08 B | ||
| 196 | 0xdaBa78…53B46A | Özel cüzdan | 3,04 B | ||
| 197 | 0x8dfFe8…3814AA | Binance: Deposit Address | Borsa | 3,04 B | |
| 198 | 0x69e693…fC3bEa | Özel cüzdan | 3,04 B | ||
| 199 | 0xCc766C…410e4e | Kontrat | 3,03 B | ||
| 200 | 0x78ff27…AEaAB1 | Özel cüzdan | 3,01 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 54%Avrupa / Afrika 23%Amerika kıtası 23%
8 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV3 | UniV3 | $12,45 B |
| UniswapV2 | UniV2 | $5,43 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $4,38 B |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $3,49 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $2,42 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $65,83 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
