Fiyat$0,153-5.2% 24h · -10.4% 7d · -34.8% 30d
Piyasa değeri$17,49 MnPiyasa değeri sırası #798
Hacim 24s$3,02 MnDevir hızı 17.3%
Tam seyreltilmiş değer$153,03 Mn
Dolaşımdaki arz114,31 Mn11% / max
ATH'den uzaklık-66.3%$0,4545
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
41
Likidite 20%
58
İstikrar 15%
45
Holder yapısı 15%
77
Büyüklük 10%
33
İlgi 5%
50
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,1658-7.7%
Skor sırası#301#290 → #301
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı1.473
İlk 10 payı91.19%
İlk 50 payı99.28%
İlk 100 payı99.95%
İlk 10 özel cüzdan9.34%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.96
Dağılım
Özel cüzdan 13.50%Borsa 2.35%Kontrat 84.14%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token GRVT | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7df5E4…2320F1 | ERC1967Proxy | Kontrat | 261 Mn | |
| 2 | 0xA278C6…79dDa0 | ERC1967Proxy | Kontrat | 199 Mn | |
| 3 | 0x8A7804…631379 | ERC1967Proxy | Kontrat | 190 Mn | |
| 4 | 0x66296D…FCA14c | ERC1967Proxy | Kontrat | 171,79 Mn | |
| 5 | 0x03ffB8…84330E | Özel cüzdan | 21,17 Mn | ||
| 6 | 0xE0f86E…aAA705 | Özel cüzdan | 17,69 Mn | ||
| 7 | 0x53e6e9…682733 | Özel cüzdan | 13,72 Mn | ||
| 8 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | Kontrat | 13,12 Mn | |
| 9 | 0x62d40a…0A0171 | Özel cüzdan | 12,75 Mn | ||
| 10 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Borsa | 10,69 Mn | |
| 11 | 0xaDFffc…ed116D | Özel cüzdan | 9,12 Mn | ||
| 12 | 0xF401e0…951cd0 | Özel cüzdan | 6,28 Mn | ||
| 13 | 0x7c65E2…29cc0D | Özel cüzdan | 5,14 Mn | ||
| 14 | 0xbeD1EB…1111f6 | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 3,95 Mn | |
| 15 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Borsa | 3,21 Mn | |
| 16 | 0x0478C5…6c17e3 | Özel cüzdan | 2,62 Mn | ||
| 17 | 0x24B124…bEbCDD | Özel cüzdan | 2,55 Mn | ||
| 18 | 0xf33041…285325 | Özel cüzdan | 2,29 Mn | ||
| 19 | 0x372570…1ea9B0 | Özel cüzdan | 2,19 Mn | ||
| 20 | 0x2F20E6…cA7b4c | Özel cüzdan | 2,13 Mn | ||
| 21 | 0x41c134…F9F4c4 | Özel cüzdan | 2,11 Mn | ||
| 22 | 0x0b65C0…265320 | Özel cüzdan | 2,1 Mn | ||
| 23 | 0xCC1A2C…78F853 | Özel cüzdan | 2,05 Mn | ||
| 24 | 0xCa742E…45550A | Özel cüzdan | 2,03 Mn | ||
| 25 | 0xcD2D6b…a5A457 | Özel cüzdan | 1,96 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token GRVT | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x528283…840cc3 | Özel cüzdan | 1,8 Mn | ||
| 27 | 0x04a028…61bdDf | Özel cüzdan | 1,77 Mn | ||
| 28 | 0x0F05ed…9CB90F | Özel cüzdan | 1,77 Mn | ||
| 29 | 0xDCe832…8694DA | Özel cüzdan | 1,76 Mn | ||
| 30 | 0xd4701C…eC41DB | Özel cüzdan | 1,7 Mn | ||
| 31 | 0x726140…632639 | Özel cüzdan | 1,67 Mn | ||
| 32 | 0x0C8de9…deF01e | Özel cüzdan | 1,63 Mn | ||
| 33 | 0xeD9aE6…445c11 | Özel cüzdan | 1,59 Mn | ||
| 34 | 0x3DF1a6…7448E6 | Özel cüzdan | 1,57 Mn | ||
| 35 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Borsa | 1,56 Mn | |
| 36 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Borsa | 1,52 Mn | |
| 37 | 0x48ACef…8f7939 | Özel cüzdan | 1,5 Mn | ||
| 38 | 0x0810FB…b469c7 | Özel cüzdan | 1,5 Mn | ||
| 39 | 0x2b50E5…DCcd6f | Özel cüzdan | 1,4 Mn | ||
| 40 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 1,32 Mn | |
| 41 | 0xbBd76f…821F81 | Özel cüzdan | 1,29 Mn | ||
| 42 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 1,03 Mn | |
| 43 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Borsa | 667,48 B | |
| 44 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Borsa | 661,06 B | |
| 45 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 618,05 B | ||
| 46 | 0x0AF6b0…4638C4 | Özel cüzdan | 593,65 B | ||
| 47 | 0xb1Aabc…A96994 | Özel cüzdan | 537,17 B | ||
| 48 | 0x2677C4…ccb975 | KuCoin 49 | Borsa | 530,81 B | |
| 49 | 0x7D328F…30eeD6 | Özel cüzdan | 517,29 B | ||
| 50 | 0x46e21f…9FbB51 | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 51 | 0x95168c…F46B0B | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 52 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Borsa | 429,89 B | |
| 53 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 395,36 B | |
| 54 | 0x49a583…904731 | Özel cüzdan | 336,88 B | ||
| 55 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Kontrat | 336,5 B | |
| 56 | 0xDBe77A…79ADd6 | Özel cüzdan | 332,71 B | ||
| 57 | 0xA13BE2…7a52Fc | Özel cüzdan | 327,5 B | ||
| 58 | 0xD438A4…50AC3E | Kontrat | 318,23 B | ||
| 59 | 0xA441AF…b73371 | Özel cüzdan | 300 B | ||
| 60 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Kontrat | 296,54 B | |
| 61 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | Borsa | 268,48 B | |
| 62 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Kontrat | 263,57 B | |
| 63 | 0x69be41…6Ee5e0 | ERC1967Proxy | Kontrat | 250,67 B | |
| 64 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 240,91 B | |
| 65 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | Borsa | 230,97 B | |
| 66 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Borsa | 188,98 B | |
| 67 | 0xbF9066…9ae1AE | Özel cüzdan | 178,32 B | ||
| 68 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 153,05 B | |
| 69 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 110,66 B | |
| 70 | 0xd5B441…428C1A | Özel cüzdan | 100,1 B | ||
| 71 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 93,88 B | |
| 72 | 0x466A65…BE1624 | Özel cüzdan | 85,87 B | ||
| 73 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 80,51 B | |
| 74 | 0xAaB115…858c99 | Özel cüzdan | 70,74 B | ||
| 75 | 0x4e5bc1…178c55 | Özel cüzdan | 69,57 B | ||
| 76 | 0xA5EA9D…A407dF | Özel cüzdan | 65,85 B | ||
| 77 | 0x9538E5…5B5766 | Özel cüzdan | 64,4 B | ||
| 78 | 0x278d85…6eF8D2 | StrategyExecutor | Kontrat | 51,69 B | |
| 79 | 0x6871E2…B6500C | Özel cüzdan | 51,4 B | ||
| 80 | 0xd39bDA…4a4Ce6 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 81 | 0xB381D0…1e7CB9 | Özel cüzdan | 45,81 B | ||
| 82 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 38,56 B | |
| 83 | 0x32e648…655468 | Özel cüzdan | 37,74 B | ||
| 84 | 0x26C136…1652af | Özel cüzdan | 29,5 B | ||
| 85 | 0x7497BA…CA771B | Özel cüzdan | 28,57 B | ||
| 86 | 0xBc7B8e…8304A4 | Özel cüzdan | 28,51 B | ||
| 87 | 0x5eFA25…61d942 | mlrl.eth | Özel cüzdan | 26,23 B | |
| 88 | 0xeDD661…4451c2 | Özel cüzdan | 26,03 B | ||
| 89 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Borsa | 24,73 B | |
| 90 | 0xB8001C…361ec1 | Cobo: Custody 1 | Borsa | 24,45 B | |
| 91 | 0x38BDc4…A603B1 | Özel cüzdan | 23,66 B | ||
| 92 | 0x047223…44c15f | Özel cüzdan | 18,39 B | ||
| 93 | 0x7f3B3a…B73d97 | Özel cüzdan | 18,19 B | ||
| 94 | 0xdd7e72…B75469 | Özel cüzdan | 17,1 B | ||
| 95 | 0x034CfD…474D63 | Özel cüzdan | 16,23 B | ||
| 96 | 0x1325a5…483dda | Özel cüzdan | 16,2 B | ||
| 97 | 0x558230…D89c9C | Özel cüzdan | 16,12 B | ||
| 98 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Borsa | 15,73 B | |
| 99 | 0xa73443…9bB369 | Özel cüzdan | 12,22 B | ||
| 100 | 0xbF4dC2…6E3E5A | Özel cüzdan | 11,81 B | ||
| 101 | 0x0051Cc…266CeA | Özel cüzdan | 11,55 B | ||
| 102 | 0x204185…f524dF | Özel cüzdan | 10,19 B | ||
| 103 | 0x488E0C…6FA25C | Özel cüzdan | 9,39 B | ||
| 104 | 0xDB3DED…94fD7c | XT.COM Wallet | Borsa | 9,18 B | |
| 105 | 0x7a006c…bc81Cf | Özel cüzdan | 9,16 B | ||
| 106 | 0xF278AC…a18F7c | Özel cüzdan | 8,72 B | ||
| 107 | 0xbae0B3…14b19c | Özel cüzdan | 8,71 B | ||
| 108 | 0x62cBAE…A3dd80 | Özel cüzdan | 8,55 B | ||
| 109 | 0x09Fc9B…7969d3 | Kontrat | 7,88 B | ||
| 110 | 0x069B61…1dDC48 | Özel cüzdan | 7,86 B | ||
| 111 | 0x207BcF…e8E782 | Özel cüzdan | 7,75 B | ||
| 112 | 0x11bAaB…c68F93 | Özel cüzdan | 7,63 B | ||
| 113 | 0x05a6D7…51700d | Özel cüzdan | 7,17 B | ||
| 114 | 0x439C2a…2F3dc4 | Özel cüzdan | 7,09 B | ||
| 115 | 0x57e6aD…b7575E | ndidi-gram.nft | Özel cüzdan | 7,04 B | |
| 116 | 0x3f1d64…fB4B2F | Özel cüzdan | 6,73 B | ||
| 117 | 0xf483De…a61B29 | Özel cüzdan | 6,72 B | ||
| 118 | 0xCE3187…aE76F6 | Kontrat | 6,43 B | ||
| 119 | 0xfE2631…769251 | Özel cüzdan | 6,27 B | ||
| 120 | 0x6ad56c…7A2044 | Kontrat | 5,95 B | ||
| 121 | 0xc862c4…8dd575 | Özel cüzdan | 5,46 B | ||
| 122 | 0x511101…605Eec | Özel cüzdan | 5,35 B | ||
| 123 | 0x436952…bcb58A | Özel cüzdan | 5,14 B | ||
| 124 | 0xCB6e90…6792cC | Özel cüzdan | 5,14 B | ||
| 125 | 0x6F50a0…3c60a4 | Özel cüzdan | 5,09 B | ||
| 126 | 0x9Cc7BC…554CBE | Kontrat | 5,01 B | ||
| 127 | 0xB18064…DF46d1 | Özel cüzdan | 5,01 B | ||
| 128 | 0x6938Ea…7EaF2F | Özel cüzdan | 5 B | ||
| 129 | 0x52035b…FF2ACD | Özel cüzdan | 4,99 B | ||
| 130 | 0x361974…c85905 | Özel cüzdan | 4,87 B | ||
| 131 | 0xcffAb4…11aC2a | Özel cüzdan | 4,67 B | ||
| 132 | 0x804fd0…471c2D | Özel cüzdan | 4,5 B | ||
| 133 | 0x6dB53d…2848EE | Özel cüzdan | 4,47 B | ||
| 134 | 0x09329a…804077 | Özel cüzdan | 4,46 B | ||
| 135 | 0xCC799a…95fb60 | Özel cüzdan | 4,37 B | ||
| 136 | 0xb1e1F3…5d446c | Özel cüzdan | 4,09 B | ||
| 137 | 0x363089…4DeB63 | Özel cüzdan | 4,04 B | ||
| 138 | 0xE9CA99…D51095 | Özel cüzdan | 4,03 B | ||
| 139 | 0x8d9Fdf…91c937 | Özel cüzdan | 4,01 B | ||
| 140 | 0xe80e7D…AEA048 | Özel cüzdan | 3,96 B | ||
| 141 | 0x63b645…bF9D51 | tjalve.eth | Özel cüzdan | 3,93 B | |
| 142 | 0xd862CD…fd42e2 | MEV Bot: 0xd862...2e2 | Kontrat | 3,79 B | |
| 143 | 0x90E0dE…A91AB5 | Özel cüzdan | 3,7 B | ||
| 144 | 0x64cdAA…109A53 | Özel cüzdan | 3,7 B | ||
| 145 | 0x149873…756b76 | Kontrat | 3,7 B | ||
| 146 | 0xBA3584…36944e | Özel cüzdan | 3,61 B | ||
| 147 | 0x855eCE…f2bBBD | Özel cüzdan | 3,58 B | ||
| 148 | 0x3bF65f…d6333F | Özel cüzdan | 3,54 B | ||
| 149 | 0x754F63…6D91e3 | Özel cüzdan | 3,31 B | ||
| 150 | 0xfDD68E…13A362 | Özel cüzdan | 3,3 B | ||
| 151 | 0x18378c…0D69e3 | Özel cüzdan | 3,27 B | ||
| 152 | 0x3a4c56…665d33 | Özel cüzdan | 3,26 B | ||
| 153 | 0x66b9b1…EE2Ac1 | Özel cüzdan | 3,15 B | ||
| 154 | 0x227E8E…d429a8 | Kontrat | 3,13 B | ||
| 155 | 0x00ddDd…f855ad | Özel cüzdan | 3,1 B | ||
| 156 | 0xbc9208…A239EB | Özel cüzdan | 3,07 B | ||
| 157 | 0xF6B41B…76BF03 | Kontrat | 3,04 B | ||
| 158 | 0x129d4f…90D659 | Kontrat | 2,93 B | ||
| 159 | 0xE7647F…bA53CE | Kontrat | 2,85 B | ||
| 160 | 0x7EF100…E9115c | Özel cüzdan | 2,84 B | ||
| 161 | 0x0cC6f4…011385 | Özel cüzdan | 2,78 B | ||
| 162 | 0xa47f94…9eB347 | Özel cüzdan | 2,77 B | ||
| 163 | 0xC2b197…E277Bd | Özel cüzdan | 2,72 B | ||
| 164 | 0x4364CD…909fb9 | Kontrat | 2,66 B | ||
| 165 | 0x0fDb9E…CBCc40 | Özel cüzdan | 2,65 B | ||
| 166 | 0x0a76e3…92e1BD | Özel cüzdan | 2,63 B | ||
| 167 | 0x5618Ec…225797 | Özel cüzdan | 2,62 B | ||
| 168 | 0x3471C3…55680d | Özel cüzdan | 2,53 B | ||
| 169 | 0xCfd837…9c9c6c | Özel cüzdan | 2,51 B | ||
| 170 | 0xD7ED1A…70f386 | Özel cüzdan | 2,38 B | ||
| 171 | 0x9dF493…cF0c5F | Özel cüzdan | 2,33 B | ||
| 172 | 0xbB4207…6670ea | chancethebettor.eth | Kontrat | 2,25 B | |
| 173 | 0xcbE24E…4E1Aa3 | Özel cüzdan | 2,21 B | ||
| 174 | 0x2d7955…061e9E | Özel cüzdan | 2,1 B | ||
| 175 | 0x657e19…5a674C | Kontrat | 2,09 B | ||
| 176 | 0xfDFfCa…7E2c35 | Özel cüzdan | 2,01 B | ||
| 177 | 0x7b1d11…3A81b1 | Kontrat | 2 B | ||
| 178 | 0xa865Ac…a1D814 | Özel cüzdan | 1,86 B | ||
| 179 | 0xCfFd84…11999E | Özel cüzdan | 1,82 B | ||
| 180 | 0xC29d69…11Af97 | yangl1.eth | Özel cüzdan | 1,82 B | |
| 181 | 0xd31Ea8…30613a | Özel cüzdan | 1,82 B | ||
| 182 | 0x476213…580F80 | Kontrat | 1,81 B | ||
| 183 | 0x5aCfd9…2d5E2A | Özel cüzdan | 1,8 B | ||
| 184 | 0x7F7db2…010251 | Özel cüzdan | 1,77 B | ||
| 185 | 0x907520…c82836 | Özel cüzdan | 1,64 B | ||
| 186 | 0xD40D2a…53596f | Özel cüzdan | 1,61 B | ||
| 187 | 0x7B982B…91b9C9 | Özel cüzdan | 1,57 B | ||
| 188 | 0xDc9704…16AC83 | Özel cüzdan | 1,55 B | ||
| 189 | 0x1d3889…ef421c | Özel cüzdan | 1,53 B | ||
| 190 | 0xcE7d6a…CFeE06 | PointsVote | Kontrat | 1,45 B | |
| 191 | 0x092923…Ea49a4 | Özel cüzdan | 1,41 B | ||
| 192 | 0x0eA49e…20f244 | Özel cüzdan | 1,41 B | ||
| 193 | 0xbeD8Df…4bF3E0 | Özel cüzdan | 1,37 B | ||
| 194 | 0x330272…a36921 | Özel cüzdan | 1,36 B | ||
| 195 | 0xAf6E08…A252AB | Özel cüzdan | 1,36 B | ||
| 196 | 0x8E36fc…Caf33c | Özel cüzdan | 1,34 B | ||
| 197 | 0x4BA1C7…BD213E | Kontrat | 1,33 B | ||
| 198 | 0x093aFc…64F099 | Özel cüzdan | 1,33 B | ||
| 199 | 0x982671…98aEB4 | samwooltarly.eth | Kontrat | 1,33 B | |
| 200 | 0x027ecc…572FF0 | Özel cüzdan | 1,32 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 72%Amerika kıtası 28%
4 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV4 | UniV4 | $4,48 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $683,71 |
| UniswapV4 | UniV4 | $499,15 |
| UniswapV4 | UniV4 | $455,58 |
| UniswapV4 | UniV4 | $161,47 |
| UniswapV4 | UniV4 | $160,8 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
