Fiyat$1,21-10.4% 24h · -18.3% 7d · -42.8% 30d
Piyasa değeri$213,25 MnPiyasa değeri sırası #146
Hacim 24s$44,84 MnDevir hızı 21.0%
Tam seyreltilmiş değer$344,69 Mn
Dolaşımdaki arz174,17 Mn
ATH'den uzaklık-83.7%$7,5
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
34
Likidite 20%
86
İstikrar 15%
37
Holder yapısı 15%
71
Büyüklük 10%
86
İlgi 5%
50
is mintable
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$1,43-15.5%
Skor sırası#148#38 → #148
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı75.017
İlk 10 payı66.27%
İlk 50 payı83.84%
İlk 100 payı89.32%
İlk 10 özel cüzdan7.73%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.84
Dağılım
Özel cüzdan 18.56%Borsa 16.23%Kontrat 58.20%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token PENDLE | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4f30A9…170210 | Pendle: vePendle | Kontrat | 63,15 Mn | |
| 2 | 0x999999…664144 | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 30,55 Mn | |
| 3 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 22 Mn | |
| 4 | 0x8119EC…456ee1 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 19,75 Mn | |
| 5 | 0x399Be6…22eC9a | GnosisSafeProxy | Kontrat | 16,12 Mn | |
| 6 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Kontrat | 14,8 Mn | |
| 7 | 0x918cF6…f9659A | GnosisSafeProxy | Kontrat | 7,73 Mn | |
| 8 | 0x5a1e5B…6f6694 | Özel cüzdan | 4,54 Mn | ||
| 9 | 0x208141…eF6f7B | Özel cüzdan | 4,27 Mn | ||
| 10 | 0x131b20…07c0a5 | Özel cüzdan | 3,66 Mn | ||
| 11 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 3,44 Mn | |
| 12 | 0x3ee18B…8fa585 | Wormhole: Token Bridge | Kontrat | 3,23 Mn | |
| 13 | 0xc93e48…0413B4 | Bybit: Hot Wallet 10 | Borsa | 2,5 Mn | |
| 14 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 2,37 Mn | |
| 15 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Borsa | 2 Mn | |
| 16 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 1,98 Mn | |
| 17 | 0x88a149…23Ade3 | Bybit 2 | Borsa | 1,8 Mn | |
| 18 | 0x363CE4…E8C1Cd | Özel cüzdan | 1,6 Mn | ||
| 19 | 0x5C7f51…8Cc71d | Özel cüzdan | 1,48 Mn | ||
| 20 | 0xaa58d6…2c8030 | Özel cüzdan | 1,44 Mn | ||
| 21 | 0x63f6D9…AfCc9D | Özel cüzdan | 1,37 Mn | ||
| 22 | 0x0f7Efb…60fD7e | Pendle | Kontrat | 1,24 Mn | |
| 23 | 0xE11eb1…1cE86F | Özel cüzdan | 1,24 Mn | ||
| 24 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Borsa | 1,16 Mn | |
| 25 | 0x999Eff…5c8eC2 | Bithumb 390 | Borsa | 1,14 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token PENDLE | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x5B5a1d…3e977F | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 27 | 0xb28a12…F80258 | Özel cüzdan | 1,08 Mn | ||
| 28 | 0xef6146…9D4e6B | Özel cüzdan | 1,07 Mn | ||
| 29 | 0x5DAF3e…6c3E5b | Özel cüzdan | 1,07 Mn | ||
| 30 | 0x12398f…910479 | SafeProxy | Kontrat | 1,05 Mn | |
| 31 | 0xbFa7B5…5b45d0 | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 32 | 0x93639D…1e4e44 | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 33 | 0x81C7d5…36aAC8 | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 34 | 0x435cef…263b8E | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 35 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 997,86 B | |
| 36 | 0xB93c76…aCe29D | Özel cüzdan | 940,03 B | ||
| 37 | 0xaDFffc…ed116D | Özel cüzdan | 919,97 B | ||
| 38 | 0x78a6bd…43c5A1 | Özel cüzdan | 892,67 B | ||
| 39 | 0x549d83…963425 | Özel cüzdan | 852,52 B | ||
| 40 | 0xd7E67c…D7E0E4 | WOFTAdapter | Kontrat | 838,11 B | |
| 41 | 0xB80AeB…2D32eC | Özel cüzdan | 769,91 B | ||
| 42 | 0x42A954…8F10Bd | Özel cüzdan | 751,31 B | ||
| 43 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 678,78 B | |
| 44 | 0x187c9f…7B4100 | Bybit: Wallet 26 | Borsa | 676,41 B | |
| 45 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | Borsa | 646,75 B | |
| 46 | 0xf80BFe…bA8F51 | Özel cüzdan | 625 B | ||
| 47 | 0x92EA74…e3d4eA | Özel cüzdan | 618,64 B | ||
| 48 | 0x3154Cf…0F2C35 | L1 Standard Bridge Proxy | Kontrat | 614,94 B | |
| 49 | 0xA2F29c…83311D | Özel cüzdan | 595,13 B | ||
| 50 | 0x760484…8131a1 | hki.eth | Özel cüzdan | 583,07 B | |
| 51 | 0x9C58C9…76aC4a | Özel cüzdan | 562,23 B | ||
| 52 | 0x7BD456…021C29 | Özel cüzdan | 513 B | ||
| 53 | 0x99C9fc…884bE1 | Optimism: Gateway | Kontrat | 486,87 B | |
| 54 | 0xd9cA9f…f5bC33 | Özel cüzdan | 485,1 B | ||
| 55 | 0x31cC18…d81E1B | Özel cüzdan | 476,33 B | ||
| 56 | 0xE0a030…8d3f51 | Özel cüzdan | 473,28 B | ||
| 57 | 0x438e5c…871cAd | GnosisSafeProxy | Kontrat | 450 B | |
| 58 | 0x9c94Cc…B24480 | SafeProxy | Kontrat | 442,5 B | |
| 59 | 0xf9d1a5…F509c3 | SafeProxy | Kontrat | 438 B | |
| 60 | 0x867118…A1A777 | Özel cüzdan | 437,85 B | ||
| 61 | 0xD9901B…51564C | Özel cüzdan | 437,5 B | ||
| 62 | 0xDA3Fe1…Fcf06d | Özel cüzdan | 420,17 B | ||
| 63 | 0x9C08d0…23b4d9 | SafeProxy | Kontrat | 397,5 B | |
| 64 | 0x4894Ae…5D0034 | Özel cüzdan | 364,65 B | ||
| 65 | 0xf539D6…10C95a | Özel cüzdan | 336,51 B | ||
| 66 | 0x28cC93…D8841F | Özel cüzdan | 336,04 B | ||
| 67 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 331,85 B | |
| 68 | 0x07282F…e6D7f5 | Pendle: Pendle Single Staking | Kontrat | 331,65 B | |
| 69 | 0x93228d…2f2Bd5 | Bybit: Wallet 4 | Borsa | 320,01 B | |
| 70 | 0x87eAB4…b4849a | Bitvavo 9 | Borsa | 307,6 B | |
| 71 | 0xc5D1B2…26c518 | Özel cüzdan | 301,16 B | ||
| 72 | 0xb18B4C…F50F8E | GnosisSafeProxy | Kontrat | 300 B | |
| 73 | 0x7250cA…aF75Ef | Özel cüzdan | 288,57 B | ||
| 74 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 284,95 B | |
| 75 | 0xD9E7B0…ca2Be9 | Özel cüzdan | 276,21 B | ||
| 76 | 0x52fA79…9B18a2 | Özel cüzdan | 276 B | ||
| 77 | 0xe77884…16DFB5 | Maker Vault Owner | Özel cüzdan | 265,48 B | |
| 78 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Borsa | 263,49 B | |
| 79 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 262,01 B | |
| 80 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Borsa | 259,96 B | |
| 81 | 0xBED82e…F456f7 | Özel cüzdan | 253,38 B | ||
| 82 | 0xD2871F…296726 | Özel cüzdan | 250 B | ||
| 83 | 0x1f711b…1293bA | Özel cüzdan | 241,37 B | ||
| 84 | 0xBd8904…878496 | Özel cüzdan | 239,79 B | ||
| 85 | 0x355DEa…387178 | Özel cüzdan | 239,2 B | ||
| 86 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Borsa | 237,07 B | |
| 87 | 0x57aF95…3eAacB | Uniswap V3: PENDLE | Kontrat | 232,19 B | |
| 88 | 0xfbDfD5…57c2c2 | Özel cüzdan | 229,89 B | ||
| 89 | 0x15Da75…DCb0d7 | Özel cüzdan | 218,74 B | ||
| 90 | 0xeea6F7…E6761F | Özel cüzdan | 215,43 B | ||
| 91 | 0xD1801a…bd9555 | Özel cüzdan | 201,68 B | ||
| 92 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 201,03 B | ||
| 93 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Özel cüzdan | 197,78 B | |
| 94 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Borsa | 195,21 B | |
| 95 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 192,42 B | |
| 96 | 0xb20444…e58474 | Özel cüzdan | 191,25 B | ||
| 97 | 0x21a31E…285549 | Binance: Hot Wallet | Borsa | 190,82 B | |
| 98 | 0xDFd529…43963d | Binance: Hot Wallet | Borsa | 190,01 B | |
| 99 | 0x1c466C…B24d45 | Özel cüzdan | 190 B | ||
| 100 | 0x7050f0…0414E7 | GnosisSafeProxy_7050_14e7 | Kontrat | 187,91 B | |
| 101 | 0xbD2289…110820 | Özel cüzdan | 180,08 B | ||
| 102 | 0xD0393d…66B7CA | Özel cüzdan | 176,35 B | ||
| 103 | 0xF4E6DE…48B853 | Coinhako 7 | Borsa | 175,61 B | |
| 104 | 0x47cED0…EbcfA3 | Özel cüzdan | 174,59 B | ||
| 105 | 0x1A9D69…85A3e1 | Özel cüzdan | 172,44 B | ||
| 106 | 0xf69FaF…D25F23 | Özel cüzdan | 170,89 B | ||
| 107 | 0x5fA58f…A3b7DF | Özel cüzdan | 168,15 B | ||
| 108 | 0x418104…ee3FB0 | Özel cüzdan | 166,02 B | ||
| 109 | 0x708CF4…ef7b8c | Özel cüzdan | 153,01 B | ||
| 110 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 150,88 B | |
| 111 | 0xe1b86F…a76cF0 | Özel cüzdan | 150,19 B | ||
| 112 | 0xDAf993…6860da | Özel cüzdan | 148,6 B | ||
| 113 | 0x037741…fADC72 | Özel cüzdan | 147,78 B | ||
| 114 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Borsa | 146,84 B | |
| 115 | 0x221f8e…3f3aC0 | Özel cüzdan | 141,24 B | ||
| 116 | 0x19184a…D243eD | Binance: Hot Wallet | Borsa | 140 B | |
| 117 | 0x4009E7…fE75d8 | Özel cüzdan | 140 B | ||
| 118 | 0x2e25a4…bbF646 | Özel cüzdan | 139,8 B | ||
| 119 | 0x6395C6…F68d97 | Özel cüzdan | 138,64 B | ||
| 120 | 0xbF5b91…F47974 | Özel cüzdan | 137,8 B | ||
| 121 | 0x097e34…B95439 | Özel cüzdan | 134,82 B | ||
| 122 | 0xE1EC88…bb22b0 | Kontrat | 134,1 B | ||
| 123 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 131,7 B | |
| 124 | 0x333056…74D21C | External Rewards Distributor | Kontrat | 130,97 B | |
| 125 | 0x1494CA…BA3C2b | Set: DeFiPulse Index | Kontrat | 130,96 B | |
| 126 | 0x00dB50…fa725b | Özel cüzdan | 127,9 B | ||
| 127 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | Özel cüzdan | 125,68 B | |
| 128 | 0x195183…10E8a0 | Özel cüzdan | 125,55 B | ||
| 129 | 0x7526e2…7E1ddB | Özel cüzdan | 125,3 B | ||
| 130 | 0xBff056…0FE389 | Özel cüzdan | 124,69 B | ||
| 131 | 0xc80Afd…e92416 | Özel cüzdan | 123,14 B | ||
| 132 | 0xe4DB8D…3e2E83 | Özel cüzdan | 121,7 B | ||
| 133 | 0x60E023…2cb5CD | SafeProxy | Kontrat | 114,03 B | |
| 134 | 0xCD222A…14dFde | Özel cüzdan | 112,9 B | ||
| 135 | 0xE66BAa…00fF6c | Coinhako: Warm Wallet | Borsa | 111,59 B | |
| 136 | 0x7c8349…Ac6C81 | Özel cüzdan | 109,54 B | ||
| 137 | 0x504Ce9…d482fc | Özel cüzdan | 108,41 B | ||
| 138 | 0xb5Cc03…85cf76 | Özel cüzdan | 108,13 B | ||
| 139 | 0x096FBe…616245 | Özel cüzdan | 105,75 B | ||
| 140 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Borsa | 105,15 B | |
| 141 | 0xB7131f…aE6aEd | SafeProxy | Kontrat | 104,84 B | |
| 142 | 0xde1C31…4bfe78 | Özel cüzdan | 103,93 B | ||
| 143 | 0xdFD0c6…0664EE | Özel cüzdan | 103,47 B | ||
| 144 | 0x8B96BF…a20512 | Özel cüzdan | 103,37 B | ||
| 145 | 0x3c0f1E…eeFA9c | Özel cüzdan | 102,24 B | ||
| 146 | 0x13cBf9…025971 | badseed.eth | Özel cüzdan | 100,32 B | |
| 147 | 0x06b156…3ac1Ab | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 148 | 0xFfBeaE…BE1Ca3 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 149 | 0x5F517c…E29391 | Özel cüzdan | 98,35 B | ||
| 150 | 0x95B166…eccED7 | Özel cüzdan | 98,2 B | ||
| 151 | 0xc6fe7B…a8c304 | Özel cüzdan | 97,1 B | ||
| 152 | 0x26f3f2…36A8c0 | Curve: sdPENDLElp-f Pool | Kontrat | 94,91 B | |
| 153 | 0xF2BEb7…27B6cE | GnosisSafeProxy | Kontrat | 94,12 B | |
| 154 | 0x31848C…6e896d | Özel cüzdan | 92,89 B | ||
| 155 | 0xa1E248…3bec20 | Sonic Labs: Sonic Gateway | Kontrat | 89,97 B | |
| 156 | 0xDef307…b31021 | Özel cüzdan | 87,3 B | ||
| 157 | 0x45f329…B22A2a | Özel cüzdan | 86,69 B | ||
| 158 | 0x47558D…D1f793 | Özel cüzdan | 86,37 B | ||
| 159 | 0x206fD3…58ddAe | Özel cüzdan | 86,09 B | ||
| 160 | 0x836Eb8…FccB7D | Özel cüzdan | 84,89 B | ||
| 161 | 0x7a0764…E3D5E8 | Özel cüzdan | 84,86 B | ||
| 162 | 0x896b94…936BbB | Özel cüzdan | 84,74 B | ||
| 163 | 0x9e08C5…06896b | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 83,94 B | |
| 164 | 0x6D7823…94b291 | Özel cüzdan | 82,71 B | ||
| 165 | 0xd97107…3B670D | Özel cüzdan | 81,67 B | ||
| 166 | 0x42c58A…6a165A | Maker Vault Owner | Özel cüzdan | 80,03 B | |
| 167 | 0xfC57a3…bDd030 | Fee Recipient: 0xfc57...030 | Özel cüzdan | 80,01 B | |
| 168 | 0xdAA439…a4e471 | SafeProxy | Kontrat | 79,5 B | |
| 169 | 0xf3E9fD…8F4385 | Özel cüzdan | 79,05 B | ||
| 170 | 0x59d756…Aea170 | Özel cüzdan | 78,77 B | ||
| 171 | 0x85DCd7…14134B | OKX 226 | Borsa | 78,51 B | |
| 172 | 0x933487…eaf699 | Özel cüzdan | 78,5 B | ||
| 173 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | Borsa | 77,99 B | |
| 174 | 0x297179…18dfaf | Özel cüzdan | 77,94 B | ||
| 175 | 0x4F0A24…58181F | Özel cüzdan | 76,9 B | ||
| 176 | 0x276BCe…8660C0 | Özel cüzdan | 75,26 B | ||
| 177 | 0xD8b4b0…5E405F | Özel cüzdan | 74,99 B | ||
| 178 | 0xAf6E08…A252AB | Özel cüzdan | 73,31 B | ||
| 179 | 0xbF9066…9ae1AE | Özel cüzdan | 73,21 B | ||
| 180 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Borsa | 73,21 B | |
| 181 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Borsa | 73,21 B | |
| 182 | 0x9c308b…2D1c5c | Özel cüzdan | 73,14 B | ||
| 183 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | Borsa | 73,1 B | |
| 184 | 0x558230…D89c9C | Özel cüzdan | 73,1 B | ||
| 185 | 0xaA8c00…8A0000 | Özel cüzdan | 72,93 B | ||
| 186 | 0x2e134b…2dE3F7 | Özel cüzdan | 69,99 B | ||
| 187 | 0x953EEF…8b0835 | FewWrappedToken | Kontrat | 68,23 B | |
| 188 | 0xf474a2…ab5FD7 | Kontrat | 67,62 B | ||
| 189 | 0x87Bad1…516cEB | Özel cüzdan | 67,54 B | ||
| 190 | 0x8e6A09…13Daf4 | Özel cüzdan | 65,99 B | ||
| 191 | 0x698B9D…dD4116 | amoosed.eth | Özel cüzdan | 65,59 B | |
| 192 | 0xA9D90f…01b48e | defienjoyer.eth | Özel cüzdan | 65,4 B | |
| 193 | 0x1660a5…64AEba | Özel cüzdan | 65,37 B | ||
| 194 | 0x8348E3…c62a9a | SafeProxy | Kontrat | 65,17 B | |
| 195 | 0xd1234b…849532 | Kontrat | 64,89 B | ||
| 196 | 0x899FEE…44a5Ba | Özel cüzdan | 62,5 B | ||
| 197 | 0x02ECA8…a658d6 | sunnybay.eth | Kontrat | 61,4 B | |
| 198 | 0xb1A7cF…1dc88B | Özel cüzdan | 61,05 B | ||
| 199 | 0xC2871d…e9eEC8 | Özel cüzdan | 60,7 B | ||
| 200 | 0xaecfb1…bB3dDc | BTC Markets: MultiSig 1 | Borsa | 60,67 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Amerika kıtası 43%Asya / Pasifik 39%Avrupa / Afrika 13%Otomatik (gece yok) 5%
12 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV3 | UniV3 | $131,19 B |
| SushiSwapV2 | UniV2 | $24,39 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,99 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $889,09 |
| UniswapV3 | UniV3 | $669,28 |
| UniswapV4 | UniV4 | $30,15 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026
