
Chainlink LINK
EthereumSolanaBNB ChainBaseArbitrumOptimismPolygonAvalancheZoraDeFiReal World AssetsOracles
68.8Skor sırası #37
Fiyat$8,09-8.6% 24h · -15.8% 7d · -33.7% 30d
Piyasa değeri$6,2 MrPiyasa değeri sırası #17
Hacim 24s$301,12 MnDevir hızı 4.9%
Tam seyreltilmiş değer$8,09 Mr
Dolaşımdaki arz766,85 Mn77% / max
ATH'den uzaklık-84.6%$52,7
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
53
Likidite 20%
70
İstikrar 15%
77
Holder yapısı 15%
85
Büyüklük 10%
98
İlgi 5%
50
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$9,16-11.6%
Skor sırası#37#34 → #37
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı1.015.130
İlk 10 payı29.60%
İlk 50 payı50.27%
İlk 100 payı59.74%
İlk 10 özel cüzdan6.14%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.64
Dağılım
Özel cüzdan 22.58%Borsa 13.33%Kontrat 32.20%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token LINK | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xBc10f2…FCDB5e | Chainlink: Community Staking Pool | Kontrat | 40,88 Mn | |
| 2 | 0x9BBb46…Cc8Db8 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 30 Mn | |
| 3 | 0x8652Fb…4DE081 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 30 Mn | |
| 4 | 0x76287e…461a04 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 30 Mn | |
| 5 | 0x7594Eb…a443e4 | Chainlink: Noncirculating Supply 3 | Kontrat | 30 Mn | |
| 6 | 0x5A8e77…48BB4C | GnosisSafeProxy | Kontrat | 30 Mn | |
| 7 | 0xe0b66b…6FcA80 | SafeProxy | Kontrat | 29,4 Mn | |
| 8 | 0x0DFfD3…394ce0 | SafeProxy | Kontrat | 28,75 Mn | |
| 9 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 23,84 Mn | |
| 10 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 23,08 Mn | |
| 11 | 0x157235…aAbcCA | SafeProxy | Kontrat | 22 Mn | |
| 12 | 0x0757e2…3D57D4 | Özel cüzdan | 19,19 Mn | ||
| 13 | 0x1d4896…030270 | Özel cüzdan | 12,32 Mn | ||
| 14 | 0xD50f07…0878Af | GnosisSafeProxy | Kontrat | 9,82 Mn | |
| 15 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 9,68 Mn | |
| 16 | 0x47ac0F…a6D503 | Binance: Binance-Peg Tokens | Borsa | 9 Mn | |
| 17 | 0x40B387…18E489 | Robinhood 1 | Borsa | 8,41 Mn | |
| 18 | 0x5E8C8A…e7E51a | Aave: Ethereum LINK V3 | Kontrat | 7,31 Mn | |
| 19 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 6,91 Mn | |
| 20 | 0x9A709B…569eC6 | RBACTimelock | Kontrat | 6,8 Mn | |
| 21 | 0x638c52…E47213 | Özel cüzdan | 5,42 Mn | ||
| 22 | 0x9d3809…e82e84 | Kontrat | 5,38 Mn | ||
| 23 | 0xF197c6…F16bC9 | Bitpanda: Hot Wallet | Borsa | 4,81 Mn | |
| 24 | 0xA2448C…DeEC6f | Özel cüzdan | 4,73 Mn | ||
| 25 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Borsa | 4,56 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token LINK | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x96B139…dA2885 | Bithumb 91 | Borsa | 4,3 Mn | |
| 27 | 0xcf929b…0169af | MultiSigWalletWithDailyLimit | Kontrat | 4,17 Mn | |
| 28 | 0xAFCD96…45C5dA | Gemini: Deposit Address | Borsa | 4,06 Mn | |
| 29 | 0x4bD9a8…b6B768 | Özel cüzdan | 4,03 Mn | ||
| 30 | 0x3db910…cf25DC | Özel cüzdan | 3,95 Mn | ||
| 31 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 3,76 Mn | |
| 32 | 0x79dD93…F4DEcB | Özel cüzdan | 3,4 Mn | ||
| 33 | 0x996913…b1D813 | RewardVault | Kontrat | 3,1 Mn | |
| 34 | 0x5Eab19…A7181E | GnosisSafeProxy | Kontrat | 3 Mn | |
| 35 | 0xa88ed7…803C1d | Özel cüzdan | 2,93 Mn | ||
| 36 | 0x92EA74…e3d4eA | Özel cüzdan | 2,75 Mn | ||
| 37 | 0x35A4bf…23fAa6 | Özel cüzdan | 2,69 Mn | ||
| 38 | 0xf795e4…58F65E | Özel cüzdan | 2,66 Mn | ||
| 39 | 0x4e1969…Bb1a6C | Bybit: Deposit Address | Borsa | 2,5 Mn | |
| 40 | 0xa9cf4A…2e6D11 | Özel cüzdan | 2,45 Mn | ||
| 41 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 2,28 Mn | |
| 42 | 0x2fb074…2d41a4 | Paxos 7 | Borsa | 2,26 Mn | |
| 43 | 0x19184a…D243eD | Binance: Hot Wallet | Borsa | 2,15 Mn | |
| 44 | 0xd072A5…3F3D28 | Özel cüzdan | 2,1 Mn | ||
| 45 | 0xaDFffc…ed116D | Özel cüzdan | 2,06 Mn | ||
| 46 | 0x15f7a5…62EAe7 | Özel cüzdan | 1,97 Mn | ||
| 47 | 0x13d4A8…dc8b2d | Özel cüzdan | 1,97 Mn | ||
| 48 | 0x106fE2…8E819A | Özel cüzdan | 1,97 Mn | ||
| 49 | 0xbfdB98…8c5fEc | Özel cüzdan | 1,97 Mn | ||
| 50 | 0xB88Bc9…C85Cc6 | Özel cüzdan | 1,96 Mn | ||
| 51 | 0xD6e025…764052 | Özel cüzdan | 1,95 Mn | ||
| 52 | 0x89257b…72eC66 | Özel cüzdan | 1,95 Mn | ||
| 53 | 0x468591…589E90 | Özel cüzdan | 1,95 Mn | ||
| 54 | 0x312160…767dc2 | Özel cüzdan | 1,95 Mn | ||
| 55 | 0x6d163D…a93b16 | Özel cüzdan | 1,95 Mn | ||
| 56 | 0xf04F47…d00667 | Özel cüzdan | 1,94 Mn | ||
| 57 | 0x8553f4…B45460 | Özel cüzdan | 1,94 Mn | ||
| 58 | 0x885bF7…305ea7 | Özel cüzdan | 1,93 Mn | ||
| 59 | 0xA7062d…785A71 | Özel cüzdan | 1,93 Mn | ||
| 60 | 0x8385Df…2eD018 | Özel cüzdan | 1,92 Mn | ||
| 61 | 0xd196E9…762e8f | Özel cüzdan | 1,92 Mn | ||
| 62 | 0xaB101F…D5Cfd5 | Özel cüzdan | 1,92 Mn | ||
| 63 | 0x544684…d933B1 | Özel cüzdan | 1,92 Mn | ||
| 64 | 0x5D629f…3Ba41f | 21Shares (21.co) : Chainlink ETP LINK | Özel cüzdan | 1,92 Mn | |
| 65 | 0x9e64c9…165953 | Özel cüzdan | 1,91 Mn | ||
| 66 | 0x2f3884…625De2 | Özel cüzdan | 1,9 Mn | ||
| 67 | 0x2Ad495…9EF074 | Özel cüzdan | 1,9 Mn | ||
| 68 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 1,9 Mn | ||
| 69 | 0xe34804…32AbdC | Özel cüzdan | 1,9 Mn | ||
| 70 | 0xA8C51D…fcAb17 | Özel cüzdan | 1,9 Mn | ||
| 71 | 0x3A90bE…a9f79b | Özel cüzdan | 1,89 Mn | ||
| 72 | 0x2e6604…5affb9 | Özel cüzdan | 1,89 Mn | ||
| 73 | 0x1De941…F14753 | Özel cüzdan | 1,89 Mn | ||
| 74 | 0x1C81e2…e0C746 | Özel cüzdan | 1,89 Mn | ||
| 75 | 0xf27c7D…1558f3 | Özel cüzdan | 1,88 Mn | ||
| 76 | 0xA1eD21…241741 | Özel cüzdan | 1,88 Mn | ||
| 77 | 0x9a429c…81e771 | Özel cüzdan | 1,88 Mn | ||
| 78 | 0x68dF52…133a0e | Özel cüzdan | 1,88 Mn | ||
| 79 | 0xa07fB0…1012cA | Özel cüzdan | 1,88 Mn | ||
| 80 | 0xF4F14f…C9607A | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 81 | 0xF39357…aB4A41 | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 82 | 0xE07296…CFdE0C | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 83 | 0xcD3968…5c0749 | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 84 | 0xbf5785…8C54FF | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 85 | 0xbacfD1…BBD2c3 | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 86 | 0xb5dE24…2BF795 | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 87 | 0xA16FFE…3f56e8 | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 88 | 0x8c412C…BAE3dF | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 89 | 0x7a36f3…83811b | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 90 | 0x74F2B8…146661 | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 91 | 0x6D6551…73956A | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 92 | 0x4e4cE6…CEa790 | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 93 | 0x46a2D2…24855a | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 94 | 0x4471f0…b6997e | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 95 | 0x4249e6…46a8D5 | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 96 | 0x3A3F68…5c27c3 | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 97 | 0x1A52f5…cb654A | Özel cüzdan | 1,87 Mn | ||
| 98 | 0xa3A7B6…d60EeC | Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway | Kontrat | 1,86 Mn | |
| 99 | 0x434587…67A4Db | eToro 5 | Borsa | 1,86 Mn | |
| 100 | 0xe33Bf7…8E0aA7 | Özel cüzdan | 1,81 Mn | ||
| 101 | 0x2f7a00…909008 | Özel cüzdan | 1,81 Mn | ||
| 102 | 0xDdfF0c…43c2D4 | Özel cüzdan | 1,77 Mn | ||
| 103 | 0x925B31…e7Fb77 | Özel cüzdan | 1,77 Mn | ||
| 104 | 0xA1d76A…94fDc5 | OperatorStakingPool | Kontrat | 1,7 Mn | |
| 105 | 0x0fa5B9…e7e0b1 | Özel cüzdan | 1,69 Mn | ||
| 106 | 0x3727cf…866be8 | Bitbank: Hot Wallet | Borsa | 1,69 Mn | |
| 107 | 0x872A5F…c00fcA | Özel cüzdan | 1,6 Mn | ||
| 108 | 0xee5B5B…80047A | Bybit: Hot Wallet 4 | Borsa | 1,44 Mn | |
| 109 | 0x089A98…62FB7C | Özel cüzdan | 1,41 Mn | ||
| 110 | 0x140660…4A5894 | Özel cüzdan | 1,4 Mn | ||
| 111 | 0x28cC93…D8841F | Özel cüzdan | 1,4 Mn | ||
| 112 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Borsa | 1,4 Mn | |
| 113 | 0x5a1e5B…6f6694 | Özel cüzdan | 1,33 Mn | ||
| 114 | 0xAd8ae4…5126F0 | Özel cüzdan | 1,31 Mn | ||
| 115 | 0x091fA3…b2ba17 | Özel cüzdan | 1,31 Mn | ||
| 116 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Borsa | 1,27 Mn | |
| 117 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Borsa | 1,24 Mn | |
| 118 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Borsa | 1,22 Mn | |
| 119 | 0xBaa657…8134D5 | Özel cüzdan | 1,22 Mn | ||
| 120 | 0xBf5aD6…0cC99C | Özel cüzdan | 1,21 Mn | ||
| 121 | 0x4a2D57…eA26BD | Bitstamp 51 | Borsa | 1,19 Mn | |
| 122 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 1,16 Mn | |
| 123 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Borsa | 1,16 Mn | |
| 124 | 0x830cDc…D6FF08 | Özel cüzdan | 1,15 Mn | ||
| 125 | 0x2B83aa…93200b | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 1,14 Mn | |
| 126 | 0x1170E9…Cf15Fe | Özel cüzdan | 1,14 Mn | ||
| 127 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Kontrat | 1,13 Mn | |
| 128 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Borsa | 1,08 Mn | |
| 129 | 0x6646c3…176019 | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 130 | 0x049749…F7f9Fc | Özel cüzdan | 1,01 Mn | ||
| 131 | 0xBD0307…8fb6E6 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 132 | 0xD8B671…127805 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 1 Mn | |
| 133 | 0x944CD2…A62498 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 134 | 0xB0A270…113d64 | OKX 153 | Borsa | 999,53 B | |
| 135 | 0x9ddC57…8f0009 | Özel cüzdan | 970,25 B | ||
| 136 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 970,15 B | |
| 137 | 0x40638E…Fdc84D | Kraken: Deposit Address | Borsa | 929,96 B | |
| 138 | 0x9d6A86…4fC157 | Proxy_9d6a_c157 | Kontrat | 900,58 B | |
| 139 | 0x345366…Abd566 | Özel cüzdan | 893,61 B | ||
| 140 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Özel cüzdan | 893,47 B | |
| 141 | 0x1c0c0f…27859C | Özel cüzdan | 871,99 B | ||
| 142 | 0xBA29c9…DaB9ff | Özel cüzdan | 787,5 B | ||
| 143 | 0x50F476…72d30A | Özel cüzdan | 785,58 B | ||
| 144 | 0x8be414…b7B522 | Özel cüzdan | 770,62 B | ||
| 145 | 0x3a5cc8…27D597 | BitGo: MultiSig 2 | Borsa | 755,2 B | |
| 146 | 0xCca852…e826c9 | Aave: Core Hub | Kontrat | 754,05 B | |
| 147 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Borsa | 734,81 B | |
| 148 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Borsa | 731,6 B | |
| 149 | 0x18709E…dda12e | Huobi: Recovery | Borsa | 727,56 B | |
| 150 | 0x5e0aaf…1124De | Özel cüzdan | 709,46 B | ||
| 151 | 0x5eE84D…26916B | Özel cüzdan | 669,85 B | ||
| 152 | 0xEe1bF4…D87Ad9 | Özel cüzdan | 666,01 B | ||
| 153 | 0xa6Cc3C…8693e8 | UniswapV3Pool | Kontrat | 656,54 B | |
| 154 | 0x742d35…38f44e | Özel cüzdan | 652,95 B | ||
| 155 | 0xa14788…0495FD | Özel cüzdan | 646,83 B | ||
| 156 | 0x50E11E…e8Fb24 | Özel cüzdan | 638,95 B | ||
| 157 | 0x88a02c…978C08 | Özel cüzdan | 635,96 B | ||
| 158 | 0xc2f6d5…2AC7d5 | Özel cüzdan | 632,91 B | ||
| 159 | 0xF4E6DE…48B853 | Özel cüzdan | 624,62 B | ||
| 160 | 0x3CC936…aeCF18 | Özel cüzdan | 623,85 B | ||
| 161 | 0x18b3C0…335075 | Özel cüzdan | 620,65 B | ||
| 162 | 0xf5CefD…c522bD | Özel cüzdan | 608,64 B | ||
| 163 | 0x817daf…9920AA | Özel cüzdan | 598,71 B | ||
| 164 | 0x3fB214…7EbC88 | Özel cüzdan | 594,59 B | ||
| 165 | 0xD47296…695Ff0 | Özel cüzdan | 591,85 B | ||
| 166 | 0x3b6F47…6988fB | Özel cüzdan | 585 B | ||
| 167 | 0xc3d688…84cdc3 | Compound USDC | Kontrat | 584,51 B | |
| 168 | 0x7Bf3CC…E9205c | Özel cüzdan | 582,62 B | ||
| 169 | 0x73174A…5F9bFc | Özel cüzdan | 566,39 B | ||
| 170 | 0x111cFf…D1141e | MultiSigWallet | Kontrat | 564,87 B | |
| 171 | 0x7D29EA…d485a1 | Özel cüzdan | 550 B | ||
| 172 | 0xA7E6fe…9Fe400 | Özel cüzdan | 543,89 B | ||
| 173 | 0xe8aa24…285F0a | Özel cüzdan | 538,9 B | ||
| 174 | 0x6E4926…68A9EF | Özel cüzdan | 536,66 B | ||
| 175 | 0x62d94D…ca609e | Özel cüzdan | 524,66 B | ||
| 176 | 0x5b71D5…6c75F9 | Özel cüzdan | 524,58 B | ||
| 177 | 0x8d12A1…CC6819 | EtherDelta | Kontrat | 520,43 B | |
| 178 | 0xdf3288…0f5192 | Özel cüzdan | 493,25 B | ||
| 179 | 0xDEd1D6…3CC7e7 | Özel cüzdan | 483,23 B | ||
| 180 | 0x1B922b…9fCD14 | Özel cüzdan | 481,55 B | ||
| 181 | 0xe3dB5c…60c40E | Özel cüzdan | 472,39 B | ||
| 182 | 0x835678…bB0007 | Özel cüzdan | 467,25 B | ||
| 183 | 0x80f5EC…E02070 | Özel cüzdan | 448,28 B | ||
| 184 | 0xbd02c5…3E75B8 | WalletSimple | Kontrat | 446,69 B | |
| 185 | 0x3feB1e…7ab889 | Staking | Kontrat | 443,34 B | |
| 186 | 0xAF5c5f…86B51C | Özel cüzdan | 441,82 B | ||
| 187 | 0x84753E…42940d | GnosisSafeProxy | Kontrat | 441,29 B | |
| 188 | 0x490fFb…630d3a | Özel cüzdan | 440,12 B | ||
| 189 | 0x45Fcb6…e68Da5 | Özel cüzdan | 439,54 B | ||
| 190 | 0xe63772…398779 | Özel cüzdan | 436,89 B | ||
| 191 | 0x0b07f6…52967E | Özel cüzdan | 435,66 B | ||
| 192 | 0x3F0756…d15569 | Özel cüzdan | 435,05 B | ||
| 193 | 0x9Dd057…e351e4 | SafeProxy | Kontrat | 426,93 B | |
| 194 | 0x86E284…8fA666 | Özel cüzdan | 426,41 B | ||
| 195 | 0xC2dB69…Cc58e4 | Özel cüzdan | 419,6 B | ||
| 196 | 0x12791a…2a6f69 | Özel cüzdan | 418,58 B | ||
| 197 | 0xEf81B7…DC2C66 | Özel cüzdan | 408,25 B | ||
| 198 | 0x104f6c…AF695B | Özel cüzdan | 407,57 B | ||
| 199 | 0xAB18f0…EE8Ff9 | Özel cüzdan | 403,39 B | ||
| 200 | 0xE3EcD6…72aBD1 | Özel cüzdan | 402,38 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 40%Amerika kıtası 50%Asya / Pasifik 7%Otomatik (gece yok) 3%
18 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV3 | UniV3 | $4,5 Mn |
| UniswapV4 | UniV4 | $2,46 Mn |
| UniswapV2 | UniV2 | $475,5 B |
| UniswapV3 | UniV3 | $82,3 B |
| UniswapV3 | UniV3 | $67 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $37,48 B |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 20 Kas 2026