Fiyat$0,0894+1.4% 24h · -14.1% 7d · -51.5% 30d
Piyasa değeri$104,2 MnPiyasa değeri sırası #234
Hacim 24s$3,2 MnDevir hızı 3.1%
Tam seyreltilmiş değer$113,19 Mn
Dolaşımdaki arz1,17 Mr
ATH'den uzaklık-86.3%$0,6532
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
12
Likidite 20%
45
İstikrar 15%
26
Holder yapısı 15%
33
Büyüklük 10%
78
İlgi 5%
50
is proxy
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,1019-12.2%
Skor sırası#671#583 → #671
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı18.457
İlk 10 payı47.85%
İlk 50 payı78.40%
İlk 100 payı88.68%
İlk 10 özel cüzdan25.78%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.75
Dağılım
Özel cüzdan 53.09%Borsa 16.93%Kontrat 23.72%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token SYRUP | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xc7E8b3…260B45 | Syrup.fi: stSYRUP Token | Kontrat | 144,25 Mn | |
| 2 | 0xCA31C9…C39C59 | Özel cüzdan | 109,06 Mn | ||
| 3 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 77,05 Mn | |
| 4 | 0x1157A2…8F4101 | FalconX: 0x115...101 | Borsa | 64,83 Mn | |
| 5 | 0x58BE00…Ee39A1 | SafeProxy | Kontrat | 48,62 Mn | |
| 6 | 0xd6d4Bc…03a196 | Maple: DAO | Kontrat | 42,29 Mn | |
| 7 | 0xFd4587…20311B | Özel cüzdan | 35,72 Mn | ||
| 8 | 0x929153…37d706 | Özel cüzdan | 31,46 Mn | ||
| 9 | 0x89860F…8d0722 | Özel cüzdan | 27,14 Mn | ||
| 10 | 0xc078F8…eD3030 | Özel cüzdan | 26,23 Mn | ||
| 11 | 0x310f08…1EbB03 | Özel cüzdan | 23,94 Mn | ||
| 12 | 0x2711A1…1Daf30 | Özel cüzdan | 21,59 Mn | ||
| 13 | 0x7700A1…147772 | Özel cüzdan | 20,1 Mn | ||
| 14 | 0x5521Aa…16503e | Özel cüzdan | 16,14 Mn | ||
| 15 | 0x87A660…988624 | Özel cüzdan | 15,48 Mn | ||
| 16 | 0x1279C2…3D89f0 | Özel cüzdan | 14,42 Mn | ||
| 17 | 0x50371E…0DC5ae | GnosisSafeProxy | Kontrat | 14,18 Mn | |
| 18 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 13,13 Mn | |
| 19 | 0x5B01a2…240eEC | Özel cüzdan | 12,84 Mn | ||
| 20 | 0xb0d93d…aB93BC | Özel cüzdan | 12,58 Mn | ||
| 21 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 12,44 Mn | |
| 22 | 0x3C716D…eE0f54 | Özel cüzdan | 12,09 Mn | ||
| 23 | 0x5Da13a…bb2Cd4 | Özel cüzdan | 11,49 Mn | ||
| 24 | 0x9CB93C…a352Aa | MerkleVester | Kontrat | 10,63 Mn | |
| 25 | 0x79C237…A63B72 | Özel cüzdan | 10,39 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token SYRUP | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 9,33 Mn | ||
| 27 | 0x3B3E57…B0b614 | Özel cüzdan | 9,12 Mn | ||
| 28 | 0x5f64fa…1c112B | Özel cüzdan | 8,85 Mn | ||
| 29 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 8,72 Mn | |
| 30 | 0x4fe815…B870b0 | Özel cüzdan | 8,53 Mn | ||
| 31 | 0x89BAd1…5cF08D | Özel cüzdan | 7,81 Mn | ||
| 32 | 0xb186f2…81E451 | Özel cüzdan | 7,7 Mn | ||
| 33 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 7,66 Mn | |
| 34 | 0x8b197E…Ba95b5 | Özel cüzdan | 7,4 Mn | ||
| 35 | 0xE20eb9…4aB3bc | Özel cüzdan | 7,4 Mn | ||
| 36 | 0xb24bC9…89378A | Özel cüzdan | 7,4 Mn | ||
| 37 | 0x0864E6…049e11 | Özel cüzdan | 7,02 Mn | ||
| 38 | 0x3282a8…fAF901 | Özel cüzdan | 6,98 Mn | ||
| 39 | 0x841ed6…f13a34 | Robinhood 5 | Borsa | 6,7 Mn | |
| 40 | 0xBbA4C8…0C65D8 | Proxy_bba4_65d8 | Kontrat | 6,3 Mn | |
| 41 | 0x939597…339e78 | Özel cüzdan | 6,07 Mn | ||
| 42 | 0x4cAd1e…A81F17 | Özel cüzdan | 5,76 Mn | ||
| 43 | 0x1D812A…9Ab469 | Maven 11: 0x1D8...469 | Özel cüzdan | 5,22 Mn | |
| 44 | 0x369b73…8Df70e | Özel cüzdan | 5,16 Mn | ||
| 45 | 0x1Adfc3…2261f8 | Özel cüzdan | 4,99 Mn | ||
| 46 | 0x0d3467…A04469 | Özel cüzdan | 4,95 Mn | ||
| 47 | 0x688AEe…9E9a2F | TransparentUpgradeableProxy | Kontrat | 4,38 Mn | |
| 48 | 0xE09726…d7D0fe | Özel cüzdan | 4,24 Mn | ||
| 49 | 0xb0C0D5…930322 | Özel cüzdan | 4,16 Mn | ||
| 50 | 0x4F6A8b…ed2dEB | Özel cüzdan | 4,12 Mn | ||
| 51 | 0x27941A…Ea6556 | Uniswap V3: SYRUP | Kontrat | 4,07 Mn | |
| 52 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Borsa | 4,02 Mn | |
| 53 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 3,85 Mn | |
| 54 | 0x2d07e3…2a3ca0 | Özel cüzdan | 3,7 Mn | ||
| 55 | 0x7C6e02…4804d2 | Özel cüzdan | 3,65 Mn | ||
| 56 | 0xD3AFff…123738 | Özel cüzdan | 3,64 Mn | ||
| 57 | 0x317731…5f2EF9 | Özel cüzdan | 3,63 Mn | ||
| 58 | 0x39EE20…921701 | Özel cüzdan | 3,56 Mn | ||
| 59 | 0x504Ce9…d482fc | Özel cüzdan | 3,42 Mn | ||
| 60 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | Borsa | 3,34 Mn | |
| 61 | 0x15Da75…DCb0d7 | Özel cüzdan | 3,28 Mn | ||
| 62 | 0x93299B…7cC9b0 | Fee Recipient: 0x9329...9b0 | Kontrat | 3,18 Mn | |
| 63 | 0x5a1e5B…6f6694 | Özel cüzdan | 3,11 Mn | ||
| 64 | 0x19A5f2…5f3356 | Özel cüzdan | 3,03 Mn | ||
| 65 | 0xF20431…baA727 | Özel cüzdan | 2,99 Mn | ||
| 66 | 0xb46DdD…68f838 | Özel cüzdan | 2,95 Mn | ||
| 67 | 0x24B124…bEbCDD | Özel cüzdan | 2,92 Mn | ||
| 68 | 0xaa58d6…2c8030 | Özel cüzdan | 2,89 Mn | ||
| 69 | 0x9e786E…D69423 | Özel cüzdan | 2,8 Mn | ||
| 70 | 0x4f728E…2c71c7 | Özel cüzdan | 2,76 Mn | ||
| 71 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Borsa | 2,65 Mn | |
| 72 | 0x4408d7…Cbcf19 | Özel cüzdan | 2,62 Mn | ||
| 73 | 0xF6B5dF…2CEeB9 | Özel cüzdan | 2,52 Mn | ||
| 74 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Borsa | 2,51 Mn | |
| 75 | 0x0960Da…Bd9565 | pintxo.eth | Özel cüzdan | 2,49 Mn | |
| 76 | 0x3a28Dc…eeb030 | Özel cüzdan | 2,47 Mn | ||
| 77 | 0x99f03C…EaE9Ca | Özel cüzdan | 2,4 Mn | ||
| 78 | 0xBBBBBb…EEFFCb | Morpho: Morpho Blue | Kontrat | 2,35 Mn | |
| 79 | 0xfD21Ed…812d51 | Özel cüzdan | 2,34 Mn | ||
| 80 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 2,25 Mn | |
| 81 | 0xC50027…C8a6e1 | Özel cüzdan | 2,22 Mn | ||
| 82 | 0xA0df2F…7f766E | Özel cüzdan | 2,22 Mn | ||
| 83 | 0x90529f…2033A9 | Özel cüzdan | 2,21 Mn | ||
| 84 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 2,2 Mn | |
| 85 | 0xCA1fD6…337fD0 | Özel cüzdan | 2,07 Mn | ||
| 86 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 2,03 Mn | |
| 87 | 0x533aBa…9fF6a7 | Özel cüzdan | 1,99 Mn | ||
| 88 | 0xeC14FD…F6d33F | SafeProxy | Kontrat | 1,99 Mn | |
| 89 | 0x4924E9…0b2a03 | Kontrat | 1,97 Mn | ||
| 90 | 0xE19eD1…C598B4 | Özel cüzdan | 1,95 Mn | ||
| 91 | 0x7f604D…81b752 | Bitstamp 61 | Borsa | 1,94 Mn | |
| 92 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 1,93 Mn | |
| 93 | 0xcBC385…E71D0c | Özel cüzdan | 1,86 Mn | ||
| 94 | 0x43d271…3E9e83 | Özel cüzdan | 1,8 Mn | ||
| 95 | 0xF5e0e5…93754E | Özel cüzdan | 1,8 Mn | ||
| 96 | 0xE9313E…8E8375 | Özel cüzdan | 1,78 Mn | ||
| 97 | 0x53b45b…6B6142 | Özel cüzdan | 1,78 Mn | ||
| 98 | 0x63A4AD…316Dca | Rocket Pool: Eth2 Depositor 103 | Özel cüzdan | 1,76 Mn | |
| 99 | 0xf01631…088518 | Özel cüzdan | 1,74 Mn | ||
| 100 | 0xf9810b…b60df7 | Özel cüzdan | 1,72 Mn | ||
| 101 | 0x6bb1A2…2FcC03 | Özel cüzdan | 1,52 Mn | ||
| 102 | 0x2ECAa8…5e2741 | Özel cüzdan | 1,48 Mn | ||
| 103 | 0xD9872F…ffE9f8 | Özel cüzdan | 1,4 Mn | ||
| 104 | 0xAaCcE6…b72D03 | Özel cüzdan | 1,36 Mn | ||
| 105 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Borsa | 1,3 Mn | |
| 106 | 0x7674C0…F787D5 | Özel cüzdan | 1,27 Mn | ||
| 107 | 0x6b5533…Ce3f9f | Özel cüzdan | 1,13 Mn | ||
| 108 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 1,1 Mn | |
| 109 | 0x33eF2C…047908 | Özel cüzdan | 1,09 Mn | ||
| 110 | 0x5F3662…9f1179 | Özel cüzdan | 1,09 Mn | ||
| 111 | 0x69be41…6Ee5e0 | ERC1967Proxy | Kontrat | 1,08 Mn | |
| 112 | 0xbFa7B5…5b45d0 | Özel cüzdan | 1,07 Mn | ||
| 113 | 0x195183…10E8a0 | Özel cüzdan | 1,04 Mn | ||
| 114 | 0xDa7aDc…0acD19 | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 115 | 0xB3c956…677adE | Özel cüzdan | 1,03 Mn | ||
| 116 | 0xd97107…3B670D | Özel cüzdan | 1,01 Mn | ||
| 117 | 0x31b68A…A12f62 | Özel cüzdan | 1 Mn | ||
| 118 | 0x9a7c6F…e3Bb60 | SafeProxy | Kontrat | 1 Mn | |
| 119 | 0x643C4E…f52d66 | Syrup.fi: SYRUP Token | Kontrat | 988,71 B | |
| 120 | 0x3AcE44…fc22B3 | Özel cüzdan | 931,81 B | ||
| 121 | 0x20823e…7a978b | Özel cüzdan | 925,61 B | ||
| 122 | 0xf8191D…C873AA | Wintermute 4 | Özel cüzdan | 920,38 B | |
| 123 | 0x134da0…2A8BBC | Özel cüzdan | 875,88 B | ||
| 124 | 0x830154…4b550E | Özel cüzdan | 860,3 B | ||
| 125 | 0x2FB8f6…700E3B | Özel cüzdan | 846,65 B | ||
| 126 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Özel cüzdan | 832,8 B | |
| 127 | 0x28cC93…D8841F | Özel cüzdan | 832,16 B | ||
| 128 | 0x4a2D57…eA26BD | Bitstamp 51 | Borsa | 831,71 B | |
| 129 | 0xf8c622…282f0F | Özel cüzdan | 791,38 B | ||
| 130 | 0xAD6829…f0AEa4 | Özel cüzdan | 788,96 B | ||
| 131 | 0x9fc13F…9E6d47 | Özel cüzdan | 728 B | ||
| 132 | 0x1887FA…2c3Cdd | Robinhood 9 | Borsa | 721,87 B | |
| 133 | 0xd14089…B82312 | Özel cüzdan | 695,01 B | ||
| 134 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 678,9 B | ||
| 135 | 0x0AB2A1…6f4534 | Özel cüzdan | 674,31 B | ||
| 136 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Borsa | 654,69 B | |
| 137 | 0x6d26fb…7475f4 | Özel cüzdan | 651,46 B | ||
| 138 | 0xc6fe7B…a8c304 | Özel cüzdan | 647,1 B | ||
| 139 | 0xC02AF7…94196a | Özel cüzdan | 642,42 B | ||
| 140 | 0x037741…fADC72 | Özel cüzdan | 618,18 B | ||
| 141 | 0x52E74b…5BeBd6 | Özel cüzdan | 613,58 B | ||
| 142 | 0x0e7548…b1ba92 | Özel cüzdan | 593,37 B | ||
| 143 | 0x5f072f…14fB22 | Özel cüzdan | 585,95 B | ||
| 144 | 0xEB131B…96DBEB | Özel cüzdan | 584,34 B | ||
| 145 | 0x1e7D74…4dABb6 | Özel cüzdan | 582,31 B | ||
| 146 | 0xdb6FDc…82019A | CoinSpot: Hot Wallet | Borsa | 572,23 B | |
| 147 | 0x2264D3…1e48Ef | Özel cüzdan | 569,67 B | ||
| 148 | 0xBF46E3…8dFe25 | Özel cüzdan | 558,46 B | ||
| 149 | 0xfd1d73…D5c387 | Özel cüzdan | 555,71 B | ||
| 150 | 0x4C0e6C…71829F | Özel cüzdan | 554,76 B | ||
| 151 | 0x5D093B…7Cbfce | michaelmueller.eth | Özel cüzdan | 521,33 B | |
| 152 | 0x3fCdCc…7F7E1a | Özel cüzdan | 515,91 B | ||
| 153 | 0x00e4C7…596E76 | Özel cüzdan | 510,25 B | ||
| 154 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | Borsa | 499,02 B | |
| 155 | 0x021aE7…DE0457 | Özel cüzdan | 493,2 B | ||
| 156 | 0x40AE51…cB5b9C | Özel cüzdan | 488,11 B | ||
| 157 | 0x4f9035…9c0c7e | Kontrat | 485,62 B | ||
| 158 | 0x2FBe8b…76eF1f | Özel cüzdan | 472,68 B | ||
| 159 | 0x8b52A8…aBd3AB | Özel cüzdan | 466,85 B | ||
| 160 | 0xe4F6E0…8c3b86 | Özel cüzdan | 465,51 B | ||
| 161 | 0xB80AeB…2D32eC | Özel cüzdan | 459,51 B | ||
| 162 | 0xfC89C0…0BDec3 | Özel cüzdan | 455,06 B | ||
| 163 | 0xeb2Eb5…56AcD0 | chickengenius.eth | Kontrat | 438,01 B | |
| 164 | 0x0b3F34…754987 | Özel cüzdan | 436,98 B | ||
| 165 | 0xde1C31…4bfe78 | Özel cüzdan | 428,66 B | ||
| 166 | 0x51C728…502a7F | Market Maker: 0x51c7...2a7f | Kontrat | 428,42 B | |
| 167 | 0x6cb6A3…aB470e | Özel cüzdan | 427,03 B | ||
| 168 | 0x1d4896…030270 | Özel cüzdan | 425,04 B | ||
| 169 | 0xfbEedC…768737 | MEV Bot: 0xfbe…737 | Kontrat | 423,42 B | |
| 170 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 416,16 B | |
| 171 | 0x0013CE…52cff3 | Proxy | Kontrat | 406,93 B | |
| 172 | 0xD4f28f…1DeBe3 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 405,12 B | |
| 173 | 0xB38dDd…004DEB | Özel cüzdan | 404,87 B | ||
| 174 | 0x009fDD…b14Ea7 | Özel cüzdan | 403,13 B | ||
| 175 | 0x3d5dc8…48f232 | Özel cüzdan | 402,57 B | ||
| 176 | 0x9CeB0F…3C0Cb0 | Özel cüzdan | 395,69 B | ||
| 177 | 0xC72AED…482E4b | Kontrat | 393,73 B | ||
| 178 | 0xf3E9fD…8F4385 | Özel cüzdan | 393,34 B | ||
| 179 | 0xC9e05e…0cf7F8 | Kontrat | 389,62 B | ||
| 180 | 0xc80Afd…e92416 | Özel cüzdan | 387,62 B | ||
| 181 | 0xBB5a34…4bf4d4 | Özel cüzdan | 382,02 B | ||
| 182 | 0x157e77…2845ab | Özel cüzdan | 381,51 B | ||
| 183 | 0x6F3D5f…ed0702 | Özel cüzdan | 376,31 B | ||
| 184 | 0xD69221…447afF | Özel cüzdan | 374,98 B | ||
| 185 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Kontrat | 371,09 B | |
| 186 | 0x3cbF17…dd483c | Özel cüzdan | 361,75 B | ||
| 187 | 0xdeE3B4…55ea97 | Özel cüzdan | 355,39 B | ||
| 188 | 0x7FcBd9…9F56F7 | Özel cüzdan | 353,03 B | ||
| 189 | 0xcD9d08…662334 | Özel cüzdan | 348,51 B | ||
| 190 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Kontrat | 346,08 B | |
| 191 | 0xE87B93…bCfB1a | Kontrat | 343,29 B | ||
| 192 | 0x29463C…7eA987 | Özel cüzdan | 339,85 B | ||
| 193 | 0xa76673…6888B2 | Özel cüzdan | 339,19 B | ||
| 194 | 0x50E11E…e8Fb24 | Özel cüzdan | 335,42 B | ||
| 195 | 0xd9dC66…72e25d | Özel cüzdan | 331,51 B | ||
| 196 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Kontrat | 324,84 B | |
| 197 | 0xE2F344…665b61 | Özel cüzdan | 324,73 B | ||
| 198 | 0xC2EdF0…9BDCE6 | linkparadigm.eth | Özel cüzdan | 316,19 B | |
| 199 | 0x3a21cF…9Ea6D1 | Özel cüzdan | 314,76 B | ||
| 200 | 0x817daf…9920AA | Özel cüzdan | 314,42 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Amerika kıtası 54%Asya / Pasifik 25%Avrupa / Afrika 20%
11 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- cannot sell all: no
- is proxy: yes
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV3 | UniV3 | $3,89 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $3,87 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $29,65 |
| UniswapV4 | UniV4 | $6,66 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,12 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,05 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 22 Kas 2026
