Fiyat$0,235+3.5% 24h · -20.5% 7d · -39.0% 30d
Piyasa değeri$21,66 MnPiyasa değeri sırası #695
Hacim 24s$1,92 MnDevir hızı 8.9%
Tam seyreltilmiş değer$31,04 Mn
Dolaşımdaki arz92,08 Mn
ATH'den uzaklık-99.4%$41,56
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
23
Likidite 20%
40
İstikrar 15%
53
Holder yapısı 15%
63
Büyüklük 10%
40
İlgi 5%
50
is mintable
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,2639-10.9%
Skor sırası#564#372 → #564
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı26.005
İlk 10 payı79.42%
İlk 50 payı94.62%
İlk 100 payı97.19%
İlk 10 özel cüzdan10.77%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.91
Dağılım
Özel cüzdan 14.41%Borsa 23.88%Kontrat 60.22%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token UMA | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7b2920…463fa8 | GovernorV2 | Kontrat | 34,41 Mn | |
| 2 | 0x004395…Bd34ac | Voting v2 | Kontrat | 26,36 Mn | |
| 3 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 12,14 Mn | |
| 4 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Borsa | 6,53 Mn | |
| 5 | 0x8bd16D…6E370C | Özel cüzdan | 5,96 Mn | ||
| 6 | 0x8180D5…FdA44a | Proxy_8180_a44a | Kontrat | 5,43 Mn | |
| 7 | 0x61D62B…5c9Fcd | DesignatedVoting | Kontrat | 5,42 Mn | |
| 8 | 0xB52473…F03715 | Across Protocol: Hub Pool Owner MultiSig | Kontrat | 2,85 Mn | |
| 9 | 0xc7297a…368970 | Özel cüzdan | 2,84 Mn | ||
| 10 | 0x5EE8DD…7d039E | Bithumb 428 | Borsa | 2,83 Mn | |
| 11 | 0x971B5A…441B89 | SafeProxy | Kontrat | 2,5 Mn | |
| 12 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 2,3 Mn | |
| 13 | 0xE12e3F…73b5Ec | Özel cüzdan | 1,61 Mn | ||
| 14 | 0x15Da75…DCb0d7 | Özel cüzdan | 1,1 Mn | ||
| 15 | 0x9d3809…e82e84 | Kontrat | 955,33 B | ||
| 16 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Borsa | 742,25 B | |
| 17 | 0x03da5F…81C5db | GnosisSafeProxy | Kontrat | 700 B | |
| 18 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | Özel cüzdan | 671,24 B | |
| 19 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 623,31 B | |
| 20 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 605,14 B | |
| 21 | 0x8d299d…32fD6B | Özel cüzdan | 541,18 B | ||
| 22 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Borsa | 432,74 B | |
| 23 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Borsa | 430,48 B | |
| 24 | 0xf97062…682E20 | Fee Recipient: 0xf970...e20 | Özel cüzdan | 414,42 B | |
| 25 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Borsa | 392,03 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token UMA | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Borsa | 388,57 B | |
| 27 | 0x94cf7A…2BcF6F | Özel cüzdan | 381,92 B | ||
| 28 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Borsa | 371,19 B | |
| 29 | 0xB51Bf9…61006d | Özel cüzdan | 357,26 B | ||
| 30 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Borsa | 346,79 B | |
| 31 | 0xc80Afd…e92416 | Özel cüzdan | 332,24 B | ||
| 32 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 316,42 B | |
| 33 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 313,69 B | |
| 34 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 294,02 B | |
| 35 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Borsa | 254,81 B | |
| 36 | 0x636858…14D6c5 | Özel cüzdan | 220,82 B | ||
| 37 | 0x655fe3…461d51 | Özel cüzdan | 220,61 B | ||
| 38 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 213,82 B | |
| 39 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 205,07 B | |
| 40 | 0x70d98A…c48B77 | Özel cüzdan | 197,43 B | ||
| 41 | 0xEcF57c…0467d2 | Özel cüzdan | 190,64 B | ||
| 42 | 0x5f65f7…f1e932 | Exchange Gateway 4 | Borsa | 188,99 B | |
| 43 | 0x4B4743…0aE410 | Özel cüzdan | 187,49 B | ||
| 44 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Borsa | 173,41 B | |
| 45 | 0x089406…1c3Eec | Özel cüzdan | 170,89 B | ||
| 46 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 160,84 B | |
| 47 | 0xfEe5BE…095d78 | Kontrat | 152,96 B | ||
| 48 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Borsa | 134,32 B | |
| 49 | 0x941b4F…4Aa642 | Wealthsimple 2 | Borsa | 129,86 B | |
| 50 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 128,53 B | |
| 51 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 128,51 B | |
| 52 | 0xc2b878…37CB46 | Özel cüzdan | 121,94 B | ||
| 53 | 0x96cF2e…184FE8 | Özel cüzdan | 115,3 B | ||
| 54 | 0x2F752C…f349B1 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 112,12 B | |
| 55 | 0x95cD0e…0F29b8 | Özel cüzdan | 109,09 B | ||
| 56 | 0x144fFA…35d491 | Özel cüzdan | 108,29 B | ||
| 57 | 0xD2A78B…999F7f | maxodds.eth | Özel cüzdan | 107,71 B | |
| 58 | 0xB7131f…aE6aEd | SafeProxy | Kontrat | 107,1 B | |
| 59 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 106,64 B | ||
| 60 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 100,8 B | ||
| 61 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 88,76 B | |
| 62 | 0x062d19…c441bb | Özel cüzdan | 83,34 B | ||
| 63 | 0xF62438…cBF6a7 | Özel cüzdan | 82,9 B | ||
| 64 | 0x21a31E…285549 | Binance: Hot Wallet | Borsa | 82,02 B | |
| 65 | 0xf3E9fD…8F4385 | Özel cüzdan | 78,31 B | ||
| 66 | 0xde1C31…4bfe78 | Özel cüzdan | 77,15 B | ||
| 67 | 0x776FcD…5a3045 | Özel cüzdan | 76,31 B | ||
| 68 | 0x5a1e5B…6f6694 | Özel cüzdan | 70,54 B | ||
| 69 | 0x66673C…EDf308 | Özel cüzdan | 67,79 B | ||
| 70 | 0x628d63…5bfeD4 | Özel cüzdan | 64,96 B | ||
| 71 | 0x352659…fc8f81 | Özel cüzdan | 62,61 B | ||
| 72 | 0x442689…46149a | Özel cüzdan | 62,15 B | ||
| 73 | 0xFF6934…AD7F7E | Özel cüzdan | 60,68 B | ||
| 74 | 0x308672…502b4D | Bitkub 28 | Borsa | 60 B | |
| 75 | 0xCD531A…31Ca7b | Coinbase Prime 1 | Borsa | 59,37 B | |
| 76 | 0x1A9D69…85A3e1 | Özel cüzdan | 56,33 B | ||
| 77 | 0x9Be5b8…Bb7516 | Özel cüzdan | 55,75 B | ||
| 78 | 0x1f6C7A…6fDdfE | Özel cüzdan | 55,53 B | ||
| 79 | 0x46340b…EB9758 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 53,36 B | |
| 80 | 0xDFd529…43963d | Binance: Hot Wallet | Borsa | 53,22 B | |
| 81 | 0x0dD776…16D8C2 | Özel cüzdan | 52,92 B | ||
| 82 | 0x037741…fADC72 | Özel cüzdan | 52,09 B | ||
| 83 | 0xD9F9F1…7C7598 | Özel cüzdan | 50,67 B | ||
| 84 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 50,49 B | |
| 85 | 0x74dEc0…A2F9a1 | Bitpanda: Hot Wallet | Borsa | 50,47 B | |
| 86 | 0x9776cB…0f4Ed5 | Özel cüzdan | 50,27 B | ||
| 87 | 0x4A8dFd…49656C | Özel cüzdan | 49,36 B | ||
| 88 | 0xfC89C0…0BDec3 | Özel cüzdan | 49,25 B | ||
| 89 | 0xb23360…D7c460 | Revolut: Hot Wallet | Borsa | 48,71 B | |
| 90 | 0xa02fe0…FD9F64 | Fake_Phishing5939687 | Özel cüzdan | 48,59 B | |
| 91 | 0x996d51…02aFF1 | Özel cüzdan | 48,09 B | ||
| 92 | 0xe3b87a…281736 | Beacon Depositor | Özel cüzdan | 48,06 B | |
| 93 | 0x31Fc2c…Ca35EF | Özel cüzdan | 47,08 B | ||
| 94 | 0x94DaFF…03a93B | Kontrat | 46,34 B | ||
| 95 | 0xF6Fc53…831A9C | Özel cüzdan | 41,88 B | ||
| 96 | 0x10A930…Ac33FE | WalletSimple | Kontrat | 41,74 B | |
| 97 | 0x0E25A5…87A1fE | Özel cüzdan | 40,93 B | ||
| 98 | 0xf5e328…d875e9 | Özel cüzdan | 38,38 B | ||
| 99 | 0x093638…FF7343 | CoinSpot: Hot Wallet | Borsa | 37,67 B | |
| 100 | 0x4Ed6Cf…f517F1 | Ceffu 6 | Borsa | 37,57 B | |
| 101 | 0xA1aa8C…791e5E | Kontrat | 37,47 B | ||
| 102 | 0x18cFB6…65ADF0 | Özel cüzdan | 37,31 B | ||
| 103 | 0x27E72C…62D8Aa | Özel cüzdan | 36,51 B | ||
| 104 | 0xbF9066…9ae1AE | Özel cüzdan | 35,07 B | ||
| 105 | 0xceB69F…Ae66ea | Coinbase Prime 2 | Borsa | 34,76 B | |
| 106 | 0xB80AeB…2D32eC | Özel cüzdan | 34,66 B | ||
| 107 | 0x081f8b…c1b2c3 | Özel cüzdan | 34,58 B | ||
| 108 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 34,11 B | |
| 109 | 0x4e5bc1…178c55 | Özel cüzdan | 34 B | ||
| 110 | 0x849B2F…800483 | Özel cüzdan | 33,23 B | ||
| 111 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Kontrat | 32,87 B | |
| 112 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | Borsa | 31,98 B | |
| 113 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Borsa | 30,79 B | |
| 114 | 0x84653C…8a68e7 | Özel cüzdan | 30,64 B | ||
| 115 | 0x1579B5…b0A520 | Bitkub: Hot Wallet 4 | Borsa | 29,04 B | |
| 116 | 0x42F4dB…2C7014 | Özel cüzdan | 26,73 B | ||
| 117 | 0xc21F0d…3e4320 | Özel cüzdan | 25,23 B | ||
| 118 | 0xb81b34…82314d | Özel cüzdan | 25,1 B | ||
| 119 | 0x687c80…7f459e | Özel cüzdan | 25,04 B | ||
| 120 | 0xA4c390…Bf8482 | Özel cüzdan | 24,98 B | ||
| 121 | 0x195C2C…8DBD78 | Özel cüzdan | 24,97 B | ||
| 122 | 0xE4cab5…436293 | Özel cüzdan | 24,3 B | ||
| 123 | 0x4E5Fb5…E82635 | Özel cüzdan | 24,25 B | ||
| 124 | 0x9d8114…6bd93E | Özel cüzdan | 24,07 B | ||
| 125 | 0xc80D46…e53f98 | Özel cüzdan | 23,79 B | ||
| 126 | 0x504Ce9…d482fc | Özel cüzdan | 21,13 B | ||
| 127 | 0xAda822…826E24 | Özel cüzdan | 20,93 B | ||
| 128 | 0x5EcFd5…71c00B | Özel cüzdan | 20,64 B | ||
| 129 | 0xbc1C65…144eF6 | Özel cüzdan | 20,37 B | ||
| 130 | 0x336B9D…50d88f | Özel cüzdan | 20,01 B | ||
| 131 | 0x2bAaA4…13cE25 | UMA: Deployer | Özel cüzdan | 20 B | |
| 132 | 0x9999f5…6cF934 | Özel cüzdan | 19,79 B | ||
| 133 | 0x20C957…3dacDd | Özel cüzdan | 19,64 B | ||
| 134 | 0xf0bc8F…914953 | Korbit: Hot Wallet | Borsa | 18,7 B | |
| 135 | 0x4a98B9…2d5361 | Fake_Phishing5924308 | Özel cüzdan | 18 B | |
| 136 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Kontrat | 17,92 B | |
| 137 | 0x29065a…Fe715a | GnosisSafeProxy | Borsa | 17,84 B | |
| 138 | 0x7Ff8bb…61CCe5 | BloFin: Hot Wallet 1 | Özel cüzdan | 17,39 B | |
| 139 | 0x4E0802…EcB7D2 | Binance: Deposit Address | Borsa | 16,71 B | |
| 140 | 0xfCfA49…82fFa4 | Özel cüzdan | 16,46 B | ||
| 141 | 0xa46dAD…9Cf2EF | Özel cüzdan | 16,17 B | ||
| 142 | 0xD598bA…8A0941 | Özel cüzdan | 16,05 B | ||
| 143 | 0x23AF2b…BA0CD0 | Özel cüzdan | 16,04 B | ||
| 144 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | Borsa | 15,87 B | |
| 145 | 0xBD0B24…3f65Aa | Özel cüzdan | 15,87 B | ||
| 146 | 0x86cCCb…10A60c | Özel cüzdan | 15,44 B | ||
| 147 | 0x7dC864…E74703 | Özel cüzdan | 15,38 B | ||
| 148 | 0x33F334…A3ADdA | Özel cüzdan | 15,07 B | ||
| 149 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | Kontrat | 14,92 B | |
| 150 | 0x3Cacfb…c06a31 | Özel cüzdan | 14,88 B | ||
| 151 | 0x87Da29…8344CE | Özel cüzdan | 14,85 B | ||
| 152 | 0xBD8C5B…7B51ac | Özel cüzdan | 14,49 B | ||
| 153 | 0x842800…B43401 | Özel cüzdan | 14,36 B | ||
| 154 | 0x520F8F…b0cDB9 | Özel cüzdan | 14,24 B | ||
| 155 | 0xCCc004…7E525B | Özel cüzdan | 14,2 B | ||
| 156 | 0x001b64…7E23D4 | SushiSwap: UMA | Kontrat | 13,67 B | |
| 157 | 0xB6FfC2…4Cdc9D | Özel cüzdan | 13,6 B | ||
| 158 | 0xDC2086…46C8ae | Özel cüzdan | 13,59 B | ||
| 159 | 0xB86C70…344014 | Özel cüzdan | 13,52 B | ||
| 160 | 0xb8e5cb…58293b | Özel cüzdan | 12,62 B | ||
| 161 | 0x5Bd802…b59EB3 | Özel cüzdan | 12,62 B | ||
| 162 | 0x5A2cDd…30ACaa | Özel cüzdan | 12,23 B | ||
| 163 | 0x1C727a…E6de5d | Uphold | Borsa | 11,92 B | |
| 164 | 0x2fEC63…3C3B68 | gianty.eth | Özel cüzdan | 11,74 B | |
| 165 | 0x2a8118…6D0566 | Özel cüzdan | 11,59 B | ||
| 166 | 0x91Dca3…20Dc92 | Indodax: Hot Wallet | Borsa | 11,57 B | |
| 167 | 0xA78B91…234b40 | Özel cüzdan | 11,35 B | ||
| 168 | 0xc6fe7B…a8c304 | Özel cüzdan | 11,26 B | ||
| 169 | 0x8aeF39…749e90 | Özel cüzdan | 11,22 B | ||
| 170 | 0x1Ad59a…07C252 | Özel cüzdan | 11,18 B | ||
| 171 | 0xCA8fe0…EB1e23 | Özel cüzdan | 11,1 B | ||
| 172 | 0x28eFfA…0aEc7e | Özel cüzdan | 11,03 B | ||
| 173 | 0x4D5fA1…02702e | Özel cüzdan | 11 B | ||
| 174 | 0x3Ce46F…63E4Ca | Özel cüzdan | 10,98 B | ||
| 175 | 0x320e30…c1D995 | Özel cüzdan | 10,98 B | ||
| 176 | 0x61b0c6…A0F579 | Özel cüzdan | 10,76 B | ||
| 177 | 0x5308C6…6f1E64 | Kontrat | 10,76 B | ||
| 178 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Borsa | 10,76 B | |
| 179 | 0xB8ed7D…7203ED | soros.argent.xyz | Kontrat | 10,75 B | |
| 180 | 0x4e92bF…F3fd56 | Özel cüzdan | 10,52 B | ||
| 181 | 0x817daf…9920AA | Özel cüzdan | 10,44 B | ||
| 182 | 0x704A28…8Dca95 | Özel cüzdan | 10,38 B | ||
| 183 | 0xe7Deb5…496C63 | Özel cüzdan | 10,28 B | ||
| 184 | 0xd618Af…5BF95B | Özel cüzdan | 10,2 B | ||
| 185 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Borsa | 10,18 B | |
| 186 | 0xeC01fc…2BA38c | Kontrat | 10,06 B | ||
| 187 | 0x7Ac1EB…060Fa8 | Özel cüzdan | 10 B | ||
| 188 | 0x9468D2…6c5F2f | Binance: Deposit Address | Borsa | 9,57 B | |
| 189 | 0x0Ee5Bb…8312Ef | ExpiringMultiParty | Kontrat | 9,46 B | |
| 190 | 0x3027b0…a33df2 | Özel cüzdan | 9,43 B | ||
| 191 | 0x18e226…61e4d1 | Binance 107 | Borsa | 9,36 B | |
| 192 | 0xD25f7e…e99163 | Özel cüzdan | 9,33 B | ||
| 193 | 0x527f4B…aA34BC | Özel cüzdan | 9,16 B | ||
| 194 | 0x82Ac19…28BEE8 | Özel cüzdan | 8,95 B | ||
| 195 | 0xE41698…F0c82F | Bot | Kontrat | 8,9 B | |
| 196 | 0xcefCd5…E11240 | Kontrat | 8,84 B | ||
| 197 | 0x4659a4…391521 | Özel cüzdan | 8,78 B | ||
| 198 | 0x12e778…a933e5 | Özel cüzdan | 8,77 B | ||
| 199 | 0xe3E281…bd19c1 | Binance: Deposit Address | Borsa | 8,65 B | |
| 200 | 0x2A3713…f4c440 | Özel cüzdan | 8,64 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 70%Amerika kıtası 24%Otomatik (gece yok) 3%Asya / Pasifik 3%
11 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| SushiSwapV2 | UniV2 | $3,2 B |
| UniswapV2 | UniV2 | $1,98 B |
| UniswapV3 | UniV3 | $607,2 |
| UniswapV4 | UniV4 | $86,34 |
| UniswapV4 | UniV4 | $61,05 |
| UniswapV4 | UniV4 | $8,97 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
