Exchange Tokens63DEX Tokens250DeFi250Lending75Perpetuals108Layer 1250Layer 2122AI250AI Agents250Memes250Real World Assets250DePIN239Gaming250Oracles48Privacy47
Memes
+ Takip etPiyasa değeri$22,5 Mr+0.4% 24h
Hacim 24s$1,64 Mr
Takip edilen coin250
7 günde yükselen27%
Medyan skor44.2
Derinlemesine inceleme
Bu grup için henüz derinlemesine bir inceleme yayımlanmadı.
Harita: büyüklük ve 30 günlük performans
Her nokta bir coin'dir. Sağa doğru büyüklük artar, yukarı doğru 30 günlük performans güçlenir; nokta boyutu işlem hacmini, renk ise skoru gösterir.
Skor dağılımı
Bu gruptaki coinler, skora göre
Bu gruptaki tüm coinler
96 coin eşleşiyor
| # ↑ | Coin | Skor | Fiyat | 24s | 7g | 30g | Piyasa değeri | Hacim 24s | 7 günlük grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ▲2 | 79.8 | $0,06437 | -1.2% | +19.6% | +8.8% | $64,37 Mn | $7,02 Mn | ||
| 6 | ▲3 | 78.4 | $0,00000146 | -1.8% | +20.9% | +24.4% | $306,94 Mn | $21,83 Mn | ||
| 53 | ▲2 | 67.1 | $0,002134 | +3.6% | +7.2% | -22.3% | $11,81 Mn | $4,92 Mn | ||
| 56 | ▲1 | 67.0 | $0,00000364 | +1.7% | -3.0% | -26.6% | $2,14 Mr | $59,24 Mn | ||
| 65 | ▲4 | 65.7 | $0,00000007988 | +4.5% | +9.7% | -21.3% | $31,2 Mn | $7,53 Mn | ||
| 85 | ▼15 | 63.6 | $0,00000341 | -0.9% | -9.6% | -22.1% | $1,43 Mr | $278,18 Mn | ||
| 95 | ▼4 | 62.7 | $0,05525 | +1.6% | -1.6% | -29.7% | $8,65 Mr | $662,15 Mn | ||
| 109 | ▼4 | 61.4 | $0,00992 | +68.3% | +144.7% | +227.6% | $9,39 Mn | $5,52 Mn | ||
| 124 | ▲32 | 60.2 | $0,000016 | +0.1% | -8.2% | -31.2% | $154,39 Mn | $15,44 Mn | ||
| 138 | ▼6 | 59.7 | $0,00936 | +24.7% | +108.5% | +31.1% | $9,36 Mn | $20,38 Mn | ||
| 142 | ▲22 | 59.5 | $0,01735 | -6.4% | +61.8% | +12.1% | $17,35 Mn | $4,23 Mn | ||
| 143 | ▼12 | 59.4 | $0,0047 | +0.2% | -0.8% | -39.7% | $23,8 Mn | $6,65 Mn | ||
| 169 | ▲20 | 57.6 | $0,0006966 | +1.0% | -0.8% | -26.6% | $24,95 Mn | $3,46 Mn | ||
| 176 | ▲4 | 57.0 | $0,000000000243 | +2.5% | -1.8% | -31.3% | $44,76 Mn | $1,81 Mn | ||
| 193 | ▼5 | 56.4 | $0,00007538 | +1.0% | +1.0% | -32.6% | $31,71 Mn | $2,17 Mn | ||
| 195 | ▲73 | 56.4 | $0,00862 | -2.5% | +2.4% | +1.1% | $8,21 Mn | $6,55 Mn | ||
| 206 | ▲14 | 55.7 | $0,01113 | +27.1% | -3.0% | -37.9% | $89,62 Mn | $4,61 Mn | ||
| 217 | ▲18 | 55.1 | $0,00000007636 | +6.3% | +45.8% | +4.9% | $32,13 Mn | $299,01 B | ||
| 229 | ▲45 | 54.6 | $0,02096 | +0.9% | +4.6% | -26.3% | $20,95 Mn | $5,91 Mn | ||
| 234 | ▼42 | 54.3 | $0,451 | +2.1% | +1.5% | -10.4% | $450,6 Mn | $3,33 Mn | ||
| 238 | ▼26 | 53.8 | $0,004716 | -0.4% | +10.8% | -21.7% | $47,12 Mn | $3,83 Mn | ||
| 239 | ▲4 | 53.8 | $0,00000203 | -2.9% | -9.4% | -33.2% | $178,4 Mn | $26,82 Mn | ||
| 245 | ▼21 | 53.5 | $0,00004638 | -0.1% | -0.1% | -32.8% | $19,46 Mn | $3,28 Mn | ||
| 253 | ▼17 | 53.0 | $0,003161 | -0.4% | +0.6% | -33.7% | $31,32 Mn | $3,05 Mn | ||
| 255 | ▼25 | 52.9 | $2,48 | -0.6% | -5.4% | -33.2% | $52,02 Mn | $10,86 Mn | ||
| 261 | ▼9 | 52.7 | $0,006848 | -0.8% | +0.7% | -27.7% | $6,85 Mn | $4,65 Mn | ||
| 265 | ▲23 | 52.5 | $0,01351 | +2.5% | -2.4% | -31.7% | $7,5 Mn | $3,77 Mn | ||
| 269 | ▲33 | 52.1 | $0,0917 | +4.4% | -1.0% | -30.6% | $91,7 Mn | $5,08 Mn | ||
| 282 | ▲2 | 51.2 | $0,002344 | -3.3% | -17.7% | -48.3% | $829,18 Mn | $118,73 Mn | ||
| 288 | ▼3 | 50.9 | $0,0004532 | -0.1% | -5.9% | -25.0% | $31,12 Mn | $6,19 Mn | ||
| 293 | ▼1 | 50.4 | $0,000293 | +0.0% | -8.7% | -38.1% | $19,01 Mn | $4,67 Mn | ||
| 313 | ▲1 | 49.6 | $0,04021 | -4.8% | +8.0% | -29.8% | $40,22 Mn | $4,81 Mn | ||
| 319 | ▲11 | 49.1 | $0,0261 | -1.5% | -5.3% | -38.4% | $26,17 Mn | $7,29 Mn | ||
| 329 | ▼9 | 48.7 | $0,03741 | +2.0% | -4.1% | -32.0% | $9,35 Mn | $4,13 Mn | ||
| 331 | ▼41 | 48.7 | $0,01397 | +1.0% | +2.5% | -29.0% | $13,49 Mn | $4,24 Mn | ||
| 332 | ▼4 | 48.6 | $0,02459 | -4.7% | +7.6% | +19.1% | $24,59 Mn | $314,16 B | ||
| 338 | ▼20 | 48.3 | $0,1178 | -3.2% | -6.3% | -39.9% | $117,26 Mn | $27,89 Mn | ||
| 342 | ▼9 | 48.0 | $68,1 | -1.2% | -4.8% | -11.4% | $35,72 Mn | $263,12 B | ||
| 371 | ▼2 | 46.2 | $0,000282 | -2.1% | -14.8% | -29.7% | $27,47 Mn | $3,85 Mn | ||
| 372 | ▼16 | 46.1 | $0,888 | +3.4% | -2.2% | -48.7% | $249,3 Mn | $101,23 Mn | ||
| 373 | ▼6 | 46.1 | $0,07358 | +4.8% | -6.0% | -21.6% | $43,75 Mn | $1,19 Mn | ||
| 377 | ▲29 | 46.0 | $0,00000007697 | +5.3% | +2.2% | -33.6% | $5,34 Mn | $4,13 Mn | ||
| 384 | ▼6 | 45.7 | $0,04011 | -0.0% | -18.8% | -20.2% | $40,11 Mn | $468,37 B | ||
| 389 | ▼10 | 45.6 | $0,0000001346 | -13.7% | +6.2% | -26.2% | $5,66 Mn | $452,26 B | ||
| 392 | ▼4 | 45.5 | $0,000532 | -2.2% | -7.1% | -36.6% | $36,67 Mn | $5,23 Mn | ||
| 395 | ▲8 | 45.3 | $0,05993 | -3.4% | -2.2% | +11.8% | $17,08 Mn | $3,78 Mn | ||
| 415 | ▲2 | 44.5 | $0,001413 | -9.8% | -13.1% | -27.0% | $13,57 Mn | $1,61 Mn | ||
| 422 | ▼1 | 44.2 | $0,0007923 | -6.1% | -13.3% | -26.3% | $5,77 Mn | $1,08 Mn | ||
| 429 | ▼7 | 43.8 | $0,03944 | +1.0% | +0.6% | -61.3% | $38,96 Mn | $7,65 Mn | ||
| 432 | ▼4 | 43.7 | $0,00002447 | -0.9% | -17.4% | -30.0% | $13,8 Mn | $2,15 Mn |
Sayfa 1 / 2Sonraki →