Fiyat$0,00001609-0.1% 24h · -15.4% 7d · -31.9% 30d
Piyasa değeri$156,51 MnPiyasa değeri sırası #175
Hacim 24s$19,93 MnDevir hızı 12.7%
Tam seyreltilmiş değer$156,51 Mn
Dolaşımdaki arz9,64 Tn48% / max
ATH'den uzaklık-95.3%$0,000345
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
37
Likidite 20%
74
İstikrar 15%
61
Holder yapısı 15%
76
Büyüklük 10%
83
İlgi 5%
50
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,00001839-12.5%
Skor sırası#150#98 → #150
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı94.042
İlk 10 payı68.98%
İlk 50 payı85.89%
İlk 100 payı90.00%
İlk 10 özel cüzdan9.40%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.87
Dağılım
Özel cüzdan 18.51%Borsa 17.34%Kontrat 12.53%Yakılmış 44.60%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token FLOKI | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000…00dEaD | Null: 0x00...dEaD | Yakılmış | 4,46 Tn | |
| 2 | 0xb8D247…f4EE43 | FlokiStakingPool | Kontrat | 850,28 Mr | |
| 3 | 0x76eC5A…78Fbd3 | BtcTurk 14 | Borsa | 461,08 Mr | |
| 4 | 0xC882b1…84F071 | Gate.io: Deposit Address | Borsa | 229,38 Mr | |
| 5 | 0x1d4896…030270 | Özel cüzdan | 208,22 Mr | ||
| 6 | 0x43684D…26F042 | Binance 117 | Borsa | 188,84 Mr | |
| 7 | 0xca7c27…A178c0 | UniswapV2Pair | Kontrat | 153,25 Mr | |
| 8 | 0xA023f0…Fc947e | Crypto.com 22 | Borsa | 127,56 Mr | |
| 9 | 0x04b604…8CDDa5 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 114,65 Mr | |
| 10 | 0x15Da75…DCb0d7 | Özel cüzdan | 105,21 Mr | ||
| 11 | 0xa6e283…7a4307 | Özel cüzdan | 104,5 Mr | ||
| 12 | 0x99b9D9…Bb0134 | Özel cüzdan | 89,35 Mr | ||
| 13 | 0xCFFAd3…290703 | Crypto.com Exchange: Hot Wallet | Borsa | 82,18 Mr | |
| 14 | 0xB383e9…E277A2 | Özel cüzdan | 80,72 Mr | ||
| 15 | 0x487967…55B7f9 | Özel cüzdan | 80 Mr | ||
| 16 | 0x6522B7…837E90 | Bybit: Wallet 57 | Borsa | 73,3 Mr | |
| 17 | 0xc80Afd…e92416 | Özel cüzdan | 72,25 Mr | ||
| 18 | 0x0529ea…c553B7 | Bitpanda 18 | Borsa | 71,33 Mr | |
| 19 | 0xF047D1…11df03 | Özel cüzdan | 69,59 Mr | ||
| 20 | 0xEda2a6…82d991 | Özel cüzdan | 66,51 Mr | ||
| 21 | 0xda1CFA…6fa54D | Özel cüzdan | 63,42 Mr | ||
| 22 | 0x88a149…23Ade3 | Bybit 2 | Borsa | 60 Mr | |
| 23 | 0xFa4c07…4fd89e | Özel cüzdan | 53,82 Mr | ||
| 24 | 0x9b0c45…Ba8d46 | Revolut 3 | Borsa | 45,78 Mr | |
| 25 | 0x426Eef…33dd7A | Özel cüzdan | 44,36 Mr |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token FLOKI | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xCA1F85…832c0F | Özel cüzdan | 40,54 Mr | ||
| 27 | 0x92d725…36b6DF | Özel cüzdan | 39,5 Mr | ||
| 28 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 38,19 Mr | |
| 29 | 0x14103c…B0f27F | Özel cüzdan | 37,47 Mr | ||
| 30 | 0x6D6CC6…797FEc | ERC1967Proxy | Kontrat | 31,11 Mr | |
| 31 | 0xf35A6b…b383d1 | Coinspot | Borsa | 28,8 Mr | |
| 32 | 0x11dc00…C7eBA1 | Özel cüzdan | 28 Mr | ||
| 33 | 0x0A5984…DbF9e7 | Poloniex Exploiter | Borsa | 27,16 Mr | |
| 34 | 0xc36817…816880 | Paribu 14 | Özel cüzdan | 26,72 Mr | |
| 35 | 0x764452…246De1 | Özel cüzdan | 26,37 Mr | ||
| 36 | 0x1D9b52…3819E2 | Özel cüzdan | 25,53 Mr | ||
| 37 | 0xb0A3A2…7E4411 | Bitvavo: Deposit Address | Borsa | 25,36 Mr | |
| 38 | 0xC697BE…B94710 | flokiscamvictim.eth | Kontrat | 25,05 Mr | |
| 39 | 0xF4E6DE…48B853 | Coinhako 7 | Borsa | 23,42 Mr | |
| 40 | 0x4cAd1e…A81F17 | Özel cüzdan | 22,3 Mr | ||
| 41 | 0x3CC936…aeCF18 | MEXC: Hot Wallet | Borsa | 20,47 Mr | |
| 42 | 0xF33368…333301 | Özel cüzdan | 20,3 Mr | ||
| 43 | 0x904441…B5C8C6 | Özel cüzdan | 20,06 Mr | ||
| 44 | 0x377b8C…190873 | Upbit 59 | Borsa | 19,96 Mr | |
| 45 | 0x176F3D…d0a132 | Justin Sun 4 | Özel cüzdan | 19,26 Mr | |
| 46 | 0x19184a…D243eD | Binance: Hot Wallet | Borsa | 18,9 Mr | |
| 47 | 0x841ed6…f13a34 | Robinhood 5 | Borsa | 18,18 Mr | |
| 48 | 0xDF1751…5f711E | Özel cüzdan | 17,88 Mr | ||
| 49 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 16,83 Mr | |
| 50 | 0x5b71D5…6c75F9 | Crypto.com 21 | Borsa | 16,26 Mr | |
| 51 | 0xdd4b68…3272b8 | Özel cüzdan | 16 Mr | ||
| 52 | 0x71956a…201934 | Özel cüzdan | 13,59 Mr | ||
| 53 | 0x152290…e6E428 | Bitstamp: Hot Wallet | Borsa | 13,45 Mr | |
| 54 | 0xdAA439…a4e471 | SafeProxy | Kontrat | 13,34 Mr | |
| 55 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 13,11 Mr | |
| 56 | 0x75e89d…1dcB88 | MEXC: Hot Wallet | Borsa | 13,04 Mr | |
| 57 | 0x8c7Efd…88973e | CoinDCX: Hot Wallet | Borsa | 11,96 Mr | |
| 58 | 0xdf3288…0f5192 | Özel cüzdan | 10,7 Mr | ||
| 59 | 0xf6a828…8Ae2cc | Özel cüzdan | 10,04 Mr | ||
| 60 | 0x6392B5…8927b6 | Özel cüzdan | 10,04 Mr | ||
| 61 | 0x8aA776…7Da80F | Özel cüzdan | 10 Mr | ||
| 62 | 0x3301D3…Ce25C4 | Özel cüzdan | 10 Mr | ||
| 63 | 0x0D952e…da5678 | Özel cüzdan | 10 Mr | ||
| 64 | 0x4437b8…5C215f | Kontrat | 9,91 Mr | ||
| 65 | 0xA74E8a…4B053F | Binance: Deposit Address | Borsa | 9,1 Mr | |
| 66 | 0xb334A6…66e1eF | BtcTurk 17 | Borsa | 9,03 Mr | |
| 67 | 0x000759…F99847 | Özel cüzdan | 9 Mr | ||
| 68 | 0xB7131f…aE6aEd | SafeProxy | Kontrat | 8,44 Mr | |
| 69 | 0xB51Bf9…61006d | Özel cüzdan | 8,37 Mr | ||
| 70 | 0xB76664…2cf793 | Özel cüzdan | 8,11 Mr | ||
| 71 | 0xdEfd15…5B8bbb | Özel cüzdan | 8 Mr | ||
| 72 | 0x9878c6…6955Ce | Özel cüzdan | 8 Mr | ||
| 73 | 0xE50Ba2…167993 | Özel cüzdan | 7,78 Mr | ||
| 74 | 0x25BB8A…016c76 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 7,33 Mr | |
| 75 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 7,33 Mr | ||
| 76 | 0x223723…7933D0 | Özel cüzdan | 7,25 Mr | ||
| 77 | 0xB80AeB…2D32eC | Özel cüzdan | 7,18 Mr | ||
| 78 | 0x1B1437…264B83 | ERC1967Proxy | Kontrat | 7,14 Mr | |
| 79 | 0x56778D…F754bc | Özel cüzdan | 7 Mr | ||
| 80 | 0x40BB48…4cBB82 | Özel cüzdan | 6,7 Mr | ||
| 81 | 0x446B86…d027ba | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 6,7 Mr | |
| 82 | 0xb8e6D3…Be6B23 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 6,69 Mr | |
| 83 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 6,66 Mr | |
| 84 | 0x655fe3…461d51 | Özel cüzdan | 6,59 Mr | ||
| 85 | 0xE3EcD6…72aBD1 | Bitso: Deposit Address | Borsa | 6,26 Mr | |
| 86 | 0xBDC854…15AD54 | Kontrat | 6,24 Mr | ||
| 87 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 6,19 Mr | ||
| 88 | 0xb7CA99…d4Fa56 | Özel cüzdan | 6,04 Mr | ||
| 89 | 0x2759d3…291C4e | Özel cüzdan | 6,04 Mr | ||
| 90 | 0x476DF4…bD30aA | Özel cüzdan | 6 Mr | ||
| 91 | 0x8B4A2e…6c1081 | Özel cüzdan | 5,93 Mr | ||
| 92 | 0x4C7510…d71Ca2 | Özel cüzdan | 5,9 Mr | ||
| 93 | 0xc98061…D39801 | Özel cüzdan | 5,84 Mr | ||
| 94 | 0x3d5dc8…48f232 | Özel cüzdan | 5,8 Mr | ||
| 95 | 0x22E1c2…a810CC | Özel cüzdan | 5,69 Mr | ||
| 96 | 0xd367E5…10069B | Fake_Phishing5939391 | Özel cüzdan | 5,54 Mr | |
| 97 | 0x9c87E5…De3E27 | Özel cüzdan | 5,5 Mr | ||
| 98 | 0xcc14F0…aF4B5e | Kontrat | 5,43 Mr | ||
| 99 | 0x50E11E…e8Fb24 | Özel cüzdan | 5,41 Mr | ||
| 100 | 0x3feb26…016B2C | Özel cüzdan | 5,4 Mr | ||
| 101 | 0x7f604D…81b752 | Bitstamp 61 | Borsa | 5,37 Mr | |
| 102 | 0xB85a63…eD83B0 | Özel cüzdan | 5,3 Mr | ||
| 103 | 0xE8C15A…C49596 | ERC1967Proxy | Kontrat | 5,22 Mr | |
| 104 | 0x636858…14D6c5 | Özel cüzdan | 5,04 Mr | ||
| 105 | 0xb7f643…a9bF8A | Özel cüzdan | 5,01 Mr | ||
| 106 | 0x5D7F34…F75543 | Binance: Hot Wallet | Borsa | 4,96 Mr | |
| 107 | 0x98a9a4…E80336 | Özel cüzdan | 4,88 Mr | ||
| 108 | 0x063D29…0b657D | Özel cüzdan | 4,71 Mr | ||
| 109 | 0x98ADeF…8BbA9D | Binance 93 | Borsa | 4,64 Mr | |
| 110 | 0xA8481b…9919DF | Özel cüzdan | 4,53 Mr | ||
| 111 | 0x545686…8E66b7 | Özel cüzdan | 4,5 Mr | ||
| 112 | 0xE614d9…3Ed4e5 | Özel cüzdan | 4,48 Mr | ||
| 113 | 0x1A9D69…85A3e1 | Özel cüzdan | 4,45 Mr | ||
| 114 | 0xdD276d…A23Cb0 | KuCoin 65 | Borsa | 4,29 Mr | |
| 115 | 0x6bbFE5…8f4078 | Özel cüzdan | 4,27 Mr | ||
| 116 | 0x857Dec…EC236E | Özel cüzdan | 4,13 Mr | ||
| 117 | 0xde1C31…4bfe78 | Özel cüzdan | 4,08 Mr | ||
| 118 | 0x55d79F…588Dc7 | Özel cüzdan | 4,05 Mr | ||
| 119 | 0x9C16E5…9e4Fd9 | Özel cüzdan | 4,05 Mr | ||
| 120 | 0x47Ee41…05b333 | Özel cüzdan | 4 Mr | ||
| 121 | 0x7bD404…8ECe84 | Özel cüzdan | 3,95 Mr | ||
| 122 | 0x62934E…eDbd3c | Özel cüzdan | 3,88 Mr | ||
| 123 | 0x690c7f…E7B073 | Özel cüzdan | 3,87 Mr | ||
| 124 | 0x3533CA…2133AA | Özel cüzdan | 3,83 Mr | ||
| 125 | 0x207F74…F51885 | Özel cüzdan | 3,8 Mr | ||
| 126 | 0x2EFC41…015c38 | Özel cüzdan | 3,76 Mr | ||
| 127 | 0x86903F…18A1D6 | Özel cüzdan | 3,71 Mr | ||
| 128 | 0x744721…030ce1 | Kontrat | 3,71 Mr | ||
| 129 | 0x941b4F…4Aa642 | Wealthsimple 2 | Borsa | 3,64 Mr | |
| 130 | 0xB7A52B…39f7F6 | Özel cüzdan | 3,52 Mr | ||
| 131 | 0xE8c0A1…A03D93 | Özel cüzdan | 3,45 Mr | ||
| 132 | 0xf97DeB…E231Df | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 3,42 Mr | |
| 133 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 3,29 Mr | |
| 134 | 0x24EB3a…5Cd25E | Crypto.com 38 | Borsa | 3,23 Mr | |
| 135 | 0x778a54…94EB4F | Özel cüzdan | 3,21 Mr | ||
| 136 | 0xc07647…28C109 | Özel cüzdan | 3,04 Mr | ||
| 137 | 0xA594c6…Df87AE | Özel cüzdan | 3 Mr | ||
| 138 | 0x812A3A…a24C4F | Özel cüzdan | 3 Mr | ||
| 139 | 0x97bCab…d9Dd26 | Özel cüzdan | 3 Mr | ||
| 140 | 0xBCa6b0…62c284 | Özel cüzdan | 2,94 Mr | ||
| 141 | 0x141Ba6…937E07 | Özel cüzdan | 2,93 Mr | ||
| 142 | 0x9C0683…B94c30 | Özel cüzdan | 2,9 Mr | ||
| 143 | 0x77FB35…94DF0E | eToro 4 | Borsa | 2,85 Mr | |
| 144 | 0xF5430a…021587 | Özel cüzdan | 2,8 Mr | ||
| 145 | 0xAA10db…99d5B2 | ERC1967Proxy | Kontrat | 2,8 Mr | |
| 146 | 0x599586…7FFFCF | Özel cüzdan | 2,77 Mr | ||
| 147 | 0xD9C9Be…73ab6A | Özel cüzdan | 2,73 Mr | ||
| 148 | 0x91c0C2…900304 | Özel cüzdan | 2,7 Mr | ||
| 149 | 0x215517…07Dbc5 | Özel cüzdan | 2,7 Mr | ||
| 150 | 0xAf604D…95C5C1 | Özel cüzdan | 2,68 Mr | ||
| 151 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 2,64 Mr | |
| 152 | 0x86cA33…191d1E | Özel cüzdan | 2,61 Mr | ||
| 153 | 0xBb8695…CB8329 | Özel cüzdan | 2,59 Mr | ||
| 154 | 0xcf0C12…2b6a2E | Floki: FLOKI Token | Kontrat | 2,57 Mr | |
| 155 | 0xE66BAa…00fF6c | Coinhako: Warm Wallet | Borsa | 2,52 Mr | |
| 156 | 0xA78B91…234b40 | Özel cüzdan | 2,5 Mr | ||
| 157 | 0xfAFA5C…285005 | Özel cüzdan | 2,5 Mr | ||
| 158 | 0x956635…9c3E85 | Özel cüzdan | 2,5 Mr | ||
| 159 | 0xbB8650…7FaFDB | Özel cüzdan | 2,49 Mr | ||
| 160 | 0xcFD42F…94a3c0 | Özel cüzdan | 2,48 Mr | ||
| 161 | 0x0b0F7e…1a765a | Bitstamp: Hot Wallet | Borsa | 2,46 Mr | |
| 162 | 0x25B3D8…8061C5 | Özel cüzdan | 2,43 Mr | ||
| 163 | 0xf3E9fD…8F4385 | Özel cüzdan | 2,42 Mr | ||
| 164 | 0x0B716E…669555 | Özel cüzdan | 2,42 Mr | ||
| 165 | 0x55E093…4A7346 | Özel cüzdan | 2,42 Mr | ||
| 166 | 0xA2e171…E8c4aA | Özel cüzdan | 2,41 Mr | ||
| 167 | 0x6035da…81f465 | Özel cüzdan | 2,41 Mr | ||
| 168 | 0xfC89C0…0BDec3 | Özel cüzdan | 2,32 Mr | ||
| 169 | 0x2A5177…51fB92 | Özel cüzdan | 2,32 Mr | ||
| 170 | 0x9D825C…810642 | Kontrat | 2,28 Mr | ||
| 171 | 0xde2817…38d1F1 | Özel cüzdan | 2,27 Mr | ||
| 172 | 0xcdc064…b38FD0 | Özel cüzdan | 2,25 Mr | ||
| 173 | 0x0F2990…4CDcD8 | Özel cüzdan | 2,21 Mr | ||
| 174 | 0x504Ce9…d482fc | Özel cüzdan | 2,18 Mr | ||
| 175 | 0xdc9f59…7fd220 | Özel cüzdan | 2,14 Mr | ||
| 176 | 0x24763e…0AbAb3 | ByBit Deposit | Borsa | 2,13 Mr | |
| 177 | 0x628d63…5bfeD4 | Özel cüzdan | 2,12 Mr | ||
| 178 | 0x6fD416…cEEb3B | Özel cüzdan | 2,08 Mr | ||
| 179 | 0x9dFA00…3b86ce | Özel cüzdan | 2,08 Mr | ||
| 180 | 0x66E092…8aE7bC | Özel cüzdan | 2,07 Mr | ||
| 181 | 0x0BC89A…9283c6 | Özel cüzdan | 2,04 Mr | ||
| 182 | 0x3F449d…199519 | Özel cüzdan | 2,03 Mr | ||
| 183 | 0x0C97c7…d61327 | Özel cüzdan | 2,02 Mr | ||
| 184 | 0x05fBFD…EDF4A6 | Özel cüzdan | 2,01 Mr | ||
| 185 | 0xf0a208…33501f | Özel cüzdan | 2 Mr | ||
| 186 | 0xeB0d88…2Fb5E9 | Özel cüzdan | 2 Mr | ||
| 187 | 0x7F0cf8…9CaB20 | Özel cüzdan | 1,99 Mr | ||
| 188 | 0xe64e47…fE4689 | Özel cüzdan | 1,97 Mr | ||
| 189 | 0x2b9d5c…D60AB0 | Floki Inu: MultiSig | Kontrat | 1,92 Mr | |
| 190 | 0xe4cB58…084321 | Kontrat | 1,9 Mr | ||
| 191 | 0x89E5c9…0a4119 | Özel cüzdan | 1,89 Mr | ||
| 192 | 0xdDb882…745830 | Özel cüzdan | 1,87 Mr | ||
| 193 | 0xb0AFD4…0f196e | Özel cüzdan | 1,86 Mr | ||
| 194 | 0x00669D…3F7291 | Özel cüzdan | 1,86 Mr | ||
| 195 | 0x8D4571…B87D83 | Özel cüzdan | 1,86 Mr | ||
| 196 | 0x595c7E…501231 | Özel cüzdan | 1,85 Mr | ||
| 197 | 0x152B7F…4C754C | Özel cüzdan | 1,8 Mr | ||
| 198 | 0x7FEf3B…C69E32 | Özel cüzdan | 1,73 Mr | ||
| 199 | 0x382789…14f995 | Özel cüzdan | 1,72 Mr | ||
| 200 | 0xAE5Fbf…103C43 | Özel cüzdan | 1,72 Mr |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Avrupa / Afrika 77%Asya / Pasifik 10%Amerika kıtası 9%Otomatik (gece yok) 4%
10 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.3%
- sell tax: 0.3%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $2,47 Mn |
| UniswapV3 | UniV3 | $91,23 |
| UniswapV4 | UniV4 | $2 |
| UniswapV3 | UniV3 | $0,31 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
