Fiyat$0,0535-2.4% 24h · +26.8% 7d · -16.3% 30d
Piyasa değeri$15,95 MnPiyasa değeri sırası #850
Hacim 24s$11,18 MnDevir hızı 70.1%
Tam seyreltilmiş değer$40,84 Mn
Dolaşımdaki arz297,09 Mn30% / max
ATH'den uzaklık-93.4%$0,8185
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
68
Likidite 20%
88
İstikrar 15%
30
Holder yapısı 15%
80
Büyüklük 10%
30
İlgi 5%
50
Takip geçmişi
Takip başlangıcı2026-11-16
İlk listelemedeki fiyat$0,04222+26.7%
Skor sırası#85#546 → #85
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı8.876
İlk 10 payı78.82%
İlk 50 payı95.58%
İlk 100 payı98.18%
İlk 10 özel cüzdan7.98%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.91
Dağılım
Özel cüzdan 11.98%Borsa 6.04%Kontrat 81.32%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token YB | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8235c1…dAC211 | Yield Basis: veYB Token | Kontrat | 158,47 Mn | |
| 2 | 0x93Eb25…2785e3 | VestingEscrow | Kontrat | 140,28 Mn | |
| 3 | 0x119885…84602e | VestingEscrow | Kontrat | 72,35 Mn | |
| 4 | 0x525443…F40065 | VestingEscrow | Kontrat | 63,96 Mn | |
| 5 | 0x36e36D…b206A8 | InflationaryVest | Kontrat | 60,22 Mn | |
| 6 | 0x7aC592…052Cf2 | VestingEscrow | Kontrat | 33,96 Mn | |
| 7 | 0xD10782…6D63d6 | Kontrat | 24,55 Mn | ||
| 8 | 0x0D6fdd…D2c859 | Özel cüzdan | 18,38 Mn | ||
| 9 | 0x162d38…588f49 | MyOFTAdapter | Kontrat | 15,46 Mn | |
| 10 | 0x42F2A4…4895Fa | ERC1967Proxy | Kontrat | 12,1 Mn | |
| 11 | 0xb981fd…46C12C | Özel cüzdan | 11,58 Mn | ||
| 12 | 0xF97781…41aceC | Binance: Hot Wallet 20 | Borsa | 10 Mn | |
| 13 | 0x690C3E…C191cC | Özel cüzdan | 8,59 Mn | ||
| 14 | 0xE609f1…2c82B7 | Özel cüzdan | 8,3 Mn | ||
| 15 | 0x5a52E9…70Efcb | Binance: Hot Wallet | Borsa | 7,93 Mn | |
| 16 | 0x260B36…C54cEa | Bybit: Opensea User | Borsa | 6,81 Mn | |
| 17 | 0xf89d7b…5EaA40 | Bybit: Hot Wallet | Borsa | 6,77 Mn | |
| 18 | 0xb75BB7…71d521 | Kontrat | 6,67 Mn | ||
| 19 | 0x29B6a3…aB5d12 | Kontrat | 5,33 Mn | ||
| 20 | 0x0D0707…b492Fe | Gate.io: Hot Wallet | Borsa | 4,44 Mn | |
| 21 | 0xdD6969…268b7a | Kontrat | 4,22 Mn | ||
| 22 | 0xec977F…abd65b | TwoKittyOptimized | Kontrat | 3,63 Mn | |
| 23 | 0x487a0f…cb6be5 | Özel cüzdan | 2,93 Mn | ||
| 24 | 0x07171d…469430 | Özel cüzdan | 2,77 Mn | ||
| 25 | 0x073F56…113AD7 | OKX 219 | Borsa | 2,62 Mn |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token YB | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xEF4791…82f8d1 | Kontrat | 2,41 Mn | ||
| 27 | 0xE4F02A…a3aeB5 | Proxy_e4f0_aeb5 | Kontrat | 2,39 Mn | |
| 28 | 0x7131a0…4a60Ef | Özel cüzdan | 2,29 Mn | ||
| 29 | 0x8E99d4…d46AFf | Özel cüzdan | 2,12 Mn | ||
| 30 | 0x5Ee960…dC9daA | CurveStableSwapNG | Kontrat | 2,12 Mn | |
| 31 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 1,95 Mn | |
| 32 | 0xFA487D…4b3313 | Özel cüzdan | 1,92 Mn | ||
| 33 | 0x1FB0ea…5F6AeA | Özel cüzdan | 1,82 Mn | ||
| 34 | 0x91D40E…C8DEbE | OKX 193 | Borsa | 1,78 Mn | |
| 35 | 0xF8764c…EC1b6f | LiquidityGauge | Kontrat | 1,37 Mn | |
| 36 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 1,31 Mn | |
| 37 | 0x5e81d0…42DEF5 | Özel cüzdan | 1,17 Mn | ||
| 38 | 0x20842A…302121 | Özel cüzdan | 1,15 Mn | ||
| 39 | 0xa1486d…C73B60 | Özel cüzdan | 1,08 Mn | ||
| 40 | 0x31d71C…63Cbe0 | Özel cüzdan | 1,07 Mn | ||
| 41 | 0x7f868e…b2d31C | altpav.eth | Özel cüzdan | 1 Mn | |
| 42 | 0x930fDD…56b078 | Kontrat | 1 Mn | ||
| 43 | 0xe83D88…038483 | LiquidityGauge | Kontrat | 979,63 B | |
| 44 | 0x4A4aaA…7B068D | OKX 154 | Borsa | 925,82 B | |
| 45 | 0xED9Ab5…C18771 | Özel cüzdan | 904,46 B | ||
| 46 | 0x38667A…89D86C | SafeProxy | Kontrat | 900,9 B | |
| 47 | 0xD14ed5…e6F8C4 | Özel cüzdan | 860,17 B | ||
| 48 | 0x7421c1…8CD04D | Özel cüzdan | 827,7 B | ||
| 49 | 0xAa0b1d…3A58F5 | LiquidityGauge | Kontrat | 780,48 B | |
| 50 | 0xDa9eA5…3a8EcA | Özel cüzdan | 775,86 B | ||
| 51 | 0x183D05…42a0ca | Özel cüzdan | 754,28 B | ||
| 52 | 0x653B40…0d17Bb | Özel cüzdan | 719,17 B | ||
| 53 | 0x862423…E30447 | Özel cüzdan | 668,84 B | ||
| 54 | 0x70ed8b…413Da6 | Özel cüzdan | 644,7 B | ||
| 55 | 0x7b5c75…03CB13 | VestingEscrow | Kontrat | 623,78 B | |
| 56 | 0x67DF74…011860 | Özel cüzdan | 618,78 B | ||
| 57 | 0x69bcb4…dDd3a2 | Özel cüzdan | 611,11 B | ||
| 58 | 0xca2165…712B55 | Özel cüzdan | 580,24 B | ||
| 59 | 0x28A264…94CDfb | Özel cüzdan | 579,94 B | ||
| 60 | 0x11D82e…4280e0 | Özel cüzdan | 566,87 B | ||
| 61 | 0xde1C31…4bfe78 | Özel cüzdan | 500 B | ||
| 62 | 0xfF6427…9f0793 | Kontrat | 499,01 B | ||
| 63 | 0x94d6Ca…0a4DeA | Özel cüzdan | 492,72 B | ||
| 64 | 0xCf93dc…3F82B7 | Özel cüzdan | 473,9 B | ||
| 65 | 0x7955b0…0c6F83 | Özel cüzdan | 473,74 B | ||
| 66 | 0xAd7621…95dAaa | Özel cüzdan | 456,65 B | ||
| 67 | 0x3d5dc8…48f232 | Özel cüzdan | 454,96 B | ||
| 68 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Kontrat | 451,45 B | |
| 69 | 0xd82945…03E3D8 | LiquidityGauge | Kontrat | 447,89 B | |
| 70 | 0x183636…51534C | Özel cüzdan | 434,23 B | ||
| 71 | 0x037741…fADC72 | Özel cüzdan | 411,9 B | ||
| 72 | 0xf3E9fD…8F4385 | Özel cüzdan | 409,5 B | ||
| 73 | 0x54De8b…85111f | SafeProxy | Kontrat | 407,81 B | |
| 74 | 0xc6fe7B…a8c304 | Özel cüzdan | 382,44 B | ||
| 75 | 0xCffe2b…C7a1b5 | Özel cüzdan | 382,23 B | ||
| 76 | 0x9B6ABB…a50199 | Özel cüzdan | 379,51 B | ||
| 77 | 0x58edF7…a36A51 | KuCoin: Hot Wallet | Borsa | 373,64 B | |
| 78 | 0x3df866…301528 | Özel cüzdan | 363,65 B | ||
| 79 | 0x156365…d7e128 | Özel cüzdan | 323,03 B | ||
| 80 | 0xA55c11…eA74C1 | Özel cüzdan | 311,02 B | ||
| 81 | 0xf44013…4Ab9bc | Bybit 35 | Borsa | 310,47 B | |
| 82 | 0xcd585b…Eef2D8 | Özel cüzdan | 307,99 B | ||
| 83 | 0x136f86…41D7Af | Özel cüzdan | 304,12 B | ||
| 84 | 0x77EFfB…032EA3 | Özel cüzdan | 303,8 B | ||
| 85 | 0x05391A…bD3883 | Özel cüzdan | 293,73 B | ||
| 86 | 0xDe50e7…5472F2 | Özel cüzdan | 264,97 B | ||
| 87 | 0xDdFE74…09Ad78 | Özel cüzdan | 259,61 B | ||
| 88 | 0x1Af3d4…1E7633 | SafeProxy | Kontrat | 253,86 B | |
| 89 | 0x98b540…519B1A | CurveStableSwapNG | Kontrat | 250,17 B | |
| 90 | 0xC72AED…482E4b | Kontrat | 246,46 B | ||
| 91 | 0xC99609…380fA7 | Özel cüzdan | 244,68 B | ||
| 92 | 0xa2b2be…FC80C1 | Özel cüzdan | 243,13 B | ||
| 93 | 0xD85EEB…E9B3B1 | Özel cüzdan | 229,72 B | ||
| 94 | 0xE41698…F0c82F | Bot | Kontrat | 228,09 B | |
| 95 | 0xAB02A8…831111 | Özel cüzdan | 224,02 B | ||
| 96 | 0x80787a…d7Ee1A | HitBTC: Hot Wallet 4 | Borsa | 213,54 B | |
| 97 | 0x9642b2…2F5D4E | MEXC 21 | Borsa | 213,41 B | |
| 98 | 0xB94844…6D37fC | Özel cüzdan | 206,98 B | ||
| 99 | 0xaaC0C7…8866D7 | Özel cüzdan | 201,31 B | ||
| 100 | 0xB016f7…9B55A8 | Özel cüzdan | 199,23 B | ||
| 101 | 0xaB782b…3ee1bC | Bitvavo: Hot 3 | Borsa | 176,3 B | |
| 102 | 0x76360B…e80980 | Özel cüzdan | 170,78 B | ||
| 103 | 0xbF9066…9ae1AE | Özel cüzdan | 170,09 B | ||
| 104 | 0xAAc0aa…3aC78F | c2tp.eth | Özel cüzdan | 160,29 B | |
| 105 | 0xf3081A…2A0893 | LiquidityGauge | Kontrat | 159,39 B | |
| 106 | 0x619fae…7e265d | Kontrat | 153,19 B | ||
| 107 | 0x1EaFa3…F9023F | Özel cüzdan | 152,34 B | ||
| 108 | 0x0a123B…6Eb444 | Kontrat | 147,72 B | ||
| 109 | 0x378Ba9…a7ED5A | Votium: Multi Merkle Stash | Kontrat | 145,32 B | |
| 110 | 0x10CB02…9Ff864 | SafeProxy | Kontrat | 143,69 B | |
| 111 | 0x6F582C…69a38e | Uniswap V3: YB 2 | Kontrat | 142,5 B | |
| 112 | 0xaeFEfB…2395d7 | Özel cüzdan | 142,47 B | ||
| 113 | 0x7a759A…785C48 | Kontrat | 139,58 B | ||
| 114 | 0xAE6536…Ee3D04 | Özel cüzdan | 138,35 B | ||
| 115 | 0xa79a35…e6DD4C | Özel cüzdan | 137,8 B | ||
| 116 | 0x96A98D…c2330b | Özel cüzdan | 137,14 B | ||
| 117 | 0x984a69…333f49 | urfinjus.eth | Özel cüzdan | 134,31 B | |
| 118 | 0xA95cE9…fc2066 | MultiMerkleStash | Kontrat | 130,22 B | |
| 119 | 0xD52cdF…044ce0 | Özel cüzdan | 127,83 B | ||
| 120 | 0x1B06E7…ffA2fd | Özel cüzdan | 125 B | ||
| 121 | 0xc3DE4b…7CD13f | Özel cüzdan | 124,56 B | ||
| 122 | 0x9cFD50…5ea2c8 | Özel cüzdan | 122,77 B | ||
| 123 | 0x16c7E6…654E11 | Özel cüzdan | 119,96 B | ||
| 124 | 0xB9f0d0…0833DE | Özel cüzdan | 117,07 B | ||
| 125 | 0xCFBBC2…Ecd6C3 | Özel cüzdan | 112,28 B | ||
| 126 | 0xb65a57…2DF818 | Özel cüzdan | 112,05 B | ||
| 127 | 0x50E835…73cb42 | Özel cüzdan | 106,48 B | ||
| 128 | 0x24B25d…D4a7bA | Kontrat | 105,08 B | ||
| 129 | 0xAc7122…3Ad151 | Özel cüzdan | 102,98 B | ||
| 130 | 0xe8DebB…16Ff9c | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 131 | 0x4B206D…dA4e78 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 132 | 0x3ca1e6…F6F9D9 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 133 | 0x331174…3bC95D | Özel cüzdan | 97,48 B | ||
| 134 | 0x960064…2B345e | TokenFactory | Kontrat | 95,67 B | |
| 135 | 0x0F2F95…d5b40A | Maker Vault Owner | Özel cüzdan | 94,16 B | |
| 136 | 0xf5F48d…14E75A | Özel cüzdan | 93,49 B | ||
| 137 | 0xfC89C0…0BDec3 | Özel cüzdan | 93,18 B | ||
| 138 | 0x4E62e1…85d981 | Kontrat | 92,77 B | ||
| 139 | 0x79f08F…E55da5 | pinkglasses.eth | Özel cüzdan | 90,8 B | |
| 140 | 0x54FD5D…eb23CF | Özel cüzdan | 90,67 B | ||
| 141 | 0xA3C0e9…E6ABfb | Özel cüzdan | 89,58 B | ||
| 142 | 0x3dAe83…925B6a | LiquidityGauge | Kontrat | 88,88 B | |
| 143 | 0x817daf…9920AA | Özel cüzdan | 87,5 B | ||
| 144 | 0x4D9FfA…2cdecF | GnosisSafeProxy | Kontrat | 86,31 B | |
| 145 | 0x358e9C…B2fa61 | Özel cüzdan | 83,98 B | ||
| 146 | 0xe797a5…5Bb930 | Özel cüzdan | 83,89 B | ||
| 147 | 0x34f543…c17BF7 | Özel cüzdan | 80,86 B | ||
| 148 | 0xB7DC70…8b9fAB | Özel cüzdan | 80,41 B | ||
| 149 | 0x0D045b…88C8E8 | Özel cüzdan | 78,94 B | ||
| 150 | 0xc78e39…3249D0 | Özel cüzdan | 78,01 B | ||
| 151 | 0x687c80…7f459e | Özel cüzdan | 77,14 B | ||
| 152 | 0x7a16fF…835428 | Michael Egorov | Özel cüzdan | 76,92 B | |
| 153 | 0x90048B…8a1aC3 | Özel cüzdan | 76,59 B | ||
| 154 | 0x123450…49232A | Özel cüzdan | 75,54 B | ||
| 155 | 0x824Ee3…8d0BDb | Özel cüzdan | 75,46 B | ||
| 156 | 0xe686c8…112Bb4 | daddydeficrypto.eth | Özel cüzdan | 74,8 B | |
| 157 | 0xb61FcF…a9f76b | Özel cüzdan | 74,39 B | ||
| 158 | 0x1Ef09D…CF5134 | Özel cüzdan | 73,29 B | ||
| 159 | 0x9C9E62…Ce3f81 | Özel cüzdan | 73,27 B | ||
| 160 | 0x4F9F0A…2763f5 | Özel cüzdan | 72,71 B | ||
| 161 | 0xAE0f77…48e03F | Özel cüzdan | 72,01 B | ||
| 162 | 0x776206…BBC919 | Özel cüzdan | 68,79 B | ||
| 163 | 0x54B3Ff…e09afc | Özel cüzdan | 67,87 B | ||
| 164 | 0x288e00…33596c | Özel cüzdan | 67,39 B | ||
| 165 | 0x1105c0…99B122 | Özel cüzdan | 66,08 B | ||
| 166 | 0xd46c81…7cF2a7 | Özel cüzdan | 64,41 B | ||
| 167 | 0xfF9eCd…2C46c8 | YlockerDrops | Kontrat | 64,06 B | |
| 168 | 0xacE2E6…76204b | aavedegen.eth | Kontrat | 63,79 B | |
| 169 | 0x7A0300…1b72A3 | Özel cüzdan | 62,95 B | ||
| 170 | 0x6cc77f…5b9c2f | Özel cüzdan | 62,23 B | ||
| 171 | 0x2E5d89…d5405f | Özel cüzdan | 61,59 B | ||
| 172 | 0x42D307…4541cc | Özel cüzdan | 61,27 B | ||
| 173 | 0xd757f0…dC4e4f | Özel cüzdan | 60,9 B | ||
| 174 | 0x68887b…f7F105 | Özel cüzdan | 60 B | ||
| 175 | 0x878D76…EaFC8D | SafeProxy | Kontrat | 60 B | |
| 176 | 0xfF8a03…40D390 | OKX 166 | Borsa | 58,3 B | |
| 177 | 0xD221E7…8A7548 | Özel cüzdan | 58,04 B | ||
| 178 | 0x4f517F…F8BDD0 | Özel cüzdan | 57,66 B | ||
| 179 | 0x158672…66A96b | marilyn100x.eth | Özel cüzdan | 57,32 B | |
| 180 | 0xE276e0…833F17 | Özel cüzdan | 57,27 B | ||
| 181 | 0xE1566e…7c5B2f | SafeProxy | Kontrat | 57,17 B | |
| 182 | 0xE19eD1…C598B4 | Özel cüzdan | 55,2 B | ||
| 183 | 0x1Be148…4c1c21 | GaugeController | Kontrat | 50,13 B | |
| 184 | 0xB0048b…5ff153 | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 185 | 0x2CF54F…B54389 | Özel cüzdan | 49,81 B | ||
| 186 | 0xcb3D85…ce0392 | Özel cüzdan | 48,86 B | ||
| 187 | 0x3eC191…101BB6 | Özel cüzdan | 48,86 B | ||
| 188 | 0xc25d35…2a3aa7 | Özel cüzdan | 48,71 B | ||
| 189 | 0x6A704a…6F658c | Kontrat | 48,33 B | ||
| 190 | 0xe49629…52F2Cf | Özel cüzdan | 48,29 B | ||
| 191 | 0xbc56e3…45d7aa | LiquidityGauge | Kontrat | 48,27 B | |
| 192 | 0x823c22…EB7549 | GnosisSafeProxy | Kontrat | 48,22 B | |
| 193 | 0xF6e3aF…7536c0 | Özel cüzdan | 47,07 B | ||
| 194 | 0x5b5169…4E78dD | Özel cüzdan | 46,23 B | ||
| 195 | 0x972359…F83D7e | Özel cüzdan | 44,7 B | ||
| 196 | 0x30ba8b…310D21 | LiquidityGauge | Kontrat | 43,55 B | |
| 197 | 0x004818…3C2C11 | Özel cüzdan | 43,35 B | ||
| 198 | 0x896885…a593fd | Kontrat | 43,28 B | ||
| 199 | 0x317C9B…9786fc | Özel cüzdan | 42,87 B | ||
| 200 | 0x3c9dF2…8D7799 | OKX 192 | Borsa | 42,54 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 33%Avrupa / Afrika 35%Amerika kıtası 32%
12 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV3 | UniV3 | $12,14 B |
| UniswapV4 | UniV4 | $114,51 |
| UniswapV4 | UniV4 | $61,88 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,22 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,2 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,1 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
