Fiyat$0,01934+5.1% 24h · -10.4% 7d · -16.4% 30d
Piyasa değeri$18,67 MnPiyasa değeri sırası #806
Hacim 24s$1,78 BDevir hızı 0.0%
Tam seyreltilmiş değer$19,34 Mn
Dolaşımdaki arz965,21 Mn97% / max
ATH'den uzaklık-99.7%$6,1
Fiyat, 90 gün
Skor detayı
Momentum 35%
–
Likidite 20%
–
İstikrar 15%
–
Holder yapısı 15%
–
Büyüklük 10%
–
İlgi 5%
–
Takip geçmişi
Henüz veri yok.
Hikâye
Bu coin için henüz bir hikâye yayımlanmadı.
Holder analizi
Holder sayısı13.984
İlk 10 payı97.71%
İlk 50 payı101.09%
İlk 100 payı102.19%
İlk 10 özel cüzdan2.19%
Gini (listelenen cüzdanlar)0.97
Dağılım
Özel cüzdan 4.58%Borsa 4.07%Kontrat 94.08%
Holder saçılım grafiği
Yoğunlaşma eğrisi
En büyük cüzdanlar
| # | Adres | Etiket | Tür | Token KEEP | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xE47c80…D16bb0 | Threshold Network : Vending Machine 2 | Kontrat | 860,11 Mn | |
| 2 | 0x175989…ff88B7 | Keep: TokenGrant | Kontrat | 32,06 Mn | |
| 3 | 0xBF5180…f5F491 | BeaconRewards | Kontrat | 18,89 Mn | |
| 4 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Borsa | 18,45 Mn | |
| 5 | 0xfC4626…357198 | Özel cüzdan | 13,23 Mn | ||
| 6 | 0x1293a5…A15458 | Keep: Staking (v1.3.0) | Kontrat | 11,56 Mn | |
| 7 | 0xDCA6aB…56753F | Proxy_dca6_753f | Kontrat | 9,35 Mn | |
| 8 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Borsa | 5,51 Mn | |
| 9 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Borsa | 5,42 Mn | |
| 10 | 0x6D1140…c67600 | Keep: Staking (v1.0.1) | Kontrat | 2,35 Mn | |
| 11 | 0xcC8c1f…468019 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 2,26 Mn | |
| 12 | 0x90A317…376ed4 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 2 Mn | |
| 13 | 0xd7c6dA…F83a22 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 2 Mn | |
| 14 | 0xc5aC5A…fFcA88 | ECDSARewards | Kontrat | 1,95 Mn | |
| 15 | 0x313F25…D98176 | Özel cüzdan | 1,7 Mn | ||
| 16 | 0x94631d…e361fA | ManagedGrant | Kontrat | 1,38 Mn | |
| 17 | 0xCD531A…31Ca7b | Coinbase Prime 1 | Borsa | 1,05 Mn | |
| 18 | 0x41e06C…78E202 | Özel cüzdan | 887,99 B | ||
| 19 | 0x3353aC…D7E5A9 | Özel cüzdan | 887,99 B | ||
| 20 | 0x3325d1…81DE0f | Özel cüzdan | 887,99 B | ||
| 21 | 0x2336aB…241131 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 887,99 B | |
| 22 | 0x2307E7…C50644 | Özel cüzdan | 887,99 B | ||
| 23 | 0x0e9A47…593e04 | Özel cüzdan | 887,99 B | ||
| 24 | 0x0a120F…a99167 | Özel cüzdan | 887,99 B | ||
| 25 | 0xAc5036…F73Ec4 | Özel cüzdan | 868,67 B |
Listelenen tüm cüzdanları göster (200)
| # | Adres | Etiket | Tür | Token KEEP | Arz payı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x6828bc…d383C6 | Vyper_contract | Kontrat | 807,73 B | |
| 27 | 0xb4A3aC…14642a | Özel cüzdan | 803,17 B | ||
| 28 | 0x4FAfb0…C357E0 | Özel cüzdan | 799,9 B | ||
| 29 | 0x7913e6…C33287 | Özel cüzdan | 751,3 B | ||
| 30 | 0x9d79a4…5E3bE1 | Özel cüzdan | 680,22 B | ||
| 31 | 0x0B2A39…474DBC | Özel cüzdan | 680,19 B | ||
| 32 | 0x88e9fE…84EcA0 | Özel cüzdan | 646,49 B | ||
| 33 | 0xE6f19d…08174a | Uniswap V2: KEEP | Kontrat | 636,38 B | |
| 34 | 0xb328c2…657C0E | Özel cüzdan | 634,53 B | ||
| 35 | 0x90884F…0A262b | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 575,05 B | |
| 36 | 0x229222…CE61Db | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 572,46 B | |
| 37 | 0xB1CDcA…541820 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Borsa | 553,19 B | |
| 38 | 0xc75B2B…C61CAC | Özel cüzdan | 545,38 B | ||
| 39 | 0x282A2d…1dC1CF | Binance: Deposit Address | Borsa | 540,78 B | |
| 40 | 0x8CAA45…5ca9bf | Özel cüzdan | 526,37 B | ||
| 41 | 0xcF02a3…270712 | Özel cüzdan | 502,52 B | ||
| 42 | 0xE9E284…5Ecf59 | Beacon Depositor | Özel cüzdan | 500 B | |
| 43 | 0x569B49…3Ed9Af | Özel cüzdan | 499,85 B | ||
| 44 | 0x32f38E…041a17 | Özel cüzdan | 494,25 B | ||
| 45 | 0x09905F…a5586c | Özel cüzdan | 476,61 B | ||
| 46 | 0xE408fF…b26219 | Özel cüzdan | 463,06 B | ||
| 47 | 0x7E20F5…e6e2C0 | Özel cüzdan | 434,42 B | ||
| 48 | 0xf0128a…b90cA1 | Özel cüzdan | 418,13 B | ||
| 49 | 0xA67b56…5A33a2 | roncevic.eth | Özel cüzdan | 414,1 B | |
| 50 | 0xa57440…6F413B | Özel cüzdan | 414,1 B | ||
| 51 | 0x802a3b…d53fBf | Özel cüzdan | 400 B | ||
| 52 | 0xC879a1…B78b15 | Özel cüzdan | 399,96 B | ||
| 53 | 0x733c55…4386EE | Özel cüzdan | 394,15 B | ||
| 54 | 0x556501…6b21C6 | Özel cüzdan | 392,36 B | ||
| 55 | 0x7EEb54…eBA335 | Özel cüzdan | 391,57 B | ||
| 56 | 0x2ada2d…Dfdbf2 | AssetPool | Kontrat | 381,23 B | |
| 57 | 0xf584F8…72D621 | Jump Trading | Özel cüzdan | 374,65 B | |
| 58 | 0x504Ce9…d482fc | Özel cüzdan | 357,28 B | ||
| 59 | 0x85Eee3…09aFEC | Keep: KEEP Token | Kontrat | 343,03 B | |
| 60 | 0x51aB3D…78DD84 | Özel cüzdan | 338,51 B | ||
| 61 | 0x21c879…857CEB | Özel cüzdan | 334,38 B | ||
| 62 | 0x1CF7C4…647de6 | Özel cüzdan | 325,34 B | ||
| 63 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Borsa | 324,85 B | |
| 64 | 0x9061eE…811d61 | Özel cüzdan | 282,66 B | ||
| 65 | 0x817daf…9920AA | Özel cüzdan | 273,09 B | ||
| 66 | 0xf476F7…b4aac2 | Özel cüzdan | 270 B | ||
| 67 | 0x5b9E48…91bBb3 | ECDSARewardsDistributor | Kontrat | 253,51 B | |
| 68 | 0xF7D613…EC2624 | Özel cüzdan | 250 B | ||
| 69 | 0xefE9cD…9033B7 | Özel cüzdan | 240,27 B | ||
| 70 | 0xe18e97…Bc7C4d | Özel cüzdan | 238,97 B | ||
| 71 | 0xF58F0e…204fF8 | Özel cüzdan | 217 B | ||
| 72 | 0xEd3C2E…451c4E | Özel cüzdan | 217 B | ||
| 73 | 0xc4B041…38AFCA | Özel cüzdan | 208,34 B | ||
| 74 | 0xd2D20b…ea47Bb | Özel cüzdan | 204,2 B | ||
| 75 | 0x25650e…2F33DE | Özel cüzdan | 200,8 B | ||
| 76 | 0x2B8144…d638c1 | Kontrat | 199,61 B | ||
| 77 | 0xB43171…2F8265 | Beacon Depositor | Özel cüzdan | 196,33 B | |
| 78 | 0xCf9166…089Ff1 | TokenPool | Kontrat | 180,93 B | |
| 79 | 0x715535…6784df | Özel cüzdan | 180,65 B | ||
| 80 | 0xAA3b92…Cc5064 | Özel cüzdan | 178,01 B | ||
| 81 | 0xBd3c02…e7CF58 | Özel cüzdan | 169,07 B | ||
| 82 | 0x6d9682…1D634D | Özel cüzdan | 168,33 B | ||
| 83 | 0xaABDF4…0D4c48 | Özel cüzdan | 152,02 B | ||
| 84 | 0x7f9608…A56D86 | Özel cüzdan | 150 B | ||
| 85 | 0xd07059…D41aBC | Özel cüzdan | 149,74 B | ||
| 86 | 0x2Ba43e…19803c | Özel cüzdan | 148,36 B | ||
| 87 | 0x17a2ED…783363 | Özel cüzdan | 142,64 B | ||
| 88 | 0xE0b94A…D55867 | Özel cüzdan | 121,24 B | ||
| 89 | 0xbf1069…d40d14 | Özel cüzdan | 117,45 B | ||
| 90 | 0x774F69…9b1456 | Özel cüzdan | 116,33 B | ||
| 91 | 0xf56662…457eE3 | Özel cüzdan | 112,1 B | ||
| 92 | 0x01d7A6…6dB849 | Özel cüzdan | 108,78 B | ||
| 93 | 0xf7d74a…7E8A8F | Özel cüzdan | 103,37 B | ||
| 94 | 0xf26008…7e28d6 | Özel cüzdan | 100,28 B | ||
| 95 | 0x17d592…6DC972 | Özel cüzdan | 100,03 B | ||
| 96 | 0x5aB3bD…261dCb | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 97 | 0x4A0eB6…6578B8 | Özel cüzdan | 100 B | ||
| 98 | 0xeC952E…1243D7 | thedaojones.eth | Özel cüzdan | 98 B | |
| 99 | 0xD59696…e44baa | Özel cüzdan | 94,66 B | ||
| 100 | 0x02E158…795478 | Özel cüzdan | 92,21 B | ||
| 101 | 0xe9ec87…9E8EB2 | Özel cüzdan | 92,1 B | ||
| 102 | 0x8Ea40D…bCe014 | Özel cüzdan | 90,28 B | ||
| 103 | 0x4c088F…EBdcE2 | Özel cüzdan | 89,4 B | ||
| 104 | 0x5DE9d6…2Ced32 | Özel cüzdan | 86,71 B | ||
| 105 | 0xdc93eB…373a3B | MEXC: Deposit Address | Borsa | 85,67 B | |
| 106 | 0x0adc19…d6343C | Özel cüzdan | 84,96 B | ||
| 107 | 0x9DECbB…Ae2564 | Özel cüzdan | 84,61 B | ||
| 108 | 0xa52E69…c0cFBe | Özel cüzdan | 83,34 B | ||
| 109 | 0x8573F5…41FeD1 | Özel cüzdan | 82,01 B | ||
| 110 | 0xc496D8…e8e8A9 | Özel cüzdan | 79,47 B | ||
| 111 | 0x9b275B…f51f52 | Özel cüzdan | 78,91 B | ||
| 112 | 0xD1f8C0…2A5fa0 | Özel cüzdan | 76,77 B | ||
| 113 | 0xd2aA1c…9718a1 | Özel cüzdan | 76,48 B | ||
| 114 | 0x7CBfF8…98AC4f | Özel cüzdan | 75,63 B | ||
| 115 | 0x26e12E…03904f | Özel cüzdan | 75,47 B | ||
| 116 | 0xdA043d…Abe53A | Binance Deposit | Borsa | 72,64 B | |
| 117 | 0x07481C…35392D | Özel cüzdan | 71,64 B | ||
| 118 | 0x13888B…A9e988 | Özel cüzdan | 70 B | ||
| 119 | 0x0DcaBA…10A3b3 | Özel cüzdan | 67,99 B | ||
| 120 | 0x6786a6…2679EE | Özel cüzdan | 67,6 B | ||
| 121 | 0x6C676B…4976c5 | Özel cüzdan | 66,63 B | ||
| 122 | 0xADCeF3…1B2B54 | Özel cüzdan | 66,57 B | ||
| 123 | 0x6d6075…c2E65e | Özel cüzdan | 66,43 B | ||
| 124 | 0x205391…15e075 | Binance Deposit | Borsa | 65,1 B | |
| 125 | 0xDAA769…Fe236c | Özel cüzdan | 64,85 B | ||
| 126 | 0x34bA28…90dE4f | Binance: Deposit Address | Borsa | 64,63 B | |
| 127 | 0x47A5f2…9d6F44 | LPRewardsKEEPETH | Kontrat | 63,01 B | |
| 128 | 0xE19eD1…C598B4 | Özel cüzdan | 62,76 B | ||
| 129 | 0xF8182b…6213eB | Özel cüzdan | 61,77 B | ||
| 130 | 0xCef6F8…691439 | Özel cüzdan | 61,4 B | ||
| 131 | 0x255c5D…63ca5b | Özel cüzdan | 60,94 B | ||
| 132 | 0xE57b47…ADA722 | Özel cüzdan | 60,8 B | ||
| 133 | 0x5D43C4…000bAF | Özel cüzdan | 60 B | ||
| 134 | 0x6E1e79…A3d7b2 | Özel cüzdan | 59,96 B | ||
| 135 | 0xAdEC20…2abb9f | Özel cüzdan | 58 B | ||
| 136 | 0x1B90E7…3C563C | Özel cüzdan | 57,91 B | ||
| 137 | 0x512970…34f650 | Özel cüzdan | 57,46 B | ||
| 138 | 0x36a4ea…CCD3C9 | Özel cüzdan | 55,34 B | ||
| 139 | 0x452d77…5067eb | Binance: Deposit Address | Borsa | 55,32 B | |
| 140 | 0x02D5fA…4712F6 | Özel cüzdan | 55,28 B | ||
| 141 | 0x26Cfd8…8C39e4 | Özel cüzdan | 54,94 B | ||
| 142 | 0xB3cfcd…3b14d9 | Özel cüzdan | 54,76 B | ||
| 143 | 0x9c2594…E9Cf16 | Özel cüzdan | 54,52 B | ||
| 144 | 0x1D9385…A89943 | Binance Deposit | Borsa | 53,59 B | |
| 145 | 0x8f02B7…111f34 | Özel cüzdan | 53,25 B | ||
| 146 | 0xE444e9…4eee7c | Özel cüzdan | 52,85 B | ||
| 147 | 0xa3D442…82d48B | Özel cüzdan | 52,81 B | ||
| 148 | 0x91F6A3…58272C | Binance: Deposit Address | Borsa | 52,39 B | |
| 149 | 0xb319dE…9F0BfA | Özel cüzdan | 52,03 B | ||
| 150 | 0x768A9b…225577 | Özel cüzdan | 51,74 B | ||
| 151 | 0x7A9Fb2…3CBB1c | Özel cüzdan | 51,71 B | ||
| 152 | 0xE984A3…b86DB1 | Özel cüzdan | 51,16 B | ||
| 153 | 0xd859f3…189290 | Özel cüzdan | 51 B | ||
| 154 | 0xaeb276…773A15 | Binance Deposit | Borsa | 50,68 B | |
| 155 | 0x28d32c…D11366 | Özel cüzdan | 50,53 B | ||
| 156 | 0x68e674…0D2144 | Özel cüzdan | 50,02 B | ||
| 157 | 0x6D6616…5c38eF | Özel cüzdan | 50 B | ||
| 158 | 0x47Ba6c…E4E8ac | Binance Deposit | Borsa | 49,92 B | |
| 159 | 0x8Cf316…c3ABe4 | Özel cüzdan | 49,9 B | ||
| 160 | 0x2ad7aC…6e7584 | Özel cüzdan | 49,69 B | ||
| 161 | 0x23Be06…dB0077 | DAO Voter | Özel cüzdan | 49,63 B | |
| 162 | 0x885f16…6baa66 | Özel cüzdan | 48,9 B | ||
| 163 | 0x6BA7cB…D0AaE1 | Kontrat | 47,42 B | ||
| 164 | 0x880d28…0F3a91 | Kontrat | 46,59 B | ||
| 165 | 0x849b56…b14BF9 | Özel cüzdan | 44,91 B | ||
| 166 | 0xc0ABAA…26A2b9 | Özel cüzdan | 43,85 B | ||
| 167 | 0xb93936…c3Fd11 | Özel cüzdan | 43,19 B | ||
| 168 | 0x8b2988…60CeEF | Özel cüzdan | 43,11 B | ||
| 169 | 0x6944bd…245f64 | Özel cüzdan | 43 B | ||
| 170 | 0xF17Da6…060c84 | Özel cüzdan | 41,44 B | ||
| 171 | 0xAF98aF…3d6965 | Özel cüzdan | 40,86 B | ||
| 172 | 0x4CC5Ea…FA3769 | Özel cüzdan | 40,55 B | ||
| 173 | 0x78e660…E9F591 | Özel cüzdan | 40,49 B | ||
| 174 | 0x58a54B…1Da062 | Özel cüzdan | 40,37 B | ||
| 175 | 0xdc4f87…48f9Ba | Özel cüzdan | 40 B | ||
| 176 | 0x4E57De…0Aaf30 | Özel cüzdan | 40 B | ||
| 177 | 0xa6Decb…c6A144 | Özel cüzdan | 39,75 B | ||
| 178 | 0x475e5D…8bbd3a | Özel cüzdan | 38,73 B | ||
| 179 | 0xb12420…6D8Aad | Özel cüzdan | 38,63 B | ||
| 180 | 0x6d6B86…79253e | Özel cüzdan | 38,27 B | ||
| 181 | 0x659085…F5d117 | Özel cüzdan | 38 B | ||
| 182 | 0x34BE6c…1c492d | Özel cüzdan | 37,58 B | ||
| 183 | 0xac6a6B…EA3A28 | Özel cüzdan | 37,34 B | ||
| 184 | 0x78aa83…482edd | LPRewardsTBTCSaddle | Kontrat | 35,96 B | |
| 185 | 0xA5F2b2…57006b | Özel cüzdan | 35,71 B | ||
| 186 | 0xEdd042…49a315 | Özel cüzdan | 35,5 B | ||
| 187 | 0x70d4F5…e80a8d | Özel cüzdan | 35,5 B | ||
| 188 | 0x399a22…7154d9 | Özel cüzdan | 35,49 B | ||
| 189 | 0x55D309…1Af464 | Özel cüzdan | 34,98 B | ||
| 190 | 0xC308b6…8BF431 | Özel cüzdan | 34,75 B | ||
| 191 | 0x1dA24c…8ff5E5 | Özel cüzdan | 34,21 B | ||
| 192 | 0x2CF0e3…3019A8 | Özel cüzdan | 34,21 B | ||
| 193 | 0x485D60…9724B5 | Özel cüzdan | 34,01 B | ||
| 194 | 0xabd275…D1862B | Özel cüzdan | 34 B | ||
| 195 | 0x24D708…3059b5 | Özel cüzdan | 33,45 B | ||
| 196 | 0x4D5310…dAe18A | Özel cüzdan | 32,15 B | ||
| 197 | 0xC82EF1…2f1B20 | Özel cüzdan | 31,88 B | ||
| 198 | 0x2f75C3…86d209 | Özel cüzdan | 31,54 B | ||
| 199 | 0xe79c84…71A131 | Özel cüzdan | 31,54 B | ||
| 200 | 0xD4DB76…6c9c87 | Özel cüzdan | 30,94 B |
Aktivite saat dilimleri (tahmini)
Cüzdanlar konum bilgisi taşımaz. Bu tahmin, en büyük özel cüzdanların günlük ritmini okur: transferlerinin en sakin sekiz saati gece olarak kabul edilir. Bu istatistiksel bir ipucudur, herhangi bir holder hakkında kesin bilgi değildir.
Asya / Pasifik 70%Avrupa / Afrika 16%Amerika kıtası 15%
4 cüzdan örneklendi
Saate göre transferler (UTC)
Kontrat kontrolleri
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Likidite havuzları
| UniswapV2 | UniV2 | $10,68 B |
| UniswapV2 | UniV2 | $1,21 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,71 |
Kaynak: blockscout · ethereum · itibarıyla 21 Kas 2026
