Genel bakışTokenize hisseler1000Tokenize ETF'ler379Tahviller ve fonlar14Altın ve emtialar33RWA protokolleri83
Zincirdeki gerçek dünya varlıkları
Bir saklama kuruluşunda tutulan fiziksel altın, gümüş ve diğer emtialarla desteklenen tokenlar. Bir altın token normalde bir troy onsu temsil eder.
Tokenize altın$5,06 Mr19 token
Tokenize gümüş$159,86 Mn6 token
Diğer emtialar$91,79 Mn
XAUT$3.508,58token başına (yaklaşık bir troy ons)
PAXG$3.510,78token başına (yaklaşık bir troy ons)
En büyük iki altın token arasındaki fark-0.06%XAUT / PAXG
Altın ve emtialar
| # | Coin | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | Hacim 24s | Zincirler | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.508,58 | -0.2% | -9.0% | $2,84 Mr | $310,51 Mn | 1 | ||
| 2 | $3.510,78 | -0.1% | -9.1% | $1,57 Mr | $210,18 Mn | 3 | ||
| 3 | $115,35 | +1.1% | -8.5% | $313,53 Mn | $135,65 B | 1 | ||
| 4 | $42,37 | +1.3% | -14.6% | $154,4 Mn | $342,96 B | 1 | ||
| 5 | $3.810,01 | -0.6% | -5.4% | $106,97 Mn | $1,72 Mn | 14 | ||
| 6 | $3,57 | -4.5% | -8.5% | $73,1 Mn | $128,08 B | 1 | ||
| 7 | $3.559,77 | -5.1% | -8.8% | $69,44 Mn | $77,08 | 2 | ||
| 8 | $25,36 | +2.0% | -1.1% | $63,41 Mn | $645,62 B | 1 | ||
| 9 | $3.568,75 | -4.5% | -8.3% | $61,96 Mn | $542,62 B | 12 | ||
| 10 | $3.820,57 | -1.1% | -5.0% | $11,76 Mn | $0 | 1 | ||
| 11 | $3.832,44 | -0.9% | -5.2% | $9,24 Mn | $84,45 B | 3 | ||
| 12 | $5,66 | -0.0% | -0.7% | $9,06 Mn | $444,21 B | 1 | ||
| 13 | $0,06648 | -5.7% | +1.5% | $6,66 Mn | $38,77 B | 2 | ||
| 14 | $123,05 | -0.8% | -4.7% | $5,41 Mn | $18,72 B | 6 | ||
| 15 | $123,75 | +0.5% | -3.9% | $4,83 Mn | $7,31 B | 1 | ||
| 16 | $0,006178 | -7.7% | +4.7% | $4,19 Mn | $343,24 | 1 | ||
| 17 | $49,65 | +2.1% | -6.1% | $3,63 Mn | $10,01 B | 2 | ||
| 18 | $124,03 | +0.2% | -4.1% | $2,98 Mn | $824,03 B | 1 | ||
| 19 | $124,24 | +0.6% | -3.8% | $1,93 Mn | $289,54 B | 3 | ||
| 20 | $47,25 | -0.6% | -9.2% | $1,55 Mn | $42,96 B | 1 | ||
| 21 | $1,25 | -1.2% | -4.9% | $741,65 B | $3,15 B | 4 | ||
| 22 | $3.874,79 | – | -4.4% | $524,01 B | $26,45 | 1 | ||
| 23 | $36,22 | – | -13.7% | $494,09 B | $0 | 1 | ||
| 24 | $3.856,68 | +0.5% | -4.0% | $406,98 B | $2,68 Mn | 1 | ||
| 25 | $78,19 | +0.4% | -5.2% | $291,89 B | $1,55 Mn | 1 | ||
| 26 | $47,46 | +1.0% | -7.4% | $287,44 B | $2,06 Mn | 1 | ||
| 27 | $105,43 | – | -2.7% | $162,57 B | $0 | 1 | ||
| 28 | $549,57 | – | – | $76,16 B | $0 | 1 | ||
| 29 | $129,98 | – | +665.2% | $74,47 B | $0 | 1 | ||
| 30 | $89,92 | – | -0.1% | $42,08 B | $0 | 1 | ||
| 31 | $0,00000283 | – | -3.9% | $2,83 B | $0 | 1 | ||
| 32 | $47,59 | +0.8% | -7.3% | $237,95 | $8,16 B | – | ||
| 33 | $0,00131 | – | -100.0% | $4,21 | $0 | 1 |
Bazı listelemeler küçük ve düşük hacimlidir; bildirilen piyasa değerleri ihraççının yayımladığı arz rakamlarına bağlıdır.
Yalnızca piyasa verisidir; teklif veya tavsiye değildir. Tokenize varlıklar kendine özgü ihraççı, saklama ve hukuki riskler taşır; birçoğu herkese açık değildir. Token fiyatları, özellikle dayanak varlığın kendi piyasasının işlem saatleri dışında, dayanak varlığın fiyatından farklı olabilir.