Prezzo$0,01934+5.1% 24h · -10.4% 7d · -16.4% 30d
Market cap$18,67 MlnPosizione market cap #806
Volume 24h$1,78KTurnover 0.0%
Fully diluted$19,34 Mln
In circolazione965,21 Mln97% / max
Dal massimo storico-99.7%$6,1
Prezzo, 7 giorni
Dettaglio Score
Momentum 35%
–
Liquidità 20%
–
Stabilità 15%
–
Struttura holder 15%
–
Dimensione 10%
–
Attenzione 5%
–
Storico
Nessun dato disponibile.
Storia
Nessuna storia ancora pubblicata per questa coin.
Analisi holder
Holder13.984
Quota top 1097.71%
Quota top 50101.09%
Quota top 100102.19%
Top 10 wallet privati2.19%
Gini (wallet elencati)0.97
Distribuzione
Wallet privato 4.58%Exchange 4.07%Contratto 94.08%
Dispersione holder
Curva di concentrazione
Wallet maggiori
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token KEEP | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xE47c80…D16bb0 | Threshold Network : Vending Machine 2 | Contratto | 860,11 Mln | |
| 2 | 0x175989…ff88B7 | Keep: TokenGrant | Contratto | 32,06 Mln | |
| 3 | 0xBF5180…f5F491 | BeaconRewards | Contratto | 18,89 Mln | |
| 4 | 0xA9D1e0…1d3E43 | Coinbase Exchange: Hot Wallet | Exchange | 18,45 Mln | |
| 5 | 0xfC4626…357198 | Wallet privato | 13,23 Mln | ||
| 6 | 0x1293a5…A15458 | Keep: Staking (v1.3.0) | Contratto | 11,56 Mln | |
| 7 | 0xDCA6aB…56753F | Proxy_dca6_753f | Contratto | 9,35 Mln | |
| 8 | 0xd2DD7b…e6869F | Kraken 246 | Exchange | 5,51 Mln | |
| 9 | 0x7DAFbA…706f83 | Kraken 245 | Exchange | 5,42 Mln | |
| 10 | 0x6D1140…c67600 | Keep: Staking (v1.0.1) | Contratto | 2,35 Mln | |
| 11 | 0xcC8c1f…468019 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 2,26 Mln | |
| 12 | 0x90A317…376ed4 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 2 Mln | |
| 13 | 0xd7c6dA…F83a22 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 2 Mln | |
| 14 | 0xc5aC5A…fFcA88 | ECDSARewards | Contratto | 1,95 Mln | |
| 15 | 0x313F25…D98176 | Wallet privato | 1,7 Mln | ||
| 16 | 0x94631d…e361fA | ManagedGrant | Contratto | 1,38 Mln | |
| 17 | 0xCD531A…31Ca7b | Coinbase Prime 1 | Exchange | 1,05 Mln | |
| 18 | 0x41e06C…78E202 | Wallet privato | 887,99K | ||
| 19 | 0x3353aC…D7E5A9 | Wallet privato | 887,99K | ||
| 20 | 0x3325d1…81DE0f | Wallet privato | 887,99K | ||
| 21 | 0x2336aB…241131 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 887,99K | |
| 22 | 0x2307E7…C50644 | Wallet privato | 887,99K | ||
| 23 | 0x0e9A47…593e04 | Wallet privato | 887,99K | ||
| 24 | 0x0a120F…a99167 | Wallet privato | 887,99K | ||
| 25 | 0xAc5036…F73Ec4 | Wallet privato | 868,67K |
Mostra tutti i wallet elencati (200)
| # | Indirizzo | Etichetta | Tipo | Token KEEP | Quota della supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x6828bc…d383C6 | Vyper_contract | Contratto | 807,73K | |
| 27 | 0xb4A3aC…14642a | Wallet privato | 803,17K | ||
| 28 | 0x4FAfb0…C357E0 | Wallet privato | 799,9K | ||
| 29 | 0x7913e6…C33287 | Wallet privato | 751,3K | ||
| 30 | 0x9d79a4…5E3bE1 | Wallet privato | 680,22K | ||
| 31 | 0x0B2A39…474DBC | Wallet privato | 680,19K | ||
| 32 | 0x88e9fE…84EcA0 | Wallet privato | 646,49K | ||
| 33 | 0xE6f19d…08174a | Uniswap V2: KEEP | Contratto | 636,38K | |
| 34 | 0xb328c2…657C0E | Wallet privato | 634,53K | ||
| 35 | 0x90884F…0A262b | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 575,05K | |
| 36 | 0x229222…CE61Db | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 572,46K | |
| 37 | 0xB1CDcA…541820 | Coinbase Exchange: Deposit Address | Exchange | 553,19K | |
| 38 | 0xc75B2B…C61CAC | Wallet privato | 545,38K | ||
| 39 | 0x282A2d…1dC1CF | Binance: Deposit Address | Exchange | 540,78K | |
| 40 | 0x8CAA45…5ca9bf | Wallet privato | 526,37K | ||
| 41 | 0xcF02a3…270712 | Wallet privato | 502,52K | ||
| 42 | 0xE9E284…5Ecf59 | Beacon Depositor | Wallet privato | 500K | |
| 43 | 0x569B49…3Ed9Af | Wallet privato | 499,85K | ||
| 44 | 0x32f38E…041a17 | Wallet privato | 494,25K | ||
| 45 | 0x09905F…a5586c | Wallet privato | 476,61K | ||
| 46 | 0xE408fF…b26219 | Wallet privato | 463,06K | ||
| 47 | 0x7E20F5…e6e2C0 | Wallet privato | 434,42K | ||
| 48 | 0xf0128a…b90cA1 | Wallet privato | 418,13K | ||
| 49 | 0xA67b56…5A33a2 | roncevic.eth | Wallet privato | 414,1K | |
| 50 | 0xa57440…6F413B | Wallet privato | 414,1K | ||
| 51 | 0x802a3b…d53fBf | Wallet privato | 400K | ||
| 52 | 0xC879a1…B78b15 | Wallet privato | 399,96K | ||
| 53 | 0x733c55…4386EE | Wallet privato | 394,15K | ||
| 54 | 0x556501…6b21C6 | Wallet privato | 392,36K | ||
| 55 | 0x7EEb54…eBA335 | Wallet privato | 391,57K | ||
| 56 | 0x2ada2d…Dfdbf2 | AssetPool | Contratto | 381,23K | |
| 57 | 0xf584F8…72D621 | Jump Trading | Wallet privato | 374,65K | |
| 58 | 0x504Ce9…d482fc | Wallet privato | 357,28K | ||
| 59 | 0x85Eee3…09aFEC | Keep: KEEP Token | Contratto | 343,03K | |
| 60 | 0x51aB3D…78DD84 | Wallet privato | 338,51K | ||
| 61 | 0x21c879…857CEB | Wallet privato | 334,38K | ||
| 62 | 0x1CF7C4…647de6 | Wallet privato | 325,34K | ||
| 63 | 0xcC282E…5d5ec7 | Kraken: Hot Wallet 3 | Exchange | 324,85K | |
| 64 | 0x9061eE…811d61 | Wallet privato | 282,66K | ||
| 65 | 0x817daf…9920AA | Wallet privato | 273,09K | ||
| 66 | 0xf476F7…b4aac2 | Wallet privato | 270K | ||
| 67 | 0x5b9E48…91bBb3 | ECDSARewardsDistributor | Contratto | 253,51K | |
| 68 | 0xF7D613…EC2624 | Wallet privato | 250K | ||
| 69 | 0xefE9cD…9033B7 | Wallet privato | 240,27K | ||
| 70 | 0xe18e97…Bc7C4d | Wallet privato | 238,97K | ||
| 71 | 0xF58F0e…204fF8 | Wallet privato | 217K | ||
| 72 | 0xEd3C2E…451c4E | Wallet privato | 217K | ||
| 73 | 0xc4B041…38AFCA | Wallet privato | 208,34K | ||
| 74 | 0xd2D20b…ea47Bb | Wallet privato | 204,2K | ||
| 75 | 0x25650e…2F33DE | Wallet privato | 200,8K | ||
| 76 | 0x2B8144…d638c1 | Contratto | 199,61K | ||
| 77 | 0xB43171…2F8265 | Beacon Depositor | Wallet privato | 196,33K | |
| 78 | 0xCf9166…089Ff1 | TokenPool | Contratto | 180,93K | |
| 79 | 0x715535…6784df | Wallet privato | 180,65K | ||
| 80 | 0xAA3b92…Cc5064 | Wallet privato | 178,01K | ||
| 81 | 0xBd3c02…e7CF58 | Wallet privato | 169,07K | ||
| 82 | 0x6d9682…1D634D | Wallet privato | 168,33K | ||
| 83 | 0xaABDF4…0D4c48 | Wallet privato | 152,02K | ||
| 84 | 0x7f9608…A56D86 | Wallet privato | 150K | ||
| 85 | 0xd07059…D41aBC | Wallet privato | 149,74K | ||
| 86 | 0x2Ba43e…19803c | Wallet privato | 148,36K | ||
| 87 | 0x17a2ED…783363 | Wallet privato | 142,64K | ||
| 88 | 0xE0b94A…D55867 | Wallet privato | 121,24K | ||
| 89 | 0xbf1069…d40d14 | Wallet privato | 117,45K | ||
| 90 | 0x774F69…9b1456 | Wallet privato | 116,33K | ||
| 91 | 0xf56662…457eE3 | Wallet privato | 112,1K | ||
| 92 | 0x01d7A6…6dB849 | Wallet privato | 108,78K | ||
| 93 | 0xf7d74a…7E8A8F | Wallet privato | 103,37K | ||
| 94 | 0xf26008…7e28d6 | Wallet privato | 100,28K | ||
| 95 | 0x17d592…6DC972 | Wallet privato | 100,03K | ||
| 96 | 0x5aB3bD…261dCb | Wallet privato | 100K | ||
| 97 | 0x4A0eB6…6578B8 | Wallet privato | 100K | ||
| 98 | 0xeC952E…1243D7 | thedaojones.eth | Wallet privato | 98K | |
| 99 | 0xD59696…e44baa | Wallet privato | 94,66K | ||
| 100 | 0x02E158…795478 | Wallet privato | 92,21K | ||
| 101 | 0xe9ec87…9E8EB2 | Wallet privato | 92,1K | ||
| 102 | 0x8Ea40D…bCe014 | Wallet privato | 90,28K | ||
| 103 | 0x4c088F…EBdcE2 | Wallet privato | 89,4K | ||
| 104 | 0x5DE9d6…2Ced32 | Wallet privato | 86,71K | ||
| 105 | 0xdc93eB…373a3B | MEXC: Deposit Address | Exchange | 85,67K | |
| 106 | 0x0adc19…d6343C | Wallet privato | 84,96K | ||
| 107 | 0x9DECbB…Ae2564 | Wallet privato | 84,61K | ||
| 108 | 0xa52E69…c0cFBe | Wallet privato | 83,34K | ||
| 109 | 0x8573F5…41FeD1 | Wallet privato | 82,01K | ||
| 110 | 0xc496D8…e8e8A9 | Wallet privato | 79,47K | ||
| 111 | 0x9b275B…f51f52 | Wallet privato | 78,91K | ||
| 112 | 0xD1f8C0…2A5fa0 | Wallet privato | 76,77K | ||
| 113 | 0xd2aA1c…9718a1 | Wallet privato | 76,48K | ||
| 114 | 0x7CBfF8…98AC4f | Wallet privato | 75,63K | ||
| 115 | 0x26e12E…03904f | Wallet privato | 75,47K | ||
| 116 | 0xdA043d…Abe53A | Binance Deposit | Exchange | 72,64K | |
| 117 | 0x07481C…35392D | Wallet privato | 71,64K | ||
| 118 | 0x13888B…A9e988 | Wallet privato | 70K | ||
| 119 | 0x0DcaBA…10A3b3 | Wallet privato | 67,99K | ||
| 120 | 0x6786a6…2679EE | Wallet privato | 67,6K | ||
| 121 | 0x6C676B…4976c5 | Wallet privato | 66,63K | ||
| 122 | 0xADCeF3…1B2B54 | Wallet privato | 66,57K | ||
| 123 | 0x6d6075…c2E65e | Wallet privato | 66,43K | ||
| 124 | 0x205391…15e075 | Binance Deposit | Exchange | 65,1K | |
| 125 | 0xDAA769…Fe236c | Wallet privato | 64,85K | ||
| 126 | 0x34bA28…90dE4f | Binance: Deposit Address | Exchange | 64,63K | |
| 127 | 0x47A5f2…9d6F44 | LPRewardsKEEPETH | Contratto | 63,01K | |
| 128 | 0xE19eD1…C598B4 | Wallet privato | 62,76K | ||
| 129 | 0xF8182b…6213eB | Wallet privato | 61,77K | ||
| 130 | 0xCef6F8…691439 | Wallet privato | 61,4K | ||
| 131 | 0x255c5D…63ca5b | Wallet privato | 60,94K | ||
| 132 | 0xE57b47…ADA722 | Wallet privato | 60,8K | ||
| 133 | 0x5D43C4…000bAF | Wallet privato | 60K | ||
| 134 | 0x6E1e79…A3d7b2 | Wallet privato | 59,96K | ||
| 135 | 0xAdEC20…2abb9f | Wallet privato | 58K | ||
| 136 | 0x1B90E7…3C563C | Wallet privato | 57,91K | ||
| 137 | 0x512970…34f650 | Wallet privato | 57,46K | ||
| 138 | 0x36a4ea…CCD3C9 | Wallet privato | 55,34K | ||
| 139 | 0x452d77…5067eb | Binance: Deposit Address | Exchange | 55,32K | |
| 140 | 0x02D5fA…4712F6 | Wallet privato | 55,28K | ||
| 141 | 0x26Cfd8…8C39e4 | Wallet privato | 54,94K | ||
| 142 | 0xB3cfcd…3b14d9 | Wallet privato | 54,76K | ||
| 143 | 0x9c2594…E9Cf16 | Wallet privato | 54,52K | ||
| 144 | 0x1D9385…A89943 | Binance Deposit | Exchange | 53,59K | |
| 145 | 0x8f02B7…111f34 | Wallet privato | 53,25K | ||
| 146 | 0xE444e9…4eee7c | Wallet privato | 52,85K | ||
| 147 | 0xa3D442…82d48B | Wallet privato | 52,81K | ||
| 148 | 0x91F6A3…58272C | Binance: Deposit Address | Exchange | 52,39K | |
| 149 | 0xb319dE…9F0BfA | Wallet privato | 52,03K | ||
| 150 | 0x768A9b…225577 | Wallet privato | 51,74K | ||
| 151 | 0x7A9Fb2…3CBB1c | Wallet privato | 51,71K | ||
| 152 | 0xE984A3…b86DB1 | Wallet privato | 51,16K | ||
| 153 | 0xd859f3…189290 | Wallet privato | 51K | ||
| 154 | 0xaeb276…773A15 | Binance Deposit | Exchange | 50,68K | |
| 155 | 0x28d32c…D11366 | Wallet privato | 50,53K | ||
| 156 | 0x68e674…0D2144 | Wallet privato | 50,02K | ||
| 157 | 0x6D6616…5c38eF | Wallet privato | 50K | ||
| 158 | 0x47Ba6c…E4E8ac | Binance Deposit | Exchange | 49,92K | |
| 159 | 0x8Cf316…c3ABe4 | Wallet privato | 49,9K | ||
| 160 | 0x2ad7aC…6e7584 | Wallet privato | 49,69K | ||
| 161 | 0x23Be06…dB0077 | DAO Voter | Wallet privato | 49,63K | |
| 162 | 0x885f16…6baa66 | Wallet privato | 48,9K | ||
| 163 | 0x6BA7cB…D0AaE1 | Contratto | 47,42K | ||
| 164 | 0x880d28…0F3a91 | Contratto | 46,59K | ||
| 165 | 0x849b56…b14BF9 | Wallet privato | 44,91K | ||
| 166 | 0xc0ABAA…26A2b9 | Wallet privato | 43,85K | ||
| 167 | 0xb93936…c3Fd11 | Wallet privato | 43,19K | ||
| 168 | 0x8b2988…60CeEF | Wallet privato | 43,11K | ||
| 169 | 0x6944bd…245f64 | Wallet privato | 43K | ||
| 170 | 0xF17Da6…060c84 | Wallet privato | 41,44K | ||
| 171 | 0xAF98aF…3d6965 | Wallet privato | 40,86K | ||
| 172 | 0x4CC5Ea…FA3769 | Wallet privato | 40,55K | ||
| 173 | 0x78e660…E9F591 | Wallet privato | 40,49K | ||
| 174 | 0x58a54B…1Da062 | Wallet privato | 40,37K | ||
| 175 | 0xdc4f87…48f9Ba | Wallet privato | 40K | ||
| 176 | 0x4E57De…0Aaf30 | Wallet privato | 40K | ||
| 177 | 0xa6Decb…c6A144 | Wallet privato | 39,75K | ||
| 178 | 0x475e5D…8bbd3a | Wallet privato | 38,73K | ||
| 179 | 0xb12420…6D8Aad | Wallet privato | 38,63K | ||
| 180 | 0x6d6B86…79253e | Wallet privato | 38,27K | ||
| 181 | 0x659085…F5d117 | Wallet privato | 38K | ||
| 182 | 0x34BE6c…1c492d | Wallet privato | 37,58K | ||
| 183 | 0xac6a6B…EA3A28 | Wallet privato | 37,34K | ||
| 184 | 0x78aa83…482edd | LPRewardsTBTCSaddle | Contratto | 35,96K | |
| 185 | 0xA5F2b2…57006b | Wallet privato | 35,71K | ||
| 186 | 0xEdd042…49a315 | Wallet privato | 35,5K | ||
| 187 | 0x70d4F5…e80a8d | Wallet privato | 35,5K | ||
| 188 | 0x399a22…7154d9 | Wallet privato | 35,49K | ||
| 189 | 0x55D309…1Af464 | Wallet privato | 34,98K | ||
| 190 | 0xC308b6…8BF431 | Wallet privato | 34,75K | ||
| 191 | 0x1dA24c…8ff5E5 | Wallet privato | 34,21K | ||
| 192 | 0x2CF0e3…3019A8 | Wallet privato | 34,21K | ||
| 193 | 0x485D60…9724B5 | Wallet privato | 34,01K | ||
| 194 | 0xabd275…D1862B | Wallet privato | 34K | ||
| 195 | 0x24D708…3059b5 | Wallet privato | 33,45K | ||
| 196 | 0x4D5310…dAe18A | Wallet privato | 32,15K | ||
| 197 | 0xC82EF1…2f1B20 | Wallet privato | 31,88K | ||
| 198 | 0x2f75C3…86d209 | Wallet privato | 31,54K | ||
| 199 | 0xe79c84…71A131 | Wallet privato | 31,54K | ||
| 200 | 0xD4DB76…6c9c87 | Wallet privato | 30,94K |
Fusi orari di attività (stima)
I wallet non hanno una posizione geografica. Questa stima legge il ritmo giornaliero dei maggiori wallet privati: le otto ore più tranquille dei loro trasferimenti sono considerate notte. È un indizio statistico, non un dato certo su alcun holder.
Asia / Pacifico 70%Europa / Africa 16%Americhe 15%
4 wallet campionati
Trasferimenti per ora (UTC)
Controlli contratto
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pool di liquidità
| UniswapV2 | UniV2 | $10,68K |
| UniswapV2 | UniV2 | $1,21 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,71 |
Fonte: blockscout · ethereum · al 21 nov 2026
