CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
Pump.fun
+ SeguiMarket cap$852,38 Mln+0.9% 24h
Volume 24h$148,28 Mln
Coin monitorate250
In rialzo a 7 giorni17%
Score mediano42.6
Approfondimento
Nessun approfondimento ancora pubblicato per questo gruppo.
Mappa: dimensione vs performance a 30 giorni
Ogni punto è una coin. A destra le più grandi, in alto le più forti a 30 giorni; la dimensione del punto indica il volume, il colore lo Score.
Distribuzione Score
Coin del gruppo, per Score
- pippin66.8
- Vine55.3
- Act I The AI Prophecy55.1
- Comedian52.3
- Just a chill guy49.1
- Zerebro48.3
- Peanut the Squirrel47.6
- Alchemist AI46.9
Tutte le coin del gruppo
250 coin trovate
| # ↓ | Coin | Score | Prezzo | 24h | 7g | 30g | Market cap | Volume 24h | Andamento 7g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | = | 34.7 | $0,07317 | -11.8% | -29.8% | -50.9% | $73,16 Mln | $16,76 Mln | ||
| 209 | ▲27 | 52.3 | $0,04142 | +7.2% | -1.3% | -29.5% | $41,46 Mln | $5,94 Mln | ||
| 589 | ▲3 | 40.2 | $0,03573 | -6.4% | -12.0% | -31.2% | $35,73 Mln | $2,19 Mln | ||
| 398 | ▲11 | 46.9 | $0,02856 | -1.5% | -10.6% | -22.4% | $28,56 Mln | $1,05 Mln | ||
| 685 | ▲3 | 30.3 | $0,02736 | +0.7% | -18.0% | -34.7% | $27,34 Mln | $1,98 Mln | ||
| 414 | ▲8 | 46.5 | $0,02547 | -7.1% | -13.5% | -23.1% | $25,46 Mln | $1,01 Mln | ||
| 373 | ▲92 | 47.6 | $0,0251 | -10.7% | -18.9% | -42.7% | $25,37 Mln | $8,18 Mln | ||
| 606 | ▲13 | 39.3 | $0,02457 | -6.3% | -16.3% | -41.8% | $24,31 Mln | $8,42 Mln | ||
| 629 | ▲6 | 37.4 | $0,02324 | -3.9% | -16.1% | -32.4% | $23,19 Mln | $1,03 Mln | ||
| 346 | ▼116 | 48.3 | $0,01989 | -7.3% | -12.6% | -29.2% | $19,88 Mln | $3,88 Mln | ||
| 701 | ▲1 | 24.2 | $0,04706 | +1.8% | -14.4% | -55.0% | $19,72 Mln | $1,44 Mln | ||
| 46 | ▲6 | 66.8 | $0,01805 | -6.2% | +48.7% | +11.7% | $18,07 Mln | $11,01 Mln | ||
| 638 | ▲8 | 36.6 | $0,01597 | +5.2% | -11.4% | -28.5% | $15,94 Mln | $554,65K | ||
| – | – | $0,01482 | -1.9% | -18.4% | -26.4% | $14,81 Mln | $121,95K | |||
| – | – | $0,01328 | -1.4% | -12.2% | -34.1% | $13,28 Mln | $11,37K | |||
| – | – | $0,01172 | +23.5% | – | – | $11,55 Mln | $383,6K | |||
| 518 | ▲16 | 42.6 | $0,01086 | +1.5% | -13.9% | -24.2% | $10,86 Mln | $988,41K | ||
| – | – | $0,01057 | +4.7% | +3.6% | -11.4% | $10,57 Mln | $42,01K | |||
| 614 | ▲10 | 38.3 | $0,009803 | +3.2% | -12.3% | -34.0% | $9,81 Mln | $333,04K | ||
| 415 | ▼3 | 46.5 | $0,009477 | -5.7% | +2.0% | -28.2% | $9,26 Mln | $654,34K | ||
| 650 | ▲9 | 35.2 | $0,008708 | -9.8% | -12.8% | -42.0% | $8,71 Mln | $2,75 Mln | ||
| – | – | $0,008483 | +4.1% | -21.5% | -44.7% | $8,48 Mln | $210,13 | |||
| 162 | ▼27 | 55.1 | $0,00839 | -4.9% | -4.8% | -5.0% | $8,01 Mln | $7,62 Mln | ||
| 159 | ▲21 | 55.3 | $0,007402 | -30.2% | +44.6% | -1.5% | $7,39 Mln | $15,9 Mln | ||
| 305 | ▲106 | 49.1 | $0,006559 | -7.7% | -14.2% | -33.7% | $6,56 Mln | $4,94 Mln | ||
| – | – | $0,006676 | -11.1% | -57.7% | – | $6,28 Mln | $3,69 Mln | |||
| 463 | ▲4 | 44.6 | $0,006083 | +4.1% | +0.5% | -15.8% | $6,08 Mln | $2,03 Mln | ||
| – | – | $0,005997 | +10.4% | +1.6% | -49.5% | $5,92 Mln | $18,8K | |||
| – | – | $0,005665 | +5.6% | +24.4% | +26.7% | $5,66 Mln | $10,88K | |||
| – | – | $0,005622 | +4.9% | -13.2% | -39.6% | $5,62 Mln | $3,45K | |||
| – | – | $0,005585 | +4.6% | -6.8% | -17.8% | $5,59 Mln | $14,81K | |||
| – | – | $0,005886 | +1.2% | -6.0% | -15.9% | $5,29 Mln | $128,27K | |||
| 599 | ▲3 | 39.6 | $0,005419 | +3.5% | -7.7% | -31.9% | $5,23 Mln | $266,3K | ||
| 642 | ▲7 | 36.0 | $0,005189 | -9.7% | -21.8% | -24.8% | $5,18 Mln | $6,37 Mln | ||
| 528 | ▼6 | 42.3 | $0,005141 | +4.6% | -4.8% | -24.4% | $5,14 Mln | $431,45K | ||
| – | – | $0,004977 | +1.1% | -12.6% | -37.6% | $4,98 Mln | $341,3K | |||
| – | – | $0,004937 | -0.5% | -14.4% | -27.5% | $4,89 Mln | $15,25K | |||
| – | – | $0,004598 | +4.1% | -10.6% | -39.5% | $4,6 Mln | $13,97 | |||
| – | – | $0,004585 | +0.0% | -0.6% | -30.9% | $4,59 Mln | $26,66K | |||
| – | – | $0,004299 | -2.1% | -58.9% | – | $4,21 Mln | $148,82K | |||
| – | – | $0,004006 | -3.4% | -19.7% | -21.6% | $4,01 Mln | $402,42K | |||
| – | – | $0,003973 | -6.8% | -24.1% | +6.4% | $3,97 Mln | $16,5K | |||
| – | – | $0,003925 | -4.0% | +9.7% | -44.7% | $3,92 Mln | $17K | |||
| – | – | $0,004152 | -7.1% | -15.6% | +330.0% | $3,91 Mln | $321,48K | |||
| – | – | $0,00382 | -8.1% | -11.8% | +234.1% | $3,82 Mln | $28,4 | |||
| – | – | $0,003556 | +21.5% | -19.0% | -35.2% | $3,56 Mln | $76,9K | |||
| – | – | $0,003401 | +6.0% | -8.8% | -32.6% | $3,4 Mln | $155,62K | |||
| – | – | $0,003328 | +1.6% | -9.6% | -33.5% | $3,25 Mln | $1,11 Mln | |||
| – | – | $0,005137 | +7.6% | -3.0% | -25.9% | $3,08 Mln | $75,55K | |||
| – | – | $0,00307 | -9.1% | +99.6% | – | $3,02 Mln | $1,36 Mln |
Pagina 1 / 5Successiva →