Preço$0,01663+38.0% 24h · +82.8% 7d · +112.5% 30d
Market cap$30,62 miPosição por market cap #546
Volume 24h$16,19 miGiro 52.9%
Totalmente diluído$166,28 mi
Em circulação1,84 bi18% / max
Desde a máxima histórica-92.4%$0,2181
Preço, 90 dias
Composição do score
Momentum 35%
99
Liquidez 20%
92
Estabilidade 15%
10
Estrutura de holders 15%
0
Tamanho 10%
52
Atenção 5%
50
Histórico
Acompanhada desde2026-11-16
Preço na primeira listagem$0,01909-12.9%
Posição no score#97#54 → #97
História
Ainda não foi publicada nenhuma história para esta moeda.
Análise de holders
Holders5.716
Fatia do top 1092.01%
Top 10 carteiras privadas92.01%
Gini (carteiras listadas)0.50
Distribuição
Carteira privada 92.01%
Dispersão de holders
Curva de concentração
Maiores carteiras
| # | Endereço | Rótulo | Tipo | Tokens BLESS | Fatia do supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76jVjUrm…oVZjaJ | Carteira privada | 3 bi | ||
| 2 | DobBsp4t…DScE2s | Carteira privada | 1,8 bi | ||
| 3 | FFRFmrWo…V4npu9 | Carteira privada | 1,42 bi | ||
| 4 | HLt4XG4a…sUFYY9 | Carteira privada | 900 mi | ||
| 5 | 9Aux98HF…nmZk37 | Carteira privada | 888,43 mi | ||
| 6 | CYJ77E9y…uxA6MQ | Carteira privada | 451,03 mi | ||
| 7 | 2rjVhRun…HLwEAp | Carteira privada | 314,62 mi | ||
| 8 | DCTzh472…gZEwqj | Carteira privada | 206,25 mi | ||
| 9 | 4xCyEMnT…KVwqZy | Carteira privada | 125,8 mi | ||
| 10 | tG2Rxr1w…CK7CTc | Carteira privada | 100 mi |
Verificações do contrato
Pools de liquidez
| orca | Concentrated | $54,27 |
| raydium | Concentrated | $7,77 |
| orca | Concentrated | $5,07 |
| raydium | Concentrated | $4,71 |
| orca | Concentrated | $1,7 |
| orca | Concentrated | $1,3 |
Fonte: goplus · solana · em 21 de nov. de 2026
