Ranking de moedas por score
Todas as moedas listadas são avaliadas pelas mesmas regras publicadas. A ordem é o score, nada mais.
707 moedas encontradas
| # ↑ | Moeda | Score | Preço | 24h | 7d | 30d | Market cap | Volume 24h | Gráfico 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 82.2 | $0,00000145 | -2.9% | -3.2% | -11.9% | $1,29 bi | $95,42 mi | ||
| 2 | ▼1 | 82.0 | $0,06208 | -7.4% | +14.1% | +21.0% | $62,08 mi | $8,1 mi | ||
| 3 | ▲1 | 80.9 | $0,0348 | +15.8% | +19.5% | +64.1% | $35,08 mi | $15,8 mi | ||
| 4 | ▲1 | 80.3 | $0,0000002982 | -4.2% | -7.2% | -21.1% | $289,23 mi | $27,45 mi | ||
| 5 | ▲4 | 80.2 | $0,00000147 | +5.3% | +21.7% | +24.9% | $309,49 mi | $37,59 mi | ||
| 6 | = | 79.4 | $7,3 | -0.7% | -7.3% | -10.4% | $63,17 mi | $5,21 mi | ||
| 7 | = | 79.4 | $0,2356 | +12.3% | +24.6% | +72.2% | $50,87 mi | $10,15 mi | ||
| 8 | ▼5 | 78.2 | $1,41 | +0.1% | -0.1% | -15.7% | $129,3 mi | $6,11 mi | ||
| 9 | ▼1 | 77.5 | $0,1345 | -0.5% | +5.2% | +10.7% | $321,81 mi | $12,07 mi | ||
| 10 | ▲2 | 77.0 | $1,03 | +0.9% | -2.0% | -0.4% | $27,64 bi | $127,9 mi | ||
| 11 | ▼1 | 76.0 | $0,3733 | -12.6% | +45.4% | +94.2% | $94,4 mi | $16,63 mi | ||
| 12 | ▼1 | 76.0 | $0,3 | -3.0% | -3.7% | -9.1% | $28,52 bi | $401,36 mi | ||
| 13 | ▲3 | 75.6 | $0,2302 | -10.0% | +14.3% | +267.7% | $42,16 mi | $12,6 mi | ||
| 14 | ▼1 | 75.3 | $6,04 | +10.7% | +453.0% | +978.2% | $39,94 mi | $39,05 mi | ||
| 15 | ▲4 | 74.4 | $0,09965 | -2.1% | +11.4% | -6.1% | $355,61 mi | $5,66 mi | ||
| 16 | ▼1 | 74.3 | $0,02398 | +9.2% | +14.1% | +201.9% | $54,57 mi | $10,52 mi | ||
| 17 | = | 74.3 | $2,45 | +10.9% | +11.2% | -1.4% | $44,95 mi | $2,86 mi | ||
| 18 | ▼4 | 74.1 | $0,0438 | -4.4% | -7.0% | -21.5% | $1,39 bi | $42,39 mi | ||
| 19 | ▲1 | 73.6 | $19,98 | -3.3% | +6.7% | -26.2% | $981,81 mi | $59,28 mi | ||
| 20 | ▲5 | 73.3 | $0,6921 | -0.3% | -2.4% | -24.1% | $103,84 mi | $20,02 mi | ||
| 21 | ▲1 | 71.9 | $0,1428 | -14.3% | +29.2% | +38.8% | $80,86 mi | $7,22 mi | ||
| 22 | ▲7 | 71.7 | $0,01058 | -1.4% | -2.4% | +0.0% | $21,06 mi | $5,34 mi | ||
| 23 | ▲3 | 71.5 | $1,53 | -3.4% | -4.7% | -19.5% | $1,07 bi | $16,53 mi | ||
| 24 | ▼3 | 71.5 | $0,26 | -7.7% | -10.7% | -13.6% | $93,16 mi | $4,17 mi | ||
| 25 | ▲5 | 71.2 | $0,0000001895 | -0.9% | -2.9% | -20.6% | $187,65 mi | $11,96 mi | ||
| 26 | ▼8 | 71.0 | $0,1563 | +4.4% | -1.6% | -21.0% | $20,32 mi | $24,4 mi | ||
| 27 | ▲5 | 71.0 | $0,1419 | -3.3% | -1.8% | +1.3% | $1,14 bi | $33,75 mi | ||
| 28 | ▼5 | 71.0 | $0,01146 | -3.9% | -6.3% | -20.1% | $10,34 mi | $4,34 mi | ||
| 29 | ▲8 | 69.7 | $0,0001429 | +3.0% | +1.8% | -1.4% | $9,31 mi | $21,24 mi | ||
| 30 | ▼3 | 69.5 | $2,84 | -5.5% | +66.2% | +170.7% | $779,66 mi | $50,12 mi | ||
| 31 | ▲8 | 69.3 | $0,02472 | -1.3% | +3.0% | -2.1% | $13,28 mi | $7,31 mi | ||
| 32 | ▲6 | 69.2 | $0,3457 | -2.1% | -6.2% | -9.8% | $139,16 mi | $15,63 mi | ||
| 33 | ▼2 | 69.2 | $0,07267 | -7.3% | -12.9% | -21.7% | $776,57 mi | $65,41 mi | ||
| 34 | ▲1 | 69.0 | $6,02 | -10.0% | -23.9% | -25.6% | $608,06 mi | $117,19 mi | ||
| 35 | ▼7 | 68.9 | $0,06429 | +14.5% | -1.5% | -7.2% | $19,75 mi | $23,08 mi | ||
| 36 | ▼3 | 68.9 | $0,01583 | -0.6% | -3.9% | -7.4% | $8,6 mi | $649,56 mil | ||
| 37 | ▼1 | 68.8 | $8,09 | -8.6% | -15.8% | -33.7% | $6,26 bi | $292,5 mi | ||
| 38 | ▼14 | 68.2 | $0,01935 | -4.7% | +18.7% | -14.9% | $140,79 mi | $13,19 mi | ||
| 39 | ▲8 | 67.9 | $0,001662 | +0.3% | -0.2% | +11.8% | $27,92 mi | $751,84 mil | ||
| 40 | ▲1 | 67.8 | $0,2428 | -2.9% | +5.0% | -20.6% | $82,54 mi | $8,95 mi | ||
| 41 | ▲16 | 67.7 | $0,2538 | -2.1% | +125.5% | +78.2% | $52,58 mi | $56,87 mi | ||
| 42 | ▲1 | 67.7 | $0,000326 | +0.0% | -8.5% | -11.0% | $59,69 mi | $12,66 mi | ||
| 43 | ▲1 | 67.5 | $0,2946 | +3.2% | +111.0% | +161.2% | $87,76 mi | $7,65 mi | ||
| 44 | ▲2 | 67.4 | $65,66 | -9.6% | -13.0% | -37.2% | $39,12 bi | $3,67 bi | ||
| 45 | ▼11 | 67.1 | $0,1513 | -18.8% | -2.5% | -26.3% | $30,31 mi | $23,72 mi | ||
| 46 | ▼1 | 67.1 | $0,2877 | -2.2% | +5.6% | -6.1% | $97,45 mi | $2,65 mi | ||
| 47 | ▼7 | 67.0 | $55.915,41 | -9.6% | -16.2% | -31.6% | $1,14 tri | $56,82 bi | ||
| 48 | = | 66.7 | $0,09422 | -3.3% | -9.9% | -27.7% | $235,6 mi | $5,39 mi | ||
| 49 | ▲9 | 66.3 | $13,72 | -7.1% | -9.2% | -24.5% | $276 mi | $5,62 mi | ||
| 50 | ▼8 | 66.3 | $0,02619 | -7.2% | -9.6% | -23.8% | $522,6 mi | $9,18 mi |
Página 1 / 15Próxima →