Preço$0,2356+12.3% 24h · +24.6% 7d · +72.2% 30d
Market cap$50,87 miPosição por market cap #380
Volume 24h$10,15 miGiro 20.0%
Totalmente diluído$235,5 mi
Em circulação216 mi22% / max
Desde a máxima histórica-54.9%$0,5226
Preço, 90 dias
Composição do score
Momentum 35%
97
Liquidez 20%
76
Estabilidade 15%
41
Estrutura de holders 15%
100
Tamanho 10%
67
Atenção 5%
50
Histórico
Acompanhada desde2026-11-16
Preço na primeira listagem$0,1814+29.9%
Posição no score#7#5 → #7
História
Ainda não foi publicada nenhuma história para esta moeda.
Análise de holders
Holders63
Fatia do top 10100.00%
Fatia do top 50100.00%
Top 10 carteiras privadas0.01%
Gini (carteiras listadas)0.98
Distribuição
Carteira privada 0.01%Contrato 99.99%
Dispersão de holders
Curva de concentração
Maiores carteiras
| # | Endereço | Rótulo | Tipo | Tokens UP | Fatia do supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x456DD0…6B67a4 | SafeProxy | Contrato | 50 mi | |
| 2 | 0x3176f5…592d8F | Carteira privada | 1,37 mil | ||
| 3 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contrato | 812,85 | |
| 4 | 0xBe0dcC…626881 | Carteira privada | 542,97 | ||
| 5 | 0xAD512E…8b2C8E | Carteira privada | 476,05 | ||
| 6 | 0x7c238F…88772c | Carteira privada | 173,97 | ||
| 7 | 0x6449a8…734449 | Carteira privada | 124,92 | ||
| 8 | 0x44a0D2…F3aB35 | Carteira privada | 123,02 | ||
| 9 | 0x688f21…86E6Ec | Carteira privada | 92,96 | ||
| 10 | 0x7f4402…AB726b | Carteira privada | 82,51 | ||
| 11 | 0xa86C42…432953 | Contrato | 48,85 | ||
| 12 | 0x1dEE84…09006d | Carteira privada | 42,66 | ||
| 13 | 0x5B6658…7b7bB6 | Carteira privada | 37,47 | ||
| 14 | 0x3F601A…65e473 | Contrato | 29,63 | ||
| 15 | 0xdC552c…EE2B54 | Carteira privada | 27 | ||
| 16 | 0x994E30…A5F51A | Carteira privada | 26,49 | ||
| 17 | 0x763E9e…97C04e | Carteira privada | 25,2 | ||
| 18 | 0x93bCFC…BF3E1D | Carteira privada | 19,36 | ||
| 19 | 0x97815D…25e954 | Carteira privada | 16,16 | ||
| 20 | 0x16c958…68f53e | Carteira privada | 11,57 | ||
| 21 | 0xa9c26B…7bBF02 | Carteira privada | 6,93 | ||
| 22 | 0x053026…62FE5d | Carteira privada | 5 | ||
| 23 | 0xe69409…d8d061 | Contrato | 4,3 | ||
| 24 | 0x0E8024…46da9C | Carteira privada | 4,02 | ||
| 25 | 0xe63f3A…151191 | Carteira privada | 2,74 |
Mostrar todas as carteiras listadas (63)
| # | Endereço | Rótulo | Tipo | Tokens UP | Fatia do supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xC8DeF8…17DE2D | Carteira privada | 2,68 | ||
| 27 | 0xAa916f…892611 | Contrato | 2,13 | ||
| 28 | 0x0e331a…85dA02 | Carteira privada | 1,42 | ||
| 29 | 0x61c420…bABF20 | Carteira privada | 1,1 | ||
| 30 | 0x3e9Da4…727E95 | Carteira privada | 1 | ||
| 31 | 0xC9C793…180AeD | Carteira privada | 0,66 | ||
| 32 | 0x5d2524…6b5c1E | Carteira privada | 0,58 | ||
| 33 | 0x2cffEd…2C9818 | Carteira privada | 0,49 | ||
| 34 | 0x041B94…7a0972 | Contrato | 0,41 | ||
| 35 | 0x73691c…b973b1 | Carteira privada | 0,28 | ||
| 36 | 0xc53D7c…594DAa | Carteira privada | 0,24 | ||
| 37 | 0xfdea1f…98c71F | Contrato | 0,1 | ||
| 38 | 0x1bb9F0…D9CdE1 | Carteira privada | 0,07 | ||
| 39 | 0xC06ebb…Ae264B | Carteira privada | 0,06 | ||
| 40 | 0x5AaFc1…47edE4 | Carteira privada | 0,02 | ||
| 41 | 0x83162f…79AD56 | Carteira privada | 0,01 | ||
| 42 | 0xde7259…1d5667 | UI Fee Collector | Contrato | 0,01 | |
| 43 | 0x4f82e7…bdeb29 | Contrato | 0 | ||
| 44 | 0xf5c4F3…956157 | Carteira privada | 0 | ||
| 45 | 0xF93191…85CECF | FeeManager | Contrato | 0 | |
| 46 | 0xf15494…A3b472 | Contrato | 0 | ||
| 47 | 0xe1de14…22cEf9 | Carteira privada | 0 | ||
| 48 | 0x9e11a2…d69763 | Carteira privada | 0 | ||
| 49 | 0xBDf8B0…01f548 | Contrato | 0 | ||
| 50 | 0x199737…C3c539 | Proxy | Contrato | 0 | |
| 51 | 0xF009B1…690E63 | Carteira privada | 0 | ||
| 52 | 0x4795F3…5a6ca5 | Carteira privada | 0 | ||
| 53 | 0x92FdD5…BC6d64 | Carteira privada | 0 | ||
| 54 | 0x8401E0…666666 | Contrato | 0 | ||
| 55 | 0x8D8570…cBFCC9 | Contrato | 0 | ||
| 56 | 0xb5D610…522eFB | SafeProxy | Contrato | 0 | |
| 57 | 0x6724a2…6A219A | Contrato | 0 | ||
| 58 | 0x5Ec2Ea…9AdAA7 | Carteira privada | 0 | ||
| 59 | 0xC10eE9…910fb4 | Contrato | 0 | ||
| 60 | 0x8F10B4…13f996 | Contrato | 0 | ||
| 61 | 0x6A000F…001068 | Velora: Augustus V6.2 | Contrato | 0 | |
| 62 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Contrato | 0 | |
| 63 | 0x22ec88…bd4B86 | Contrato | 0 |
Verificações do contrato
- is honeypot: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pools de liquidez
| UniswapV4 | UniV4 | $518,47 |
| UniswapV4 | UniV4 | $35,87 |
| UniswapV4 | UniV4 | $7,36 |
| UniswapV4 | UniV4 | $6,94 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,76 |
Fonte: blockscout · ethereum · em 20 de nov. de 2026
