Launchpads
Onde os tokens começam: plataformas de lançamento ordenadas pelo valor de mercado dos tokens que lançaram, e o que ainda está por vir antes do mercado aberto.
| # | Launchpad | Tokens | Market cap | Volume 24h | 24h | Maiores tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoinList | 67 | $54 bi | $4,13 bi | +3.5% | |
| 2 | Binance Launchpool | 56 | $5,88 bi | $776,04 mi | +0.9% | |
| 3 | Binance Launchpad | 34 | $2,09 bi | $333,01 mi | +1.8% | |
| 4 | Binance Wallet IDO | 60 | $1,95 bi | $311,25 mi | -1.3% | |
| 5 | Pump.fun | 250 | $852,38 mi | $148,28 mi | +0.9% | |
| 6 | Four.meme | 177 | $596,14 mi | $30,53 mi | +0.5% | |
| 7 | Buidlpad | 5 | $434,65 mi | $24,15 mi | +2.2% | |
| 8 | Virtuals Protocol | 250 | $337,8 mi | $29,26 mi | +1.4% | |
| 9 | Echo | 2 | $243,08 mi | $31,39 mi | +1.2% | |
| 10 | Impossible Finance | 8 | $118,76 mi | $7,41 mi | +1.9% | |
| 11 | LetsBonk.fun | 121 | $102,1 mi | $10,57 mi | +1.0% | |
| 12 | Clanker | 85 | $56,45 mi | $2,86 mi | -1.0% | |
| 13 | MetaDAO | 13 | $29,24 mi | $146,12 mil | -2.5% | |
| 14 | Poolz Finance | 14 | $26,88 mi | $2,26 mi | +0.4% | |
| 15 | ChainGPT Pad | 8 | $20,63 mi | $3,12 mi | -0.6% | |
| 16 | Believe | 39 | $13,29 mi | $5,94 mi | +9.7% | |
| 17 | SunPump | 16 | $2,39 mi | $51,86 mil | +66.6% | |
| 18 | Camelot | 5 | $1,82 mi | $410,68 | +3.4% | |
| 19 | Moonshot | 29 | $1,59 mi | $3,54 mil | +10.8% | |
| 20 | Flaunch | 2 | $90,72 mil | $1,05 mil | +14.5% | |
| 21 | daos.fun | 9 | $83,97 mil | $54,5 | +3.3% | |
| 22 | Zora | 8 | – | – | – |
Antes do mercado aberto · Virtuals
Tokens que têm data de lançamento ou ainda são negociados na bonding curve, antes de irem para um pool em DEX. A maioria é muito pequena. Os números vêm do próprio launchpad e não são auditados.
Lançamentos agendados
| Moeda | Lançamento | Market cap | Volume 24h | 24h | Holders | Parcela da equipe | Parcela top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez., 07:15 | – | $0 | +0.0% | 2 | 0.0% | 100.0% |
Protótipos mais negociados
| Moeda | Cadastrado em | Market cap | Volume 24h | 24h | Holders | Parcela da equipe | Parcela top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de nov., 10:59 | $3,94 mil | $3,67 mil | +0.0% | 8 | 0.0% | 100.0% | |
| 18 de jul., 18:29 | $26,62 mil | $1,6 mil | -10.5% | 77 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de jul., 22:42 | $17,32 mil | $1,26 mil | -19.5% | 98 | 0.0% | 100.0% | |
| 6 de ago., 01:01 | $3,45 mil | $185,78 | +2.7% | 3 | 0.0% | 100.0% | |
| 1 de ago., 03:56 | $3,37 mil | $142,51 | +0.5% | 10 | 0.0% | 100.0% | |
| 14 de mai., 10:21 | $4,44 mil | $113,92 | -4.1% | 332 | 1.7% | 99.4% | |
| 19 de fev., 18:01 | $3,12 mil | $98,23 | -4.6% | 135 | 0.0% | 99.5% | |
| 19 de nov., 05:00 | $3,01 mil | $80,72 | -1.1% | 7 | 0.0% | 100.0% | |
| 19 de nov., 07:25 | $3,02 mil | $76,64 | -4.9% | 6 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 01:41 | $3,01 mil | $75,12 | -0.3% | 4 | 0.0% | 100.0% | |
| 14 de fev., 12:41 | $4,86 mil | $66,12 | +0.5% | 381 | 0.0% | 91.6% | |
| 19 de ago., 16:19 | $11,05 mil | $62,19 | -0.9% | 312 | 0.0% | 99.9% | |
| 20 de nov., 14:58 | $3,01 mil | $50,71 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 29 de nov., 08:53 | $9,91 mil | $47,72 | +0.8% | 4.652 | 0.0% | 99.3% | |
| 22 de mar., 12:58 | $2,2 mil | $47,58 | -2.0% | 36 | 0.0% | 100.0% |
Protótipos mais recentes
| Moeda | Cadastrado em | Market cap | Volume 24h | 24h | Holders | Parcela da equipe | Parcela top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearpool by VirtualsCLEAR | 20 de nov., 23:37 | $3,16 mil | $0 | +0.0% | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 20 de nov., 20:51 | $3,01 mil | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 20:27 | $3,01 mil | $0 | +0.0% | 3 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 19:54 | $3,01 mil | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 17:39 | $3,01 mil | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 17:31 | $3,01 mil | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 14:58 | $3,01 mil | $50,71 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 13:34 | $3,01 mil | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 11:50 | $3,01 mil | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 10:59 | $3,94 mil | $3,67 mil | +0.0% | 8 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 07:55 | $3,01 mil | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 04:38 | $3,01 mil | $36,01 | +0.0% | 2 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 04:31 | $3,01 mil | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 04:13 | $3,08 mil | $30,83 | +2.0% | 10 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 de nov., 01:41 | $3,01 mil | $75,12 | -0.3% | 4 | 0.0% | 100.0% |
Recém-chegados ao mercado aberto
| Moeda | Lançamento | Market cap | Volume 24h | 24h | Holders | Parcela da equipe | Parcela top 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de nov., 19:35 | $219,96 mil | $6,32 mil | -9.6% | 81 | 0.5% | 100.0% | |
| 24 de out., 22:00 | $106,53 mil | $0 | +0.0% | 47 | 0.6% | 100.0% |