CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
Binance Launchpool
+ SeguirMarket cap$5,88 bi+0.9% 24h
Volume 24h$776,04 mi
Moedas acompanhadas56
Em alta em 7 dias6%
Score mediano46.2
Análise aprofundada
Ainda não foi publicada nenhuma análise aprofundada para este grupo.
Mapa: tamanho vs. desempenho em 30 dias
Cada ponto é uma moeda. À direita, maior; acima, mais forte em 30 dias; o tamanho do ponto é o volume negociado; a cor é o score.
Distribuição de scores
Moedas deste grupo, por score
Todas as moedas deste grupo
56 moedas encontradas
| # ↓ | Moeda | Score | Preço | 24h | 7d | 30d | Market cap | Volume 24h | Gráfico 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ▼3 | 59.0 | $0,6488 | -0.3% | -10.7% | -33.5% | $2,68 bi | $434,07 mi | ||
| 384 | ▲34 | 46.2 | $0,0985 | +0.3% | -17.8% | -50.3% | $1,32 bi | $336,43 mi | ||
| 149 | ▲259 | 58.8 | $0,472 | +7.5% | -7.5% | -28.4% | $468,22 mi | $34,27 mi | ||
| 207 | ▼98 | 55.6 | $0,003505 | +3.7% | -16.5% | +12.9% | $176,34 mi | $10,3 mi | ||
| 390 | ▲13 | 46.0 | $0,1074 | +3.9% | -18.0% | -31.6% | $57,82 mi | $2,37 mi | ||
| 280 | ▲178 | 50.8 | $0,0986 | +1.4% | -0.7% | -36.2% | $42,16 mi | $7,03 mi | ||
| – | – | $0,3283 | -10.5% | -18.6% | -37.7% | $41,97 mi | $5,46 | |||
| 1 | ▲3 | 83.4 | $0,03886 | +18.0% | +17.3% | +76.5% | $38,62 mi | $50,45 mi | ||
| 231 | ▲65 | 54.0 | $2,18 | +0.4% | -5.8% | -26.7% | $36,77 mi | $1,04 mi | ||
| 324 | ▲35 | 48.1 | $0,00429 | +1.2% | -10.9% | -48.8% | $32,58 mi | $6,5 mi | ||
| 306 | ▲165 | 49.0 | $0,01494 | +0.7% | -11.3% | -36.5% | $32,02 mi | $6,19 mi | ||
| 353 | ▼113 | 47.2 | $0,000284 | +0.0% | -14.8% | -29.7% | $27,47 mi | $3,85 mi | ||
| 276 | ▲59 | 51.0 | $0,04673 | +0.9% | -6.7% | -40.4% | $26,09 mi | $10,5 mi | ||
| 665 | ▼61 | 32.5 | $0,002355 | -3.0% | -20.0% | -37.9% | $21,87 mi | $4,79 mi | ||
| 233 | ▲1 | 53.7 | $0,08867 | -5.8% | -5.6% | -28.8% | $19,92 mi | $11,41 mi | ||
| 291 | ▲109 | 50.1 | $0,000294 | +1.4% | -14.2% | -38.5% | $19 mi | $5,01 mi | ||
| 613 | ▼19 | 37.2 | $0,04013 | +0.3% | -17.6% | -44.0% | $18,84 mi | $3,59 mi | ||
| 199 | ▼11 | 56.3 | $0,02899 | +0.8% | +9.3% | -15.4% | $14,26 mi | $5,8 mi | ||
| 400 | ▼167 | 45.7 | $0,01568 | +1.0% | -15.8% | -34.9% | $13,97 mi | $1,99 mi | ||
| 535 | 40.8 | $0,212 | -7.4% | -3.2% | -29.1% | $13,36 mi | $30,64 mi | |||
| 589 | ▼39 | 38.2 | $0,0709 | +1.4% | -8.7% | -32.9% | $12,57 mi | $419,29 mil | ||
| 674 | ▼9 | 31.1 | $0,001536 | +0.5% | -22.5% | -34.4% | $11,55 mi | $777,67 mil | ||
| 594 | ▲18 | 37.8 | $0,00505 | -1.6% | -9.9% | -37.5% | $10,76 mi | $3,62 mi | ||
| 623 | ▼38 | 36.6 | $0,0851 | -1.2% | -13.8% | -40.9% | $9,88 mi | $3,59 mi | ||
| 250 | ▼1 | 52.9 | $0,0947 | -1.9% | -12.0% | -32.0% | $9,45 mi | $15,54 mi | ||
| 611 | ▼35 | 37.2 | $1,68 | -0.1% | -9.3% | -27.5% | $9,34 mi | $405,31 mil | ||
| 413 | ▼77 | 45.2 | $0,0066 | +3.0% | -10.5% | -29.7% | $8,55 mi | $826,61 mil | ||
| 395 | ▼75 | 45.9 | $0,001406 | -0.4% | -5.5% | -29.8% | $6,48 mi | $2,89 mi | ||
| 439 | ▼61 | 44.2 | $0,081 | +1.1% | -13.8% | -30.3% | $6,4 mi | $912,42 mil | ||
| 338 | ▼151 | 47.7 | $0,0805 | +2.2% | -5.1% | -30.8% | $6,39 mi | $2,87 mi | ||
| 403 | ▼205 | 45.6 | $0,694 | +2.7% | -5.1% | -31.7% | $6,34 mi | $1,12 mi | ||
| 372 | ▲88 | 46.7 | $0,00089 | +2.1% | -3.9% | -26.9% | $6,33 mi | $4,09 mi | ||
| 452 | ▼51 | 43.4 | $0,605 | +0.8% | -11.3% | -19.0% | $5,91 mi | $1,34 mi | ||
| 600 | ▼17 | 37.6 | $0,305 | +1.0% | -3.2% | -25.2% | $5,75 mi | $1,3 mi | ||
| 661 | ▼22 | 33.4 | $0,323 | +0.3% | -10.2% | -27.1% | $5,56 mi | $453,38 mil | ||
| 208 | ▲49 | 55.4 | $0,01295 | +0.5% | -4.5% | -31.5% | $5,41 mi | $5,12 mi | ||
| – | – | $0,088 | -66.9% | -1.0% | -17.8% | $3,97 mi | $23,76 mil | |||
| – | – | $0,004085 | -1.5% | -9.4% | -26.2% | $3,96 mi | $3,77 mi | |||
| – | – | $0,223 | +1.8% | -5.3% | -24.8% | $3,77 mi | $1,58 mi | |||
| – | – | $0,01701 | +1.2% | +11.3% | -0.1% | $3,74 mi | $3,21 mi | |||
| – | – | $0,216 | +1.4% | -6.4% | -27.4% | $3,23 mi | $784,45 mil | |||
| – | – | $0,00286 | -1.0% | -17.6% | -43.1% | $2,21 mi | $4,21 mi | |||
| – | – | $0,01303 | -0.8% | -22.6% | -36.9% | $1,69 mi | $5,44 mi | |||
| – | – | $0,00003175 | +0.9% | -11.0% | -35.0% | $1,2 mi | $533,26 mil | |||
| – | – | $0,0004227 | -1.4% | -4.0% | -25.2% | $607,39 mil | $22,14 mil | |||
| – | – | $0,0003547 | -0.5% | -5.7% | -19.1% | $354,68 mil | $1,75 mil | |||
| – | – | $0,02252 | +0.0% | +7.6% | -26.2% | $225,21 mil | $477,09 | |||
| – | – | $0,0003751 | -1.0% | -13.2% | -24.5% | $206,4 mil | $67,82 | |||
| – | – | $0,0001878 | -1.3% | -16.3% | -73.1% | $182,36 mil | $879,69 | |||
| – | – | $0,01287 | +0.8% | -14.2% | -25.3% | $153,24 mil | $11,33 |
Página 1 / 2Próxima →