CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
Pump.fun
+ SeguirMarket cap$852,38 mi+0.9% 24h
Volume 24h$148,28 mi
Moedas acompanhadas250
Em alta em 7 dias38%
Score mediano41.3
Análise aprofundada
Ainda não foi publicada nenhuma análise aprofundada para este grupo.
Mapa: tamanho vs. desempenho em 30 dias
Cada ponto é uma moeda. À direita, maior; acima, mais forte em 30 dias; o tamanho do ponto é o volume negociado; a cor é o score.
Distribuição de scores
Moedas deste grupo, por score
- Vine59.7
- pippin59.5
- Act I The AI Prophecy56.4
- Zerebro54.6
- Just a chill guy52.7
- Comedian49.6
- Peanut the Squirrel49.1
- Bertram The Pomeranian43.5
Todas as moedas deste grupo
250 moedas encontradas
| # ↓ | Moeda | Score | Preço | 24h | 7d | 30d | Market cap | Volume 24h | Gráfico 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | ▲18 | 38.6 | $0,07716 | -0.9% | -11.7% | -45.4% | $77,15 mi | $14,52 mi | ||
| 313 | ▲1 | 49.6 | $0,04021 | -4.8% | +8.0% | -29.8% | $40,22 mi | $4,81 mi | ||
| 499 | ▼13 | 41.3 | $0,0364 | -5.5% | +3.5% | -27.1% | $36,41 mi | $2,46 mi | ||
| 477 | ▼169 | 42.2 | $0,02927 | +2.2% | -1.3% | -16.1% | $29,27 mi | $1,12 mi | ||
| 697 | = | 26.1 | $0,02736 | +0.7% | -18.0% | -34.7% | $27,34 mi | $1,98 mi | ||
| 319 | ▲11 | 49.1 | $0,0261 | -1.5% | -5.3% | -38.4% | $26,17 mi | $7,29 mi | ||
| 483 | ▼7 | 41.9 | $0,02547 | -7.1% | -13.5% | -23.1% | $25,46 mi | $1,01 mi | ||
| 528 | ▼8 | 40.1 | $0,02507 | -1.4% | -4.1% | -40.7% | $24,81 mi | $7,35 mi | ||
| 656 | = | 33.2 | $0,02324 | -3.9% | -16.1% | -32.4% | $23,19 mi | $1,03 mi | ||
| 229 | ▲45 | 54.6 | $0,02096 | +0.9% | +4.6% | -26.3% | $20,95 mi | $5,91 mi | ||
| 706 | ▲2 | 21.6 | $0,04706 | +1.8% | -14.4% | -55.0% | $19,72 mi | $1,44 mi | ||
| 142 | ▲22 | 59.5 | $0,01735 | -6.4% | +61.8% | +12.1% | $17,35 mi | $4,23 mi | ||
| 672 | ▲2 | 31.0 | $0,01597 | +5.2% | -11.4% | -28.5% | $15,94 mi | $554,65 mil | ||
| – | – | $0,01482 | -1.9% | -18.4% | -26.4% | $14,81 mi | $121,95 mil | |||
| – | – | $0,01328 | -1.4% | -12.2% | -34.1% | $13,28 mi | $11,37 mil | |||
| – | – | $0,01172 | +23.5% | – | – | $11,55 mi | $383,6 mil | |||
| 591 | ▲6 | 37.8 | $0,01086 | +1.5% | -13.9% | -24.2% | $10,86 mi | $988,41 mil | ||
| – | – | $0,01057 | +4.7% | +3.6% | -11.4% | $10,57 mi | $42,01 mil | |||
| 662 | ▲2 | 32.7 | $0,009803 | +3.2% | -12.3% | -34.0% | $9,81 mi | $333,04 mil | ||
| 138 | ▼6 | 59.7 | $0,00936 | +24.7% | +108.5% | +31.1% | $9,36 mi | $20,38 mi | ||
| 438 | ▼3 | 43.5 | $0,009477 | -5.7% | +2.0% | -28.2% | $9,26 mi | $654,34 mil | ||
| 677 | ▲1 | 30.3 | $0,008708 | -9.8% | -12.8% | -42.0% | $8,71 mi | $2,75 mi | ||
| – | – | $0,008483 | +4.1% | -21.5% | -44.7% | $8,48 mi | $210,13 | |||
| 195 | ▲73 | 56.4 | $0,00862 | -2.6% | +2.4% | +1.1% | $8,21 mi | $6,55 mi | ||
| – | – | $0,008003 | +18.6% | -43.6% | – | $7,53 mi | $3,05 mi | |||
| 261 | ▼9 | 52.7 | $0,006848 | -0.8% | +0.7% | -27.7% | $6,85 mi | $4,65 mi | ||
| 471 | ▼10 | 42.4 | $0,006083 | +4.1% | +0.5% | -15.8% | $6,08 mi | $2,03 mi | ||
| – | – | $0,005997 | +10.4% | +1.6% | -49.5% | $5,92 mi | $18,8 mil | |||
| – | – | $0,005665 | +5.6% | +24.4% | +26.7% | $5,66 mi | $10,88 mil | |||
| – | – | $0,005622 | +4.9% | -13.2% | -39.6% | $5,62 mi | $3,45 mil | |||
| – | – | $0,005585 | +4.6% | -6.8% | -17.8% | $5,59 mi | $14,81 mil | |||
| 506 | ▲13 | 41.0 | $0,005376 | -0.4% | -4.1% | -19.1% | $5,38 mi | $5,72 mi | ||
| – | – | $0,005886 | +1.2% | -6.0% | -15.9% | $5,29 mi | $128,27 mil | |||
| 647 | ▲2 | 33.9 | $0,005419 | +3.5% | -7.7% | -31.9% | $5,23 mi | $266,3 mil | ||
| 588 | ▼5 | 38.0 | $0,005141 | +4.6% | -4.8% | -24.4% | $5,14 mi | $431,45 mil | ||
| – | – | $0,004977 | +1.1% | -12.6% | -37.6% | $4,98 mi | $341,3 mil | |||
| – | – | $0,004937 | -0.5% | -14.4% | -27.5% | $4,89 mi | $15,25 mil | |||
| – | – | $0,004598 | +4.1% | -10.6% | -39.5% | $4,6 mi | $13,97 | |||
| – | – | $0,004585 | +0.0% | -0.6% | -30.9% | $4,59 mi | $26,66 mil | |||
| – | – | $0,004299 | -2.1% | -58.9% | – | $4,21 mi | $148,82 mil | |||
| – | – | $0,004006 | -3.4% | -19.7% | -21.6% | $4,01 mi | $402,42 mil | |||
| – | – | $0,003973 | -6.8% | -24.1% | +6.4% | $3,97 mi | $16,5 mil | |||
| – | – | $0,003925 | -4.0% | +9.7% | -44.7% | $3,92 mi | $17 mil | |||
| – | – | $0,004152 | -7.1% | -15.6% | +330.0% | $3,91 mi | $321,48 mil | |||
| – | – | $0,00382 | -8.1% | -11.8% | +234.1% | $3,82 mi | $28,4 | |||
| – | – | $0,003556 | +21.5% | -19.0% | -35.2% | $3,56 mi | $76,9 mil | |||
| – | – | $0,003401 | +6.0% | -8.8% | -32.6% | $3,4 mi | $155,62 mil | |||
| – | – | $0,003328 | +1.6% | -9.6% | -33.5% | $3,25 mi | $1,11 mi | |||
| – | – | $0,005137 | +7.6% | -3.0% | -25.9% | $3,08 mi | $75,55 mil | |||
| – | – | $0,00307 | -9.1% | +99.6% | – | $3,02 mi | $1,36 mi |
Página 1 / 5Próxima →